Norme PZS za nastope na mednarodnih tekmovanjih*
Izpis: 01.07.2022, 09:58:18
SP Budimpešta (18.6.-3.7.2022) - FINA B, 50m bazen, FINA 2021 točke
Upoštevanje rezultatov od: 01.03.2020
Zadnji rok: 15.05.2022
Letniki: absolutno
Komentar: Stran FINA
Iz programa selektorja:
- Svetovno prvenstvo v 50 bazenih je prvo glavno ciljno tekmovanje članske reprezentance v letnem delu sezone
- Kriterij izbora predstavlja A fina norma, ki je postavljena na 16. mesto z zadnjega svetovnega prvenstva
- Za vsako individualno disciplino lahko vsaka federacija prijavi 2 tekmovalca z A fina normo
- V prostih disciplinah ( kjer nihce iz posamezne federacije ni prijavljen z A normo) lahko vsaka federacija prijavi enega tekmovalca, ki pa mora imeti vsaj B normo – o tem ima končno besedo selektor
- Rok za odplavanje norm je (TBD) samo na tekmovanjih, ki so vnaprej določena kot Fina kvalifikacijska tekmovanja
Upoštevani so samo rezultati s tekmovanj:
- GP Slovakia, Bratislava (SVK), 06.03.2020 - 08.03.2020
- Velika nagrada Slovenije - MM Ravne, Ravne na Koroškem (SLO), 01.08.2020 - 02.08.2020
- Velika nagrada Slovenije - MM Ravne, Ravne na Koroškem (SLO), 01.08.2020 - 02.08.2020
- Györ Open 2020, Györ (HUN), 16.12.2020 - 19.12.2020
- Serbian Open 2021, Beograd (SRB), 12.03.2021 - 14.03.2021
- FFN Golden Tour Marseille, Marseille (FRA), 19.03.2021 - 21.03.2021
- Eindhoven Qualification Meet, Eindhoven (NED), 09.04.2021 - 11.04.2021
- ATUS Ströck Meeting, Gradec/Graz (AUT), 23.04.2021 - 25.04.2021
- XXII Orca Cup 2021, Šamorin (SVK), 30.04.2021 - 02.05.2021
- TYR Pro Swim Series, Indianapolis (USA), 12.05.2021 - 15.05.2021
- Evropsko prvenstvo, Budimpešta/Budapest (HUN), 17.05.2021 - 23.05.2021
- Banja Luka OPEN, Banja Luka (BIH), 29.05.2021 - 30.05.2021
- Velika nagrada Kranja, Kranj (SLO), 05.06.2021 - 06.06.2021
- MM Ravne, Ravne na Koroškem (SLO), 19.06.2021 - 20.06.2021
- MM Zlati medved, Zagreb (CRO), 25.06.2021 - 27.06.2021
- Borac Telegroup Grand Challenge, Banja Luka (BIH), 26.06.2021 - 27.06.2021
- Mladinsko evropsko prvenstvo, Rim/Rome (ITA), 06.07.2021 - 11.07.2021
- Olimpijske igre, Tokio (JPN), 24.07.2021 - 01.08.2021
- Gyõr Open Olympic Qualification Event, Gjur/Gyõr (HUN), 15.12.2021 - 18.12.2021
- 2022 TYR Pro Swim Series, Westmont (USA), 02.03.2022 - 05.03.2022
- HPS HEP Miting 2022, Zagreb (CRO), 05.03.2022 - 06.03.2022
- Serbia OPEN, Beograd (SRB), 11.03.2022 - 13.03.2022
- MM Victoria-Primorje, Reka/Rijeka (CRO), 19.03.2022 - 20.03.2022
- 2022 TYR Pro Swim Series, San Antonio (USA), 30.03.2022 - 02.04.2022
- Sarajevu s ljubavlju, Sarajevo (BIH), 02.04.2022 - 03.04.2022
- Eindhoven Qualification Meet, Eindhoven (NED), 08.04.2022 - 10.04.2022
- MM 11. April, Beograd (SRB), 09.04.2022 - 10.04.2022
- ATUS Trophy, Gradec/Graz (AUT), 21.04.2022 - 24.04.2022
- Vienna International Swim Meet, Dunaj/Vienna (AUT), 28.04.2022 - 01.05.2022
- Acropolis Swim Open 2022, Atene/Athens (GRE), 13.05.2022 - 15.05.2022
- Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Sant Andreu (ESP), 25.05.2022 - 26.05.2022
*  Podatki so zgolj in samo informativni ter NE odražajo nujno stališča selektorja PZS!
  
Disciplina |
Norma |
FINA 2021 |
Izpolnili |
Odstopanje |
50m prosto moški | 0:22,96 | 755 |
  | 0:23,19 |
100m prosto moški | 0:50,48 | 802 |
  | 0:50,98 |
200m prosto moški | 1:50,81 | 779 |
|
1:51,92 |
400m prosto moški | 3:56,14 | 809 |
| 3:58,50 |
800m prosto moški | 8:09,67 | 787 |
| 8:14,57 |
1500m prosto moški | 15:36,30 | 805 |
  | 15:45,66 |
50m prsno moški | 0:28,29 | 771 |
| 0:28,57 |
100m prsno moški | 1:01,84 | 778 |
  |
1:02,46 |
200m prsno moški | 2:14,88 | 817 |
  | 2:16,23 |
50m delfin moški | 0:24,46 | 754 |
  | 0:24,70 |
100m delfin moški | 0:53,78 | 777 |
  | 0:54,32 |
200m delfin moški | 2:00,79 | 770 |
  | 2:02,00 |
50m hrbtno moški | 0:26,05 | 762 |
| 0:26,31 |
100m hrbtno moški | 0:55,92 | 797 |
| 0:56,48 |
200m hrbtno moški | 2:02,20 | 768 |
|
2:03,42 |
200m mešano moški | 2:03,95 | 777 |
| 2:05,19 |
400m mešano moški | 4:26,49 | 766 |
  |
4:29,15 |
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |
50m prosto ženske | 0:25,92 | 761 |
| 0:26,18 |
100m prosto ženske | 0:56,15 | 781 |
|
0:56,71 |
200m prosto ženske | 2:02,81 | 778 |
| 2:04,04 |
400m prosto ženske | 4:19,34 | 757 |
| 4:21,93 |
800m prosto ženske | 8:56,03 | 739 |
|
9:01,39 |
1500m prosto ženske | 17:24,20 | 685 |
| 17:34,64 |
50m prsno ženske | 0:32,31 | 745 |
|
0:32,63 |
100m prsno ženske | 1:09,79 | 775 |
| 1:10,49 |
200m prsno ženske | 2:31,02 | 778 |
  |
2:32,53 |
50m delfin ženske | 0:27,24 | 721 |
| 0:27,51 |
100m delfin ženske | 1:00,37 | 776 |
  | 1:00,97 |
200m delfin ženske | 2:13,73 | 755 |
| 2:15,07 |
50m hrbtno ženske | 0:29,21 | 788 |
| 0:29,50 |
100m hrbtno ženske | 1:02,71 | 768 |
| 1:03,34 |
200m hrbtno ženske | 2:15,67 | 751 |
  |
2:17,03 |
200m mešano ženske | 2:17,63 | 769 |
| 2:19,01 |
400m mešano ženske | 4:52,97 | 751 |
| 4:55,90 |
Nazaj
# |
% |
Plavalec/ka |
Disciplina |
Norma |
Čas |
Točke |
1. | 106.44 | 1500KZ | 17:24,20 | 16:20,94 | 826 | |
104.22 | 200KZ | 2:02,81 | 1:57,83 | 881 | ||
2. | 103.84 | 50KZ | 0:25,92 | 0:24,96 | 852 | |
103.84 | 400KZ | 4:19,34 | 4:09,73 | 848 | ||
3. | 103.82 | 50PZ | 0:32,31 | 0:31,12 | 834 | |
4. | 103.74 | 200KZ | 2:02,81 | 1:58,38 | 869 | |
5. | 103.55 | 50PM | 0:28,29 | 0:27,32 | 856 | |
103.47 | 400MZ | 4:52,97 | 4:43,12 | 832 | ||
103.42 | 100KZ | 0:56,15 | 0:54,29 | 864 | ||
103.26 | 50DZ | 0:27,24 | 0:26,38 | 794 | ||
6. | 103.11 | 1500KZ | 17:24,20 | 16:52,66 | 751 | |
103.08 | 100KZ | 0:56,15 | 0:54,47 | 855 | ||
102.85 | 800KZ | 8:56,03 | 8:41,13 | 805 | ||
102.20 | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,36 | 813 | ||
7. | 102.01 | 200HM | 2:02,20 | 1:59,79 | 815 | |
101.85 | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,13 | 825 | ||
8. | 101.83 | 400KM | 3:56,14 | 3:51,89 | 854 | |
101.61 | 200KZ | 2:02,81 | 2:00,86 | 816 | ||
101.53 | 200MZ | 2:17,63 | 2:15,55 | 805 | ||
101.45 | 800KZ | 8:56,03 | 8:48,33 | 772 | ||
9. | 101.39 | 200MM | 2:03,95 | 2:02,24 | 811 | |
101.23 | 100PZ | 1:09,79 | 1:08,94 | 804 | ||
101.18 | 200DZ | 2:13,73 | 2:12,16 | 782 | ||
10. | 101.13 | 100PZ | 1:09,79 | 1:09,01 | 802 | |
101.02 | 200HM | 2:02,20 | 2:00,96 | 792 | ||
101.00 | 800KM | 8:09,67 | 8:04,79 | 811 | ||
11. | 100.96 | 50HM | 0:26,05 | 0:25,80 | 785 | |
12. | 100.87 | 50PZ | 0:32,31 | 0:32,03 | 765 | |
100.53 | 400KZ | 4:19,34 | 4:17,95 | 770 | ||
100.49 | 100HZ | 1:02,71 | 1:02,40 | 780 | ||
100.42 | 400KZ | 4:19,34 | 4:18,25 | 767 | ||
100.30 | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,84 | 768 | ||
13. | 100.29 | 1500KZ | 17:24,20 | 17:21,15 | 691 | |
100.08 | 100HM | 0:55,92 | 0:55,87 | 799 | ||
100.06 | 200KM | 1:50,81 | 1:50,74 | 781 | ||
100.00 | 50HZ | 0:29,21 | 0:29,21 | 788 | ||
  |   |   |   |   |   |   |
99.96 | 200PZ | 2:31,02 | 2:31,07 | 778 | ||
14. | 99.87 | 200KM | 1:50,81 | 1:50,95 | 776 | |
99.72 | 50PZ | 0:32,31 | 0:32,40 | 739 | ||
15. | 99.70 | 800KZ | 8:56,03 | 8:57,59 | 733 | |
16. | 99.62 | 100KZ | 0:56,15 | 0:56,36 | 772 | |
99.62 | 200HM | 2:02,20 | 2:02,66 | 759 | ||
99.55 | 400MM | 4:26,49 | 4:27,67 | 755 | ||
99.54 | 100PM | 1:01,84 | 1:02,12 | 767 | ||
17. | 99.29 | 50PZ | 0:32,31 | 0:32,54 | 730 | |
99.06 | 200HZ | 2:15,67 | 2:16,95 | 730 |
# |
Plavalec/ka |
Disciplina |
Norma |
Čas |
% |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1. | 400KM | 3:56,14 | 3:51,89 | 101.83 |
  |   | 800KM | 8:09,67 | 8:04,79 | 101.00 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2. | 200KM | 1:50,81 | 1:50,74 | 100.06 |
  |   | 50HM | 0:26,05 | 0:25,80 | 100.96 |
  |   | 100HM | 0:55,92 | 0:55,87 | 100.08 |
  |   | 200HM | 2:02,20 | 2:02,66 | 99.62 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3. | 200HM | 2:02,20 | 2:00,96 | 101.02 |
  |   | 200MM | 2:03,95 | 2:02,24 | 101.39 |
  |   | 400MM | 4:26,49 | 4:27,67 | 99.55 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4. | 200KM | 1:50,81 | 1:50,95 | 99.87 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5. | 50PM | 0:28,29 | 0:27,32 | 103.55 |
  |   | 100PM | 1:01,84 | 1:02,12 | 99.54 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6. | 200HM | 2:02,20 | 1:59,79 | 102.01 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7. | 50PZ | 0:32,31 | 0:32,03 | 100.87 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8. | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,84 | 100.30 |
  |   | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,13 | 101.85 |
  |   | 200KZ | 2:02,81 | 1:57,83 | 104.22 |
  |   | 400KZ | 4:19,34 | 4:09,73 | 103.84 |
  |   | 800KZ | 8:56,03 | 8:41,13 | 102.85 |
  |   | 1500KZ | 17:24,20 | 16:20,94 | 106.44 |
  |   | 200DZ | 2:13,73 | 2:12,16 | 101.18 |
  |   | 200MZ | 2:17,63 | 2:15,55 | 101.53 |
  |   | 400MZ | 4:52,97 | 4:43,12 | 103.47 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9. | 1500KZ | 17:24,20 | 17:21,15 | 100.29 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10. | 50KZ | 0:25,92 | 0:24,96 | 103.84 |
  |   | 100KZ | 0:56,15 | 0:54,47 | 103.08 |
  |   | 200KZ | 2:02,81 | 2:00,86 | 101.61 |
  |   | 50DZ | 0:27,24 | 0:26,38 | 103.26 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11. | 800KZ | 8:56,03 | 8:57,59 | 99.70 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12. | 100KZ | 0:56,15 | 0:56,36 | 99.62 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13. | 400KZ | 4:19,34 | 4:17,95 | 100.53 |
  |   | 800KZ | 8:56,03 | 8:48,33 | 101.45 |
  |   | 1500KZ | 17:24,20 | 16:52,66 | 103.11 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14. | 50PZ | 0:32,31 | 0:31,12 | 103.82 |
  |   | 100PZ | 1:09,79 | 1:08,94 | 101.23 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15. | 50PZ | 0:32,31 | 0:32,40 | 99.72 |
  |   | 100PZ | 1:09,79 | 1:09,01 | 101.13 |
  |   | 200PZ | 2:31,02 | 2:31,07 | 99.96 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 16. | 50PZ | 0:32,31 | 0:32,54 | 99.29 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17. | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,36 | 102.20 |
  |   | 100KZ | 0:56,15 | 0:54,29 | 103.42 |
  |   | 200KZ | 2:02,81 | 1:58,38 | 103.74 |
  |   | 400KZ | 4:19,34 | 4:18,25 | 100.42 |
  |   | 50HZ | 0:29,21 | 0:29,21 | 100.00 |
  |   | 100HZ | 1:02,71 | 1:02,40 | 100.49 |
  |   | 200HZ | 2:15,67 | 2:16,95 | 99.06 |
Nazaj