Norme PZS za nastope na mednarodnih tekmovanjih*
Izpis: 02.06.2023, 17:45:39
SP Fukuoka (18.7.-25.7.2023) - FINA B, 50m bazen, FINA 2022 točke
Upoštevanje rezultatov od: 01.03.2022
Zadnji rok: 04.06.2023
Letniki: absolutno
Komentar: FINA stran
Upoštevani so samo rezultati s tekmovanj:
- 2022 TYR Pro Swim Series, Westmont (USA), 02.03.2022 - 05.03.2022
- HPS HEP Miting 2022, Zagreb (CRO), 05.03.2022 - 06.03.2022
- Serbia OPEN, Beograd (SRB), 11.03.2022 - 13.03.2022
- MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka (CRO), 19.03.2022 - 20.03.2022
- ATUS Graz Trophy, Gradec/Graz (AUT), 21.04.2022 - 24.04.2022
- Acropolis Swim Open 2022, Atene/Athens (GRE), 13.05.2022 - 15.05.2022
- Svetovno prvenstvo, Budimpešta/Budapest (HUN), 18.06.2022 - 25.06.2022
- Mladinsko evropsko prvenstvo, Otopeni (ROU), 05.07.2022 - 10.07.2022
- Borac Grand Challenge, Banja Luka (BIH), 23.07.2022 - 24.07.2022
- EYOF, Banska Bystrica (SVK), 25.07.2022 - 29.07.2022
- Evropsko prvenstvo, Rim/Rome (ITA), 11.08.2022 - 17.08.2022
- Victorian Open LC Championships, Melbourne (AUS), 17.02.2023 - 19.02.2023
- TYR Pro Swim Series, Fort Lauderdale (USA), 01.03.2023 - 04.03.2023
- MM Maribor, Maribor (SLO), 03.03.2023 - 05.03.2023
- Dubrava Zagreb Open, Zagreb (CRO), 11.03.2023 - 12.03.2023
- MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka (CRO), 18.03.2023 - 19.03.2023
- Eindhoven Qualification Meet, Eindhoven (NED), 06.04.2023 - 09.04.2023
- ATUS Graz Trophy, Gradec/Graz (AUT), 20.04.2023 - 23.04.2023
- MM 22.april, Banja Luka (BIH), 29.04.2023 - 30.04.2023
- Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, Sant Andreu (ESP), 17.05.2023 - 18.05.2023
*  Podatki so zgolj in samo informativni ter NE odražajo nujno stališča selektorja PZS!
  
Disciplina |
Norma |
FINA 2022 |
Izpolnili |
Odstopanje |
50m prosto moški | 0:22,89 | 762 |
  | 0:23,12 |
100m prosto moški | 0:50,21 | 815 |
  | 0:50,71 |
200m prosto moški | 1:50,81 | 779 |
|
1:51,92 |
400m prosto moški | 3:56,14 | 809 |
| 3:58,50 |
800m prosto moški | 8:09,67 | 787 |
  | 8:14,57 |
1500m prosto moški | 15:36,30 | 805 |
  | 15:45,66 |
50m prsno moški | 0:28,29 | 771 |
| 0:28,57 |
100m prsno moški | 1:01,84 | 778 |
  |
1:02,46 |
200m prsno moški | 2:14,88 | 817 |
  | 2:16,23 |
50m delfin moški | 0:24,35 | 765 |
  | 0:24,59 |
100m delfin moški | 0:53,78 | 777 |
  | 0:54,32 |
200m delfin moški | 2:00,79 | 770 |
  | 2:02,00 |
50m hrbtno moški | 0:26,04 | 763 |
  | 0:26,30 |
100m hrbtno moški | 0:55,92 | 797 |
  | 0:56,48 |
200m hrbtno moški | 2:02,20 | 768 |
| 2:03,42 |
200m mešano moški | 2:03,71 | 782 |
| 2:04,95 |
400m mešano moški | 4:26,49 | 766 |
| 4:29,15 |
  |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |
50m prosto ženske | 0:25,92 | 761 |
|
0:26,18 |
100m prosto ženske | 0:56,15 | 781 |
| 0:56,71 |
200m prosto ženske | 2:02,81 | 778 |
|
2:04,04 |
400m prosto ženske | 4:19,34 | 757 |
|
4:21,93 |
800m prosto ženske | 8:56,03 | 739 |
|
9:01,39 |
1500m prosto ženske | 17:24,20 | 685 |
| 17:34,64 |
50m prsno ženske | 0:32,31 | 745 |
| 0:32,63 |
100m prsno ženske | 1:09,79 | 775 |
|
1:10,49 |
200m prsno ženske | 2:31,02 | 778 |
  |
2:32,53 |
50m delfin ženske | 0:27,24 | 721 |
|
0:27,51 |
100m delfin ženske | 1:00,37 | 776 |
  | 1:00,97 |
200m delfin ženske | 2:13,73 | 755 |
  |
2:15,07 |
50m hrbtno ženske | 0:29,21 | 788 |
  |
0:29,50 |
100m hrbtno ženske | 1:02,71 | 768 |
  |
1:03,34 |
200m hrbtno ženske | 2:15,67 | 751 |
| 2:17,03 |
200m mešano ženske | 2:17,63 | 769 |
  |
2:19,01 |
400m mešano ženske | 4:52,97 | 751 |
  | 4:55,90 |
Nazaj
# |
% |
Plavalec/ka |
Disciplina |
Norma |
Čas |
Točke |
1. | 104.51 | 200KZ | 2:02,81 | 1:57,51 | 888 | |
2. | 104.35 | 200KZ | 2:02,81 | 1:57,68 | 884 | |
104.27 | 400KZ | 4:19,34 | 4:08,70 | 859 | ||
3. | 103.82 | 50PZ | 0:32,31 | 0:31,12 | 834 | |
4. | 103.74 | 50PM | 0:28,29 | 0:27,27 | 861 | |
103.29 | 100KZ | 0:56,15 | 0:54,36 | 860 | ||
5. | 103.10 | 50DZ | 0:27,24 | 0:26,42 | 790 | |
102.85 | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,20 | 828 | ||
6. | 102.52 | 200KM | 1:50,81 | 1:48,08 | 840 | |
7. | 102.12 | 200HM | 2:02,20 | 1:59,66 | 818 | |
8. | 102.07 | 1500KZ | 17:24,20 | 17:03,01 | 728 | |
101.79 | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,16 | 823 | ||
101.57 | 400KZ | 4:19,34 | 4:15,32 | 794 | ||
101.52 | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,53 | 796 | ||
9. | 101.44 | 50PZ | 0:32,31 | 0:31,85 | 778 | |
10. | 101.41 | 200MM | 2:03,71 | 2:01,98 | 816 | |
101.35 | 100PZ | 1:09,79 | 1:08,86 | 807 | ||
101.16 | 400KM | 3:56,14 | 3:53,42 | 838 | ||
101.13 | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,52 | 807 | ||
11. | 101.02 | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,58 | 805 | |
100.63 | 200HZ | 2:15,67 | 2:14,82 | 765 | ||
12. | 100.44 | 1500KZ | 17:24,20 | 17:19,57 | 694 | |
13. | 100.41 | 800KZ | 8:56,03 | 8:53,83 | 748 | |
14. | 100.24 | 200KM | 1:50,81 | 1:50,54 | 785 | |
100.17 | 200HM | 2:02,20 | 2:01,99 | 772 | ||
100.14 | 400MM | 4:26,49 | 4:26,10 | 769 | ||
  |   |   |   |   |   |   |
99.88 | 100PZ | 1:09,79 | 1:09,87 | 773 | ||
99.77 | 200KM | 1:50,81 | 1:51,06 | 774 | ||
99.73 | 200MZ | 2:17,63 | 2:18,00 | 763 | ||
99.70 | 800KZ | 8:56,03 | 8:57,59 | 733 | ||
15. | 99.55 | 50HZ | 0:29,21 | 0:29,34 | 777 | |
99.54 | 100PM | 1:01,84 | 1:02,12 | 767 | ||
99.45 | 50DZ | 0:27,24 | 0:27,39 | 709 | ||
99.42 | 200PZ | 2:31,02 | 2:31,90 | 765 | ||
99.38 | 100HZ | 1:02,71 | 1:03,10 | 754 | ||
99.32 | 200DZ | 2:13,73 | 2:14,64 | 740 | ||
99.29 | 200KZ | 2:02,81 | 2:03,68 | 762 | ||
99.20 | 400KZ | 4:19,34 | 4:21,42 | 740 | ||
99.04 | 50KZ | 0:25,92 | 0:26,17 | 739 |
# |
Plavalec/ka |
Disciplina |
Norma |
Čas |
% |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1. | 200KM | 1:50,81 | 1:48,08 | 102.52 |
  |   | 400KM | 3:56,14 | 3:53,42 | 101.16 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2. | 200HM | 2:02,20 | 2:01,99 | 100.17 |
  |   | 200MM | 2:03,71 | 2:01,98 | 101.41 |
  |   | 400MM | 4:26,49 | 4:26,10 | 100.14 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 3. | 200KM | 1:50,81 | 1:50,54 | 100.24 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 4. | 50PM | 0:28,29 | 0:27,27 | 103.74 |
  |   | 100PM | 1:01,84 | 1:02,12 | 99.54 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 5. | 200KM | 1:50,81 | 1:51,06 | 99.77 |
  |   | 200HM | 2:02,20 | 1:59,66 | 102.12 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 6. | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,52 | 101.13 |
  |   | 200KZ | 2:02,81 | 1:57,68 | 104.35 |
  |   | 400KZ | 4:19,34 | 4:08,70 | 104.27 |
  |   | 200DZ | 2:13,73 | 2:14,64 | 99.32 |
  |   | 200MZ | 2:17,63 | 2:18,00 | 99.73 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 7. | 200PZ | 2:31,02 | 2:31,90 | 99.42 |
  |   | 50HZ | 0:29,21 | 0:29,34 | 99.55 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 8. | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,20 | 102.85 |
  |   | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,16 | 101.79 |
  |   | 50DZ | 0:27,24 | 0:26,42 | 103.10 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 9. | 800KZ | 8:56,03 | 8:57,59 | 99.70 |
  |   | 1500KZ | 17:24,20 | 17:03,01 | 102.07 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 10. | 50KZ | 0:25,92 | 0:26,17 | 99.04 |
  |   | 100KZ | 0:56,15 | 0:55,58 | 101.02 |
  |   | 200KZ | 2:02,81 | 2:03,68 | 99.29 |
  |   | 50DZ | 0:27,24 | 0:27,39 | 99.45 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 11. | 1500KZ | 17:24,20 | 17:19,57 | 100.44 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12. | 400KZ | 4:19,34 | 4:21,42 | 99.20 |
  |   | 800KZ | 8:56,03 | 8:53,83 | 100.41 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13. | 50PZ | 0:32,31 | 0:31,12 | 103.82 |
  |   | 100PZ | 1:09,79 | 1:08,86 | 101.35 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 14. | 50PZ | 0:32,31 | 0:31,85 | 101.44 |
  |   | 100PZ | 1:09,79 | 1:09,87 | 99.88 |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 15. | 50KZ | 0:25,92 | 0:25,53 | 101.52 |
  |   | 100KZ | 0:56,15 | 0:54,36 | 103.29 |
  |   | 200KZ | 2:02,81 | 1:57,51 | 104.51 |
  |   | 400KZ | 4:19,34 | 4:15,32 | 101.57 |
  |   | 100HZ | 1:02,71 | 1:03,10 | 99.38 |
  |   | 200HZ | 2:15,67 | 2:14,82 | 100.63 |
Nazaj