Zala MOJSILOVIČ MEZNARIČ, 2008, PAK
leto 2024, 100m delfin ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.08.2024 | 1:04,16 | 725 |    Letno odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 3. |
23.03.2024 | 1:04,40 | 717 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Beograd | 2. |
29.06.2024 | 1:04,82 | 704 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
09.03.2024 | 1:05,25 | 690 |    MM Arena Open, Zagreb | (finale) 6. |
02.03.2024 | 1:05,34 | 687 |    MM Victoria, Reka/Rijeka | (finale) 8. |
18.05.2024 | 1:05,78 | 673 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 1. |
02.03.2024 | 1:05,95 | 668 |    MM Victoria, Reka/Rijeka | 7. |
02.08.2024 | 1:06,42 | 654 |    Letno odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 5. |
06.07.2024 | 1:06,57 | 649 |    MM Telekom Slovenije, Radovljica | 5. |
09.03.2024 | 1:06,70 | 646 |    MM Arena Open, Zagreb | 9. |
06.04.2024 | 1:06,92 | 639 |    Multinations Junior Swimming Meet, Gradec/Graz | 0. |
13.07.2024 | 1:07,78 | 615 |    Pokal Goriške, Nova Gorica | 3. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.03.2024 | 1:05,34 | 687 |    MM Victoria, Reka/Rijeka | (finale) 8. |
02.03.2024 | 1:05,95 | 668 |    MM Victoria, Reka/Rijeka | 7. |
09.03.2024 | 1:06,70 | 646 |    MM Arena Open, Zagreb | 9. |
09.03.2024 | 1:05,25 | 690 |    MM Arena Open, Zagreb | (finale) 6. |
23.03.2024 | 1:04,40 | 717 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Beograd | 2. |
06.04.2024 | 1:06,92 | 639 |    Multinations Junior Swimming Meet, Gradec/Graz | 0. |
18.05.2024 | 1:05,78 | 673 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 1. |
29.06.2024 | 1:04,82 | 704 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
06.07.2024 | 1:06,57 | 649 |    MM Telekom Slovenije, Radovljica | 5. |
13.07.2024 | 1:07,78 | 615 |    Pokal Goriške, Nova Gorica | 3. |
02.08.2024 | 1:06,42 | 654 |    Letno odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 5. |
02.08.2024 | 1:04,16 | 725 |    Letno odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 3. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 687 | 668 | 646 | 690 | 717 | 639 | 673 | 704 | 649 | 615 | 654 | 725 |
  | 02.03. 1:05,34 |
02.03. 1:05,95 |
09.03. 1:06,70 |
09.03. 1:05,25 |
23.03. 1:04,40 |
06.04. 1:06,92 |
18.05. 1:05,78 |
29.06. 1:04,82 |
06.07. 1:06,57 |
13.07. 1:07,78 |
02.08. 1:06,42 |
02.08. 1:04,16 |