Sašo BOŠKAN, 2002, TK
leto 2019, 100m hrbtno moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
01.08.2019 | 0:56,47 | 871 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
01.08.2019 | 0:57,13 | 841 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
01.08.2019 | 0:57,38 | 830 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
01.08.2019 | 0:57,60 | 821 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
01.08.2019 | 0:57,97 | 805 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 2. |
13.04.2019 | 0:58,61 | 779 |    MM 22. april, Banja Luka | (finale) 1. |
13.07.2019 | 0:58,77 | 773 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 2. |
25.05.2019 | 0:59,09 | 760 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | (finale) 4. |
25.05.2019 | 0:59,22 | 755 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | 2. |
11.05.2019 | 0:59,49 | 745 |    Mladinska balkaniada, Kavala | 7. |
13.04.2019 | 0:59,70 | 737 |    MM 22. april, Banja Luka | 1. |
22.12.2018 | 1:00,60 | 705 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | (finale) 1. |
22.06.2019 | 1:00,64 | 703 |    Velika nagrada Slovenije - MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
30.11.2018 | 1:00,88 | 695 |    Central European Countries Junior Meeting, Novi Sad | 5. |
13.07.2019 | 1:00,93 | 693 |    MM Telekom, Radovljica | 1. |
16.02.2019 | 1:01,19 | 685 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | (finale) 9. |
22.12.2018 | 1:01,41 | 677 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | 1. |
14.06.2019 | 1:01,42 | 677 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 5. |
14.06.2019 | 1:01,54 | 673 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 4. |
16.02.2019 | 1:01,64 | 670 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | 12. |
30.11.2018 | 1:01,70 | 668 |    Central European Countries Junior Meeting, Novi Sad | prvi v štafeti |
22.06.2019 | 1:02,70 | 636 |    Velika nagrada Slovenije - MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
30.11.2018 | 1:01,70 | 668 |    Central European Countries Junior Meeting, Novi Sad | prvi v štafeti |
30.11.2018 | 1:00,88 | 695 |    Central European Countries Junior Meeting, Novi Sad | 5. |
22.12.2018 | 1:01,41 | 677 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | 1. |
22.12.2018 | 1:00,60 | 705 |    Velika nagrada Slovenije - MM Maribor, Maribor | (finale) 1. |
16.02.2019 | 1:01,64 | 670 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | 12. |
16.02.2019 | 1:01,19 | 685 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | (finale) 9. |
13.04.2019 | 0:59,70 | 737 |    MM 22. april, Banja Luka | 1. |
13.04.2019 | 0:58,61 | 779 |    MM 22. april, Banja Luka | (finale) 1. |
11.05.2019 | 0:59,49 | 745 |    Mladinska balkaniada, Kavala | 7. |
25.05.2019 | 0:59,22 | 755 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | 2. |
25.05.2019 | 0:59,09 | 760 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | (finale) 4. |
14.06.2019 | 1:01,54 | 673 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 4. |
14.06.2019 | 1:01,42 | 677 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 5. |
22.06.2019 | 1:00,64 | 703 |    Velika nagrada Slovenije - MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
22.06.2019 | 1:02,70 | 636 |    Velika nagrada Slovenije - MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
13.07.2019 | 1:00,93 | 693 |    MM Telekom, Radovljica | 1. |
13.07.2019 | 0:58,77 | 773 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 2. |
01.08.2019 | 0:56,47 | 871 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
01.08.2019 | 0:57,60 | 821 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
01.08.2019 | 0:57,97 | 805 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 2. |
01.08.2019 | 0:57,38 | 830 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
01.08.2019 | 0:57,13 | 841 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||||||||||||
  | 668 | 695 | 677 | 705 | 670 | 685 | 737 | 779 | 745 | 755 | 760 | 673 | 677 | 703 | 636 | 693 | 773 | 871 | 821 | 805 | 830 | 841 |
  | 30.11. 1:01,70 |
30.11. 1:00,88 |
22.12. 1:01,41 |
22.12. 1:00,60 |
16.02. 1:01,64 |
16.02. 1:01,19 |
13.04. 0:59,70 |
13.04. 0:58,61 |
11.05. 0:59,49 |
25.05. 0:59,22 |
25.05. 0:59,09 |
14.06. 1:01,54 |
14.06. 1:01,42 |
22.06. 1:00,64 |
22.06. 1:02,70 |
13.07. 1:00,93 |
13.07. 0:58,77 |
01.08. 0:56,47 |
01.08. 0:57,60 |
01.08. 0:57,97 |
01.08. 0:57,38 |
01.08. 0:57,13 |