Tomaž URBANIJA, 1988, OL
leto 1999, 100m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
24.07.1999 | 1:11,23 | 312 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 11. |
13.06.1999 | 1:11,63 | 307 |    MM Primorje - Sv. Vid, Reka/Rijeka | 11. |
26.06.1999 | 1:11,72 | 305 |    3. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 6. |
13.06.1999 | 1:11,81 | 304 |    MM Primorje - Sv. Vid, Reka/Rijeka | (finale) 10. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.06.1999 | 1:11,81 | 304 |    MM Primorje - Sv. Vid, Reka/Rijeka | (finale) 10. |
13.06.1999 | 1:11,63 | 307 |    MM Primorje - Sv. Vid, Reka/Rijeka | 11. |
26.06.1999 | 1:11,72 | 305 |    3. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 6. |
24.07.1999 | 1:11,23 | 312 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 11. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||
  | 304 | 307 | 305 | 312 |
  | 13.06. 1:11,81 |
13.06. 1:11,63 |
26.06. 1:11,72 |
24.07. 1:11,23 |