Ajda ARLIČ, 1992, VV
leto 2006, 50m prsno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.05.2006 | 0:37,07 | 588 |    MM Ratisbona Cup, Regensburg | 7. |
02.06.2006 | 0:37,07 | 588 |    MM Praga, Praga/Prague | 26. |
08.07.2006 | 0:37,14 | 585 |    MM Veronika, Kamnik | 5. |
01.04.2006 | 0:37,33 | 576 |    MM Ratisbona Cup, Regensburg | 7. |
01.04.2006 | 0:37,45 | 570 |    MM Ratisbona Cup, Regensburg | 7. |
08.07.2006 | 0:37,48 | 569 |    MM Veronika, Kamnik | 6. |
13.07.2006 | 0:37,56 | 565 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | 22. |
13.07.2006 | 0:37,79 | 555 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | 22. |
11.02.2006 | 0:38,05 | 544 |    MM Zvezda, Kranj | 8. |
11.02.2006 | 0:38,05 | 544 |    MM Zvezda, Kranj | 16. |
22.04.2006 | 0:38,13 | 541 |    MM Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | 5. |
22.04.2006 | 0:38,31 | 533 |    MM Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | 6. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
11.02.2006 | 0:38,05 | 544 |    MM Zvezda, Kranj | 16. |
11.02.2006 | 0:38,05 | 544 |    MM Zvezda, Kranj | 8. |
01.04.2006 | 0:37,45 | 570 |    MM Ratisbona Cup, Regensburg | 7. |
01.04.2006 | 0:37,33 | 576 |    MM Ratisbona Cup, Regensburg | 7. |
22.04.2006 | 0:38,31 | 533 |    MM Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | 6. |
22.04.2006 | 0:38,13 | 541 |    MM Ústí nad Labem, Ústí nad Labem | 5. |
13.05.2006 | 0:37,07 | 588 |    MM Ratisbona Cup, Regensburg | 7. |
02.06.2006 | 0:37,07 | 588 |    MM Praga, Praga/Prague | 26. |
08.07.2006 | 0:37,14 | 585 |    MM Veronika, Kamnik | 5. |
08.07.2006 | 0:37,48 | 569 |    MM Veronika, Kamnik | 6. |
13.07.2006 | 0:37,79 | 555 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | 22. |
13.07.2006 | 0:37,56 | 565 |    Absolutno državno prvenstvo, Ravne na Koroškem | 22. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 544 | 544 | 570 | 576 | 533 | 541 | 588 | 588 | 585 | 569 | 555 | 565 |
  | 11.02. 0:38,05 |
11.02. 0:38,05 |
01.04. 0:37,45 |
01.04. 0:37,33 |
22.04. 0:38,31 |
22.04. 0:38,13 |
13.05. 0:37,07 |
02.06. 0:37,07 |
08.07. 0:37,14 |
08.07. 0:37,48 |
13.07. 0:37,79 |
13.07. 0:37,56 |