Neža MARČUN, 1995, ZVK
leto 2009, 50m prsno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
13.06.2009 | 0:35,58 | 665 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (finale) 4. |
04.04.2009 | 0:35,59 | 665 |    Dvoboj CRO-SLO, Zagreb | 1. |
09.05.2009 | 0:35,61 | 664 |    3. srečanje PCO, OL, MTK, Kranj | 1. |
13.06.2009 | 0:35,62 | 663 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 2. |
28.03.2009 | 0:35,64 | 662 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 5. |
13.06.2009 | 0:35,68 | 660 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (polfinale) 4. |
28.03.2009 | 0:35,71 | 658 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 2. |
28.03.2009 | 0:35,90 | 648 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (polfinale) 6. |
23.05.2009 | 0:35,97 | 644 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 1. |
23.05.2009 | 0:36,15 | 634 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | (finale) 2. |
30.05.2009 | 0:36,33 | 625 |    Letni pokal Radovljice, Radovljica | 2. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
28.03.2009 | 0:35,64 | 662 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 5. |
28.03.2009 | 0:35,90 | 648 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (polfinale) 6. |
28.03.2009 | 0:35,71 | 658 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 2. |
04.04.2009 | 0:35,59 | 665 |    Dvoboj CRO-SLO, Zagreb | 1. |
09.05.2009 | 0:35,61 | 664 |    3. srečanje PCO, OL, MTK, Kranj | 1. |
23.05.2009 | 0:36,15 | 634 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | (finale) 2. |
23.05.2009 | 0:35,97 | 644 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 1. |
30.05.2009 | 0:36,33 | 625 |    Letni pokal Radovljice, Radovljica | 2. |
13.06.2009 | 0:35,62 | 663 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 2. |
13.06.2009 | 0:35,58 | 665 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (finale) 4. |
13.06.2009 | 0:35,68 | 660 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | (polfinale) 4. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 662 | 648 | 658 | 665 | 664 | 634 | 644 | 625 | 663 | 665 | 660 |
  | 28.03. 0:35,64 |
28.03. 0:35,90 |
28.03. 0:35,71 |
04.04. 0:35,59 |
09.05. 0:35,61 |
23.05. 0:36,15 |
23.05. 0:35,97 |
30.05. 0:36,33 |
13.06. 0:35,62 |
13.06. 0:35,58 |
13.06. 0:35,68 |