Darin SONNENSCHEIN, 1994, IL
leto 2008, 100m hrbtno moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.01.2008 | 1:03,27 | 461 |    Meeting di Carnevale, Viareggio | (finale) 1. |
18.01.2008 | 1:03,44 | 457 |    Meeting di Carnevale, Viareggio | 1. |
01.12.2007 | 1:03,82 | 449 |    MM Miklavž, Ljubljana | 3. |
08.12.2007 | 1:03,88 | 448 |    Božičev memorial, Maribor | (finale) 1. |
15.02.2008 | 1:04,16 | 442 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Celje | (finale) 1. |
17.11.2007 | 1:04,25 | 440 |    Pokal mesta Celje, Celje | 5. |
15.03.2008 | 1:04,34 | 439 |    Velikonočni miting, Celje | 1. |
24.11.2007 | 1:04,60 | 433 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 3. |
15.02.2008 | 1:04,75 | 430 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Celje | prvi v štafeti |
09.03.2008 | 1:05,17 | 422 |    Pokal Inles, Ribnica | 1. |
15.02.2008 | 1:05,51 | 415 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Celje | 1. |
08.12.2007 | 1:06,71 | 393 |    Božičev memorial, Maribor | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
17.11.2007 | 1:04,25 | 440 |    Pokal mesta Celje, Celje | 5. |
24.11.2007 | 1:04,60 | 433 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 3. |
01.12.2007 | 1:03,82 | 449 |    MM Miklavž, Ljubljana | 3. |
08.12.2007 | 1:06,71 | 393 |    Božičev memorial, Maribor | 1. |
08.12.2007 | 1:03,88 | 448 |    Božičev memorial, Maribor | (finale) 1. |
18.01.2008 | 1:03,27 | 461 |    Meeting di Carnevale, Viareggio | (finale) 1. |
18.01.2008 | 1:03,44 | 457 |    Meeting di Carnevale, Viareggio | 1. |
15.02.2008 | 1:04,16 | 442 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Celje | (finale) 1. |
15.02.2008 | 1:04,75 | 430 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Celje | prvi v štafeti |
15.02.2008 | 1:05,51 | 415 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Celje | 1. |
09.03.2008 | 1:05,17 | 422 |    Pokal Inles, Ribnica | 1. |
15.03.2008 | 1:04,34 | 439 |    Velikonočni miting, Celje | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 440 | 433 | 449 | 393 | 448 | 461 | 457 | 442 | 430 | 415 | 422 | 439 |
  | 17.11. 1:04,25 |
24.11. 1:04,60 |
01.12. 1:03,82 |
08.12. 1:06,71 |
08.12. 1:03,88 |
18.01. 1:03,27 |
18.01. 1:03,44 |
15.02. 1:04,16 |
15.02. 1:04,75 |
15.02. 1:05,51 |
09.03. 1:05,17 |
15.03. 1:04,34 |