Nastja GOVEJŠEK, 1997, VV
leto 2014, 100m prosto ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.12.2013 | 0:54,07 | 802 |    Evropsko prvenstvo, Herning | (polfinale) 16. |
23.01.2014 | 0:54,34 | 790 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 1. |
12.12.2013 | 0:54,38 | 789 |    Evropsko prvenstvo, Herning | 18. |
23.01.2014 | 0:54,43 | 786 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
23.01.2014 | 0:54,65 | 777 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
16.11.2013 | 0:54,81 | 770 |    MM Mladost, Zagreb | (finale) 1. |
16.11.2013 | 0:55,14 | 756 |    MM Mladost, Zagreb | 1. |
23.11.2013 | 0:55,19 | 754 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 1. |
29.07.2014 | 0:55,33 | 749 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Kranj | 1. |
23.11.2013 | 0:55,37 | 747 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 1. |
19.10.2013 | 0:55,82 | 729 |    MM Salzburg, Salzburg | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.10.2013 | 0:55,82 | 729 |    MM Salzburg, Salzburg | 1. |
16.11.2013 | 0:55,14 | 756 |    MM Mladost, Zagreb | 1. |
16.11.2013 | 0:54,81 | 770 |    MM Mladost, Zagreb | (finale) 1. |
23.11.2013 | 0:55,19 | 754 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 1. |
23.11.2013 | 0:55,37 | 747 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 1. |
12.12.2013 | 0:54,38 | 789 |    Evropsko prvenstvo, Herning | 18. |
12.12.2013 | 0:54,07 | 802 |    Evropsko prvenstvo, Herning | (polfinale) 16. |
23.01.2014 | 0:54,43 | 786 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
23.01.2014 | 0:54,34 | 790 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 1. |
23.01.2014 | 0:54,65 | 777 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | prvi v štafeti |
29.07.2014 | 0:55,33 | 749 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Kranj | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 729 | 756 | 770 | 754 | 747 | 789 | 802 | 786 | 790 | 777 | 749 |
  | 19.10. 0:55,82 |
16.11. 0:55,14 |
16.11. 0:54,81 |
23.11. 0:55,19 |
23.11. 0:55,37 |
12.12. 0:54,38 |
12.12. 0:54,07 |
23.01. 0:54,43 |
23.01. 0:54,34 |
23.01. 0:54,65 |
29.07. 0:55,33 |