Bor VRAN-BENKOVIČ, 2007, BM
leto 2019, 50m hrbtno moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.02.2019 | 0:31,19 | 361 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Maribor | 1. |
22.12.2018 | 0:33,36 | 295 |    1. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 1. |
14.11.2018 | 0:33,61 | 288 |    2. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 1. |
02.11.2018 | 0:33,62 | 288 |    Pokal Ruš, Ruše | 1. |
08.12.2018 | 0:33,88 | 282 |    MM Miklavž, Ljubljana | 1. |
27.10.2018 | 0:34,10 | 276 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
27.10.2018 | 0:34,10 | 276 |    1. razvojni pokal - Pokal Delfin, Ljubljana | 1. |
02.11.2018 | 0:33,62 | 288 |    Pokal Ruš, Ruše | 1. |
14.11.2018 | 0:33,61 | 288 |    2. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 1. |
08.12.2018 | 0:33,88 | 282 |    MM Miklavž, Ljubljana | 1. |
22.12.2018 | 0:33,36 | 295 |    1. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 1. |
09.02.2019 | 0:31,19 | 361 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Maribor | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 276 | 288 | 288 | 282 | 295 | 361 |
  | 27.10. 0:34,10 |
02.11. 0:33,62 |
14.11. 0:33,61 |
08.12. 0:33,88 |
22.12. 0:33,36 |
09.02. 0:31,19 |