Tim ZOBEC, 1997, RR
leto 2009, 50m hrbtno moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
04.04.2009 | 0:34,85 | 259 |    Velikonočni miting, Celje | 5. |
07.02.2009 | 0:34,88 | 258 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
06.12.2008 | 0:35,59 | 243 |    MM Miklavž, Ljubljana | 17. |
07.02.2009 | 0:35,76 | 239 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 8. |
22.03.2009 | 0:35,83 | 238 |    Pokal Inles, Ribnica | 2. |
29.11.2008 | 0:36,25 | 230 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 22. |
11.10.2008 | 0:36,37 | 228 |    MM Start, Kranj | 6. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
11.10.2008 | 0:36,37 | 228 |    MM Start, Kranj | 6. |
29.11.2008 | 0:36,25 | 230 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 22. |
06.12.2008 | 0:35,59 | 243 |    MM Miklavž, Ljubljana | 17. |
07.02.2009 | 0:34,88 | 258 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | prvi v štafeti |
07.02.2009 | 0:35,76 | 239 |    Državno prvenstvo za ml. dečke in ml.deklice, Ljubljana | 8. |
22.03.2009 | 0:35,83 | 238 |    Pokal Inles, Ribnica | 2. |
04.04.2009 | 0:34,85 | 259 |    Velikonočni miting, Celje | 5. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 228 | 230 | 243 | 258 | 239 | 238 | 259 |
  | 11.10. 0:36,37 |
29.11. 0:36,25 |
06.12. 0:35,59 |
07.02. 0:34,88 |
07.02. 0:35,76 |
22.03. 0:35,83 |
04.04. 0:34,85 |