Luka VELIKONJA, 1981, IL
leto 1995, 50m prosto moški, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
24.03.1995 | 0:25,77 | 478 |    Zimsko šprintersko prvenstvo, Ljubljana | (polfinale) 2. |
24.03.1995 | 0:25,93 | 469 |    Zimsko šprintersko prvenstvo, Ljubljana | 2. |
24.02.1995 | 0:26,01 | 465 |    Absolutno državno prvenstvo, Ljubljana | 19. |
24.02.1995 | 0:26,10 | 460 |    Absolutno državno prvenstvo, Ljubljana | (finale) 16. |
17.02.1995 | 0:26,25 | 452 |    Zimsko državno prvenstvo za mladince in kadete, Maribor | (finale) 3. |
17.02.1995 | 0:26,38 | 446 |    Zimsko državno prvenstvo za mladince in kadete, Maribor | 2. |
26.12.1994 | 0:26,51 | 439 |    Miting rekordov, Ljubljana | 6. |
03.12.1994 | 0:26,83 | 424 |    MM Miklavž, Ljubljana | prvi v štafeti |
26.11.1994 | 0:26,93 | 419 |    2. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 4. |
12.11.1994 | 0:26,99 | 416 |    MM Mladost, Zagreb | 1. |
14.01.1995 | 0:27,15 | 409 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | prvi v štafeti |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.11.1994 | 0:26,99 | 416 |    MM Mladost, Zagreb | 1. |
26.11.1994 | 0:26,93 | 419 |    2. kolo ljubljanske regije, Ljubljana | 4. |
03.12.1994 | 0:26,83 | 424 |    MM Miklavž, Ljubljana | prvi v štafeti |
26.12.1994 | 0:26,51 | 439 |    Miting rekordov, Ljubljana | 6. |
14.01.1995 | 0:27,15 | 409 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | prvi v štafeti |
17.02.1995 | 0:26,38 | 446 |    Zimsko državno prvenstvo za mladince in kadete, Maribor | 2. |
17.02.1995 | 0:26,25 | 452 |    Zimsko državno prvenstvo za mladince in kadete, Maribor | (finale) 3. |
24.02.1995 | 0:26,01 | 465 |    Absolutno državno prvenstvo, Ljubljana | 19. |
24.02.1995 | 0:26,10 | 460 |    Absolutno državno prvenstvo, Ljubljana | (finale) 16. |
24.03.1995 | 0:25,93 | 469 |    Zimsko šprintersko prvenstvo, Ljubljana | 2. |
24.03.1995 | 0:25,77 | 478 |    Zimsko šprintersko prvenstvo, Ljubljana | (polfinale) 2. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 416 | 419 | 424 | 439 | 409 | 446 | 452 | 465 | 460 | 469 | 478 |
  | 12.11. 0:26,99 |
26.11. 0:26,93 |
03.12. 0:26,83 |
26.12. 0:26,51 |
14.01. 0:27,15 |
17.02. 0:26,38 |
17.02. 0:26,25 |
24.02. 0:26,01 |
24.02. 0:26,10 |
24.03. 0:25,93 |
24.03. 0:25,77 |