Zarja JAGODNIK, 2008, KK
leto 2023, 50m prsno ženske, 25m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.11.2023 | 0:35,51 | 520 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 7. |
15.12.2023 | 0:35,71 | 511 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | (finale) 13. |
15.12.2023 | 0:36,18 | 491 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | 12. |
18.11.2023 | 0:36,27 | 488 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 8. |
19.11.2022 | 0:36,47 | 480 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 14. |
08.10.2023 | 0:36,64 | 473 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 7. |
19.11.2022 | 0:37,20 | 452 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 21. |
09.10.2022 | 0:37,58 | 438 |    Istra Koper 2022, Koper | 2. |
16.12.2022 | 0:37,99 | 424 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 23. |
16.12.2022 | 0:38,19 | 418 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 18. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.10.2022 | 0:37,58 | 438 |    Istra Koper 2022, Koper | 2. |
19.11.2022 | 0:37,20 | 452 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 21. |
19.11.2022 | 0:36,47 | 480 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 14. |
16.12.2022 | 0:37,99 | 424 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 23. |
16.12.2022 | 0:38,19 | 418 |    Zimsko odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 18. |
08.10.2023 | 0:36,64 | 473 |    Plavalno tekmovanje Istra Koper 2023, Koper | 7. |
18.11.2023 | 0:36,27 | 488 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | 8. |
18.11.2023 | 0:35,51 | 520 |    Špelin in Vesnin memorial, Kranj | (finale) 7. |
15.12.2023 | 0:36,18 | 491 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | 12. |
15.12.2023 | 0:35,71 | 511 |    Pokal Slovenije, Zimsko odprto prvenstvo Slovenije ABS in U23, Koper | (finale) 13. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||
  | 438 | 452 | 480 | 424 | 418 | 473 | 488 | 520 | 491 | 511 |
  | 09.10. 0:37,58 |
19.11. 0:37,20 |
19.11. 0:36,47 |
16.12. 0:37,99 |
16.12. 0:38,19 |
08.10. 0:36,64 |
18.11. 0:36,27 |
18.11. 0:35,51 |
15.12. 0:36,18 |
15.12. 0:35,71 |