Črt PERME MODRIJANČIČ, 2003, RAD
leto 2018, 100m delfin moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
26.07.2018 | 1:02,06 | 505 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Koper | (finale) 3. |
24.03.2018 | 1:02,62 | 492 |    MM Pingvinček, Kranj | (finale) 14. |
02.06.2018 | 1:02,79 | 488 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 4. |
19.05.2018 | 1:02,95 | 484 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 2. |
10.02.2018 | 1:03,23 | 478 |    MM Zvezda, Kranj | 4. |
14.07.2018 | 1:03,37 | 475 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 5. |
26.07.2018 | 1:03,40 | 474 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Koper | 10. |
24.03.2018 | 1:03,77 | 466 |    MM Pingvinček, Kranj | 5. |
02.06.2018 | 1:03,78 | 466 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
30.06.2018 | 1:03,94 | 462 |    MM Veronika, Kamnik | 9. |
14.07.2018 | 1:03,98 | 461 |    MM Telekom, Radovljica | 4. |
09.03.2018 | 1:04,11 | 458 |    Serbia OPEN, Beograd | 37. |
09.12.2017 | 1:04,97 | 440 |    MM Maribor, Maribor | 5. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
09.12.2017 | 1:04,97 | 440 |    MM Maribor, Maribor | 5. |
10.02.2018 | 1:03,23 | 478 |    MM Zvezda, Kranj | 4. |
09.03.2018 | 1:04,11 | 458 |    Serbia OPEN, Beograd | 37. |
24.03.2018 | 1:02,62 | 492 |    MM Pingvinček, Kranj | (finale) 14. |
24.03.2018 | 1:03,77 | 466 |    MM Pingvinček, Kranj | 5. |
19.05.2018 | 1:02,95 | 484 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 2. |
02.06.2018 | 1:03,78 | 466 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
02.06.2018 | 1:02,79 | 488 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 4. |
30.06.2018 | 1:03,94 | 462 |    MM Veronika, Kamnik | 9. |
14.07.2018 | 1:03,98 | 461 |    MM Telekom, Radovljica | 4. |
14.07.2018 | 1:03,37 | 475 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 5. |
26.07.2018 | 1:03,40 | 474 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Koper | 10. |
26.07.2018 | 1:02,06 | 505 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Koper | (finale) 3. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||||
  | 440 | 478 | 458 | 492 | 466 | 484 | 466 | 488 | 462 | 461 | 475 | 474 | 505 |
  | 09.12. 1:04,97 |
10.02. 1:03,23 |
09.03. 1:04,11 |
24.03. 1:02,62 |
24.03. 1:03,77 |
19.05. 1:02,95 |
02.06. 1:03,78 |
02.06. 1:02,79 |
30.06. 1:03,94 |
14.07. 1:03,98 |
14.07. 1:03,37 |
26.07. 1:03,40 |
26.07. 1:02,06 |