Nastja GOVEJŠEK, 1997, VV
leto 2007, 100m delfin ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
14.07.2007 | 1:17,81 | 362 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Ravne na Koroškem | 1. |
23.06.2007 | 1:18,26 | 356 |    Pokal Boberček, Ravne na Koroškem | 1. |
07.07.2007 | 1:18,92 | 347 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
21.04.2007 | 1:18,95 | 347 |    MM Pomlad, Maribor | 1. |
30.06.2007 | 1:18,96 | 346 |    Lučkin memorial, Trbovlje | 1. |
09.06.2007 | 1:19,11 | 344 |    3. plavalni četveroboj BM - FR- VV - LCT, Ravne na Koroškem | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
21.04.2007 | 1:18,95 | 347 |    MM Pomlad, Maribor | 1. |
09.06.2007 | 1:19,11 | 344 |    3. plavalni četveroboj BM - FR- VV - LCT, Ravne na Koroškem | 1. |
23.06.2007 | 1:18,26 | 356 |    Pokal Boberček, Ravne na Koroškem | 1. |
30.06.2007 | 1:18,96 | 346 |    Lučkin memorial, Trbovlje | 1. |
07.07.2007 | 1:18,92 | 347 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
14.07.2007 | 1:17,81 | 362 |    Moštveno in posamično prvenstvo za ml.dečke in ml.deklice, Ravne na Koroškem | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 347 | 344 | 356 | 346 | 347 | 362 |
  | 21.04. 1:18,95 |
09.06. 1:19,11 |
23.06. 1:18,26 |
30.06. 1:18,96 |
07.07. 1:18,92 |
14.07. 1:17,81 |