Blaž ŠEGEL, 1996, FR
leto 2010, 100m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
22.07.2010 | 1:03,70 | 399 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Ravne na Koroškem | 81. |
12.06.2010 | 1:03,89 | 395 |    Mišov memorial, Ljubljana | 2. |
08.05.2010 | 1:04,00 | 393 |    MM Wolfsberg, Volšperk/Wolfsberg | 13. |
30.07.2010 | 1:04,62 | 382 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Radovljica | 16. |
30.07.2010 | 1:05,22 | 372 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Radovljica | (finale) 16. |
15.05.2010 | 1:05,24 | 371 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 10. |
27.03.2010 | 1:05,30 | 370 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 17. |
17.04.2010 | 1:05,52 | 367 |    MM Pomlad, Maribor | 9. |
27.03.2010 | 1:06,19 | 355 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 22. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
27.03.2010 | 1:06,19 | 355 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 22. |
27.03.2010 | 1:05,30 | 370 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 17. |
17.04.2010 | 1:05,52 | 367 |    MM Pomlad, Maribor | 9. |
08.05.2010 | 1:04,00 | 393 |    MM Wolfsberg, Volšperk/Wolfsberg | 13. |
15.05.2010 | 1:05,24 | 371 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 10. |
12.06.2010 | 1:03,89 | 395 |    Mišov memorial, Ljubljana | 2. |
22.07.2010 | 1:03,70 | 399 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Ravne na Koroškem | 81. |
30.07.2010 | 1:05,22 | 372 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Radovljica | (finale) 16. |
30.07.2010 | 1:04,62 | 382 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Radovljica | 16. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||
  | 355 | 370 | 367 | 393 | 371 | 395 | 399 | 372 | 382 |
  | 27.03. 1:06,19 |
27.03. 1:05,30 |
17.04. 1:05,52 |
08.05. 1:04,00 |
15.05. 1:05,24 |
12.06. 1:03,89 |
22.07. 1:03,70 |
30.07. 1:05,22 |
30.07. 1:04,62 |