Matija KOREN, 1994, FR
leto 2008, 100m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
25.07.2008 | 1:05,30 | 370 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | 26. |
07.06.2008 | 1:05,54 | 366 |    Lilegov memorial, Čatež | 15. |
09.05.2008 | 1:05,85 | 361 |    ORCA Cup, Bratislava | 31. |
19.04.2008 | 1:05,97 | 359 |    MM Pomlad, Maribor | 12. |
12.07.2008 | 1:06,15 | 356 |    MM Veronika, Kamnik | 18. |
25.07.2008 | 1:06,81 | 346 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | prvi v štafeti |
29.03.2008 | 1:07,19 | 340 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 12. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
29.03.2008 | 1:07,19 | 340 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 12. |
19.04.2008 | 1:05,97 | 359 |    MM Pomlad, Maribor | 12. |
09.05.2008 | 1:05,85 | 361 |    ORCA Cup, Bratislava | 31. |
07.06.2008 | 1:05,54 | 366 |    Lilegov memorial, Čatež | 15. |
12.07.2008 | 1:06,15 | 356 |    MM Veronika, Kamnik | 18. |
25.07.2008 | 1:06,81 | 346 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | prvi v štafeti |
25.07.2008 | 1:05,30 | 370 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Nova Gorica | 26. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 340 | 359 | 361 | 366 | 356 | 346 | 370 |
  | 29.03. 1:07,19 |
19.04. 1:05,97 |
09.05. 1:05,85 |
07.06. 1:05,54 |
12.07. 1:06,15 |
25.07. 1:06,81 |
25.07. 1:05,30 |