Rok SAGMEISTER, 1992, FR
leto 2008, 100m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.06.2008 | 0:54,46 | 639 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 10. |
25.04.2008 | 0:54,79 | 627 |    Austria Meeting, Dunaj/Vienna | 31. |
12.06.2008 | 0:54,89 | 624 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 10. |
22.12.2007 | 0:55,17 | 614 |    MM Maribor, Maribor | 1. |
24.05.2008 | 0:55,25 | 612 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 3. |
19.07.2008 | 0:55,32 | 609 |    MM Mobitel, Radovljica | 2. |
09.05.2008 | 0:55,49 | 604 |    ORCA Cup, Bratislava | 9. |
25.01.2008 | 0:55,57 | 601 |    MM Lux - Euro meet, Luksemburg/Luxembourg | 6. |
23.11.2007 | 0:55,99 | 588 |    Šesteroboj, Pitesti | 10. |
29.03.2008 | 0:57,17 | 552 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 6. |
19.03.2008 | 0:57,49 | 543 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 9. |
05.04.2008 | 0:58,89 | 505 |    Dvoboj CRO-SLO, Kranj | 4. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
23.11.2007 | 0:55,99 | 588 |    Šesteroboj, Pitesti | 10. |
22.12.2007 | 0:55,17 | 614 |    MM Maribor, Maribor | 1. |
25.01.2008 | 0:55,57 | 601 |    MM Lux - Euro meet, Luksemburg/Luxembourg | 6. |
19.03.2008 | 0:57,49 | 543 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 9. |
29.03.2008 | 0:57,17 | 552 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 6. |
05.04.2008 | 0:58,89 | 505 |    Dvoboj CRO-SLO, Kranj | 4. |
25.04.2008 | 0:54,79 | 627 |    Austria Meeting, Dunaj/Vienna | 31. |
09.05.2008 | 0:55,49 | 604 |    ORCA Cup, Bratislava | 9. |
24.05.2008 | 0:55,25 | 612 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 3. |
12.06.2008 | 0:54,46 | 639 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 10. |
12.06.2008 | 0:54,89 | 624 |    Odprto prvenstvo Slovenije, Kranj | 10. |
19.07.2008 | 0:55,32 | 609 |    MM Mobitel, Radovljica | 2. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||
  | 588 | 614 | 601 | 543 | 552 | 505 | 627 | 604 | 612 | 639 | 624 | 609 |
  | 23.11. 0:55,99 |
22.12. 0:55,17 |
25.01. 0:55,57 |
19.03. 0:57,49 |
29.03. 0:57,17 |
05.04. 0:58,89 |
25.04. 0:54,79 |
09.05. 0:55,49 |
24.05. 0:55,25 |
12.06. 0:54,46 |
12.06. 0:54,89 |
19.07. 0:55,32 |