Sara LIČEN, 2005, PKA
leto 2016, 100m prosto ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
02.07.2016 | 1:13,05 | 354 |    Pokal Kopra, Koper | 7. |
25.06.2016 | 1:14,08 | 340 |    Pokal Goriška, Nova Gorica | 4. |
22.07.2016 | 1:14,34 | 336 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Kranj | 30. |
09.07.2016 | 1:14,51 | 334 |    MM Veronika, Kamnik | 22. |
07.05.2016 | 1:15,03 | 327 |    MM Ilirija, Ljubljana | 80. |
11.06.2016 | 1:16,99 | 302 |    Memorial Jožeta Rebca, Radovljica | 2. |
17.10.2015 | 1:18,80 | 282 |    MM Mladi za mlade, Sarajevo | 3. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
17.10.2015 | 1:18,80 | 282 |    MM Mladi za mlade, Sarajevo | 3. |
07.05.2016 | 1:15,03 | 327 |    MM Ilirija, Ljubljana | 80. |
11.06.2016 | 1:16,99 | 302 |    Memorial Jožeta Rebca, Radovljica | 2. |
25.06.2016 | 1:14,08 | 340 |    Pokal Goriška, Nova Gorica | 4. |
02.07.2016 | 1:13,05 | 354 |    Pokal Kopra, Koper | 7. |
09.07.2016 | 1:14,51 | 334 |    MM Veronika, Kamnik | 22. |
22.07.2016 | 1:14,34 | 336 |    Moštveno in posamično prvenstvo za dečke in deklice, Kranj | 30. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||
  | 282 | 327 | 302 | 340 | 354 | 334 | 336 |
  | 17.10. 1:18,80 |
07.05. 1:15,03 |
11.06. 1:16,99 |
25.06. 1:14,08 |
02.07. 1:13,05 |
09.07. 1:14,51 |
22.07. 1:14,34 |