Staš SLABE, 1993, LL
leto 2009, 1500m prosto moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
20.07.2009 | 16:16,77 | 709 |    EYOF, Tampere | 13. |
06.08.2009 | 16:34,44 | 671 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Radovljica | 2. |
13.06.2009 | 16:35,20 | 670 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 4. |
05.12.2008 | 16:41,34 | 658 |    Osmeroboj narodov, Praga/Prague | 8. |
24.04.2009 | 16:43,36 | 654 |    Austria Meeting, Dunaj/Vienna | 11. |
20.06.2009 | 16:43,86 | 653 |    COMEN Cup, Beograd | 9. |
04.04.2009 | 16:48,77 | 643 |    Dvoboj CRO-SLO, Zagreb | 1. |
20.12.2008 | 16:50,94 | 639 |    MM Maribor, Maribor | 4. |
28.03.2009 | 16:58,28 | 625 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 3. |
08.04.2009 | 16:58,69 | 625 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 4. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
05.12.2008 | 16:41,34 | 658 |    Osmeroboj narodov, Praga/Prague | 8. |
20.12.2008 | 16:50,94 | 639 |    MM Maribor, Maribor | 4. |
28.03.2009 | 16:58,28 | 625 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 3. |
04.04.2009 | 16:48,77 | 643 |    Dvoboj CRO-SLO, Zagreb | 1. |
08.04.2009 | 16:58,69 | 625 |    MM Arany Üst, Dunaújváros | 4. |
24.04.2009 | 16:43,36 | 654 |    Austria Meeting, Dunaj/Vienna | 11. |
13.06.2009 | 16:35,20 | 670 |    Mednarodno prvenstvo Kranja, Kranj | 4. |
20.06.2009 | 16:43,86 | 653 |    COMEN Cup, Beograd | 9. |
20.07.2009 | 16:16,77 | 709 |    EYOF, Tampere | 13. |
06.08.2009 | 16:34,44 | 671 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Radovljica | 2. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||
  | 658 | 639 | 625 | 643 | 625 | 654 | 670 | 653 | 709 | 671 |
  | 05.12. 16:41,34 |
20.12. 16:50,94 |
28.03. 16:58,28 |
04.04. 16:48,77 |
08.04. 16:58,69 |
24.04. 16:43,36 |
13.06. 16:35,20 |
20.06. 16:43,86 |
20.07. 16:16,77 |
06.08. 16:34,44 |