Tara VOVK, 2000, LL
leto 2017, 200m mešano ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
23.08.2017 | 2:17,12 | 778 |    Mladinsko svetovno prvenstvo, Indianapolis | 13. |
18.03.2017 | 2:17,91 | 764 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
03.08.2017 | 2:19,95 | 731 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
28.06.2017 | 2:21,50 | 708 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Netanya | 24. |
21.04.2017 | 2:21,66 | 705 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | 6. |
15.07.2017 | 2:21,87 | 702 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 2. |
21.04.2017 | 2:22,13 | 698 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | (finale) 8. |
08.07.2017 | 2:22,28 | 696 |    Pokal Kopra, Koper | 1. |
18.03.2017 | 2:25,30 | 653 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
06.05.2017 | 2:26,24 | 641 |    MM Ilirija, Ljubljana | 1. |
15.07.2017 | 2:28,37 | 614 |    MM Telekom, Radovljica | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.03.2017 | 2:25,30 | 653 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
18.03.2017 | 2:17,91 | 764 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
21.04.2017 | 2:22,13 | 698 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | (finale) 8. |
21.04.2017 | 2:21,66 | 705 |    MM ATUS Graz, Gradec/Graz | 6. |
06.05.2017 | 2:26,24 | 641 |    MM Ilirija, Ljubljana | 1. |
28.06.2017 | 2:21,50 | 708 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Netanya | 24. |
08.07.2017 | 2:22,28 | 696 |    Pokal Kopra, Koper | 1. |
15.07.2017 | 2:21,87 | 702 |    MM Telekom, Radovljica | (finale) 2. |
15.07.2017 | 2:28,37 | 614 |    MM Telekom, Radovljica | 1. |
03.08.2017 | 2:19,95 | 731 |    Združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 1. |
23.08.2017 | 2:17,12 | 778 |    Mladinsko svetovno prvenstvo, Indianapolis | 13. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 653 | 764 | 698 | 705 | 641 | 708 | 696 | 702 | 614 | 731 | 778 |
  | 18.03. 2:25,30 |
18.03. 2:17,91 |
21.04. 2:22,13 |
21.04. 2:21,66 |
06.05. 2:26,24 |
28.06. 2:21,50 |
08.07. 2:22,28 |
15.07. 2:21,87 |
15.07. 2:28,37 |
03.08. 2:19,95 |
23.08. 2:17,12 |