Izabela PAKIŽ RUMPF, 2006, NC
leto 2022, 200m prsno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
04.08.2022 | 2:47,28 | 573 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 4. |
19.03.2022 | 2:48,28 | 562 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | (finale) 11. |
14.05.2022 | 2:49,17 | 554 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 1. |
18.06.2022 | 2:49,59 | 550 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 3. |
21.05.2022 | 2:50,71 | 539 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | (finale) 2. |
09.04.2022 | 2:51,08 | 535 |    Multinations Junior Swimming Meet, Kranj | 13. |
26.03.2022 | 2:51,14 | 535 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Maribor | 5. |
18.06.2022 | 2:51,31 | 533 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 2. |
19.03.2022 | 2:52,20 | 525 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | 13. |
21.05.2022 | 2:52,73 | 520 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | 2. |
04.08.2022 | 2:52,84 | 519 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 6. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.03.2022 | 2:48,28 | 562 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | (finale) 11. |
19.03.2022 | 2:52,20 | 525 |    MM Victoria - Primorje, Reka/Rijeka | 13. |
26.03.2022 | 2:51,14 | 535 |    Četveroboj BIH-CRO-SLO-SRB, Maribor | 5. |
09.04.2022 | 2:51,08 | 535 |    Multinations Junior Swimming Meet, Kranj | 13. |
14.05.2022 | 2:49,17 | 554 |    Pokal Terme Ptuj, Ptuj | 1. |
21.05.2022 | 2:52,73 | 520 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | 2. |
21.05.2022 | 2:50,71 | 539 |    Banja Luka OPEN, Banja Luka | (finale) 2. |
18.06.2022 | 2:49,59 | 550 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 3. |
18.06.2022 | 2:51,31 | 533 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 2. |
04.08.2022 | 2:52,84 | 519 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | 6. |
04.08.2022 | 2:47,28 | 573 |    Odprto združeno prvenstvo Slovenije, Kranj | (finale) 4. |
Razvoj rezultata (čas) | |||||||||||
  | 562 | 525 | 535 | 535 | 554 | 520 | 539 | 550 | 533 | 519 | 573 |
  | 19.03. 2:48,28 |
19.03. 2:52,20 |
26.03. 2:51,14 |
09.04. 2:51,08 |
14.05. 2:49,17 |
21.05. 2:52,73 |
21.05. 2:50,71 |
18.06. 2:49,59 |
18.06. 2:51,31 |
04.08. 2:52,84 |
04.08. 2:47,28 |