Blaž ŠEGEL, 1996, FR
leto 2013, 50m delfin moški, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
01.08.2013 | 0:27,12 | 565 |    DP za člane, mladince in kadete, Ravne na Koroškem | (finale) 6. |
01.08.2013 | 0:27,57 | 538 |    DP za člane, mladince in kadete, Ravne na Koroškem | 7. |
09.03.2013 | 0:28,31 | 497 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 2. |
09.03.2013 | 0:28,46 | 489 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 4. |
20.04.2013 | 0:28,60 | 482 |    MM 22. april, Banja Luka | 8. |
12.01.2013 | 0:29,00 | 462 |    MM Zvezda, Kranj | 7. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
12.01.2013 | 0:29,00 | 462 |    MM Zvezda, Kranj | 7. |
09.03.2013 | 0:28,31 | 497 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 2. |
09.03.2013 | 0:28,46 | 489 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 4. |
20.04.2013 | 0:28,60 | 482 |    MM 22. april, Banja Luka | 8. |
01.08.2013 | 0:27,12 | 565 |    DP za člane, mladince in kadete, Ravne na Koroškem | (finale) 6. |
01.08.2013 | 0:27,57 | 538 |    DP za člane, mladince in kadete, Ravne na Koroškem | 7. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 462 | 497 | 489 | 482 | 565 | 538 |
  | 12.01. 0:29,00 |
09.03. 0:28,31 |
09.03. 0:28,46 |
20.04. 0:28,60 |
01.08. 0:27,12 |
01.08. 0:27,57 |