Nastja GOVEJŠEK, 1997, VV
leto 2009, 50m delfin ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
24.07.2009 | 0:30,02 | 538 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
11.07.2009 | 0:30,36 | 521 |    MM Veronika, Kamnik | (finale) 1. |
24.07.2009 | 0:30,69 | 504 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | 1. |
11.07.2009 | 0:30,93 | 492 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
24.04.2009 | 0:31,04 | 487 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 1. |
18.04.2009 | 0:31,66 | 459 |    MM Pomlad, Maribor | 1. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
18.04.2009 | 0:31,66 | 459 |    MM Pomlad, Maribor | 1. |
24.04.2009 | 0:31,04 | 487 |    1. kolo troboja BM-FR-VV, Maribor | 1. |
11.07.2009 | 0:30,93 | 492 |    MM Veronika, Kamnik | 1. |
11.07.2009 | 0:30,36 | 521 |    MM Veronika, Kamnik | (finale) 1. |
24.07.2009 | 0:30,02 | 538 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
24.07.2009 | 0:30,69 | 504 |    Državno prvenstvo za dečke in deklice, Ravne na Koroškem | 1. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||
  | 459 | 487 | 492 | 521 | 538 | 504 |
  | 18.04. 0:31,66 |
24.04. 0:31,04 |
11.07. 0:30,93 |
11.07. 0:30,36 |
24.07. 0:30,02 |
24.07. 0:30,69 |