Tjaša VOZEL, 1994, ZVK
leto 2010, 50m prsno ženske, 50m bazeni, točke FINA
Rezultati - razvrščeni po vrednosti
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.12.2009 | 0:32,40 | 739 |    MM Maribor, Maribor | (finale) 2. |
22.07.2010 | 0:32,55 | 729 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Ravne na Koroškem | (finale) 2. |
19.12.2009 | 0:32,57 | 728 |    MM Maribor, Maribor | 1. |
14.07.2010 | 0:32,62 | 724 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Helsinki | (finale) 6. |
14.07.2010 | 0:32,65 | 722 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Helsinki | 5. |
14.07.2010 | 0:32,66 | 722 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Helsinki | (polfinale) 4. |
15.08.2010 | 0:32,77 | 714 |    Mladinske olimpijske igre, Singapur/Singapore | 5. |
15.08.2010 | 0:32,87 | 708 |    Mladinske olimpijske igre, Singapur/Singapore | (polfinale) 6. |
26.06.2010 | 0:32,97 | 701 |    MM Mobitel, Radovljica | (finale) 2. |
15.08.2010 | 0:33,14 | 691 |    Mladinske olimpijske igre, Singapur/Singapore | (finale) 7. |
22.07.2010 | 0:33,40 | 675 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Ravne na Koroškem | 1. |
27.03.2010 | 0:33,66 | 659 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
26.06.2010 | 0:33,81 | 650 |    MM Mobitel, Radovljica | 1. |
10.04.2010 | 0:33,87 | 647 |    Dvoboj CRO-SLO, Maribor | 1. |
28.05.2010 | 0:33,88 | 646 |    GP Slovakia, Bratislava | (finale) 5. |
22.05.2010 | 0:33,92 | 644 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | (finale) 1. |
27.03.2010 | 0:33,96 | 642 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
28.05.2010 | 0:34,05 | 637 |    GP Slovakia, Bratislava | 4. |
16.04.2010 | 0:34,06 | 636 |    MM Heidenheim, Heidenheim | (finale) 1. |
06.02.2010 | 0:34,44 | 615 |    MM Zvezda, Kranj | 1. |
22.05.2010 | 0:34,57 | 608 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 1. |
16.04.2010 | 0:34,91 | 591 |    MM Heidenheim, Heidenheim | 2. |
Rezultati - razvrščeni po datumu
datum |
čas |
točke |
   tekmovanje |
mesto |
19.12.2009 | 0:32,57 | 728 |    MM Maribor, Maribor | 1. |
19.12.2009 | 0:32,40 | 739 |    MM Maribor, Maribor | (finale) 2. |
06.02.2010 | 0:34,44 | 615 |    MM Zvezda, Kranj | 1. |
27.03.2010 | 0:33,96 | 642 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | (finale) 1. |
27.03.2010 | 0:33,66 | 659 |    MM Ravne, Ravne na Koroškem | 1. |
10.04.2010 | 0:33,87 | 647 |    Dvoboj CRO-SLO, Maribor | 1. |
16.04.2010 | 0:34,91 | 591 |    MM Heidenheim, Heidenheim | 2. |
16.04.2010 | 0:34,06 | 636 |    MM Heidenheim, Heidenheim | (finale) 1. |
22.05.2010 | 0:33,92 | 644 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | (finale) 1. |
22.05.2010 | 0:34,57 | 608 |    Pokal mesta Ljubljana, Ljubljana | 1. |
28.05.2010 | 0:33,88 | 646 |    GP Slovakia, Bratislava | (finale) 5. |
28.05.2010 | 0:34,05 | 637 |    GP Slovakia, Bratislava | 4. |
26.06.2010 | 0:33,81 | 650 |    MM Mobitel, Radovljica | 1. |
26.06.2010 | 0:32,97 | 701 |    MM Mobitel, Radovljica | (finale) 2. |
14.07.2010 | 0:32,62 | 724 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Helsinki | (finale) 6. |
14.07.2010 | 0:32,65 | 722 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Helsinki | 5. |
14.07.2010 | 0:32,66 | 722 |    Mladinsko evropsko prvenstvo, Helsinki | (polfinale) 4. |
22.07.2010 | 0:33,40 | 675 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Ravne na Koroškem | 1. |
22.07.2010 | 0:32,55 | 729 |    Absolutno državno prvenstvo - SLO Open, Ravne na Koroškem | (finale) 2. |
15.08.2010 | 0:32,77 | 714 |    Mladinske olimpijske igre, Singapur/Singapore | 5. |
15.08.2010 | 0:32,87 | 708 |    Mladinske olimpijske igre, Singapur/Singapore | (polfinale) 6. |
15.08.2010 | 0:33,14 | 691 |    Mladinske olimpijske igre, Singapur/Singapore | (finale) 7. |
Razvoj rezultata (čas) | ||||||||||||||||||||||
  | 728 | 739 | 615 | 642 | 659 | 647 | 591 | 636 | 644 | 608 | 646 | 637 | 650 | 701 | 724 | 722 | 722 | 675 | 729 | 714 | 708 | 691 |
  | 19.12. 0:32,57 |
19.12. 0:32,40 |
06.02. 0:34,44 |
27.03. 0:33,96 |
27.03. 0:33,66 |
10.04. 0:33,87 |
16.04. 0:34,91 |
16.04. 0:34,06 |
22.05. 0:33,92 |
22.05. 0:34,57 |
28.05. 0:33,88 |
28.05. 0:34,05 |
26.06. 0:33,81 |
26.06. 0:32,97 |
14.07. 0:32,62 |
14.07. 0:32,65 |
14.07. 0:32,66 |
22.07. 0:33,40 |
22.07. 0:32,55 |
15.08. 0:32,77 |
15.08. 0:32,87 |
15.08. 0:33,14 |