Back    Home


Razvojni pokal 2024, po 4 tekmovanjih, stanje 25.04.2024 08:47
*Ne glede na morebitne drugačne kategorije na tekmovanju, so pri točkovanju za Razvojni pokal upoštevani rezultati po kategorijah PZS
*Propozicije Razvojnega pokala Slovenije z razporedom tekmovanj, kategorijami in pravili glede disciplin, ki se upoštevajo pri točkovanju

Do verifikacije točkovanj in razvrstitev so podatki NEURADNI in izključno informativni

Štafetna razvrstitev

Dečki/deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Olimpija Ljubljana3315  877 (4.), 840 (1.), 813 (2.), 785 (3.)
2.ŠD Aqua Ljubljana3118  866 (4.), 773 (3.), 752 (1.), 727 (2.)
3.PK Triglav Kranj2902  841 (4.), 732 (2.), 671 (3.), 658 (1.)
4.PK Ljubljana2890  781 (1.), 743 (3.), 695 (2.), 671 (4.)
5.PK Ilirija Ljubljana2706  800 (2.), 788 (3.), 766 (1.), 352 (4.)
6.PK Radovljica2050  652 (1.), 625 (2.), 391 (4.), 382 (3.)
7.ŠD Riba Ljubljana1880  566 (2.), 540 (3.), 511 (4.), 263 (1.)
8.PK Fužinar Ravne1220  454 (4.), 394 (3.), 372 (1.)
9.PA Kurent Ptuj1156  584 (2.), 572 (4.)
10.PK Neptun Celje933  348 (4.), 311 (1.), 274 (2.)
11.PK Zdravilišče Radenci640  337 (1.), 303 (3.)
12.PK Ribnica623  623 (2.)
13.PK Rudar Trbovlje391  391 (2.)
14.PK Celulozar Krško287  287 (2.)
15.PK Nova Gorica283  283 (1.)
  
Ml.dečki/ml.deklice  
mestoklubvsota  upoštevane točke
1.PK Triglav Kranj2625  703 (4.), 661 (1.), 648 (3.), 613 (2.)
2.PK Olimpija Ljubljana2367  667 (4.), 597 (1.), 561 (3.), 542 (2.)
3.PK Ljubljana2117  570 (4.), 563 (3.), 524 (2.), 460 (1.)
4.PK Ilirija Ljubljana1889  530 (4.), 485 (2.), 450 (1.), 424 (3.)
5.ŠD Aqua Ljubljana1640  457 (3.), 452 (4.), 367 (2.), 364 (1.)
6.PK Ribnica1023  375 (3.), 261 (1.), 241 (4.), 146 (2.)
7.PK Neptun Celje856  431 (3.), 425 (1.)
8.PK Radovljica805  334 (3.), 292 (2.), 179 (1.)
9.ŠD Riba Ljubljana772  362 (2.), 240 (1.), 170 (3.)
10.PK Celulozar Krško351  209 (3.), 142 (2.)
11.PA Kurent Ptuj155  155 (4.)
  
SKUPAJ  
mestoklubvsota  
1.PK Olimpija Ljubljana5682  
2.PK Triglav Kranj5527  
3.PK Ljubljana5007  
4.ŠD Aqua Ljubljana4758  
5.PK Ilirija Ljubljana4595  
6.PK Radovljica2855  
7.ŠD Riba Ljubljana2652  
8.PK Neptun Celje1789  
9.PK Ribnica1646  
10.PA Kurent Ptuj1311  
11.PK Fužinar Ravne1220  
12.PK Zdravilišče Radenci640  
13.PK Celulozar Krško638  
14.PK Rudar Trbovlje391  
15.PK Nova Gorica283  
  



Kategorija dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.George ERKER DE LUCAT2010 OL3932200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 431+554+362+521+421+575+509+5591068, 996, 985, 883   1.   2.   3.   4.
2.Miha ČUJEŽ2010 NC3146200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100MM, 200MM, 400KM 361+436+346+439+319+392+409+444853, 797, 785, 711   1.   2.   3.   4.
3.Nej JAGODIC2010 TK3068200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 310+477+311+424+265+366+416+499915, 787, 735, 631   1.   2.   3.   4.
4.Vid ŠUMI BRANILOVIČ2010 RAD3049200PM, 50DM, 100DM, 200HM, 50HM, 1500KM, 200MM, 100HM 358+373+325+382+348+430+421+412833, 778, 731, 707   1.   2.   3.   4.
5.Martin TESTEN2010 IL3041200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 366+410+339+401+262+399+390+474864, 776, 740, 661   1.   2.   3.   4.
6.Dominik POGAČAR2010 OL2863200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM 259+364+319+405+348+395+355+418773, 743, 724, 623   1.   2.   3.   4.
7.Max KOREN2011 FR2823200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 290+403+222+381+304+410+370+443813, 714, 693, 603   1.   2.   3.   4.
8.Kristjan KRIVEC2010 RAD2803200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 285+379+295+398+280+405+363+398761, 693, 685, 664   1.   2.   3.   4.
9.Dino ĐEŠEVIĆ2011 IL2784200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 335+332+309+353+329+360+360+406766, 689, 667, 662   1.   2.   3.   4.
10.Tine OŠLAJ2010 OL2621200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 279+375+207+349+242+415+347+407754, 657, 654, 556   1.   2.   3.   4.
 
11.Jakob KRAPEŽ2011 OL2605200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 240+386+211+339+288+417+313+411724, 705, 626, 550   1.   2.   3.   4.
12.Filip ILIĆ2011 OL2498200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 202+379+207+320+272+415+287+416703, 687, 581, 527   1.   2.   3.   4.
13.Aleks STEVANIĆ2011 OL2461200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 267+316+239+340+272+313+343+371714, 585, 583, 579   1.   2.   3.   4.
14.Brin POLJAK2011 OL2438200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 270+299+270+327+206+346+335+385720, 597, 569, 552   1.   2.   3.   4.
15.Jaka ČUFER2011 AQ2405200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 265+304+241+298+247+330+332+388720, 577, 569, 539   1.   2.   3.   4.
16.Rok KODERMAC2010 OL2384200PM, 200MM, 100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM 350+280+231+323+207+326+297+370667, 630, 554, 533   1.   2.   3.   4.
17.Jak NOVAK2010 AQ2361200PM, 400KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 311+458+331+430+379+452831, 769, 761   1.   3.   4.
18.Luka PEVEC2011 RAD2350200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 247+328+204+311+206+343+325+386711, 575, 549, 515   1.   2.   3.   4.
19.Bojan JOVANOVIĆ2010 OL2347200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 50HM, 100MM, 200MM, 200PM 279+290+210+301+268+312+341+346687, 580, 569, 511   1.   2.   3.   4.
20.Matic MARINŠEK2010 IL2262200PM, 200MM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 400KM 318+292+187+306+225+299+304+331635, 610, 524, 493   1.   2.   3.   4.
 
21.Jaka JERŠE2011 IL2233200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 257+288+211+311+242+291+308+325633, 545, 533, 522   1.   2.   3.   4.
22.Matevž POTOČNIK2011 TK2231200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM 185+307+196+328+237+335+320+323643, 572, 524, 492   1.   2.   3.   4.
23.David PLANKO2010 BM2152200PM, 50DM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM 401+295+227+435+362+432794, 696, 662   1.   3.   4.
24.Matic JELENC2011 RAD2143200PM, 200MM, 100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM 301+283+148+310+213+300+282+306588, 584, 513, 458   1.   2.   3.   4.
25.Erik MEMIĆ2011 OL2068200PM, 200MM, 100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 400KM 287+273+194+291+193+247+266+317583, 560, 485, 440   1.   2.   3.   4.
26.Tilen KRAMER2010 AQ2046200PM, 100HM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 203+208+195+284+207+301+268+380648, 508, 479, 411   1.   2.   3.   4.
27.Oskar LAVRIH2011 IL2045200PM, 100HM, 100DM, 50PM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM 307+245+137+274+242+288+271+281552, 552, 530, 411   1.   2.   3.   4.
28.Clemens SALZMANN2010 FR2002100DM, 200KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM 299+341+263+351+334+414748, 640, 614   2.   3.   4.
29.Jaša ŽAGAR2010 OL2001200PM, 50DM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 306+306+263+366+338+422760, 629, 612   1.   3.   4.
30.Jakob SUŠEC2011 TK1998200PM, 400KM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM 229+294+184+250+230+272+281+258539, 523, 502, 434   1.   2.   3.   4.
 
31.Lovro JARKOVIČ2011 IL1997100DM, 400MM, 50HM, 100MM, 200MM, 50DM 290+363+337+307+353+347700, 653, 644   2.   3.   4.
32.Rok PREDOJEVIČ-BENDA2010 LL1943200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 200MM, 400KM 313+382+223+330+350+345695, 695, 553   1.   2.   4.
33.Taj ŠUMAH2011 FR1929200PM, 400KM, 100DM, 200HM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 178+292+138+266+210+294+234+317551, 504, 470, 404   1.   2.   3.   4.
34.Oskar MELON2010 OL1890100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 237+340+280+353+337+343680, 633, 577   2.   3.   4.
35.Bor MAHNIČ DOBROVOLJC2011 OL1886200PM, 400KM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 210+379+241+378+279+399678, 619, 589   1.   3.   4.
36.Bor ŠEFMAN2010 AQ1882200PM, 400KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 228+387+244+331+296+396692, 615, 575   1.   3.   4.
37.Aleksej SKVARČA2010 AQ1863200PM, 200MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 200PM 298+299+215+399+323+329652, 614, 597   1.   3.   4.
38.Severin BOŽIKOV2010 LL1781100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM 231+358+235+319+348+290638, 589, 554   2.   3.   4.
39.Mark MARSETIČ2011 OL1772200PM, 200MM, 100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 199+226+185+236+181+218+256+271527, 425, 421, 399   1.   2.   3.   4.
40.Filip MILENKOVIĆ2010 RAD1752200PM, 200MM, 100DM, 400MM, 200MM, 200PM 288+277+174+317+342+354696, 565, 491   1.   2.   4.
 
41.Tristan STROJANŠEK2010 OL1715200PM, 400KM, 100DM, 400MM, 200MM, 400KM 232+342+205+287+286+363649, 574, 492   1.   2.   4.
42.Patrick ROZMAN2010 RAD1683200PM, 100HM, 100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 400KM 241+162+106+231+161+233+260+289549, 403, 394, 337   1.   2.   3.   4.
43.Vid ZAVRŠNIK2010 NC1648200PM, 200MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 284+253+228+297+281+305586, 537, 525   1.   3.   4.
44.Martin TOMAŽIČ2010 OL1647100DM, 200KM, 50HM, 100PM, 200MM, 200PM 223+299+189+287+303+346649, 522, 476   2.   3.   4.
45.Borna LEVIČNIK2010 OL1578200PM, 400KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 229+301+183+249+291+325616, 530, 432   1.   3.   4.
46.Tymur BESHLYK2011 KA1529100DM, 50KM, 50HM, 200DM, 200MM, 50DM 265+228+194+265+314+263577, 493, 459   2.   3.   4.
47.Luka LEGIŠA2011 IL1511200PM, 50DM, 100DM, 50KM, 200MM, 100HM 259+228+177+303+273+271544, 487, 480   1.   2.   4.
48.Jaka GRUDEN2011 OL1505200PM, 200MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 208+234+208+279+262+314576, 487, 442   1.   3.   4.
49.Luka KLJUN2011 RR1501100DM, 400MM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM 184+271+230+243+294+279573, 473, 455   2.   3.   4.
50.Naj PLEVNIK IVANUŠA2011 NC1457200PM, 400KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 236+239+174+239+257+312569, 475, 413   1.   3.   4.
 
51.Jaka FAJON2011 OL1429200PM, 200MM, 100DM, 200HM, 200MM, 400KM 235+232+177+233+273+279552, 467, 410   1.   2.   4.
52.Ambrož BEŠTER2011 TK1418200PM, 400KM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM 225+253+187+245+275+233508, 478, 432   1.   3.   4.
53.Rok SEVER2011 RL1416100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 168+258+173+267+261+289550, 440, 426   2.   3.   4.
54.Žiga MEDIK2011 PAK1353100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 50DM 169+270+180+258+232+244476, 439, 438   2.   3.   4.
55.Oskar SMOLNIKAR2011 IL1336200PM, 50DM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM 209+209+205+239+230+244474, 444, 418   1.   3.   4.
56.Matevž BROLIH2011 RL1290200PM, 200MM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM 210+175+180+228+237+260497, 408, 385   1.   3.   4.
57.Jernej HUS2010 IL1215100DM, 400MM, 200MM, 50DM 245+311+342+317659, 556   2.   4.
58.Domen HUDOVORNIK2011 IL1201200PM, 200MM, 200MM, 200PM 333+266+290+312602, 599   1.   4.
59.Črt STRAŽIŠAR2011 OL1118200PM, 200MM, 50HM, 100KM, 200MM, 400KM 158+176+148+222+183+231414, 370, 334   1.   3.   4.
60.David ŠAFAR2011 RL1111100DM, 400MM, 50HM, 1500KM, 200MM, 400KM 134+211+159+220+190+197387, 379, 345   2.   3.   4.
 
61.Peter LACKOVIČ2010 KA101750HM, 100MM, 200MM, 100HM 221+260+276+260536, 481   3.   4.
62.Eli TSIBULSKY2011 LL96250HM, 1500KM, 200MM, 400KM 173+262+237+290527, 435   3.   4.
63.Sven SOKAČ2011 RL958200PM, 200MM, 50HM, 100KM, 200MM, 200PM 184+145+112+159+170+188358, 329, 271   1.   3.   4.
64.Rok PUGELJ2010 TK899100DM, 50KM, 50HM, 100KM, 200MM, 100HM 83+166+132+173+178+167345, 305, 249   2.   3.   4.
65.Tibor STARC2011 RR895100DM, 50KM, 200MM, 200PM 158+221+259+257516, 379   2.   4.
66.Svit BERGOČ2010 OL830200PM, 400KM, 100DM, 200KM, 200MM, 200PM 150+149+74+145+158+154312, 299, 219   1.   2.   4.
67.Nejc KRANJC2010 CK829200MM, 400KM 354+475829   4.
68.Erazem PLEŠE MESERKO2011 RL785200PM, 200MM, 200MM, 200PM 186+177+209+213422, 363   1.   4.
69.Robert PALYVODA2010 LL643200MM, 200PM 317+326643   4.
70.Jakob REBEC2010 RAD61150HM, 100PM, 200MM, 200PM 88+150+173+200373, 238   3.   4.
 
71.Jaka ŠTALCER2010 PAK540200MM, 400KM 282+258540   4.


Kategorija mlajši dečki

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Žiga BENČINA2012 OL246450DM, 200PM, 200KM, 400MM, 100MM, 100PM, 400KM, 200MM 259+309+332+329+274+238+389+334723, 661, 568, 512   1.   2.   3.   4.
2.Tadej SEČNIK2012 TK215050DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 232+271+272+288+228+253+298+308606, 560, 503, 481   1.   2.   3.   4.
3.Tilen MARINŠEK2012 IL212350DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 1500KM, 400KM, 200PM 130+297+282+245+213+344+328+284612, 557, 527, 427   1.   2.   3.   4.
4.Tim VERLAK2012 FR201450DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 94+270+286+274+190+280+355+265620, 560, 470, 364   1.   2.   3.   4.
5.Ožbej BEŠTER2012 TK200650DM, 200MM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 177+240+258+261+204+249+318+299617, 519, 453, 417   1.   2.   3.   4.
6.Maks ČERČEK2012 OL187550DM, 200PM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 169+224+237+226+214+226+306+273579, 463, 440, 393   1.   2.   3.   4.
7.Luka WOLLRAB2013 LL180950DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 164+216+227+230+208+236+285+243528, 457, 444, 380   1.   2.   3.   4.
8.Anže KOS2014 FR178750DM, 200MM, 200KM, 200HM, 100MM, 50HM, 400KM, 100HM 165+209+240+225+202+224+282+240522, 465, 426, 374   1.   2.   3.   4.
9.Benjamin SMRKOLJ2012 TK165450DM, 200PM, 200KM, 50PM, 100MM, 100PM, 400KM, 200PM 115+258+190+214+194+236+167+280447, 430, 404, 373   1.   2.   3.   4.
10.Martin ARKO2013 RR164250DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 103+241+236+210+165+222+262+203465, 446, 387, 344   1.   2.   3.   4.
 
11.Jakob BAVDEK2012 TK1560200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 267+261+219+263+287+263550, 528, 482   2.   3.   4.
12.Filip RINK2012 LL155950DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 110+195+192+219+178+197+267+201468, 411, 375, 305   1.   2.   3.   4.
13.Matic KAPLAN2013 OL152250DM, 400KM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 123+194+206+184+179+202+239+195434, 390, 381, 317   1.   2.   3.   4.
14.Matevž MANSUTTI2012 NC148850DM, 400KM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 77+209+215+182+138+176+283+208491, 397, 314, 286   1.   2.   3.   4.
15.Vasilij MIHELIČ2012 RR142450DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 130+176+190+177+170+173+202+206408, 367, 343, 306   1.   2.   3.   4.
16.Val Aleksej ŽNIDARŠIČ2013 OL1417200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 229+230+196+230+289+243532, 459, 426   2.   3.   4.
17.Beno JERŠE2013 IL137150DM, 200PM, 200KM, 50PM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 111+207+162+177+159+140+192+223415, 339, 318, 299   1.   2.   3.   4.
18.Gal MEDVED2012 RR134250DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 91+152+169+173+165+180+225+187412, 345, 342, 243   1.   2.   3.   4.
19.Luka MARSETIČ2013 OL132650DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100PM, 400KM, 100HM 93+185+186+164+159+176+184+179363, 350, 335, 278   1.   2.   3.   4.
20.Matej GABROVŠEK2013 OL131950DM, 200PM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 91+175+188+167+156+173+196+173369, 355, 329, 266   1.   2.   3.   4.
 
21.Timotej FOJKAR2012 TK124450DM, 200MM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 134+196+177+206+307+224531, 383, 330   1.   3.   4.
22.Domen ŠEFMAN2013 AQ123850DM, 400KM, 200KM, 200HM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 78+169+174+145+143+160+200+169369, 319, 303, 247   1.   2.   3.   4.
23.Mark KOKOL SVENŠEK2012 NC122450DM, 400KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 140+211+187+205+259+222481, 392, 351   1.   3.   4.
24.Filip ŽAGAR2012 RR1166200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 189+205+155+168+227+222449, 394, 323   2.   3.   4.
25.Aljaž BIČEK2012 RAD1076200KM, 50PM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 173+140+156+171+262+174436, 327, 313   2.   3.   4.
26.Tilen ROBEK2012 CK1075200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 166+181+168+175+194+191385, 347, 343   2.   3.   4.
27.Ian BROMŠE2012 NC1067200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 50DM 191+170+164+169+221+152373, 361, 333   2.   3.   4.
28.Tijan DEBELJAK2012 OL106450DM, 400KM, 100MM, 100KM, 400KM, 100HM 96+199+176+197+234+162396, 373, 295   1.   3.   4.
29.Oskar MILENKOVIĆ2014 RAD1060200KM, 200HM, 100MM, 1500KM, 400KM, 200MM 177+160+137+191+209+186395, 337, 328   2.   3.   4.
30.Maks KOŠIR2012 RAD1039200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200MM 186+172+130+168+202+181383, 358, 298   2.   3.   4.
 
31.Jakob KOŠIR2012 RAD1007200KM, 50PM, 100MM, 1500KM, 400KM, 200PM 142+140+130+185+204+206410, 315, 282   2.   3.   4.
32.Jaro Bor KENIG2014 TK978200KM, 50KM, 100MM, 100PM, 400KM, 200MM 134+147+148+148+197+204401, 296, 281   2.   3.   4.
33.David BAJEC2013 IL94050DM, 200PM, 200KM, 50PM, 400KM, 100HM 87+150+157+150+195+201396, 307, 237   1.   2.   4.
34.Filip ZAJC2013 RAD92750DM, 400KM, 200KM, 50PM, 100MM, 1500KM, 400KM, 200PM 40+138+119+80+84+156+170+140310, 240, 199, 178   1.   2.   3.   4.
35.Luka PLESEC2014 FR90150DM, 200PM, 200KM, 50KM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 52+114+111+103+102+117+159+143302, 219, 214, 166   1.   2.   3.   4.
36.Fran KOVAČIČ2013 AQ831200KM, 50PM, 100MM, 100KM, 400KM, 200PM 115+137+126+118+173+162335, 252, 244   2.   3.   4.
37.Oliver James BISHOP2012 OL82750DM, 400KM, 100MM, 100PM, 400KM, 100HM 90+138+131+138+188+142330, 269, 228   1.   3.   4.
38.Erazem BEŠTER2013 TK809100MM, 100KM, 400KM, 200MM 185+196+231+197428, 381   3.   4.
39.Luka MIKLAVC2014 RAD70850DM, 200PM, 200KM, 50PM, 400KM, 200PM 50+138+110+116+128+166294, 226, 188   1.   2.   4.
40.Nal TRAJKOV2012 LL63750DM, 400KM, 200KM, 50KM, 400KM, 100HM 70+107+122+101+128+109237, 223, 177   1.   2.   4.
 
41.Jakob SMOLNIKAR2013 IL52750DM, 100HM, 400KM, 200PM 64+111+176+176352, 175   1.   4.
42.Filip KOŠELJNIK2012 FR438400KM, 200PM 228+210438   4.
43.Erik TITAN2012 RR424400KM, 200PM 277+147424   4.
44.Filip VOH2012 NC369400KM, 100HM 191+178369   4.
45.Tevž MEH2012 NM354400KM, 100HM 195+159354   4.
46.Ažbe KOLAR2014 FR290400KM, 200PM 145+145290   4.


Kategorija cicibani

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Andraž HRIBAR2015 OL970100HM, 50DM, 50PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM 120+67+104+136+129+130+160+124284, 259, 240, 187   1.   2.   3.   4.
2.Aljaž HRIBERNIK2015 TK81350PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM 141+148+134+141+172+77289, 275, 249   2.   3.   4.
3.Lenart CVETKO2015 TK72650PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM 139+107+119+120+146+95246, 241, 239   2.   3.   4.
4.Aljaž MEŠKO2015 FR67050PM, 50KM, 100MM, 100KM, 100HM, 50DM 105+99+115+108+142+101243, 223, 204   2.   3.   4.
5.Bor KRAPEŽ2015 OL667100HM, 50DM, 50PM, 50KM, 100HM, 50DM 105+60+106+127+157+112269, 233, 165   1.   2.   4.
6.Kristian VODNIK2015 AQ37050PM, 50KM, 100HM, 50DM 92+79+128+71199, 171   2.   4.
7.Mark ZUPANIČ2016 TK129100HM, 50DM 90+39129   4.
8.Luka RIDL2015 FR120100HM, 50DM 92+28120   4.


Kategorija deklice

mestoime in priimekletnik klubvsota točk
najboljših šest
upoštevane discipline
vsa tekmovanja
(kronološko)
dosežene točke
vsa tekmovanja
(kronološko)
upoštevane točke
najboljših šest
tekmovanja
1.Lucija Elizabeta TOMAŽEVIČ2011 AQ4273200PZ, 200MZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 200PZ 553+534+561+532+435+542+561+5551116, 1093, 1087, 977   1.   2.   3.   4.
2.Minea ĐEŠEVIĆ2010 IL4248200PZ, 200MZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 400KZ 567+532+538+573+445+564+500+5291111, 1099, 1029, 1009   1.   2.   3.   4.
3.Tricija GARTNER2011 AQ3992200PZ, 200MZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 400KZ 492+486+447+539+426+539+528+5351063, 986, 978, 965   1.   2.   3.   4.
4.Ariana AGREŽ2010 RT3938200PZ, 200MZ, 100DZ, 200KZ, 50HZ, 100MZ, 200MZ, 400KZ 479+506+408+562+392+538+537+5161053, 985, 970, 930   1.   2.   3.   4.
5.Mia KOCIJANČIČ2010 RAD3615200PZ, 400KZ, 100DZ, 400MZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 200PZ 495+518+321+495+374+498+450+4641013, 914, 872, 816   1.   2.   3.   4.
6.Jona ZUPET2011 OL3472200PZ, 100HZ, 100DZ, 200HZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 100HZ 340+458+371+431+471+463+427+511938, 934, 802, 798   1.   2.   3.   4.
7.Zara KNEZ2010 FR3356200PZ, 200MZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 200PZ 485+411+302+452+317+450+461+478939, 896, 767, 754   1.   2.   3.   4.
8.Carolina ELSNER2011 OL3195200PZ, 100HZ, 100DZ, 200HZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 400KZ 339+418+310+444+429+435+382+438864, 820, 757, 754   1.   2.   3.   4.
9.Ana MARGETA2010 TK3182200PZ, 100HZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 400KZ 476+314+231+491+293+478+423+476899, 790, 771, 722   1.   2.   3.   4.
10.Tjaša POGAČNIK2010 RAD3042200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 400KZ 348+459+253+438+303+446+362+433807, 795, 749, 691   1.   2.   3.   4.
 
11.Ella GAJIĆ2010 AQ2988200PZ, 200MZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100PZ, 200MZ, 200PZ 475+373+249+411+268+442+368+402848, 770, 710, 660   1.   2.   3.   4.
12.Anja MEŠIĆ2011 OL2972200PZ, 400KZ, 100DZ, 50PZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 50DZ 352+415+333+404+330+394+358+386767, 744, 737, 724   1.   2.   3.   4.
13.Lija HELBL2010 FR2829200PZ, 200MZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 400KZ 376+354+290+414+307+375+366+347730, 713, 704, 682   1.   2.   3.   4.
14.Špela OBERŽAN2011 RT2777200PZ, 200MZ, 100DZ, 400MZ, 50HZ, 200DZ, 200MZ, 200PZ 373+333+329+379+263+371+360+369729, 708, 706, 634   1.   2.   3.   4.
15.Maša KOREN2011 FR2525200PZ, 400KZ, 100DZ, 200KZ, 50HZ, 100KZ, 200MZ, 400KZ 282+349+166+362+282+362+332+390722, 644, 631, 528   1.   2.   3.   4.
16.Maja PONIŽ2010 AQ2450200PZ, 400KZ, 100DZ, 50KZ, 50HZ, 800KZ, 200MZ, 100HZ 256+338+203+326+288+365+326+348674, 653, 594, 529   1.   2.   3.   4.
17.Liu VOGA2011 TK2434200PZ, 400KZ, 100DZ, 400MZ, 50HZ, 100MZ, 200MZ, 50DZ 293+333+227+328+314+318+291+330632, 626, 621, 555   1.   2.   3.   4.
