 
   

 Izpisi se razvrščeni po času, uvrstitve pa so navedene tako, kot so bile
 Izpisi se razvrščeni po času, uvrstitve pa so navedene tako, kot so bile| FINA | mesto      | točke | ime | disc. | čas | 
| 1.      | 0469 |     200KZ |     2:21,92 | |
| 2.      | 0452 |     400MZ |     5:32,84 | |
| 3.      | 0451 |     400MM |     5:06,01 | |
| 4.      | 0446 |     400KM |     4:37,61 | |
| 5.      | 0429 |     50KZ |     0:30,27 | |
| 6.      | 0427 |     400KM |     4:41,76 | |
| 7.      | 0403 |     400KM |     4:47,32 | |
| 8.      | 0402 |     400KM |     4:47,58 | |
| 9.      | 0397 |     400MZ |     5:47,39 | |
| 10.      | 0378 |     200KZ |     2:32,52 | 
|  200m prosto moški  400m prosto moški  50m prsno moški  200m prsno moški  200m delfin moški  50m hrbtno moški  200m hrbtno moški  400m mešano moški |             50m prosto ženske          200m prosto ženske          400m prosto ženske          50m prsno ženske          200m prsno ženske          50m delfin ženske          200m delfin ženske          50m hrbtno ženske          200m hrbtno ženske          400m mešano ženske | 
 ŠD Aqua Ljubljana
 ŠD Aqua Ljubljana PK Ilirija Ljubljana
 PK Ilirija Ljubljana PK Ljubljana
 PK Ljubljana PK Olimpija Ljubljana
 PK Olimpija Ljubljana ŠD Riba Ljubljana
 ŠD Riba Ljubljana