| | | | | 1. |
ANGLEITNER SAGADIN Laura, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:29,36 | 476 |    os.rek. (0:30,29; 3.16%)
|
|
|
100KZ | 1. | 1:03,86 | 487 |    os.rek. (1:05,02; 1.81%)
| |
|
200KZ | 2. | 2:16,43 | 528 |    os.rek. (2:20,51; 2.99%)
| |
|
50DZ | 1. | 0:32,55 | 420 |    os.rek. (0:35,03; 7.61%)
| | | | | |
2. |
BEZLAJ Anja, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 25. | 0:45,57 | 127 | |
|
|
200KZ | 27. | 3:39,37 | 127 |    os.rek. (4:00,93; 9.82%)
| |
|
50PZ | 10. | 0:54,58 | 140 | | |
|
100HZ | 17. | 1:51,70 | 118 | | | | | | |
3. |
GYÖREK Neja, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 23. | 0:44,29 | 138 |    os.rek. (0:47,62; 7.51%)
|
|
|
100KZ | 35. | 1:45,04 | 109 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 21. | 1:01,05 | 100 |    os.rek. (1:13,30; 20.06%)
| |
|
50HZ | 14. | 0:51,63 | 116 |    os.rek. (0:58,97; 14.21%)
| | | | | |
4. |
HERODEŽ Ana, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 28. | 0:46,27 | 121 | |
|
|
50PZ | 22. | 1:02,39 | 94 |    os.rek. (1:03,47; 1.73%)
| |
|
100HZ | 15. | 1:49,42 | 126 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
JOSIPOVIĆ Ivana, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 34. | 0:51,92 | 86 |    os.rek. (0:58,39; 12.46%)
|
|
|
100KZ | 40. | 1:59,07 | 75 |    os.rek. (2:45,63; 39.1%)
| |
|
50HZ | 25. | 1:02,75 | 65 |    os.rek. (1:12,25; 15.13%)
| |
|
100HZ | 21. | 2:09,52 | 76 |    os.rek. (2:42,56; 25.5%)
| | | | | |
6. |
KAČIČ Taja, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:45,62 | 126 | |
|
|
100KZ | 32. | 1:42,28 | 118 |    os.rek. (1:50,15; 7.69%)
| |
|
50DZ | 9. | 0:58,42 | 72 |    os.rek. (1:00,51; 3.57%)
| | | | | |
7. |
KANDRIČ-ŽILAVEC Alina, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 36. | 0:40,91 | 176 |    os.rek. (0:44,62; 9.06%)
|
|
|
100KZ | 36. | 1:34,87 | 148 | | |
|
50PZ | 19. | 0:49,15 | 192 | | |
|
200PZ | 15. | 3:51,25 | 197 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
KIRBIŠ Anina, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 31. | 0:47,02 | 115 |    os.rek. (0:48,75; 3.67%)
|
|
|
50HZ | 11. | 0:50,67 | 123 |    os.rek. (0:51,54; 1.71%)
| |
|
100HZ | 16. | 1:51,35 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
KRIVEC PUKŠIČ Lia, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 0:47,00 | 116 | |
|
|
100KZ | 39. | 1:58,96 | 75 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 15. | 0:57,67 | 119 | | |
|
50HZ | 17. | 0:52,26 | 112 | | | | | | |
10. |
LAMPRET Sara, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:30,80 | 412 |    os.rek. (0:31,37; 1.85%)
|
|
|
200KZ | 13. | 2:33,94 | 367 |    os.rek. (2:42,20; 5.36%)
| |
|
50PZ | 2. | 0:38,70 | 393 |    os.rek. (0:39,38; 1.75%)
| |
|
200PZ | 4. | 3:08,75 | 362 |    os.rek. (3:16,40; 4.05%)
| |
|
50DZ | 3. | 0:33,41 | 388 | | |
|
100MZ | 4. | 1:17,95 | 381 |    os.rek. (1:19,19; 1.59%)
| | | | | |
11. |
LIPONIK Špela, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 37. | 0:56,66 | 66 | |
|
|
100KZ | 41. | 2:08,02 | 60 |    os.rek. (2:18,59; 8.25%)
| |
|
50PZ | 16. | 0:58,28 | 115 |    os.rek. (0:58,33; 0.08%)
| |
|
50DZ | 11. | 1:10,11 | 42 |    os.rek. (1:13,48; 4.8%)
| | | | | |
12. |
MALTARIĆ Lina, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 18. | 0:42,95 | 152 | |
|
|
100KZ | 28. | 1:36,75 | 140 |    os.rek. (1:45,67; 9.21%)
| |
|
200KZ | 22. | 3:29,07 | 146 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PZ | 5. | 0:50,86 | 173 |    os.rek. (0:51,33; 0.92%)
| |
|
200PZ | 7. | 3:56,07 | 185 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100MZ | 20. | 1:50,95 | 132 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
13. |
NOTESBERG Lana, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 37. | 0:41,19 | 172 | |
|
|
100KZ | 37. | 1:37,76 | 135 | | |
|
50PZ | 23. | 0:55,95 | 130 | | |
|
50DZ | 18. | 0:54,86 | 87 |    os.rek. (1:10,41; 28.34%)
| | | | | |
14. |
PETEK Danaja, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:35,09 | 279 |    os.rek. (0:35,65; 1.59%)
|
|
|
200KZ | 23. | 2:47,99 | 283 |    os.rek. (3:00,95; 7.71%)
| |
|
50PZ | 7. | 0:43,24 | 282 |    os.rek. (0:43,50; 0.6%)
| | | | | |
15. |
PURGAJ Urša, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 33. | 1:29,28 | 178 |    os.rek. (1:46,08; 18.81%)
|
|
|
50PZ | 6. | 0:42,22 | 303 | | |
|
200PZ | 8. | 3:20,91 | 300 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 8. | 1:36,31 | 185 |    os.rek. (1:38,42; 2.19%)
| | | | | |
16. |
ROŠER Sara, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 27. | 0:45,85 | 125 | |
|
|
100KZ | 37. | 1:48,89 | 98 | | |
|
50PZ | 12. | 0:56,54 | 126 |    os.rek. (0:56,65; 0.19%)
| |
|
50HZ | 15. | 0:51,74 | 116 |    os.rek. (0:52,34; 1.15%)
| | | | | |
17. |
SEKUTI Nina, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:43,13 | 150 | |
|
|
100KZ | 29. | 1:37,18 | 138 | | |
|
200KZ | 21. | 3:28,82 | 147 |    os.rek. (3:51,83; 11.01%)
| |
|
50DZ | 8. | 0:50,30 | 113 |    os.rek. (0:51,48; 2.34%)
| | | | | |
18. |
ŠVAGELJ REPOLUSK Julija, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 32. | 0:38,26 | 215 |    os.rek. (0:44,03; 15.08%)
|
|
|
50PZ | 21. | 0:52,87 | 154 | | |
|
50HZ | 20. | 0:46,56 | 159 |    os.rek. (0:50,12; 7.64%)
| |
|
100HZ | 12. | 1:48,31 | 130 |    os.rek. (1:55,67; 6.79%)
| | | | | |
19. |
ZOREC Naja, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 33. | 1:44,17 | 112 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 20. | 0:59,92 | 106 | | |
|
50HZ | 18. | 0:53,68 | 104 | | |
|
100HZ | 20. | 1:56,81 | 103 | | | | | | |
20. |
AMBROŽIČ Žan Leon, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 47. | 0:43,33 | 100 |    os.rek. (0:47,62; 9.9%)
|
|
|
50PM | 20. | 0:47,22 | 147 |    os.rek. (0:53,38; 13.04%)
| | | | | |
21. |
BELŠAK Timotej, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 38. | 0:35,91 | 176 |    os.rek. (0:43,84; 22.08%)
|
|
|
50PM | 14. | 0:45,59 | 163 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
22. |
BEZJAK Jaka Gal, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 13. | 1:15,75 | 207 |    os.rek. (1:25,86; 13.34%)
|
|
|
200KM | 18. | 2:46,84 | 211 |    os.rek. (3:09,66; 13.67%)
| |
|
50PM | 11. | 0:46,80 | 151 | | |
|
50DM | 17. | 0:42,64 | 132 | | | | | | |
23. |
BLAŽEKA Matjaž, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 15. | 2:43,78 | 223 |    os.rek. (3:10,83; 16.51%)
|
|
|
100DM | 6. | 1:37,23 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 5. | 1:28,87 | 160 |    os.rek. (1:50,54; 24.38%)
| | | | | |
24. |
BOREC Jaka, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 6. | 2:12,91 | 417 |    os.rek. (2:20,07; 5.38%)
|
|
|
200PM | 2. | 2:37,17 | 446 |    os.rek. (2:47,16; 6.35%)
| |
|
50HM | 4. | 0:31,99 | 330 |    os.rek. (0:33,33; 4.18%)
| |
|
200HM | 2. | 2:18,25 | 446 |    os.rek. (2:29,52; 8.15%)
| | | | | |
25. |
BREGANT Anej, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 31. | 0:33,72 | 213 |    os.rek. (0:36,38; 7.88%)
|
|
|
100KM | 32. | 1:20,46 | 173 |    os.rek. (1:23,60; 3.9%)
| |
|
50PM | 16. | 0:46,06 | 158 | | |
|
50DM | 22. | 0:44,49 | 116 |    os.rek. (0:52,88; 18.85%)
| | | | | |
26. |
CHOWDHURY HAQUE Marvin, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 22. | 0:52,26 | 108 |    os.rek. (0:56,96; 8.99%)
|
|
|
50HM | 24. | 0:51,99 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
27. |
FEKONJA Sergej, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:28,48 | 354 |    os.rek. (0:28,99; 1.79%)
|
|
|
200KM | 12. | 2:17,37 | 378 |    os.rek. (2:56,66; 28.6%)
| |
|
100DM | 5. | 1:15,53 | 253 |    os.rek. (1:16,07; 0.71%)
| | | | | |
28. |
FIŠER David, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 43. | 0:42,85 | 104 |    os.rek. (0:50,57; 18.01%)
|
|
|
100KM | 40. | 1:35,02 | 105 |    os.rek. (1:55,35; 21.39%)
| | | | | |
29. |
JEVŠEVAR Kristjan, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 55. | 0:50,65 | 63 | |
|
|
50PM | 30. | 1:00,46 | 70 | | | | | | |
30. |
KLAMPFER Alex Jaka, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 47. | 1:43,85 | 80 |    os.rek. (2:06,79; 22.08%)
|
|
|
200KM | 49. | 3:43,06 | 88 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PM | 23. | 0:52,03 | 110 | | | | | | |
31. |
KLEMENČIČ Florjan, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 39. | 3:17,27 | 127 |    os.rek. (3:41,07; 12.06%)
|
|
|
50HM | 19. | 0:47,37 | 101 | | |
|
200HM | 14. | 3:34,59 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
32. |
KLENOVŠEK Gari, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 33. | 3:12,30 | 137 |    os.rek. (3:21,80; 4.94%)
|
|
|
100HM | 16. | 1:45,99 | 94 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
33. |
KLEPEC VABIČ Rok, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 41. | 0:38,30 | 145 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200KM | 38. | 2:58,76 | 171 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PM | 19. | 0:46,96 | 149 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
34. |
KLOBASA JARC Anej, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 48. | 0:43,38 | 100 |    os.rek. (0:49,84; 14.89%)
|
|
|
100KM | 37. | 1:38,47 | 94 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PM | 24. | 0:54,62 | 95 |    os.rek. (0:56,05; 2.61%)
| | | | | |
35. |
KOSEC Tian, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 26. | 0:31,88 | 252 |    os.rek. (0:35,97; 12.82%)
|
|
|
200KM | 28. | 2:32,72 | 275 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50PM | 12. | 0:44,12 | 180 |    os.rek. (0:49,34; 11.83%)
| | | | | |
36. |
LESJAK Jakob, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 31. | 1:29,90 | 124 | |
|
|
200KM | 25. | 3:00,91 | 165 |    os.rek. (3:04,23; 1.83%)
| |
|
50HM | 9. | 0:44,50 | 122 | | |
|
200HM | 15. | 3:35,02 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
37. |
MAJHENIČ Jan Luka, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 32. | 0:33,96 | 209 |    os.rek. (0:36,22; 6.65%)
|
|
|
100KM | 29. | 1:18,85 | 183 |    os.rek. (1:24,93; 7.71%)
| |
|
50PM | 8. | 0:40,12 | 240 |    os.rek. (0:40,28; 0.39%)
| |
|
200PM | 15. | 3:20,78 | 214 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
38. |
MATKO MARCIUS Liam Einar, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:31,13 | 271 |    os.rek. (0:31,49; 1.15%)
|
|
|
100KM | 22. | 1:14,01 | 222 |    os.rek. (1:17,32; 4.47%)
| |
|
200PM | 16. | 3:36,18 | 171 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
39. |
MILANOVIĆ Tanai, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 47. | 0:44,35 | 93 |    os.rek. (0:45,15; 1.8%)
|
|
|
100KM | 45. | 1:41,34 | 86 | | |
|
50HM | 27. | 0:50,57 | 83 |    os.rek. (0:50,94; 0.73%)
| | | | | |
40. |
MURŠEC Nejc, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 18. | 1:10,62 | 255 |    os.rek. (1:11,17; 0.77%)
|
|
|
50PM | 7. | 0:39,45 | 252 |    os.rek. (0:40,10; 1.64%)
| |
|
50DM | 9. | 0:33,58 | 271 |    os.rek. (0:35,13; 4.61%)
| |
|
100HM | 8. | 1:21,58 | 207 |    os.rek. (1:25,01; 4.2%)
| | | | | |
41. |
PERKOVIČ Taj, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 33. | 1:30,66 | 120 |    os.rek. (1:45,92; 16.83%)
|
|
|
200KM | 40. | 3:18,27 | 125 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DM | 25. | 0:54,43 | 63 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 19. | 1:49,90 | 85 |    os.rek. (1:55,27; 4.88%)
| | | | | |
42. |
PODLESNIK Maks, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 40. | 0:41,65 | 113 |    os.rek. (0:51,63; 23.96%)
|
|
|
100KM | 42. | 1:38,77 | 93 |    os.rek. (2:03,96; 25.5%)
| |
|
50HM | 37. | 0:58,21 | 54 |    os.rek. (1:04,14; 10.18%)
| | | | | |
43. |
PŠAJD Teo, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 58. | 0:52,52 | 56 |    os.rek. (0:58,78; 11.91%)
|
|
|
100KM | 53. | 1:59,92 | 52 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 34. | 0:55,75 | 62 |    os.rek. (1:05,94; 18.27%)
| | | | | |
44. |
REGVAT Jani, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 41. | 1:35,35 | 104 |    os.rek. (1:55,36; 20.98%)
|
|
|
200KM | 46. | 3:30,57 | 105 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50DM | 26. | 0:56,38 | 57 | | | | | | |
45. |
RISEK Kristjan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 36. | 0:35,31 | 186 |    os.rek. (0:35,46; 0.42%)
|
|
|
100KM | 28. | 1:17,89 | 190 | | |
|
50PM | 10. | 0:42,06 | 208 | | |
|
50HM | 20. | 0:40,66 | 160 | | | | | | |
46. |
STRNIŠA Uroš, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 33. | 0:34,15 | 205 | |
|
|
100KM | 25. | 1:17,19 | 196 |    os.rek. (1:24,63; 9.63%)
| |
|
50PM | 17. | 0:46,40 | 155 | | |
|
100HM | 11. | 1:31,98 | 145 |    os.rek. (1:33,61; 1.77%)
| | | | | |
47. |
ŠAMEC Žiga, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 50. | 0:47,40 | 76 |    os.rek. (0:51,56; 8.77%)
|
|
|
50PM | 25. | 0:57,40 | 82 |    os.rek. (0:58,67; 2.21%)
| |
|
50DM | 24. | 1:01,47 | 44 |    os.rek. (1:02,19; 1.17%)
| | | | | |
48. |
UDUČ Miha, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:26,42 | 444 |    os.rek. (0:28,02; 6.05%)
|
|
|
200KM | 1. | 2:07,62 | 472 |    os.rek. (2:15,16; 5.9%)
| |
|
50DM | 2. | 0:29,24 | 411 |    os.rek. (0:31,66; 8.27%)
| |
|
50HM | 2. | 0:31,17 | 356 |    os.rek. (0:31,86; 2.21%)
| | | | | |
49. |
VRABL Nik, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 51. | 1:54,85 | 59 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50HM | 28. | 0:51,11 | 80 |    os.rek. (0:55,09; 7.78%)
| | | | | |
50. |
VRAN-BENKOVIČ Bor, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:31,39 | 264 |    os.rek. (0:37,44; 19.27%)
|
|
|
100KM | 5. | 1:10,14 | 261 |    os.rek. (1:18,56; 12%)
| |
|
50PM | 2. | 0:40,98 | 225 |    os.rek. (0:42,22; 3.02%)
| |
|
50DM | 3. | 0:34,14 | 258 |    os.rek. (0:40,61; 18.95%)
| | | | | |
51. |
VRTARIČ Nik, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 8. | 0:29,44 | 321 |    os.rek. (0:30,46; 3.46%)
|
|
|
100KM | 7. | 1:05,74 | 317 |    os.rek. (1:06,87; 1.71%)
| |
|
50DM | 5. | 0:31,24 | 337 |    os.rek. (0:31,35; 0.35%)
| |
|
100DM | 2. | 1:09,20 | 329 |    os.rek. (1:09,55; 0.5%)
| | | | | |
52. |
ZAVRŠNIK Jure, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 34. | 1:30,71 | 120 | |
|
|
50PM | 24. | 0:53,49 | 101 | | |
|
50HM | 18. | 0:46,89 | 104 |    os.rek. (0:49,37; 5.28%)
| |
|
100HM | 15. | 1:42,89 | 103 |    os.rek. (1:44,65; 1.71%)
| | | | | |
53. |
ZUPANIČ Tian, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 48. | 1:46,98 | 73 |    os.rek. (1:50,36; 3.15%)
|
|
|
200KM | 50. | 3:43,35 | 88 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PM | 12. | 2:04,12 | 88 |    os.rek. (2:09,02; 3.94%)
| |
|
200HM | 17. | 3:49,84 | 97 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
54. |
ŽAVCER Filip, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 40. | 0:38,10 | 148 |    os.rek. (0:38,34; 0.62%)
|
|
|
50PM | 23. | 0:53,37 | 102 |    os.rek. (0:53,41; 0.07%)
| |
|
50DM | 23. | 0:49,28 | 85 |    os.rek. (0:58,89; 19.5%)
|