| | | | | 1. |
BALANT Katja, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 60. | 0:51,38 | 88 |    os.rek. (0:56,76; 10.47%)
|
|
|
50PZ | 56. | 0:58,64 | 113 |    os.rek. (1:01,68; 5.18%)
| |
|
50HZ | 48. | 0:53,52 | 105 |    os.rek. (1:03,70; 19.02%)
| | | | | |
2. |
BRICMAN Monika, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 71. | 1:31,01 | 168 |    os.rek. (1:35,01; 4.39%)
|
|
|
100PZ | 33. | 1:40,80 | 236 |    os.rek. (1:44,39; 3.56%)
| |
|
100HZ | 54. | 1:40,17 | 164 |    os.rek. (1:47,57; 7.38%)
| | | | | |
3. |
BRICMAN Valerija, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 76. | 1:37,57 | 136 |    os.rek. (1:43,35; 5.92%)
|
|
|
100PZ | 54. | 1:51,26 | 176 |    os.rek. (1:55,31; 3.64%)
| |
|
100HZ | 55. | 1:40,53 | 162 |    os.rek. (1:52,61; 12.01%)
| | | | | |
4. |
ERJAVEC Tjaša, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 32. | 0:42,15 | 160 |    os.rek. (0:44,10; 4.62%)
|
|
|
50PZ | 24. | 0:50,08 | 181 |    os.rek. (0:51,39; 2.61%)
| |
|
50DZ | 19. | 0:55,82 | 83 |    os.rek. (1:03,48; 13.72%)
| |
|
50HZ | 35. | 0:49,15 | 135 |    os.rek. (0:51,28; 4.33%)
| |
|
100MZ | 20. | 1:46,73 | 148 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
GNAMUŠ Zala, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 68. | 0:56,12 | 68 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 75. | 1:03,17 | 90 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HZ | 62. | 0:58,06 | 82 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
JURKOVIČ Nina, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 58. | 0:50,57 | 93 |    os.rek. (1:13,23; 44.8%)
|
|
|
50HZ | 52. | 0:54,80 | 97 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
7. |
KNEZ Tamara, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 55. | 1:21,26 | 236 |    os.rek. (1:26,16; 6.03%)
|
|
|
100PZ | 30. | 1:39,56 | 245 |    os.rek. (1:47,27; 7.74%)
| |
|
100DZ | 31. | 1:37,55 | 170 |    os.rek. (1:58,18; 21.14%)
| |
|
200MZ | 35. | 3:10,14 | 263 |    os.rek. (3:24,66; 7.63%)
| | | | | |
8. |
KOGELNIK Urša, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 64. | 0:53,23 | 79 |    os.rek. (0:57,77; 8.52%)
|
|
|
50PZ | 58. | 0:58,79 | 112 |    os.rek. (1:00,83; 3.46%)
| |
|
50HZ | 53. | 0:54,82 | 97 |    os.rek. (0:57,91; 5.63%)
| | | | | |
9. |
KOS KAISER Lea, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 32. | 1:15,54 | 294 |    os.rek. (1:17,54; 2.64%)
|
|
|
100PZ | 14. | 1:31,76 | 313 | | |
|
100DZ | 34. | 1:39,50 | 160 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200MZ | 30. | 3:04,44 | 288 |    os.rek. (3:05,22; 0.42%)
| | | | | |
10. |
KOSMAČ Anja, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 86. | 1:05,82 | 42 |    os.rek. (1:11,32; 8.35%)
|
|
|
50PZ | 81. | 1:10,14 | 66 |    os.rek. (1:11,66; 2.16%)
| |
|
50HZ | 74. | 1:04,63 | 59 | | | | | | |
11. |
KRAJNC Katja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 63. | 1:24,74 | 208 |    os.rek. (1:26,82; 2.45%)
|
|
|
100PZ | 42. | 1:45,51 | 206 | | |
|
100HZ | 48. | 1:34,49 | 196 | | | | | | |
12. |
LEKŠE Teja, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 46. | 0:47,25 | 114 | |
|
|
50PZ | 73. | 1:02,66 | 92 | | |
|
50DZ | 20. | 0:57,29 | 77 |    os.rek. (1:02,41; 8.93%)
| |
|
50HZ | 44. | 0:52,41 | 111 | | |
|
100MZ | 23. | 1:53,71 | 122 | | | | | | |
13. |
MILER Tamara, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 39. | 0:44,05 | 141 |    os.rek. (0:44,80; 1.7%)
|
|
|
50PZ | 66. | 1:00,15 | 104 | | |
|
50DZ | 17. | 0:54,05 | 91 | | |
|
50HZ | 33. | 0:48,81 | 138 | | |
|
100MZ | 22. | 1:51,15 | 131 | | | | | | |
14. |
MUELLER Katja, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 51. | 1:20,07 | 247 |    os.rek. (1:24,13; 5.07%)
|
|
|
100DZ | 26. | 1:28,93 | 224 |    os.rek. (1:30,30; 1.54%)
| |
|
100HZ | 29. | 1:28,62 | 237 | | |
|
200MZ | 31. | 3:06,23 | 280 |    os.rek. (3:13,56; 3.93%)
| | | | | |
15. |
NOVAK Anja, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:34,84 | 285 | |
|
|
50PZ | 4. | 0:43,38 | 279 | | |
|
50DZ | 4. | 0:38,15 | 260 |    os.rek. (0:39,04; 2.33%)
| |
|
50HZ | 4. | 0:40,76 | 237 |    os.rek. (0:40,90; 0.34%)
| |
|
100MZ | 2. | 1:23,80 | 306 | | | | | | |
16. |
ODER PRODNIK Tjaša, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 72. | 1:00,05 | 55 |    os.rek. (1:14,81; 24.57%)
|
|
|
50PZ | 72. | 1:02,57 | 93 | | |
|
50HZ | 71. | 1:01,47 | 69 |    os.rek. (1:06,66; 8.44%)
| | | | | |
17. |
PEČNIK Adja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 38. | 1:17,02 | 277 |    os.rek. (1:17,23; 0.27%)
|
|
|
100DZ | 25. | 1:28,35 | 228 |    os.rek. (1:30,93; 2.92%)
| |
|
100HZ | 10. | 1:20,60 | 315 | | |
|
200MZ | 26. | 2:58,82 | 316 |    os.rek. (3:00,75; 1.07%)
| | | | | |
18. |
PEČNIK Taja, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 65. | 0:53,24 | 79 |    os.rek. (0:59,64; 12.02%)
|
|
|
50PZ | 53. | 0:58,29 | 115 |    os.rek. (0:59,36; 1.83%)
| |
|
50HZ | 42. | 0:51,63 | 116 |    os.rek. (0:59,40; 15.04%)
| | | | | |
19. |
PRUŠ Daša, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:39,53 | 195 |    os.rek. (0:40,23; 1.77%)
|
|
|
50PZ | 29. | 0:51,43 | 167 | | |
|
50DZ | 13. | 0:49,96 | 116 | | |
|
50HZ | 17. | 0:45,53 | 170 | | |
|
100MZ | 18. | 1:39,72 | 181 | | | | | | |
20. |
SEŠELJ Alina, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 33. | 1:15,57 | 294 |    os.rek. (1:16,31; 0.97%)
|
|
|
100DZ | 27. | 1:30,36 | 214 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 12. | 1:20,79 | 313 |    os.rek. (1:22,25; 1.8%)
| |
|
200MZ | 22. | 2:58,17 | 319 |    os.rek. (3:03,07; 2.75%)
| | | | | |
21. |
SONJAK Kaja, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:35,89 | 260 | |
|
|
50PZ | 28. | 0:50,86 | 173 |    os.rek. (0:51,76; 1.76%)
| |
|
50DZ | 3. | 0:38,00 | 264 |    os.rek. (0:38,11; 0.28%)
| |
|
50HZ | 2. | 0:38,34 | 285 | | |
|
100MZ | 3. | 1:26,24 | 281 | | | | | | |
22. |
STUDENČNIK Petra, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 41. | 0:45,10 | 131 |    os.rek. (0:47,55; 5.43%)
|
|
|
50PZ | 62. | 0:59,32 | 109 | | |
|
50HZ | 39. | 0:50,64 | 123 |    os.rek. (0:54,96; 8.53%)
| | | | | |
23. |
ŠKRATEK Mojca, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 13. | 0:37,62 | 226 |    os.rek. (0:38,25; 1.67%)
|
|
|
50PZ | 10. | 0:46,52 | 226 | | |
|
50DZ | 8. | 0:43,02 | 182 | | |
|
50HZ | 14. | 0:44,55 | 182 | | |
|
100MZ | 12. | 1:34,72 | 212 | | | | | | |
24. |
ŠTEHARNIK Ines, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 50. | 0:49,15 | 101 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 49. | 0:57,22 | 121 |    os.rek. (1:02,67; 9.52%)
| |
|
50HZ | 50. | 0:53,93 | 102 |    os.rek. (1:03,03; 16.87%)
| | | | | |
25. |
TOPLER Maša, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 80. | 1:02,13 | 50 |    os.rek. (1:05,74; 5.81%)
|
|
|
50PZ | 77. | 1:06,50 | 77 |    os.rek. (1:07,00; 0.75%)
| |
|
50HZ | 64. | 0:59,36 | 76 |    os.rek. (1:03,29; 6.62%)
| | | | | |
26. |
VRHNJAK Jana, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 56. | 0:50,18 | 95 |    os.rek. (0:56,75; 13.09%)
|
|
|
50PZ | 50. | 0:57,53 | 119 | | |
|
50HZ | 51. | 0:54,58 | 99 |    os.rek. (0:56,60; 3.7%)
| | | | | |
27. |
VRTAČNIK Ema, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 72. | 1:32,76 | 158 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PZ | 51. | 1:50,02 | 182 |    os.rek. (1:55,11; 4.62%)
| |
|
100HZ | 56. | 1:42,82 | 152 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
28. |
ZAGERNIK Sara, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 87. | 1:07,27 | 39 |    os.rek. (1:19,46; 18.12%)
|
|
|
50PZ | 74. | 1:02,82 | 92 |    os.rek. (1:03,59; 1.22%)
| |
|
50HZ | 73. | 1:04,57 | 59 |    os.rek. (1:06,81; 3.46%)
| | | | | |
29. |
BROMAN Andrej, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 87. | 0:43,33 | 100 | |
|
|
50PM | 42. | 0:48,39 | 137 |    os.rek. (0:49,29; 1.85%)
| |
|
50HM | 52. | 0:45,33 | 116 |    os.rek. (0:47,75; 5.33%)
| | | | | |
30. |
DUGONJIĆ Damir, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 1. | 0:57,84 | 465 | |
|
|
100PM | 1. | 1:11,44 | 463 | | |
|
100DM | 4. | 1:07,88 | 348 |    os.rek. (1:08,59; 1.04%)
| |
|
200MM | 2. | 2:21,56 | 464 |    os.rek. (2:23,33; 1.25%)
| | | | | |
31. |
GODEC Alan, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 59. | 0:38,61 | 142 | |
|
|
50PM | 31. | 0:46,65 | 152 | | |
|
50DM | 28. | 0:41,42 | 144 |    os.rek. (0:41,70; 0.67%)
| |
|
50HM | 50. | 0:44,43 | 123 | | |
|
100MM | 30. | 1:32,39 | 151 | | | | | | |
32. |
GORŠEK Miha, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 113. | 0:51,01 | 61 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 106. | 1:05,87 | 54 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 107. | 1:00,39 | 49 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
33. |
HERGA Sašo, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 44. | 0:36,47 | 168 | |
|
|
50PM | 41. | 0:48,22 | 138 |    os.rek. (0:51,16; 6.09%)
| |
|
50DM | 38. | 0:42,87 | 130 |    os.rek. (0:47,17; 10.03%)
| |
|
50HM | 29. | 0:40,75 | 159 |    os.rek. (0:41,00; 0.61%)
| |
|
100MM | 24. | 1:28,06 | 175 |    os.rek. (1:29,36; 1.47%)
| | | | | |
34. |
KAČIČ David, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:29,35 | 324 | |
|
|
50PM | 3. | 0:40,53 | 233 |    os.rek. (0:40,65; 0.29%)
| |
|
50DM | 2. | 0:33,99 | 262 | | |
|
50HM | 1. | 0:34,52 | 262 | | |
|
100MM | 1. | 1:15,39 | 279 |    os.rek. (1:18,39; 3.97%)
| | | | | |
35. |
KOREN Nejc, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 108. | 0:48,88 | 70 |    os.rek. (0:51,99; 6.36%)
|
|
|
50PM | 97. | 1:01,87 | 65 |    os.rek. (1:03,26; 2.24%)
| |
|
50HM | 93. | 0:54,44 | 66 | | | | | | |
36. |
KRISTAN Severin, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 139. | 1:09,97 | 23 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 108. | 1:07,35 | 50 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 115. | 1:10,26 | 31 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
37. |
MEDVEŠEK Rok, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 43. | 0:36,23 | 172 |    os.rek. (0:39,06; 7.81%)
|
|
|
50PM | 43. | 0:48,51 | 136 |    os.rek. (0:49,15; 1.31%)
| |
|
50DM | 41. | 0:44,66 | 115 |    os.rek. (0:51,00; 14.19%)
| |
|
50HM | 41. | 0:42,69 | 138 |    os.rek. (0:45,84; 7.37%)
| |
|
100MM | 29. | 1:31,34 | 157 |    os.rek. (1:36,62; 5.78%)
| | | | | |
38. |
NOVAK Nace, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:32,58 | 236 | |
|
|
50PM | 18. | 0:43,75 | 185 |    os.rek. (0:44,44; 1.57%)
| |
|
50DM | 17. | 0:37,23 | 199 |    os.rek. (0:37,44; 0.56%)
| |
|
50HM | 22. | 0:39,24 | 178 | | |
|
100MM | 12. | 1:24,01 | 201 | | | | | | |
39. |
OTO Žiga, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:34,21 | 204 | |
|
|
50PM | 20. | 0:44,38 | 177 |    os.rek. (0:45,39; 2.27%)
| |
|
50DM | 18. | 0:37,54 | 194 |    os.rek. (0:38,55; 2.69%)
| |
|
50HM | 25. | 0:40,55 | 162 | | |
|
100MM | 16. | 1:25,18 | 193 | | | | | | |
40. |
PARADIŽ Martin, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:32,89 | 230 | |
|
|
50PM | 13. | 0:42,79 | 198 |    os.rek. (0:43,54; 1.75%)
| |
|
50DM | 13. | 0:36,88 | 205 | | |
|
50HM | 5. | 0:35,90 | 233 | | |
|
100MM | 8. | 1:19,73 | 236 |    os.rek. (1:22,02; 2.87%)
| | | | | |
41. |
PEČNIK Jure, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 126. | 0:57,79 | 42 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 110. | 1:12,31 | 41 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 73. | 0:49,50 | 89 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
42. |
PORI Toni, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:30,95 | 276 |    os.rek. (0:31,20; 0.8%)
|
|
|
50PM | 1. | 0:38,19 | 278 | | |
|
50DM | 9. | 0:35,79 | 224 |    os.rek. (0:37,65; 5.19%)
| |
|
50HM | 3. | 0:34,77 | 257 |    os.rek. (0:34,91; 0.4%)
| |
|
100MM | 2. | 1:15,65 | 276 |    os.rek. (1:16,56; 1.2%)
| | | | | |
43. |
ROŽEJ Žiga, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 135. | 1:02,91 | 32 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 91. | 0:59,99 | 71 |    os.rek. (1:02,73; 4.56%)
| |
|
50HM | 105. | 0:59,50 | 51 |    os.rek. (1:04,98; 9.21%)
| | | | | |
44. |
SAGMEISTER Rok, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:31,33 | 266 |    os.rek. (0:31,81; 1.53%)
|
|
|
50PM | 5. | 0:40,62 | 231 |    os.rek. (0:40,88; 0.64%)
| |
|
50DM | 21. | 0:38,47 | 180 |    os.rek. (0:39,63; 3.01%)
| |
|
50HM | 4. | 0:35,69 | 237 | | |
|
100MM | 9. | 1:19,85 | 235 |    os.rek. (1:24,74; 6.12%)
| | | | | |
45. |
SOVIČ Andrej, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100HM | 4. | 1:08,21 | 355 |    os.rek. (1:08,47; 0.38%)
|
|
|
200MM | 7. | 2:31,99 | 375 |    os.rek. (2:38,40; 4.21%)
| | | | | |
46. |
SVETEC Tilen, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 99. | 0:46,93 | 79 |    os.rek. (1:01,78; 31.64%)
|
|
|
50PM | 60. | 0:51,87 | 111 |    os.rek. (0:52,20; 0.63%)
| |
|
50HM | 79. | 0:51,37 | 79 |    os.rek. (1:00,29; 17.36%)
| | | | | |
47. |
TOPLER Luka, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 32. | 0:35,19 | 188 | |
|
|
50PM | 11. | 0:42,52 | 202 |    os.rek. (0:42,58; 0.14%)
| |
|
50DM | 40. | 0:44,12 | 119 | | |
|
50HM | 17. | 0:38,41 | 190 |    os.rek. (0:41,66; 8.46%)
| |
|
100MM | 18. | 1:26,12 | 187 |    os.rek. (1:29,47; 3.88%)
| | | | | |
48. |
URŠIČ Nejc, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 128. | 0:58,55 | 40 |    os.rek. (1:06,20; 13.06%)
|
|
|
50PM | 102. | 1:03,22 | 61 |    os.rek. (1:03,49; 0.42%)
| |
|
50HM | 104. | 0:58,69 | 53 |    os.rek. (1:04,77; 10.35%)
| | | | | |
49. |
VELIČKI Luka, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 127. | 0:57,94 | 42 |    os.rek. (1:05,08; 12.32%)
|
|
|
50PM | 83. | 0:57,74 | 80 |    os.rek. (1:00,26; 4.36%)
| |
|
50HM | 106. | 0:59,86 | 50 |    os.rek. (1:02,92; 5.11%)
| | | | | |
50. |
VELUNŠEK Lovro, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 39. | 0:35,86 | 177 |    os.rek. (0:37,12; 3.51%)
|
|
|
50PM | 8. | 0:41,78 | 212 |    os.rek. (0:42,21; 1.02%)
| |
|
50DM | 29. | 0:41,45 | 144 |    os.rek. (0:44,08; 6.34%)
| |
|
50HM | 27. | 0:40,68 | 160 |    os.rek. (0:41,33; 1.59%)
| |
|
100MM | 15. | 1:24,99 | 194 |    os.rek. (1:26,98; 2.34%)
|