| | | | | 1. |
ANDOLJŠEK Keyla, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 0:39,46 | 196 |    os.rek. (0:41,94; 6.28%)
|
|
|
50PZ | 7. | 0:46,34 | 229 |    os.rek. (0:47,22; 1.89%)
| |
|
50HZ | 23. | 0:44,99 | 176 |    os.rek. (0:48,46; 7.71%)
| | | | | |
2. |
ČIČEK Tia, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 65. | 0:45,79 | 125 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
3. |
POLAJŽER Petra, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 29. | 0:59,86 | 106 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
4. |
STARC Janja, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 60. | 0:44,20 | 139 |    os.rek. (0:53,02; 19.95%)
|
|
|
50PZ | 49. | 0:56,53 | 126 |    os.rek. (1:05,09; 15.14%)
| |
|
50HZ | 45. | 0:51,30 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
ZOBEC Nika, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 63. | 0:45,33 | 129 |    os.rek. (0:58,40; 28.83%)
|
|
|
50PZ | 53. | 0:58,01 | 116 |    os.rek. (1:14,79; 28.92%)
| |
|
50HZ | 54. | 0:53,56 | 104 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
6. |
KOČEVAR Sebastjan, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 80. | 0:38,42 | 144 |    os.rek. (0:39,59; 3.04%)
|
|
|
50PM | 53. | 0:51,32 | 114 |    os.rek. (0:53,91; 5.04%)
| | | | | |
7. |
KOČEVAR Tilen, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 158. | 1:17,66 | 33 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
8. |
KOVAČ David, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 128. | 0:59,68 | 73 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
9. |
LOVŠIN Nejc, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 43. | 0:33,99 | 208 |    os.rek. (0:35,31; 3.88%)
|
|
|
50PM | 27. | 0:43,64 | 186 |    os.rek. (0:45,95; 5.29%)
| |
|
50HM | 27. | 0:39,86 | 170 |    os.rek. (0:45,33; 13.72%)
| |
|
100MM | 51. | 1:30,11 | 163 |    os.rek. (1:45,35; 16.91%)
| | | | | |
10. |
MALEŽIČ Martin, 1994 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 192. | 0:52,96 | 55 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 138. | 1:01,75 | 65 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 118. | 1:00,61 | 48 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
11. |
OBRANOVIČ Kristjan, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 147. | 0:43,94 | 96 |    os.rek. (0:59,53; 35.48%)
|
|
|
50PM | 110. | 0:55,70 | 89 |    os.rek. (1:07,99; 22.06%)
| | | | | |
12. |
ORAŽEM Blaž, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 137. | 0:42,40 | 107 |    os.rek. (0:58,42; 37.78%)
|
|
|
50PM | 76. | 0:50,85 | 118 |    os.rek. (0:54,86; 7.88%)
| |
|
50HM | 96. | 0:52,21 | 75 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
13. |
POLAJŽER Rok, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 25. | 0:34,59 | 197 |    os.rek. (0:35,71; 3.23%)
|
|
|
50DM | 42. | 0:43,89 | 121 |    os.rek. (0:50,49; 15.03%)
| |
|
50HM | 44. | 0:43,20 | 134 |    os.rek. (0:45,91; 6.27%)
| |
|
100MM | 57. | 1:35,89 | 135 |    os.rek. (1:40,63; 4.94%)
| | | | | |
14. |
RUS Nik, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 167. | 0:46,28 | 82 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 89. | 0:53,11 | 103 |    os.rek. (0:54,75; 3.08%)
| | | | | |
15. |
ZOBEC Nik, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 113. | 0:39,98 | 128 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 102. | 0:54,58 | 95 |    os.rek. (brez rezultata)
|