| | | | | 1. |
JENKO Jerneja, 1988 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:32,21 | 360 |    os.rek. (0:32,85; 1.98%)
|
|
|
100KZ | 17. | 1:10,00 | 369 |    os.rek. (1:10,97; 1.38%)
| |
|
50PZ | 10. | 0:40,83 | 335 |    os.rek. (0:41,86; 2.52%)
| |
|
100PZ | 10. | 1:29,57 | 337 | | | | | | |
2. |
KALAN Kaja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 17. | 0:33,09 | 332 |    os.rek. (0:34,26; 3.53%)
|
|
|
100KZ | 11. | 1:09,56 | 376 |    os.rek. (1:18,11; 12.29%)
| |
|
50DZ | 11. | 0:35,35 | 328 |    os.rek. (0:36,67; 3.73%)
| | | | | |
3. |
KAVČIČ Mateja, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 25. | 0:34,12 | 303 | |
|
|
100KZ | 6. | 1:07,51 | 412 |    os.rek. (1:11,77; 6.31%)
| |
|
50DZ | 15. | 0:35,78 | 316 |    os.rek. (0:36,14; 1%)
| | | | | |
4. |
ŠKOFIC Nadja, 1989 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:34,26 | 299 |    os.rek. (0:35,08; 2.39%)
|
|
|
100KZ | 19. | 1:12,24 | 336 |    os.rek. (1:23,03; 14.93%)
| |
|
50PZ | 16. | 0:41,91 | 310 |    os.rek. (0:43,35; 3.43%)
| |
|
100PZ | 12. | 1:29,20 | 341 |    os.rek. (1:32,11; 3.26%)
|