| | | | | 1. |
KAČIČNIK Nika, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 47. | 0:41,44 | 187 |    os.rek. (0:43,81; 5.71%) |
|
|
100KZ | 58. | 1:35,34 | 162 |    os.rek. (1:36,21; 0.91%) | |
|
50PZ | 39. | 0:51,91 | 183 |    os.rek. (0:55,13; 6.2%) | |
|
50HZ | 43. | 0:46,94 | 191 |    os.rek. (0:51,48; 9.67%) | | | | | |
2. |
KLISARIĆ Ines, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 31. | 0:35,10 | 309 |    os.rek. (0:35,17; 0.19%) |
|
|
100KZ | 44. | 1:20,27 | 272 |    os.rek. (1:25,19; 6.12%) | |
|
200KZ | 30. | 2:51,68 | 285 |    os.rek. (3:01,87; 5.93%) | |
|
50DZ | 32. | 0:42,13 | 210 |    os.rek. (0:46,67; 10.77%) | |
|
50HZ | 24. | 0:40,38 | 300 |    os.rek. (0:40,94; 1.38%) | |
|
100HZ | 26. | 1:27,32 | 294 |    os.rek. (1:32,34; 5.74%) | | | | | |
3. |
KUKAVICA Anaja, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 46. | 0:41,01 | 193 |    os.rek. (0:42,25; 3.02%) |
|
|
100KZ | 56. | 1:34,13 | 169 |    os.rek. (1:35,51; 1.46%) | |
|
200KZ | 33. | 3:24,09 | 169 |    os.rek. (3:32,43; 4.08%) | |
|
400KZ | 29. | 7:06,19 | 176 |    os.rek. (7:16,90; 2.51%) | |
|
50HZ | 44. | 0:47,90 | 180 |               (0:47,16; -1.54%) | |
|
100HZ | 39. | 1:44,46 | 172 |    os.rek. (1:45,88; 1.35%) | | | | | |
4. |
NAVODNIK Sara, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 36. | 1:15,61 | 326 |    os.rek. (1:28,59; 17.16%) |
|
|
200KZ | 20. | 2:40,68 | 347 |    os.rek. (2:53,87; 8.2%) | |
|
400KZ | 19. | 5:43,68 | 335 |    os.rek. (6:07,00; 6.78%) | |
|
50HZ | 21. | 0:39,56 | 320 |    os.rek. (0:42,46; 7.33%) | |
|
100HZ | 23. | 1:26,97 | 298 |    os.rek. (1:33,45; 7.45%) | |
|
200HZ | 21. | 3:02,59 | 313 |    os.rek. (3:30,04; 15.03%) | | | | | |
5. |
POBERŽNIK Manca, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:27,98 | 207 |    os.rek. (1:33,21; 5.94%) |
|
|
50PZ | 26. | 0:46,12 | 261 |    os.rek. (0:48,48; 5.11%) | |
|
100PZ | 27. | 1:38,45 | 279 |    os.rek. (1:42,15; 3.75%) | |
|
200PZ | 18. | 3:27,64 | 300 |    os.rek. (3:39,66; 5.78%) | |
|
50HZ | 37. | 0:43,63 | 238 |               (0:43,15; -1.1%) | |
|
100HZ | 36. | 1:36,66 | 217 |               (1:36,28; -0.39%) | |
|
200HZ | 29. | 3:22,02 | 231 |    os.rek. (3:36,77; 7.3%) | | | | | |
6. |
PRATNEKAR Zarja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 0:35,05 | 310 |    os.rek. (0:35,39; 0.97%) |
|
|
100KZ | 46. | 1:22,45 | 251 |               (1:19,92; -3.06%) | |
|
400KZ | 26. | 6:21,33 | 245 |               (6:14,04; -1.91%) | |
|
50PZ | 21. | 0:44,50 | 290 |    os.rek. (0:45,13; 1.41%) | |
|
50HZ | 26. | 0:40,72 | 293 |    os.rek. (0:40,83; 0.27%) | |
|
100HZ | 34. | 1:33,34 | 241 |               (1:30,38; -3.17%) | | | | | |
7. |
PURG Deja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 48. | 0:41,63 | 185 |    os.rek. (0:42,28; 1.56%) |
|
|
50PZ | 24. | 0:45,83 | 266 |    os.rek. (0:47,52; 3.68%) | |
|
100PZ | 26. | 1:37,96 | 283 |    os.rek. (1:40,85; 2.95%) | |
|
50HZ | 42. | 0:46,25 | 200 |    os.rek. (0:49,09; 6.14%) | | | | | |
8. |
VOLLMAIER Neža, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 25. | 1:13,52 | 355 |    os.rek. (1:24,06; 14.33%) |
|
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:14,40 | 342 |    os.rek. (1:24,06; 12.98%) | |
|
200KZ | 24. | 2:42,60 | 335 |    os.rek. (2:44,22; 0.99%) | |
|
50PZ | 31. | 0:46,66 | 252 |    os.rek. (0:49,40; 5.87%) | |
|
50HZ | 33. | 0:42,37 | 260 |    os.rek. (0:42,76; 0.92%) | | | | | |
9. |
MATANOVIĆ Dani, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 27. | 0:29,87 | 343 |    os.rek. (0:30,13; 0.87%) |
|
|
200KM | 12. | 2:17,99 | 403 |    os.rek. (2:19,11; 0.81%) | |
|
200KM | (finale) 11. | 2:16,90 | 413 |    os.rek. (2:19,11; 1.61%) | |
|
400KM | 14. | 4:49,21 | 440 |    os.rek. (4:51,72; 0.86%) | |
|
400KM | (finale) 15. | 4:46,40 | 453 |    os.rek. (4:51,72; 1.85%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 10:13,68 | 399 |    os.rek. (10:21,80; 1.32%) | |
|
1500KM | (finale) 13. | 19:02,63 | 442 |    os.rek. (19:31,91; 2.56%) | |
|
50HM | 26. | 0:35,18 | 319 |    os.rek. (0:35,25; 0.19%) | | | | | |
10. |
VRČKOVNIK Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 36. | 1:07,77 | 331 |    os.rek. (1:09,62; 2.72%) |
|
|
200KM | 23. | 2:26,54 | 337 |    os.rek. (2:34,96; 5.74%) | |
|
400KM | 28. | 5:10,58 | 355 |    os.rek. (5:34,17; 7.59%) | |
|
50HM | 33. | 0:36,99 | 274 |               (0:36,73; -0.7%) | |
|
100HM | 24. | 1:18,16 | 293 |    os.rek. (1:20,55; 3.05%) | |
|
200HM | 19. | 2:45,53 | 309 |    os.rek. (2:54,23; 5.25%) |