| | | | | 1. |
GARAFOLJ Noel, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:31,14 | 439 | |
|
|
100KZ | 4. | 1:07,97 | 440 | | |
|
50HZ | 6. | 0:37,77 | 364 | | |
|
100HZ | 4. | 1:22,75 | 334 | | |
|
200HZ | 1. | 2:51,67 | 370 |    os.rek. (3:05,10; 7.82%)
| | | | | |
2. |
KOZLOVIČ BAN Alia, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 12. | 0:57,17 | 70 |    os.rek. (0:58,47; 2.27%)
|
|
|
50PZ | 7. | 1:01,48 | 108 |    os.rek. (1:01,61; 0.21%)
| |
|
100PZ | 16. | 2:08,20 | 125 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
KVEDER Urša, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:09,87 | 405 | |
|
|
400KZ | 8. | 5:09,77 | 444 | | |
|
50DZ | 12. | 0:35,73 | 319 | | |
|
100HZ | 7. | 1:25,25 | 306 |    os.rek. (1:39,46; 16.66%)
| | | | | |
4. |
LEVAŠIČ Manca, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:36,30 | 277 | |
|
|
100KZ | 14. | 1:20,05 | 269 | | |
|
50PZ | 4. | 0:48,16 | 225 | | |
|
100PZ | 8. | 1:42,29 | 246 |    os.rek. (1:46,63; 4.24%)
| |
|
50HZ | 7. | 0:40,98 | 285 | | | | | | |
5. |
LEVAŠIČ Špela, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:42,21 | 176 | |
|
|
100KZ | 4. | 1:30,15 | 188 | | |
|
50PZ | 2. | 0:52,52 | 173 | | |
|
100PZ | 3. | 1:49,07 | 203 |    os.rek. (1:53,22; 3.8%)
| |
|
50HZ | 6. | 0:48,70 | 170 | | | | | | |
6. |
PANGERC Gaia, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:46,22 | 134 | |
|
|
100KZ | 23. | 1:45,71 | 117 | | |
|
50PZ | 19. | 0:57,61 | 131 |    os.rek. (0:58,14; 0.91%)
| |
|
100PZ | 17. | 2:04,98 | 135 |    os.rek. (2:10,52; 4.43%)
| |
|
50HZ | 17. | 0:54,28 | 122 | | | | | | |
7. |
RENKO Valerija, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 0:49,09 | 112 | |
|
|
100KZ | 24. | 1:46,28 | 115 |    os.rek. (1:53,95; 7.21%)
| |
|
50PZ | 21. | 1:00,40 | 114 |    os.rek. (1:11,55; 18.46%)
| |
|
100PZ | 18. | 2:15,06 | 107 |    os.rek. (2:25,03; 7.38%)
| |
|
50HZ | 18. | 0:57,39 | 103 |    os.rek. (1:04,09; 11.67%)
| | | | | |
8. |
RUGGIERI Anna Laura, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 1:19,59 | 26 | |
|
|
100KZ | 14. | 2:24,37 | 45 | | |
|
50PZ | 8. | 1:03,18 | 99 |    os.rek. (1:06,52; 5.28%)
| |
|
50HZ | 21. | 1:12,62 | 51 | | | | | | |
9. |
ŠVONJA Mateja, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:29,32 | 526 | |
|
|
50PZ | 5. | 0:43,45 | 306 |    os.rek. (0:44,57; 2.57%)
| |
|
50DZ | 6. | 0:32,56 | 422 | | |
|
50HZ | 3. | 0:33,47 | 523 |    os.rek. (0:33,95; 1.43%)
| | | | | |
10. |
KLEVA Blaž, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:34,66 | 219 | |
|
|
100KM | 17. | 1:21,24 | 191 |    os.rek. (1:22,30; 1.3%)
| |
|
50PM | 4. | 0:42,83 | 222 |    os.rek. (0:42,88; 0.11%)
| |
|
100PM | 7. | 1:36,98 | 201 |    os.rek. (1:38,03; 1.08%)
| |
|
50DM | 14. | 0:43,65 | 132 | | | | | | |
11. |
MILOŠEVIĆ Novak, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 26. | 1:57,35 | 63 | |
|
|
50PM | 18. | 0:58,48 | 87 | | |
|
100PM | 29. | 1:59,47 | 107 | | |
|
50HM | 21. | 1:01,93 | 56 | | | | | | |
12. |
TORKAR RAŽMAN Tomas, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:35,08 | 211 |    os.rek. (0:35,61; 1.51%)
|
|
|
100KM | 7. | 1:17,02 | 225 |    os.rek. (1:17,95; 1.2%)
| |
|
200KM | 4. | 2:44,41 | 238 |    os.rek. (2:45,02; 0.37%)
| |
|
50PM | 6. | 0:46,30 | 176 | | |
|
100PM | 12. | 1:41,20 | 177 | | |
|
50DM | 8. | 0:41,13 | 158 |    os.rek. (0:41,24; 0.26%)
|