| | | | | 1. |
BRAČUN Anastazija, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 1. | 0:39,21 | 417 |    os.rek. (0:39,30; 0.22%)
|
|
|
50DZ | 1. | 0:33,83 | 376 |    os.rek. (0:35,10; 3.75%)
| |
|
100DZ | 4. | 1:22,63 | 302 |    os.rek. (1:24,56; 2.33%)
| |
|
200MZ | 1. | 2:47,95 | 423 |    os.rek. (2:51,50; 2.11%)
| | | | | |
2. |
BRAČUN Elizabeta, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 11. | 1:16,79 | 305 |    os.rek. (1:21,47; 6.09%)
|
|
|
50PZ | 6. | 0:43,32 | 309 |    os.rek. (0:46,91; 8.28%)
| |
|
100PZ | 3. | 1:32,07 | 337 |    os.rek. (1:40,39; 9.03%)
| |
|
200PZ | 6. | 3:17,60 | 347 |    os.rek. (3:37,78; 10.21%)
| | | | | |
3. |
DOLENC LUZNAR Neža, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 14. | 0:36,10 | 281 | |
|
|
100KZ | 12. | 1:18,13 | 289 |    os.rek. (1:20,28; 2.75%)
| |
|
200KZ | 10. | 2:48,15 | 303 |    os.rek. (2:52,57; 2.62%)
| |
|
50DZ | 7. | 0:40,39 | 221 |    os.rek. (0:41,04; 1.6%)
| | | | | |
4. |
ENIKO Lada, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 5. | 3:13,71 | 198 |    os.rek. (3:41,58; 14.38%)
|
|
|
400KZ | 2. | 6:39,27 | 207 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 8. | 1:46,42 | 157 |    os.rek. (1:55,57; 8.59%)
| | | | | |
5. |
GRENC Živa, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 17. | 0:32,73 | 378 | |
|
|
50DZ | 4. | 0:33,38 | 392 | | |
|
100DZ | 6. | 1:20,16 | 331 | | |
|
200DZ | 3. | 3:11,52 | 257 | | | | | | |
6. |
HABICHT Titi, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 15. | 0:32,44 | 388 | |
|
|
50HZ | 8. | 0:37,33 | 377 |    os.rek. (0:37,49; 0.42%)
| |
|
100HZ | 5. | 1:19,66 | 375 |    os.rek. (1:19,85; 0.23%)
| |
|
200HZ | 3. | 2:52,61 | 364 | | | | | | |
7. |
POSPIŠ Gaja, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:33,21 | 362 |    os.rek. (0:35,85; 7.94%)
|
|
|
100KZ | 12. | 1:13,14 | 353 |    os.rek. (1:20,75; 10.4%)
| |
|
50DZ | 11. | 0:36,66 | 295 |    os.rek. (0:40,22; 9.71%)
| |
|
100DZ | 8. | 1:27,28 | 256 |    os.rek. (1:39,15; 13.59%)
| | | | | |
8. |
POSPIŠ Neja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:37,89 | 243 |    os.rek. (0:41,01; 8.23%)
|
|
|
100KZ | 22. | 1:26,13 | 216 |    os.rek. (1:32,78; 7.72%)
| |
|
50DZ | 8. | 0:45,39 | 155 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 21. | 1:41,58 | 180 |    os.rek. (1:53,92; 12.14%)
| | | | | |
9. |
RIHTER Veronika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 20. | 0:32,97 | 370 | |
|
|
50DZ | 15. | 0:40,74 | 215 | | |
|
50HZ | 10. | 0:39,07 | 329 |    os.rek. (0:42,17; 7.93%)
| |
|
100HZ | 8. | 1:26,33 | 294 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200MZ | 5. | 3:14,08 | 274 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
VRHOVNIK Laura, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 21. | 1:20,71 | 262 |    os.rek. (1:21,49; 0.96%)
|
|
|
200KZ | 12. | 2:46,44 | 312 |    os.rek. (2:49,08; 1.58%)
| |
|
50DZ | 16. | 0:42,80 | 185 |    os.rek. (0:45,21; 5.63%)
| |
|
100HZ | 10. | 1:29,22 | 266 | | | | | | |
11. |
BOGATAJ Fedja, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 21. | 0:34,44 | 223 |    os.rek. (0:36,04; 4.64%)
|
|
|
100KM | 14. | 1:19,59 | 204 |    os.rek. (1:22,28; 3.37%)
| |
|
50PM | 7. | 0:44,69 | 195 |    os.rek. (0:45,25; 1.25%)
| |
|
100PM | 8. | 1:37,44 | 198 |    os.rek. (1:41,07; 3.72%)
| | | | | |
12. |
JENKO Bor, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 17. | 0:33,08 | 252 |    os.rek. (0:33,83; 2.26%)
|
|
|
100KM | 10. | 1:12,76 | 267 |    os.rek. (1:19,10; 8.71%)
| |
|
50PM | 6. | 0:43,92 | 206 |    os.rek. (0:45,94; 4.59%)
| |
|
100PM | 7. | 1:35,91 | 208 |    os.rek. (1:41,75; 6.08%)
| | | | | |
13. |
LUKMAN Rok, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 40. | 0:56,41 | 50 |    os.rek. (1:03,11; 11.87%)
|
|
|
50PM | 38. | 1:03,33 | 68 |    os.rek. (1:06,98; 5.76%)
| | | | | |
14. |
MAMLIĆ Simon, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 26. | 0:48,84 | 78 |    os.rek. (0:50,13; 2.64%)
|
|
|
50PM | 15. | 0:53,60 | 113 |    os.rek. (1:03,37; 18.22%)
| |
|
50DM | 11. | 0:53,02 | 74 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
50HM | 9. | 0:45,92 | 137 |    os.rek. (0:54,59; 18.88%)
| | | | | |
15. |
MEDIC Luka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 6. | 1:15,78 | 236 | |
|
|
200KM | 5. | 2:40,47 | 256 | | |
|
100HM | 3. | 1:24,55 | 227 | | |
|
200HM | 3. | 2:59,91 | 240 | | | | | | |
16. |
OSANA Jakob Arne, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 7. | 0:44,87 | 122 |    os.rek. (0:50,96; 13.57%)
|
|
|
100HM | 10. | 1:35,09 | 159 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200MM | 11. | 3:33,90 | 151 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
17. |
TURK Urban Albin, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 18. | 1:30,69 | 137 |    os.rek. (1:39,77; 10.01%)
|
|
|
200KM | 19. | 3:18,00 | 136 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PM | 12. | 1:48,08 | 145 |    os.rek. (1:55,74; 7.08%)
| |
|
200PM | 9. | 3:45,60 | 174 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
18. |
VIDMAR Klemen, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:37,73 | 170 |    os.rek. (0:43,20; 14.49%)
|
|
|
50PM | 4. | 0:44,14 | 203 |    os.rek. (0:47,79; 8.26%)
| |
|
100PM | 5. | 1:38,75 | 191 |    os.rek. (1:45,60; 6.93%)
| |
|
200PM | 5. | 3:30,90 | 212 |    os.rek. (3:45,61; 6.97%)
| |
|
200MM | 10. | 3:27,40 | 166 |    os.rek. (brez rezultata)
|