| | | | | 1. |
DROLC Nina, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 5. | 1:09,34 | 414 |    os.rek. (1:11,58; 3.23%) |
|
|
100KZ | 14. | 1:11,07 | 385 |    os.rek. (1:11,58; 0.71%) | |
|
200KZ | 7. | 2:26,37 | 459 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200KZ | 8. | 2:30,71 | 421 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
400KZ | 3. | 5:10,67 | 440 |    os.rek. (5:54,21; 14.01%) | |
|
400KZ | 9. | 5:13,07 | 430 |    os.rek. (5:54,21; 13.14%) | |
|
800KZ | 4. | 10:30,52 | 454 |    os.rek. (10:51,80; 3.37%) | |
|
100HZ | 990. | 1:22,67 | 335 |    os.rek. (1:22,79; 0.14%) | |
|
200HZ | 7. | 2:47,76 | 397 |    os.rek. (3:01,19; 8%) | |
|
200HZ | 8. | 2:51,78 | 370 |    os.rek. (3:01,19; 5.47%) | |
|
200MZ | 4. | 2:56,64 | 363 |               (2:54,45; -1.23%) | |
|
200MZ | 10. | 2:53,32 | 385 |    os.rek. (2:54,45; 0.65%) | | | | | |
2. |
HIRŠEL Špela, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 24. | 2:47,23 | 308 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50DZ | 18. | 0:38,71 | 251 |    os.rek. (0:39,24; 1.36%) | |
|
100DZ | 7. | 1:27,21 | 257 |    os.rek. (1:29,96; 3.15%) | |
|
100DZ | 15. | 1:29,24 | 240 |    os.rek. (1:29,96; 0.8%) | |
|
200DZ | 4. | 3:11,15 | 258 |    os.rek. (3:41,85; 16.06%) | |
|
200DZ | 14. | 3:15,22 | 242 |    os.rek. (3:41,85; 13.64%) | |
|
50HZ | 8. | 0:39,02 | 330 |    os.rek. (0:39,25; 0.58%) | |
|
50HZ | 15. | 0:39,29 | 323 |               (0:39,25; -0.1%) | |
|
100HZ | 6. | 1:24,27 | 316 |    os.rek. (1:25,08; 0.96%) | |
|
100HZ | 12. | 1:24,70 | 312 |    os.rek. (1:25,08; 0.44%) | | | | | |
3. |
MARTINOVIĆ Tamara, 1991 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 990. | 1:10,13 | 400 |               (1:08,64; -2.12%) |
|
|
200KZ | 990. | 2:34,08 | 394 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50PZ | 4. | 0:39,44 | 410 |    os.rek. (0:39,75; 0.78%) | |
|
50PZ | 7. | 0:39,90 | 395 |               (0:39,75; -0.37%) | |
|
100PZ | 2. | 1:26,50 | 407 |               (1:24,74; -2.03%) | |
|
100PZ | 4. | 1:27,17 | 398 |               (1:24,74; -2.78%) | |
|
200PZ | 1. | 3:00,22 | 458 |    os.rek. (3:01,37; 0.63%) | |
|
200PZ | 1. | 3:03,30 | 435 |               (3:01,37; -1.05%) | |
|
50DZ | 3. | 0:33,72 | 380 |               (0:33,67; -0.14%) | |
|
50DZ | 7. | 0:34,61 | 351 |               (0:33,67; -2.71%) | |
|
100DZ | 3. | 1:15,48 | 397 |               (1:13,92; -2.06%) | |
|
100DZ | 4. | 1:17,51 | 366 |               (1:13,92; -4.63%) | |
|
200DZ | 5. | 2:53,73 | 344 |               (2:46,67; -4.06%) | | | | | |
4. |
PEČEČNIK Ines, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 23. | 0:35,84 | 288 |               (0:35,76; -0.22%) |
|
|
100KZ | 34. | 1:18,12 | 290 |    os.rek. (1:21,36; 4.14%) | |
|
50PZ | 21. | 0:44,17 | 291 |    os.rek. (0:45,54; 3.1%) | |
|
100PZ | 23. | 1:35,84 | 299 |    os.rek. (1:36,99; 1.19%) | |
|
200MZ | 23. | 3:11,90 | 283 |    os.rek. (3:12,33; 0.22%) | | | | | |
5. |
POHOREC Janja, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 34. | 0:38,68 | 229 |               (0:38,18; -1.29%) |
|
|
50PZ | 35. | 0:47,30 | 237 |               (0:47,07; -0.48%) | |
|
100PZ | 32. | 1:39,81 | 265 |               (1:38,83; -0.98%) | |
|
200PZ | 30. | 3:36,32 | 265 |    os.rek. (3:38,32; 0.92%) | |
|
50DZ | 31. | 0:46,16 | 148 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50HZ | 31. | 0:44,67 | 220 |    os.rek. (0:45,13; 1.02%) | | | | | |
6. |
RADIVOJEVIĆ Aleksandra, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 26. | 0:36,23 | 278 |               (0:35,51; -1.98%) |
|
|
50PZ | 26. | 0:44,95 | 276 |    os.rek. (0:45,08; 0.28%) | |
|
100PZ | 27. | 1:38,12 | 279 |    os.rek. (1:51,92; 14.06%) | |
|
200PZ | 19. | 3:23,60 | 317 |               (3:22,22; -0.67%) | |
|
50HZ | 28. | 0:43,57 | 237 |    os.rek. (0:45,67; 4.81%) | |
|
100HZ | 25. | 1:33,66 | 230 |    os.rek. (1:34,59; 0.99%) | | | | | |
7. |
SMAJIĆ Alma, 1992 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 36. | 0:39,05 | 222 |    os.rek. (0:39,91; 2.2%) |
|
|
100KZ | 49. | 1:25,44 | 221 |               (1:24,16; -1.49%) | |
|
50DZ | 32. | 0:46,26 | 147 |               (0:44,06; -4.75%) | |
|
100DZ | 19. | 1:41,10 | 165 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200DZ | 7. | 3:37,92 | 174 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200DZ | 17. | 3:45,15 | 158 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200MZ | 25. | 3:32,73 | 208 |               (3:24,14; -4.03%) | | | | | |
8. |
BLAŽINA Jože, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:29,15 | 369 |               (0:29,06; -0.3%) |
|
|
50KM | 11. | 0:29,71 | 348 |               (0:29,06; -2.18%) | |
|
100KM | 4. | 1:03,47 | 402 |    os.rek. (1:05,86; 3.76%) | |
|
100KM | 13. | 1:05,28 | 369 |    os.rek. (1:05,86; 0.88%) | |
|
400KM | 17. | 5:09,38 | 359 |    os.rek. (5:27,15; 5.74%) | |
|
50DM | 1. | 0:31,42 | 356 |    os.rek. (0:32,46; 3.3%) | |
|
50DM | 11. | 0:32,37 | 325 |    os.rek. (0:32,46; 0.27%) | |
|
100DM | 6. | 1:11,31 | 333 |    os.rek. (1:14,74; 4.8%) | |
|
100DM | 8. | 1:14,24 | 295 |    os.rek. (1:14,74; 0.67%) | |
|
200DM | 1. | 2:43,72 | 306 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200DM | 10. | 2:52,28 | 262 |    os.rek. (brez rezultata) |