| | | | | 1. |
FERBEŽAR Tara, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 28. | 0:32,77 | 379 |    os.rek. (0:33,08; 0,94%) |
|
|
50PZ | 9. | 0:40,04 | 399 |               (0:39,41; -1,57%) | |
|
50PZ | (finale) 8. | 0:40,66 | 381 |               (0:39,41; -3,07%) | |
|
50DZ | 35. | 0:38,29 | 259 |    os.rek. (0:42,87; 11,96%) | |
|
100HZ | 14. | 1:23,45 | 337 |    os.rek. (1:24,51; 1,27%) | | | | | |
2. |
HAJDINJAK Ana, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PZ | 4. | 1:31,80 | 344 |    os.rek. (1:33,98; 2,37%) |
|
|
100HZ | 11. | 1:29,69 | 272 |               (1:27,79; -2,11%) | | | | | |
3. |
HAJDINJAK Katja, 1993 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 5. | 2:10,07 | 655 |               (2:05,07; -3,84%) |
|
|
50DZ | 1. | 0:28,93 | 602 |               (0:27,74; -4,11%) | |
|
50DZ | (finale) 1. | 0:29,07 | 593 |               (0:27,74; -4,57%) | | | | | |
4. |
HOČEVAR Ana, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 6. | 1:10,08 | 409 |               (1:06,78; -4,70%) |
| | | | |
5. |
ILIČ Leja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 17. | 1:12,12 | 376 |    os.rek. (1:15,22; 4,29%) |
|
|
200KZ | 34. | 2:38,39 | 362 |    os.rek. (2:41,67; 2,07%) | |
|
50PZ | 17. | 0:44,74 | 286 |               (0:44,22; -1,16%) | |
|
100PZ | 13. | 1:36,61 | 295 |    os.rek. (1:36,81; 0,20%) | |
|
200MZ | 8. | 2:58,90 | 350 |    os.rek. (3:52,53; 29,97%) | | | | | |
6. |
JELESIJEVIČ Anja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 1. | 1:01,03 | 620 |    os.rek. (1:02,15; 1,83%) |
|
|
200KZ | 2. | 2:11,43 | 634 |    os.rek. (2:13,32; 1,43%) | |
|
50HZ | 1. | 0:32,18 | 594 |               (0:31,21; -3,01%) | |
|
50HZ | (finale) 1. | 0:32,25 | 590 |               (0:31,21; -3,22%) | |
|
200HZ | 1. | 2:25,60 | 618 |               (2:24,41; -0,81%) | | | | | |
7. |
KOCIJAN Neža, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:27,53 | 640 |               (0:26,78; -2,72%) |
|
|
50KZ | (finale) 1. | 0:27,87 | 617 |               (0:26,78; -3,91%) | |
|
200KZ | 4. | 2:08,95 | 672 |               (2:07,19; -1,36%) | |
|
50PZ | 2. | 0:37,36 | 491 |               (0:35,49; -5,00%) | |
|
50PZ | (finale) 2. | 0:37,57 | 483 |               (0:35,49; -5,53%) | |
|
50DZ | 3. | 0:30,30 | 524 |               (0:29,34; -3,16%) | |
|
50DZ | (finale) 3. | 0:30,35 | 521 |               (0:29,34; -3,32%) | | | | | |
8. |
KRAMER Neja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 27. | 2:32,22 | 408 |    os.rek. (2:42,93; 7,03%) |
|
|
400MZ | 5. | 6:10,36 | 371 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
9. |
KUŠTER Taša, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 14. | 0:30,86 | 454 |    os.rek. (0:32,45; 5,15%) |
|
|
50PZ | 3. | 0:37,47 | 487 |               (0:35,48; -5,31%) | |
|
50PZ | (finale) 1. | 0:36,65 | 520 |               (0:35,48; -3,19%) | |
|
100PZ | 2. | 1:23,66 | 455 |               (1:19,60; -4,85%) | |
|
200PZ | 3. | 2:59,69 | 463 |               (2:58,86; -0,46%) | |
|
50DZ | 14. | 0:32,05 | 442 |               (0:31,50; -1,71%) | | | | | |
10. |
LESTAN Iza, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PZ | 9. | 1:38,62 | 277 |    os.rek. (1:39,12; 0,50%) |
| | | | |
11. |
MALJEVEC Ana, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 24. | 0:32,05 | 405 |               (0:31,97; -0,24%) |
|
|
50DZ | 24. | 0:34,47 | 355 |    os.rek. (0:35,04; 1,65%) | |
|
50HZ | 8. | 0:35,72 | 434 |    os.rek. (0:39,25; 9,88%) | |
|
50HZ | (finale) 7. | 0:35,83 | 430 |    os.rek. (0:39,25; 9,54%) | |
|
100HZ | 12. | 1:18,97 | 398 |    os.rek. (1:22,37; 4,30%) | |
|
200HZ | 11. | 2:50,15 | 387 |    os.rek. (3:00,10; 5,84%) | |
|
200MZ | 5. | 2:47,38 | 427 |    os.rek. (2:56,21; 5,27%) | | | | | |
12. |
MARTINČIČ Naja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:30,24 | 483 |    os.rek. (0:30,66; 1,38%) |
|
|
50KZ | (finale) 8. | 0:30,39 | 476 |    os.rek. (0:30,66; 0,88%) | |
|
200KZ | 15. | 2:25,71 | 465 |    os.rek. (2:25,79; 0,05%) | |
|
50DZ | 2. | 0:30,58 | 509 |               (0:29,84; -2,41%) | |
|
50DZ | (finale) 2. | 0:30,44 | 516 |               (0:29,84; -1,97%) | |
|
200DZ | 2. | 2:42,74 | 419 |    os.rek. (3:25,13; 26,04%) | | | | | |
13. |
MIHALIČ Sara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 3. | 1:05,12 | 510 |    os.rek. (1:08,91; 5,82%) |
|
|
200KZ | 10. | 2:23,22 | 490 |               (2:19,08; -2,89%) | |
|
50PZ | 2. | 0:36,83 | 512 |               (0:36,20; -1,71%) | |
|
50PZ | (finale) 3. | 0:36,89 | 510 |               (0:36,20; -1,87%) | |
|
50DZ | 12. | 0:31,77 | 454 |    os.rek. (0:32,72; 2,99%) | |
|
50HZ | 7. | 0:35,59 | 439 |    os.rek. (0:37,13; 4,32%) | |
|
50HZ | (finale) 6. | 0:35,69 | 435 |    os.rek. (0:37,13; 4,03%) | |
|
200HZ | 6. | 2:42,94 | 441 |               (2:40,76; -1,33%) | | | | | |
14. |
MIŠVELJ Lara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 12. | 0:30,77 | 458 |    os.rek. (0:31,81; 3,37%) |
|
|
100KZ | 11. | 1:08,34 | 442 |               (1:07,45; -1,30%) | |
|
200KZ | 22. | 2:29,73 | 429 |    os.rek. (2:30,22; 0,32%) | |
|
50PZ | 12. | 0:40,59 | 383 |               (0:39,28; -3,22%) | |
|
50DZ | 21. | 0:33,66 | 382 |    os.rek. (0:35,48; 5,40%) | |
|
50HZ | 10. | 0:36,07 | 422 |    os.rek. (0:37,28; 3,35%) | |
|
50HZ | (finale) 10. | 0:36,09 | 421 |    os.rek. (0:37,28; 3,29%) | | | | | |
15. |
OCEGUERA BATTELINO Isabel, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 38. | 0:34,49 | 325 |    os.rek. (0:37,78; 9,53%) |
|
|
100KZ | 22. | 1:15,72 | 324 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50PZ | 15. | 0:43,86 | 303 |               (0:43,74; -0,27%) | |
|
100PZ | 10. | 1:32,75 | 333 |    os.rek. (1:33,18; 0,46%) | |
|
50DZ | 36. | 0:38,59 | 253 |    os.rek. (0:44,73; 15,91%) | |
|
50HZ | 13. | 0:39,45 | 322 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
16. |
OMERČEVIĆ Juno, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 32. | 0:37,84 | 269 |    os.rek. (0:47,72; 26,10%) |
| | | | |
17. |
OVIJAČ Pia, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:17,43 | 303 |    os.rek. (1:41,46; 31,03%) |
|
|
200KZ | 15. | 2:54,80 | 269 |    os.rek. (2:58,68; 2,21%) | |
|
100HZ | 9. | 1:28,62 | 282 |    os.rek. (1:31,54; 3,29%) | | | | | |
18. |
STOJKOVIĆ Katja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 33. | 0:33,15 | 366 |    os.rek. (0:34,01; 2,59%) |
|
|
50PZ | 19. | 0:46,25 | 258 |               (0:44,00; -4,86%) | |
|
100PZ | 9. | 1:31,21 | 351 |    os.rek. (1:35,77; 4,99%) | |
|
400MZ | 6. | 6:10,51 | 371 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
19. |
SVETEK Tajda, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 10. | 1:06,35 | 483 |    os.rek. (1:06,60; 0,37%) |
|
|
200KZ | 16. | 2:28,06 | 444 |    os.rek. (2:31,77; 2,50%) | |
|
50DZ | 13. | 0:32,78 | 413 |    os.rek. (0:34,22; 4,39%) | |
|
50HZ | 3. | 0:34,83 | 468 |    os.rek. (0:34,91; 0,22%) | |
|
50HZ | (finale) 3. | 0:34,35 | 488 |    os.rek. (0:34,91; 1,63%) | | | | | |
20. |
VALANT Gaja Lucija, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 8. | 1:07,47 | 459 |               (1:07,25; -0,32%) |
|
|
200KZ | 7. | 2:21,52 | 508 |    os.rek. (2:21,82; 0,21%) | |
|
400KZ | 3. | 4:49,94 | 542 |    os.rek. (4:54,59; 1,60%) | |
|
800KZ | (vmesni čas) - | 10:13,02 | 494 |    os.rek. (10:13,93; 0,14%) | |
|
1500KZ | 1. | 19:17,77 | 510 |               (19:15,22; -0,22%) | |
|
100HZ | 11. | 1:18,89 | 399 |               (1:18,45; -0,55%) | |
|
200HZ | 4. | 2:40,41 | 462 |    os.rek. (2:43,13; 1,69%) | | | | | |
21. |
VEZENKOVA Maja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 37. | 0:33,73 | 348 |               (0:33,22; -1,51%) |
|
|
100KZ | 13. | 1:09,15 | 426 |    os.rek. (1:11,23; 3,00%) | |
|
200KZ | 29. | 2:33,15 | 401 |    os.rek. (2:35,10; 1,27%) | |
|
100HZ | 15. | 1:24,62 | 324 |    os.rek. (1:29,75; 6,06%) | | | | | |
22. |
ŽAUCER Maša, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 9. | 0:30,65 | 464 |    os.rek. (0:32,00; 4,40%) |
|
|
50KZ | (finale) 9. | 0:30,42 | 474 |    os.rek. (0:32,00; 5,19%) | |
|
200KZ | 9. | 2:18,89 | 537 |    os.rek. (2:21,26; 1,70%) | |
|
50DZ | 7. | 0:31,46 | 468 |               (0:30,86; -1,90%) | |
|
50DZ | (finale) 10. | 0:31,58 | 462 |               (0:30,86; -2,27%) | |
|
100DZ | 1. | 1:09,04 | 518 |               (1:07,35; -2,44%) | | | | | |
23. |
ARNIČ Žiga, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:29,26 | 364 |               (0:28,71; -1,87%) |
|
|
50PM | 6. | 0:34,22 | 460 |               (0:33,61; -1,78%) | |
|
50PM | (finale) 3. | 0:33,76 | 479 |               (0:33,61; -0,44%) | |
|
100PM | 3. | 1:13,84 | 463 |               (1:13,18; -0,89%) | |
|
50DM | 17. | 0:30,84 | 384 |    os.rek. (0:31,08; 0,77%) | | | | | |
24. |
BABIČ Maks, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 17. | 1:28,95 | 264 |    os.rek. (1:30,99; 2,29%) |
|
|
100HM | 16. | 1:17,60 | 298 |               (1:15,31; -2,95%) | |
|
200HM | 23. | 2:54,63 | 263 |    os.rek. (2:58,22; 2,05%) | | | | | |
25. |
DEMŠAR Blaž, 1997 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:25,39 | 558 |               (0:25,34; -0,19%) |
|
|
50KM | (finale) 2. | 0:25,19 | 571 |    os.rek. (0:25,34; 0,59%) | |
|
50DM | 1. | 0:26,46 | 609 |               (0:25,99; -1,77%) | |
|
50DM | (finale) 1. | 0:26,19 | 628 |               (0:25,99; -0,76%) | | | | | |
26. |
DEMŠAR Domen, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 6. | 2:01,47 | 592 |    os.rek. (2:05,16; 3,03%) |
|
|
50DM | 2. | 0:25,95 | 645 |    os.rek. (0:26,18; 0,88%) | | | | | |
27. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | izven | 4:52,35 | 426 |    os.rek. (4:57,76; 1,85%) |
|
|
800KM | izven | 9:52,96 | 443 |    os.rek. (10:08,98; 2,70%) | |
|
100PM | 8. | 1:20,78 | 353 |    os.rek. (1:28,83; 9,96%) | |
|
100DM | 2. | 1:10,02 | 360 |               (1:07,98; -2,91%) | |
|
200DM | 3. | 2:32,34 | 392 |    os.rek. (2:33,80; 0,95%) | |
|
100HM | 6. | 1:14,43 | 338 |               (1:12,68; -2,35%) | | | | | |
28. |
DOVČ Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 2. | 1:01,92 | 434 |    os.rek. (1:07,28; 8,65%) |
|
|
100PM | 3. | 1:17,09 | 407 |    os.rek. (1:18,68; 2,06%) | |
|
200PM | 1. | 2:46,45 | 444 |    os.rek. (2:47,67; 0,73%) | |
|
100HM | 7. | 1:14,66 | 334 |    os.rek. (1:19,67; 6,71%) | | | | | |
29. |
FAJON Nej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 29. | 0:29,68 | 349 |    os.rek. (0:30,97; 4,34%) |
|
|
50PM | 8. | 0:35,10 | 426 |               (0:34,91; -0,54%) | |
|
50PM | (finale) 7. | 0:35,50 | 412 |               (0:34,91; -1,66%) | |
|
50DM | 22. | 0:31,77 | 351 |    os.rek. (0:32,11; 1,07%) | |
|
50HM | 10. | 0:34,82 | 329 |    os.rek. (0:37,85; 8,70%) | |
|
50HM | (finale) 9. | 0:35,33 | 315 |    os.rek. (0:37,85; 7,13%) | | | | | |
30. |
JEZERC Tevž, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 15. | 1:21,81 | 340 |    os.rek. (1:22,74; 1,13%) |
|
|
200PM | 2. | 2:53,78 | 390 |    os.rek. (2:58,27; 2,58%) | |
|
50HM | 7. | 0:33,42 | 372 |    os.rek. (0:34,00; 1,73%) | |
|
50HM | (finale) 7. | 0:33,95 | 355 |    os.rek. (0:34,00; 0,14%) | |
|
100HM | 12. | 1:16,75 | 308 |    os.rek. (1:17,99; 1,61%) | |
|
200HM | 7. | 2:45,40 | 309 |    os.rek. (2:46,46; 0,64%) | | | | | |
31. |
KERČ Aljaž, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 1. | 0:24,61 | 613 |               (0:23,76; -3,45%) |
|
|
50PM | 2. | 0:29,91 | 689 |               (0:28,75; -3,87%) | | | | | |
32. |
KOŠIR Mark, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:28,28 | 404 |    os.rek. (0:29,85; 5,55%) |
|
|
100KM | 8. | 1:00,82 | 458 |    os.rek. (1:02,28; 2,40%) | |
|
50PM | 12. | 0:36,38 | 383 |    os.rek. (0:38,57; 6,01%) | |
|
100PM | 11. | 1:17,93 | 393 |    os.rek. (1:23,69; 7,39%) | |
|
50DM | 19. | 0:31,15 | 373 |    os.rek. (0:33,61; 7,89%) | |
|
50HM | 3. | 0:31,55 | 442 |    os.rek. (0:31,69; 0,44%) | |
|
50HM | (finale) 3. | 0:31,51 | 444 |    os.rek. (0:31,69; 0,57%) | | | | | |
33. |
MIHALIČ David, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 3. | 1:57,62 | 652 |               (1:56,39; -1,04%) |
|
|
50DM | 5. | 0:26,75 | 589 |               (0:26,43; -1,19%) | |
|
50DM | (finale) 5. | 0:27,57 | 538 |               (0:26,43; -4,13%) | | | | | |
34. |
NAHTIGAL Benjamin, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 2. | 2:09,05 | 493 |               (2:08,41; -0,49%) |
|
|
200DM | 1. | 2:27,59 | 431 |    os.rek. (2:27,78; 0,12%) | |
|
100HM | 2. | 1:08,49 | 433 |               (1:08,21; -0,40%) | |
|
200HM | 2. | 2:24,75 | 462 |               (2:24,17; -0,40%) | |
|
200MM | 1. | 2:25,20 | 483 |    os.rek. (2:28,26; 2,10%) | | | | | |
35. |
PERKO Matija, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:27,25 | 451 |               (0:27,24; -0,03%) |
|
|
50KM | (finale) 10. | 0:28,02 | 415 |               (0:27,24; -2,78%) | | | | | |
36. |
POGAČNIK Žan, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 4. | 1:00,10 | 475 |               (0:58,59; -2,51%) |
|
|
200KM | 8. | 2:09,02 | 494 |               (2:05,69; -2,58%) | |
|
50DM | 15. | 0:29,65 | 432 |               (0:29,16; -1,65%) | |
|
50HM | 4. | 0:30,96 | 468 |    os.rek. (0:31,59; 2,03%) | |
|
50HM | (finale) 4. | 0:31,47 | 445 |    os.rek. (0:31,59; 0,38%) | | | | | |
37. |
POTOČNIK Vid, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 27. | 0:32,90 | 316 |               (0:31,78; -3,40%) |
|
|
100HM | 13. | 1:17,01 | 305 |               (1:16,56; -0,58%) | | | | | |
38. |
PREBIL Jakob, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 33. | 1:42,37 | 173 |    os.rek. (1:44,15; 1,73%) |
|
|
200PM | 12. | 3:35,99 | 203 |    os.rek. (3:41,74; 2,66%) | |
|
200HM | 25. | 2:59,78 | 241 |    os.rek. (3:17,72; 9,97%) | | | | | |
39. |
PREBIL Jernej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:26,28 | 503 |               (0:25,53; -2,85%) |
|
|
50KM | (finale) 4. | 0:26,30 | 502 |               (0:25,53; -2,92%) | |
|
100KM | 1. | 0:55,79 | 594 |    os.rek. (0:55,85; 0,10%) | |
|
200KM | 4. | 2:05,52 | 536 |               (2:02,79; -2,17%) | |
|
50DM | 14. | 0:29,42 | 443 |               (0:28,48; -3,19%) | | | | | |
40. |
PUŠNIK Jaka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 1. | 0:58,57 | 513 |    os.rek. (0:58,74; 0,29%) |
|
|
200HM | 1. | 2:23,24 | 477 |               (2:22,59; -0,45%) | |
|
200MM | 2. | 2:25,84 | 477 |               (2:22,61; -2,21%) | | | | | |
41. |
RAJIĆ Timon, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 13. | 1:09,98 | 301 |    os.rek. (1:11,37; 1,98%) |
|
|
200KM | 21. | 2:31,99 | 302 |    os.rek. (2:44,99; 8,55%) | |
|
100PM | 14. | 1:28,42 | 269 |               (1:25,99; -2,74%) | |
|
200MM | 5. | 2:46,23 | 322 |    os.rek. (2:51,80; 3,35%) | | | | | |
42. |
ŠTIH Gašper, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 3. | 0:32,87 | 519 |               (0:32,59; -0,85%) |
|
|
50PM | (finale) 3. | 0:33,19 | 504 |               (0:32,59; -1,80%) | |
|
50DM | 1. | 0:26,20 | 627 |               (0:25,99; -0,80%) | |
|
50DM | (finale) 1. | 0:25,82 | 655 |    os.rek. (0:25,99; 0,65%) | |
|
200HM | 4. | 2:22,45 | 484 |               (2:17,70; -3,33%) | | | | | |
43. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 7. | 1:04,73 | 380 |    os.rek. (1:05,07; 0,52%) |
|
|
200KM | 11. | 2:20,87 | 379 |    os.rek. (2:23,27; 1,70%) | |
|
400KM | izven | 4:57,52 | 404 |    os.rek. (5:02,83; 1,78%) | | | | | |
44. |
ULAGA STERLE Cene, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 29. | 2:39,80 | 260 |    os.rek. (2:39,82; 0,01%) |
|
|
100PM | 23. | 1:32,90 | 232 |               (1:30,43; -2,65%) | |
|
200HM | 33. | 3:06,22 | 217 |    os.rek. (3:29,99; 12,76%) | | | | | |
45. |
VIDMAR Matjaž, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:28,59 | 391 |               (0:27,86; -2,55%) |
|
|
50DM | 26. | 0:32,86 | 318 |               (0:31,99; -2,64%) | |
|
100HM | 8. | 1:13,23 | 354 |               (1:12,88; -0,47%) |