| | | | | 1. |
ŠEGEL Janja, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 1. | 0:27,06 | 674 |               (0:26,10; -3,54%) |
|
|
50KZ | (finale) 2. | 0:26,77 | 696 |               (0:26,10; -2,50%) | |
|
100KZ | 1. | 0:58,35 | 710 |               (0:55,58; -4,74%) | |
|
100KZ | (finale) 2. | 0:56,76 | 772 |               (0:55,58; -2,07%) | |
|
200KZ | 1. | 2:06,09 | 719 |               (1:58,38; -6,11%) | |
|
200KZ | (finale) 1. | 2:01,83 | 797 |               (1:58,38; -2,83%) | |
|
50HZ | 1. | 0:31,51 | 633 |               (0:30,65; -2,72%) | |
|
50HZ | (finale) 1. | 0:30,56 | 694 |    os.rek. (0:30,65; 0,29%) | | | | | |
2. |
TUŠEK Daša, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 6. | 0:30,23 | 483 |    os.rek. (0:30,43; 0,66%) |
|
|
100KZ | 4. | 1:04,49 | 526 |    os.rek. (1:05,42; 1,44%) | |
|
100KZ | (finale) 1. | 1:02,77 | 570 |    os.rek. (1:05,42; 4,22%) | |
|
200KZ | 2. | 2:15,78 | 576 |               (2:14,99; -0,58%) | |
|
200KZ | (finale) 4. | 2:15,73 | 576 |               (2:14,99; -0,54%) | |
|
400KZ | 2. | 4:45,52 | 581 |               (4:38,17; -2,57%) | |
|
400KZ | (finale) 5. | 4:39,51 | 620 |               (4:38,17; -0,47%) | | | | | |
3. |
TUŠEK Gaja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 15. | 0:31,84 | 413 |    os.rek. (0:32,09; 0,78%) |
|
|
100KZ | 12. | 1:08,89 | 431 |               (1:08,08; -1,17%) | |
|
200KZ | 9. | 2:26,78 | 456 |               (2:25,52; -0,85%) | |
|
400KZ | 8. | 5:06,09 | 472 |               (5:00,81; -1,72%) | | | | | |
4. |
GREGOR Gašper, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 4. | 1:13,76 | 484 |               (1:12,93; -1,12%) |
|
|
100PM | (finale) 7. | 1:15,33 | 454 |               (1:12,93; -3,18%) | |
|
50HM | 1. | 0:29,70 | 530 |               (0:29,07; -2,12%) | |
|
50HM | (finale) 5. | 0:29,36 | 548 |               (0:29,07; -0,98%) | |
|
200HM | 1. | 2:17,20 | 542 |               (2:12,81; -3,19%) | |
|
200HM | (finale) 1. | 2:10,89 | 625 |    os.rek. (2:12,81; 1,46%) | | | | | |
5. |
KNEZ Lovro, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 1. | 0:56,55 | 570 |               (0:56,27; -0,49%) |
|
|
100KM | (finale) 4. | 0:56,09 | 584 |    os.rek. (0:56,27; 0,32%) | |
|
50PM | 1. | 0:30,94 | 622 |               (0:30,11; -2,68%) | |
|
50PM | (finale) 3. | 0:31,10 | 613 |               (0:30,11; -3,18%) | |
|
100PM | 1. | 1:08,17 | 613 |               (1:06,36; -2,65%) | |
|
100PM | (finale) 3. | 1:08,28 | 610 |               (1:06,36; -2,81%) | |
|
100DM | 5. | 1:02,87 | 497 |    os.rek. (1:03,08; 0,33%) | |
|
100DM | (finale) 8. | 1:03,38 | 485 |               (1:03,08; -0,47%) | | | | | |
6. |
MEDVEŠEK Gal, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 2. | 0:32,04 | 560 |               (0:31,26; -2,43%) |
|
|
50PM | (finale) 7. | 0:32,32 | 546 |               (0:31,26; -3,27%) | |
|
100PM | 3. | 1:10,84 | 546 |               (1:08,44; -3,38%) | |
|
100PM | (finale) 5. | 1:10,05 | 565 |               (1:08,44; -2,29%) | |
|
50HM | 7. | 0:32,62 | 400 |               (0:31,31; -4,01%) | |
|
50HM | (finale) 4. | 0:31,34 | 451 |               (0:31,31; -0,09%) |