| | | | | 1. |
ILIČ Leja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 21. | 0:32,30 | 396 |    os.rek. (0:32,81; 1,57%) |
|
|
100KZ | 19. | 1:09,43 | 421 |    os.rek. (1:12,12; 3,87%) | |
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:10,35 | 405 |    os.rek. (1:12,12; 2,51%) | |
|
200KZ | (1. v štafeti) - | 2:38,48 | 362 |               (2:38,39; -0,05%) | |
|
50PZ | 17. | 0:41,73 | 352 |    os.rek. (0:42,62; 2,13%) | |
|
50HZ | 18. | 0:37,45 | 377 |    os.rek. (0:37,83; 1,01%) | |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:37,76 | 368 |    os.rek. (0:37,83; 0,18%) | |
|
100HZ | 10. | 1:19,09 | 396 |    os.rek. (1:23,52; 5,60%) | |
|
100HZ | (finale) 14. | 1:21,99 | 356 |    os.rek. (1:23,52; 1,86%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:21,97 | 356 |    os.rek. (1:23,52; 1,89%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:20,73 | 373 |    os.rek. (1:23,52; 3,45%) | |
|
200MZ | 13. | 2:51,08 | 400 |    os.rek. (2:52,67; 0,92%) | |
|
200MZ | (finale) 15. | 2:55,50 | 371 |               (2:52,67; -1,61%) | | | | | |
2. |
KRAMER Neja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:30,52 | 470 |    os.rek. (0:31,13; 1,99%) |
|
|
50KZ | (finale) 7. | 0:30,53 | 469 |    os.rek. (0:31,13; 1,96%) | |
|
100KZ | 16. | 1:08,67 | 435 |    os.rek. (1:08,80; 0,18%) | |
|
100KZ | (finale) 14. | 1:07,02 | 468 |    os.rek. (1:08,80; 2,65%) | |
|
50DZ | 12. | 0:33,83 | 376 |    os.rek. (0:34,91; 3,19%) | |
|
50DZ | (finale) 15. | 0:34,58 | 352 |    os.rek. (0:34,91; 0,95%) | |
|
50HZ | 6. | 0:35,41 | 446 |               (0:34,72; -1,94%) | |
|
50HZ | (finale) 3. | 0:34,21 | 494 |    os.rek. (0:34,72; 1,49%) | |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:34,09 | 500 |    os.rek. (0:34,72; 1,84%) | |
|
100HZ | 7. | 1:15,97 | 447 |               (1:15,78; -0,25%) | |
|
100HZ | (finale) 5. | 1:14,74 | 470 |    os.rek. (1:15,78; 1,39%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:16,77 | 433 |               (1:15,78; -1,28%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:16,55 | 437 |               (1:15,78; -1,00%) | |
|
200HZ | 7. | 2:43,98 | 433 |               (2:42,54; -0,87%) | |
|
200HZ | (finale) 8. | 2:42,80 | 442 |               (2:42,54; -0,15%) | | | | | |
3. |
MIHALIČ Sara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:04,43 | 527 |    os.rek. (1:05,12; 1,07%) |
|
|
200KZ | (1. v štafeti) - | 2:20,98 | 514 |               (2:19,08; -1,34%) | |
|
50PZ | 1. | 0:35,63 | 566 |    os.rek. (0:36,20; 1,59%) | |
|
50PZ | (finale) 1. | 0:34,78 | 608 |    os.rek. (0:36,20; 4,08%) | |
|
100PZ | 1. | 1:19,07 | 539 |               (1:17,20; -2,36%) | |
|
100PZ | (finale) 1. | 1:15,62 | 616 |    os.rek. (1:17,20; 2,08%) | |
|
200PZ | 1. | 2:50,57 | 542 |               (2:46,66; -2,29%) | |
|
200PZ | (finale) 1. | 2:40,43 | 651 |    os.rek. (2:46,66; 3,88%) | |
|
200DZ | (finale) 3. | 2:41,17 | 431 |    os.rek. (2:43,79; 1,62%) | |
|
200MZ | 1. | 2:39,29 | 496 |               (2:38,04; -0,78%) | |
|
200MZ | (finale) 2. | 2:33,47 | 554 |    os.rek. (2:38,04; 2,97%) | |
|
400MZ | (finale) 2. | 5:21,34 | 569 |    os.rek. (5:25,29; 1,22%) | | | | | |
4. |
MIŠVELJ Lara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:29,95 | 497 |    os.rek. (0:30,33; 1,26%) |
|
|
50KZ | (finale) 3. | 0:29,59 | 515 |    os.rek. (0:30,33; 2,50%) | |
|
100KZ | 10. | 1:06,36 | 482 |               (1:06,28; -0,12%) | |
|
100KZ | (finale) 10. | 1:05,79 | 495 |    os.rek. (1:06,28; 0,74%) | |
|
200KZ | 7. | 2:23,15 | 491 |    os.rek. (2:29,73; 4,59%) | |
|
200KZ | (finale) 7. | 2:26,53 | 458 |    os.rek. (2:29,73; 2,18%) | |
|
400KZ | 9. | 5:08,31 | 451 |    os.rek. (5:11,84; 1,14%) | |
|
400KZ | (finale) 8. | 5:09,64 | 445 |    os.rek. (5:11,84; 0,71%) | |
|
100PZ | 9. | 1:26,66 | 409 |    os.rek. (1:27,85; 1,37%) | |
|
100PZ | (finale) 9. | 1:24,54 | 441 |    os.rek. (1:27,85; 3,91%) | |
|
50DZ | 8. | 0:32,74 | 415 |    os.rek. (0:33,66; 2,81%) | |
|
50DZ | (finale) 8. | 0:32,95 | 407 |    os.rek. (0:33,66; 2,15%) | | | | | |
5. |
OMERČEVIĆ Juno, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 9. | 0:39,77 | 407 |    os.rek. (0:40,89; 2,81%) |
|
|
50PZ | (finale) 9. | 0:39,70 | 409 |    os.rek. (0:40,89; 2,99%) | |
|
100PZ | 10. | 1:27,82 | 393 |    os.rek. (1:29,20; 1,57%) | |
|
100PZ | (finale) 14. | 1:29,61 | 370 |               (1:29,20; -0,45%) | |
|
50HZ | 12. | 0:36,55 | 405 |               (0:36,09; -1,25%) | |
|
50HZ | (finale) 15. | 0:37,80 | 366 |               (0:36,09; -4,52%) | |
|
100HZ | 10. | 1:19,09 | 396 |               (1:18,60; -0,61%) | |
|
100HZ | (finale) 12. | 1:19,88 | 385 |               (1:18,60; -1,60%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:20,72 | 373 |               (1:18,60; -2,62%) | |
|
200HZ | 14. | 2:51,25 | 380 |               (2:48,71; -1,48%) | |
|
200HZ | (finale) 13. | 2:51,29 | 379 |               (2:48,71; -1,50%) | |
|
200MZ | 12. | 2:50,86 | 402 |    os.rek. (2:57,61; 3,95%) | |
|
200MZ | (finale) 11. | 2:49,62 | 411 |    os.rek. (2:57,61; 4,71%) | | | | | |
6. |
OVIJAČ Pia, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 33. | 0:33,25 | 363 |               (0:32,93; -0,96%) |
|
|
100KZ | 48. | 1:15,82 | 323 |               (1:15,78; -0,05%) | |
|
50PZ | 24. | 0:43,40 | 313 |               (0:43,35; -0,11%) | |
|
50DZ | 28. | 0:38,35 | 258 |    os.rek. (0:39,27; 2,39%) | |
|
50HZ | 31. | 0:40,48 | 298 |               (0:39,40; -2,66%) | |
|
100HZ | 36. | 1:30,33 | 266 |               (1:26,32; -4,43%) | | | | | |
7. |
PETRIČ Manca, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 47. | 0:36,25 | 280 |               (0:35,58; -1,84%) |
|
|
100KZ | 54. | 1:20,63 | 269 |               (1:20,26; -0,45%) | |
|
200KZ | 27. | 2:54,99 | 268 |    os.rek. (3:02,50; 4,29%) | |
|
100PZ | 39. | 1:56,06 | 170 |               (1:50,50; -4,79%) | |
|
50DZ | 39. | 0:46,89 | 141 |               (0:43,78; -6,63%) | |
|
200MZ | 29. | 3:25,86 | 229 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
8. |
STOJKOVIĆ Katja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 16. | 0:31,81 | 415 |    os.rek. (0:33,04; 3,86%) |
|
|
50KZ | (finale) 16. | 0:32,46 | 390 |    os.rek. (0:33,04; 1,78%) | |
|
50KZ | (1. v štafeti) - | 0:32,30 | 396 |    os.rek. (0:33,04; 2,29%) | |
|
100KZ | 25. | 1:10,63 | 400 |    os.rek. (1:13,71; 4,36%) | |
|
100PZ | 19. | 1:33,37 | 327 |               (1:31,21; -2,31%) | |
|
200PZ | 19. | 3:19,09 | 341 |               (3:19,04; -0,02%) | |
|
200MZ | 19. | 2:55,29 | 372 |               (2:52,66; -1,50%) | |
|
400MZ | (finale) 14. | 6:15,17 | 357 |               (6:10,51; -1,24%) | | | | | |
9. |
TOMAŽEVIČ Maruša, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 51. | 1:18,46 | 292 |    os.rek. (1:21,82; 4,28%) |
|
|
50PZ | 22. | 0:42,85 | 325 |               (0:42,83; -0,04%) | |
|
100PZ | 27. | 1:35,36 | 307 |    os.rek. (1:35,64; 0,29%) | |
|
200PZ | 25. | 3:29,44 | 293 |    os.rek. (3:41,03; 5,53%) | |
|
50DZ | 31. | 0:38,84 | 248 |               (0:38,11; -1,87%) | |
|
100DZ | 16. | 1:47,44 | 137 |               (1:39,71; -7,19%) | |
|
100DZ | (finale) 16. | 1:42,20 | 159 |               (1:39,71; -2,43%) | | | | | |
10. |
VALANT Gaja Lucija, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 9. | 1:06,16 | 487 |    os.rek. (1:06,28; 0,18%) |
|
|
100KZ | (finale) 13. | 1:06,69 | 475 |               (1:06,28; -0,61%) | |
|
200KZ | 2. | 2:21,48 | 508 |               (2:17,88; -2,54%) | |
|
200KZ | (finale) 3. | 2:18,23 | 545 |               (2:17,88; -0,25%) | |
|
400KZ | 4. | 4:48,39 | 551 |    os.rek. (4:49,94; 0,53%) | |
|
400KZ | (finale) 4. | 4:45,63 | 567 |    os.rek. (4:49,94; 1,50%) | |
|
800KZ | (finale) 2. | 9:51,82 | 549 |    os.rek. (10:13,02; 3,58%) | |
|
100HZ | 16. | 1:20,07 | 382 |               (1:17,13; -3,67%) | |
|
100HZ | (finale) 10. | 1:19,41 | 392 |               (1:17,13; -2,87%) | |
|
200HZ | 8. | 2:44,63 | 427 |               (2:40,41; -2,56%) | |
|
200HZ | (finale) 6. | 2:42,23 | 447 |               (2:40,41; -1,12%) | | | | | |
11. |
VEZENKOVA Maja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 23. | 0:32,42 | 392 |               (0:31,64; -2,40%) |
|
|
100KZ | 18. | 1:09,26 | 424 |               (1:09,15; -0,15%) | |
|
200KZ | 14. | 2:32,63 | 405 |               (2:31,67; -0,62%) | |
|
200KZ | (finale) 13. | 2:29,60 | 430 |    os.rek. (2:31,67; 1,38%) | |
|
200KZ | (1. v štafeti) - | 2:35,57 | 382 |               (2:31,67; -2,50%) | |
|
400KZ | 13. | 5:11,67 | 436 |    os.rek. (5:31,62; 6,40%) | |
|
400KZ | (finale) 11. | 5:10,73 | 440 |    os.rek. (5:31,62; 6,72%) | |
|
50DZ | 21. | 0:36,04 | 311 |               (0:35,61; -1,19%) | |
|
50HZ | 29. | 0:39,77 | 315 |               (0:39,14; -1,58%) | | | | | |
12. |
ARTIČ Dan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 63. | 0:33,65 | 239 |    os.rek. (0:34,56; 2,70%) |
|
|
100KM | 68. | 1:15,22 | 242 |    os.rek. (1:16,53; 1,74%) | |
|
100PM | 42. | 1:44,18 | 164 |    os.rek. (1:55,79; 11,14%) | |
|
50DM | 46. | 0:37,88 | 207 |               (0:37,71; -0,44%) | |
|
100DM | 19. | 1:33,38 | 151 |    os.rek. (1:37,24; 4,13%) | |
|
100HM | 41. | 1:29,49 | 194 |    os.rek. (1:33,68; 4,68%) | | | | | |
13. |
BABIČ Maks, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 15. | 0:28,97 | 376 |    os.rek. (0:29,13; 0,55%) |
|
|
50KM | (finale) 14. | 0:28,69 | 387 |    os.rek. (0:29,13; 1,53%) | |
|
100KM | 31. | 1:06,59 | 349 |    os.rek. (1:07,61; 1,53%) | |
|
50PM | 19. | 0:39,26 | 304 |    os.rek. (0:40,61; 3,43%) | |
|
50DM | 25. | 0:34,18 | 282 |    os.rek. (0:35,08; 2,63%) | |
|
50HM | 5. | 0:32,40 | 408 |    os.rek. (0:33,16; 2,34%) | |
|
50HM | (finale) 6. | 0:32,39 | 408 |    os.rek. (0:33,16; 2,37%) | |
|
100HM | 11. | 1:12,29 | 368 |    os.rek. (1:15,31; 4,17%) | |
|
100HM | (finale) 14. | 1:15,11 | 328 |    os.rek. (1:15,31; 0,26%) | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:13,89 | 345 |    os.rek. (1:15,31; 1,92%) | | | | | |
14. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 10. | 4:46,75 | 452 |    os.rek. (4:52,35; 1,95%) |
|
|
400KM | (finale) 13. | 4:50,07 | 436 |    os.rek. (4:52,35; 0,78%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 10:04,34 | 418 |               (9:52,96; -1,88%) | |
|
1500KM | (finale) 6. | 18:54,10 | 453 |               (18:41,81; -1,08%) | |
|
50DM | 6. | 0:29,92 | 421 |    os.rek. (0:29,98; 0,20%) | |
|
50DM | (finale) 8. | 0:30,28 | 406 |               (0:29,98; -0,99%) | |
|
100DM | 1. | 1:04,95 | 451 |    os.rek. (1:07,98; 4,66%) | |
|
100DM | (finale) 3. | 1:04,92 | 451 |    os.rek. (1:07,98; 4,71%) | |
|
200DM | (finale) 4. | 2:35,09 | 371 |               (2:32,34; -1,77%) | |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:31,94 | 426 |    os.rek. (0:32,39; 1,40%) | |
|
400MM | (finale) 8. | 5:28,52 | 408 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
15. |
DOVČ Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:27,77 | 426 |    os.rek. (0:28,41; 2,30%) |
|
|
50PM | 3. | 0:34,20 | 461 |    os.rek. (0:34,56; 1,05%) | |
|
50PM | (finale) 3. | 0:33,79 | 478 |    os.rek. (0:34,56; 2,27%) | |
|
100PM | 5. | 1:17,36 | 402 |               (1:17,09; -0,34%) | |
|
100PM | (finale) 4. | 1:14,60 | 449 |    os.rek. (1:17,09; 3,33%) | |
|
200PM | 5. | 2:45,70 | 450 |    os.rek. (2:46,45; 0,45%) | |
|
200PM | (finale) 4. | 2:40,86 | 492 |    os.rek. (2:46,45; 3,47%) | |
|
200DM | (finale) 3. | 2:34,10 | 378 |    os.rek. (2:36,33; 1,44%) | |
|
200MM | 4. | 2:29,16 | 446 |               (2:28,47; -0,46%) | |
|
200MM | (finale) 8. | 2:36,48 | 386 |               (2:28,47; -5,11%) | |
|
400MM | (finale) 4. | 5:20,37 | 440 |    os.rek. (5:26,00; 1,75%) | | | | | |
16. |
HAJDINJAK Anin, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 36. | 0:31,07 | 304 |    os.rek. (0:31,41; 1,09%) |
|
|
100KM | 43. | 1:08,26 | 324 |    os.rek. (1:08,81; 0,80%) | |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 1:08,18 | 325 |    os.rek. (1:08,81; 0,92%) | |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:39,25 | 262 |               (2:30,23; -5,66%) | |
|
400KM | 30. | 5:26,79 | 305 |    os.rek. (5:39,43; 3,86%) | |
|
50DM | 29. | 0:34,81 | 267 |               (0:33,79; -2,93%) | |
|
100DM | 18. | 1:22,08 | 223 |               (1:20,01; -2,52%) | |
|
50HM | 39. | 0:39,20 | 230 |    os.rek. (0:39,46; 0,66%) | | | | | |
17. |
KOŠUTA Ruben, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 75. | 1:28,73 | 147 |    os.rek. (1:29,37; 0,72%) |
|
|
50PM | 41. | 0:49,29 | 154 |    os.rek. (0:52,55; 6,61%) | |
|
50HM | 52. | 0:44,96 | 152 |               (0:41,97; -6,65%) | |
|
100HM | 45. | 1:35,61 | 159 |    os.rek. (1:35,94; 0,34%) | |
|
200HM | 22. | 3:22,68 | 168 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
200MM | 29. | 3:28,43 | 163 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
18. |
NAHTIGAL Benjamin, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100HM | 1. | 1:07,84 | 446 |    os.rek. (1:08,21; 0,54%) |
|
|
100HM | (finale) 3. | 1:08,23 | 438 |               (1:08,21; -0,02%) | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:08,50 | 433 |               (1:08,21; -0,42%) | |
|
200HM | 4. | 2:29,50 | 419 |               (2:24,17; -3,56%) | |
|
200HM | (finale) 3. | 2:25,47 | 455 |               (2:24,17; -0,89%) | |
|
200MM | 2. | 2:28,62 | 451 |               (2:25,20; -2,30%) | |
|
200MM | (finale) 3. | 2:27,36 | 462 |               (2:25,20; -1,46%) | |
|
400MM | (finale) 3. | 5:09,47 | 489 |               (5:06,68; -0,90%) | | | | | |
19. |
PEČNIKAR Jakob, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 74. | 0:42,00 | 123 |               (0:39,97; -4,83%) |
|
|
100KM | 76. | 1:31,38 | 135 |    os.rek. (1:34,27; 3,16%) | |
|
200KM | 46. | 3:27,05 | 119 |    os.rek. (3:50,47; 11,31%) | |
|
50DM | 56. | 0:48,37 | 99 |               (0:44,91; -7,15%) | |
|
50HM | 57. | 0:49,57 | 114 |               (0:46,74; -5,70%) | |
|
100HM | 47. | 1:45,40 | 119 |               (1:43,20; -2,08%) | | | | | |
20. |
PUŠNIK Jaka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:26,88 | 470 |    os.rek. (0:27,04; 0,59%) |
|
|
100KM | 3. | 0:59,17 | 498 |               (0:58,21; -1,62%) | |
|
100KM | (finale) 2. | 0:57,25 | 550 |    os.rek. (0:58,21; 1,67%) | |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 0:56,62 | 568 |    os.rek. (0:58,21; 2,80%) | |
|
200KM | 1. | 2:08,68 | 498 |               (2:03,71; -3,86%) | |
|
200KM | (finale) 1. | 2:00,55 | 605 |    os.rek. (2:03,71; 2,62%) | |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:02,58 | 576 |    os.rek. (2:03,71; 0,92%) | |
|
400KM | 1. | 4:28,46 | 550 |               (4:21,87; -2,45%) | |
|
400KM | (finale) 2. | 4:15,89 | 636 |    os.rek. (4:21,87; 2,33%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 9:03,88 | 574 |    os.rek. (9:14,50; 1,95%) | |
|
1500KM | (finale) 2. | 17:04,57 | 614 |    os.rek. (17:32,36; 2,71%) | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:07,59 | 451 |    os.rek. (1:08,45; 1,27%) | |
|
200MM | 1. | 2:24,06 | 495 |               (2:22,61; -1,00%) | |
|
200MM | (finale) 1. | 2:19,83 | 541 |    os.rek. (2:22,61; 1,98%) | |
|
400MM | (finale) 1. | 4:56,73 | 554 |    os.rek. (5:03,22; 2,18%) | | | | | |
21. |
SNOJ Jaka, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:29,78 | 346 |               (0:28,89; -2,98%) |
|
|
100KM | 25. | 1:04,79 | 379 |    os.rek. (1:05,36; 0,87%) | |
|
50PM | 16. | 0:37,73 | 343 |    os.rek. (0:37,95; 0,58%) | |
|
50PM | (finale) 16. | 0:38,50 | 323 |               (0:37,95; -1,42%) | |
|
100PM | 16. | 1:24,73 | 306 |    os.rek. (1:29,57; 5,71%) | |
|
100PM | (finale) 16. | 1:25,39 | 299 |    os.rek. (1:29,57; 4,89%) | |
|
50DM | 23. | 0:33,68 | 295 |               (0:32,44; -3,68%) | |
|
200MM | 17. | 2:45,69 | 325 |    os.rek. (2:53,01; 4,41%) | | | | | |
22. |
ULAGA STERLE Cene, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 22. | 0:29,33 | 362 |    os.rek. (0:30,26; 3,17%) |
|
|
100KM | 37. | 1:07,59 | 334 |    os.rek. (1:09,46; 2,76%) | |
|
200KM | 33. | 2:35,18 | 283 |    os.rek. (2:39,80; 2,97%) | |
|
50DM | 26. | 0:34,51 | 274 |               (0:34,25; -0,75%) | |
|
50HM | 29. | 0:37,26 | 268 |    os.rek. (0:38,72; 3,91%) | |
|
100HM | 28. | 1:20,92 | 263 |    os.rek. (1:22,90; 2,44%) | | | | | |
23. |
VINDIŠAR Juš, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 60. | 1:13,49 | 260 |    os.rek. (1:14,26; 1,04%) |
|
|
200KM | 37. | 2:41,17 | 253 |               (2:39,81; -0,84%) | |
|
400KM | 34. | 5:36,28 | 280 |               (5:34,04; -0,66%) | |
|
50PM | 38. | 0:45,89 | 190 |               (0:44,07; -3,96%) | |
|
100HM | 37. | 1:26,76 | 213 |               (1:23,33; -3,95%) | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:25,53 | 222 |               (1:23,33; -2,57%) | |
|
200HM | 20. | 3:05,52 | 219 |               (2:57,84; -4,13%) |