| | | | | 1. |
DOBAJ Špela, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
100KZ | 24. | 1:16,62 | 293 |    os.rek. (1:24,07; 9.72%)
|
|
|
100HZ | 42. | 1:58,94 | 99 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
DOBNIK Ana, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 44. | 1:37,67 | 141 |    os.rek. (1:52,36; 15.04%)
|
|
|
50PZ | 43. | 0:54,62 | 146 | | |
|
50DZ | 43. | 1:02,19 | 60 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
GLAVNIK Maruša, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 21. | 1:36,02 | 149 |    os.rek. (1:42,87; 7.13%)
|
|
|
50PZ | 18. | 0:51,44 | 175 |    os.rek. (0:53,13; 3.28%)
| |
|
50DZ | 24. | 0:56,05 | 82 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 18. | 1:41,19 | 160 | | | | | | |
4. |
HALILOVIĆ Elma, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 38. | 1:28,23 | 192 |    os.rek. (1:31,10; 3.25%)
|
|
|
50DZ | 35. | 0:45,93 | 149 |    os.rek. (0:50,23; 9.36%)
| |
|
100HZ | 38. | 1:40,47 | 164 | | | | | | |
5. |
JEROMEL Zoja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 37. | 1:26,98 | 200 |    os.rek. (1:32,58; 6.43%)
|
|
|
50PZ | 25. | 0:45,01 | 261 |    os.rek. (0:45,55; 1.19%)
| |
|
50DZ | 33. | 0:44,73 | 161 |    os.rek. (0:49,34; 10.3%)
| |
|
100HZ | 24. | 1:29,44 | 232 |    os.rek. (1:32,26; 3.15%)
| | | | | |
6. |
JOVAN Ema, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 26. | 1:19,79 | 259 |    os.rek. (1:37,48; 22.17%)
|
|
|
50PZ | 30. | 0:46,20 | 242 |    os.rek. (0:47,88; 3.63%)
| |
|
50DZ | 20. | 0:39,94 | 227 |    os.rek. (0:46,68; 16.87%)
| |
|
100HZ | 29. | 1:31,96 | 214 |    os.rek. (1:40,71; 9.51%)
| | | | | |
7. |
JUSIĆ Aida, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | (1. v štafeti) - | 6:31,53 | 0 | |
|
|
100KZ | 2. | 1:01,07 | 579 |    os.rek. (1:02,20; 1.85%)
| |
|
50PZ | 17. | 0:41,17 | 342 |    os.rek. (0:44,02; 6.92%)
| |
|
50DZ | 4. | 0:30,99 | 486 |    os.rek. (0:34,89; 12.58%)
| |
|
100HZ | 2. | 1:07,16 | 550 |    os.rek. (1:07,33; 0.25%)
| |
|
100MZ | 4. | 1:11,13 | 505 |    os.rek. (1:20,43; 13.07%)
| | | | | |
8. |
NAVODNIK Sara, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 21. | 1:15,07 | 311 | |
|
|
50PZ | 38. | 0:49,87 | 192 |    os.rek. (0:51,72; 3.7%)
| |
|
50DZ | 31. | 0:43,44 | 176 |    os.rek. (0:44,78; 3.08%)
| |
|
100HZ | 18. | 1:23,76 | 283 |    os.rek. (1:25,51; 2.08%)
| | | | | |
9. |
PERC Živa, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 15. | 1:26,14 | 206 |    os.rek. (1:28,78; 3.06%)
|
|
|
50PZ | 17. | 0:50,96 | 180 |    os.rek. (0:51,52; 1.09%)
| |
|
50DZ | 18. | 0:52,07 | 102 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 19. | 1:42,71 | 153 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
10. |
POHOREC Špela, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 28. | 1:40,32 | 130 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PZ | 30. | 0:57,31 | 126 |    os.rek. (0:59,62; 4.03%)
| |
|
50DZ | 27. | 0:57,95 | 74 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 20. | 1:44,10 | 147 | | | | | | |
11. |
PRATNEKAR Zarja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 23. | 1:16,07 | 299 |    os.rek. (1:16,72; 0.85%)
|
|
|
50PZ | 17. | 0:42,99 | 300 |    os.rek. (0:43,00; 0.02%)
| |
|
50DZ | 32. | 0:44,51 | 164 |    os.rek. (0:44,70; 0.42%)
| |
|
100HZ | 21. | 1:25,16 | 269 |    os.rek. (1:26,25; 1.27%)
| | | | | |
12. |
PRINCL Nina, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 14. | 1:25,28 | 212 |    os.rek. (1:37,96; 14.86%)
|
|
|
50PZ | 7. | 0:45,98 | 245 |    os.rek. (0:47,96; 4.3%)
| |
|
50DZ | 17. | 0:51,87 | 103 |    os.rek. (0:56,19; 8.32%)
| |
|
100HZ | 15. | 1:38,46 | 174 | | | | | | |
13. |
SKLEDAR Eva, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 31. | 1:42,82 | 121 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100HZ | 36. | 2:03,50 | 88 |    os.rek. (2:11,12; 6.17%)
| | | | | |
14. |
SUHAJ Lara, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 17. | 1:28,59 | 189 |    os.rek. (1:32,55; 4.47%)
|
|
|
50PZ | 29. | 0:57,07 | 128 |    os.rek. (0:57,72; 1.13%)
| |
|
50DZ | 14. | 0:49,23 | 121 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HZ | 21. | 1:44,84 | 144 | | | | | | |
15. |
VOLLMAIER Neža, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 15. | 1:11,09 | 367 |    os.rek. (1:12,93; 2.58%)
|
|
|
50PZ | 26. | 0:45,42 | 254 |    os.rek. (0:45,89; 1.03%)
| |
|
50DZ | 34. | 0:45,20 | 156 |    os.rek. (0:46,87; 3.69%)
| |
|
100HZ | 19. | 1:24,29 | 278 |    os.rek. (1:26,50; 2.62%)
| | | | | |
16. |
AĆIMOVIĆ Luka, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 11. | 1:11,89 | 244 |    os.rek. (1:13,52; 2.26%)
|
|
|
50DM | 15. | 0:38,32 | 184 | | |
|
100HM | 9. | 1:24,55 | 193 |    os.rek. (1:26,36; 2.14%)
| | | | | |
17. |
CAKOR Aldin, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 31. | 1:22,63 | 160 |    os.rek. (1:26,77; 5.01%)
|
|
|
50PM | 31. | 0:49,35 | 133 |    os.rek. (0:49,90; 1.11%)
| |
|
50DM | 32. | 0:46,84 | 100 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 28. | 1:32,49 | 147 |    os.rek. (1:34,76; 2.45%)
| | | | | |
18. |
FRANKOVIČ Jure, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 1. | 1:10,08 | 263 |    os.rek. (1:10,96; 1.25%)
|
|
|
50PM | 1. | 0:41,48 | 225 |    os.rek. (0:45,87; 10.58%)
| |
|
50DM | 1. | 0:36,06 | 220 |    os.rek. (0:37,25; 3.3%)
| |
|
100HM | 1. | 1:18,12 | 245 |    os.rek. (1:18,27; 0.19%)
| |
|
100MM | 1. | 1:21,06 | 244 |    os.rek. (1:21,50; 0.54%)
| | | | | |
19. |
GOLIČNIK Val, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 38. | 1:38,89 | 93 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 5. | 0:45,69 | 168 |    os.rek. (0:46,55; 1.88%)
| |
|
100HM | 39. | 1:52,06 | 83 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
20. |
GUŠTIN Anže, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 2. | 1:15,24 | 213 |    os.rek. (1:16,64; 1.86%)
|
|
|
50PM | 12. | 0:48,09 | 144 |    os.rek. (0:48,67; 1.2%)
| |
|
50DM | 7. | 0:43,91 | 122 |    os.rek. (0:49,11; 11.84%)
| |
|
100HM | 3. | 1:24,75 | 192 |    os.rek. (1:25,39; 0.75%)
| |
|
100MM | 5. | 1:30,91 | 173 |    os.rek. (1:31,03; 0.13%)
| | | | | |
21. |
HOJNIK Črt, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 44. | 1:33,81 | 109 |    os.rek. (1:36,37; 2.72%)
|
|
|
100HM | 38. | 1:41,85 | 110 | | | | | | |
22. |
KREPEL Urban, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 16. | 1:13,03 | 233 |    os.rek. (1:21,07; 11%)
|
|
|
50PM | 13. | 0:43,92 | 190 | | |
|
50DM | 23. | 0:41,86 | 141 |    os.rek. (0:49,69; 18.7%)
| |
|
100HM | 23. | 1:30,56 | 157 |    os.rek. (1:33,99; 3.78%)
| | | | | |
23. |
KRIČEJ Jan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 20. | 1:16,96 | 199 |    os.rek. (1:20,96; 5.19%)
|
|
|
50DM | 27. | 0:44,29 | 119 |    os.rek. (0:50,27; 13.5%)
| |
|
100HM | 17. | 1:27,27 | 176 |    os.rek. (1:30,98; 4.25%)
| | | | | |
24. |
LAMOT Metod, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 37. | 1:28,53 | 130 |    os.rek. (1:31,27; 3.09%)
|
|
|
50PM | 38. | 0:53,07 | 107 |    os.rek. (0:54,21; 2.14%)
| |
|
50DM | 41. | 1:01,87 | 43 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 34. | 1:38,20 | 123 |    os.rek. (1:41,64; 3.5%)
| | | | | |
25. |
MATANOVIĆ Dani, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 11. | 1:01,23 | 395 |    os.rek. (1:04,21; 4.86%)
|
|
|
50PM | 22. | 0:39,44 | 262 |    os.rek. (0:39,52; 0.2%)
| |
|
50DM | 18. | 0:34,20 | 258 |    os.rek. (0:34,27; 0.2%)
| |
|
100HM | 14. | 1:11,92 | 314 | | | | | | |
26. |
MIRNIK Maj, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 28. | 1:32,00 | 116 |    os.rek. (1:36,03; 4.38%)
|
|
|
50PM | 54. | 1:00,75 | 71 |    os.rek. (1:01,73; 1.61%)
| |
|
100HM | 30. | 1:48,69 | 91 |    os.rek. (1:52,98; 3.94%)
| | | | | |
27. |
MRKONJIČ Jan, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 27. | 1:21,24 | 169 |    os.rek. (1:32,24; 13.54%)
|
|
|
50PM | 19. | 0:45,74 | 168 | | |
|
50DM | 33. | 0:47,02 | 99 | | |
|
100HM | 25. | 1:30,98 | 155 | | | | | | |
28. |
OPREŠNIK Anže, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 34. | 1:22,98 | 158 |    os.rek. (1:36,19; 15.91%)
|
|
|
50PM | 34. | 0:47,20 | 153 |    os.rek. (0:47,20; 0%)
| | | | | |
29. |
PERC Anže, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 23. | 1:08,19 | 286 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
50PM | 28. | 0:43,33 | 197 |    os.rek. (0:45,77; 5.63%)
| |
|
50DM | 24. | 0:38,01 | 188 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 22. | 1:20,09 | 227 |    os.rek. (1:26,71; 8.26%)
| | | | | |
30. |
PRINCL Maj, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 25. | 1:19,77 | 178 | |
|
|
50DM | 22. | 0:41,66 | 143 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 18. | 1:28,17 | 170 | | | | | | |
31. |
PRINCL Miha, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 25. | 1:31,26 | 119 |    os.rek. (2:19,03; 52.34%)
|
|
|
50PM | 36. | 0:55,01 | 96 | | |
|
50DM | 24. | 0:49,33 | 86 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 16. | 1:37,27 | 127 |    os.rek. (1:39,63; 2.42%)
| | | | | |
32. |
RAMŠAK ROTENHAJZER Nik, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 22. | 1:17,59 | 194 | |
|
|
50PM | 25. | 0:47,19 | 153 |    os.rek. (0:50,11; 6.18%)
| |
|
50DM | 28. | 0:44,32 | 119 |    os.rek. (0:46,83; 5.66%)
| |
|
100HM | 15. | 1:26,41 | 181 | | | | | | |
33. |
SKLEDAR Žan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 13. | 1:12,61 | 237 | |
|
|
50PM | 25. | 0:47,19 | 153 |    os.rek. (0:47,32; 0.27%)
| |
|
50DM | 18. | 0:38,82 | 177 |    os.rek. (0:42,02; 8.24%)
| |
|
100HM | 20. | 1:29,99 | 160 | | | | | | |
34. |
ŠIBANC Dane, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 3. | 1:16,80 | 200 | |
|
|
50PM | 6. | 0:45,76 | 168 |    os.rek. (0:47,07; 2.86%)
| |
|
50DM | 2. | 0:39,78 | 164 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100HM | 2. | 1:22,66 | 207 |    os.rek. (1:26,88; 5.1%)
| |
|
100MM | 2. | 1:25,88 | 205 |    os.rek. (1:30,40; 5.26%)
| | | | | |
35. |
VERDNIK Vid, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 12. | 1:12,13 | 241 |    os.rek. (1:16,51; 6.07%)
|
|
|
50PM | 22. | 0:46,03 | 165 |    os.rek. (0:46,68; 1.41%)
| |
|
50DM | 12. | 0:37,18 | 201 |    os.rek. (0:38,70; 4.08%)
| |
|
100HM | 13. | 1:25,88 | 184 |    os.rek. (1:27,61; 2.01%)
| | | | | |
36. |
ŽNIDAR Philip, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 33. | 1:36,55 | 100 |    os.rek. (1:38,56; 2.08%)
|
|
|
50PM | 50. | 0:59,56 | 76 |    os.rek. (1:00,01; 0.75%)
| |
|
100HM | 27. | 1:45,64 | 99 | |