| | | | | 1. |
BABIĆ Tineja, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 90. | 0:36,78 | 252 |               (0:34,85; -5,24%) |
|
|
100KZ | 81. | 1:19,46 | 263 |               (1:19,28; -0,22%) | |
|
50PZ | 31. | 0:41,04 | 339 |               (0:39,24; -4,38%) | |
|
100PZ | 19. | 1:32,33 | 308 |               (1:28,73; -3,89%) | |
|
200PZ | 13. | 3:16,25 | 322 |               (3:07,14; -4,64%) | | | | | |
2. |
ILIČ Leja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 39. | 0:42,40 | 308 |               (0:41,34; -2,50%) |
|
|
100PZ | 24. | 1:34,98 | 283 |               (1:34,58; -0,42%) | |
|
200PZ | 17. | 3:20,51 | 302 |               (3:19,06; -0,72%) | |
|
50HZ | 43. | 0:37,93 | 309 |               (0:36,39; -4,06%) | |
|
100HZ | 30. | 1:23,89 | 282 |               (1:19,99; -4,64%) | |
|
100MZ | 38. | 1:24,69 | 299 |    os.rek. (1:24,94; 0,29%) | | | | | |
3. |
KUŠTER Taša, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 28. | 1:05,66 | 466 |               (1:04,29; -2,08%) |
|
|
50PZ | 11. | 0:36,16 | 496 |               (0:34,66; -4,14%) | |
|
100PZ | 5. | 1:18,87 | 494 |               (1:17,25; -2,05%) | |
|
200PZ | 6. | 2:55,67 | 449 |               (2:47,19; -4,82%) | |
|
50DZ | 20. | 0:32,49 | 422 |               (0:31,42; -3,29%) | | | | | |
4. |
MARTINČIČ Naja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 29. | 1:05,70 | 465 |               (1:04,71; -1,50%) |
|
|
50DZ | 9. | 0:30,49 | 511 |               (0:29,96; -1,73%) | |
|
100DZ | 10. | 1:07,81 | 522 |               (1:07,77; -0,05%) | |
|
50HZ | 17. | 0:33,45 | 451 |               (0:32,67; -2,33%) | |
|
100MZ | 14. | 1:13,16 | 464 |               (1:10,10; -4,18%) | | | | | |
5. |
MIHALIČ Sara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KZ | 26. | 5:06,26 | 449 |               (5:05,97; -0,09%) |
|
|
50PZ | 14. | 0:36,87 | 468 |               (0:35,90; -2,63%) | |
|
100PZ | 4. | 1:18,26 | 505 |               (1:14,83; -4,38%) | |
|
200PZ | 2. | 2:42,33 | 569 |               (2:40,28; -1,26%) | |
|
50DZ | 18. | 0:32,30 | 430 |    os.rek. (0:32,90; 1,85%) | |
|
100HZ | 21. | 1:16,01 | 379 |               (1:15,40; -0,80%) | | | | | |
6. |
MIŠVELJ Lara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 29. | 0:30,48 | 443 |               (0:29,40; -3,54%) |
|
|
100KZ | 30. | 1:05,81 | 462 |    os.rek. (1:06,15; 0,51%) | |
|
200KZ | 20. | 2:26,92 | 428 |    os.rek. (2:30,16; 2,20%) | |
|
50PZ | 26. | 0:39,74 | 374 |               (0:37,89; -4,65%) | |
|
100MZ | 22. | 1:16,21 | 411 |               (1:16,16; -0,06%) | | | | | |
7. |
STOJKOVIĆ Katja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 45. | 0:43,17 | 291 |               (0:41,77; -3,24%) |
|
|
100PZ | 23. | 1:34,63 | 286 |               (1:30,86; -3,98%) | |
|
50HZ | 45. | 0:38,03 | 307 |               (0:36,60; -3,76%) | |
|
100MZ | 37. | 1:23,40 | 313 |               (1:20,26; -3,76%) | |
|
200MZ | 21. | 2:57,69 | 322 |               (2:49,37; -4,68%) | | | | | |
8. |
VALANT Gaja Lucija, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 58. | 1:12,12 | 351 |               (1:07,48; -6,43%) |
|
|
200KZ | 29. | 2:34,22 | 370 |               (2:21,69; -8,12%) | |
|
400KZ | 27. | 5:07,96 | 441 |               (4:50,42; -5,69%) | |
|
50HZ | 51. | 0:39,21 | 280 |    os.rek. (0:41,04; 4,66%) | |
|
100HZ | 34. | 1:25,27 | 268 |               (1:16,48; -10,30%) | |
|
200HZ | 13. | 2:49,24 | 349 |               (2:38,32; -6,45%) | | | | | |
9. |
VINDIŠAR Pika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 34. | 1:06,43 | 450 |               (1:05,70; -1,09%) |
|
|
50PZ | 18. | 0:38,88 | 399 |               (0:37,74; -2,93%) | |
|
50DZ | 27. | 0:33,73 | 377 |               (0:33,26; -1,39%) | |
|
50HZ | 24. | 0:34,22 | 422 |               (0:34,05; -0,49%) | |
|
100MZ | 21. | 1:14,81 | 434 |               (1:13,75; -1,41%) | | | | | |
10. |
ZORKO Nika, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:28,41 | 547 |               (0:27,87; -1,90%) |
|
|
100KZ | 10. | 1:00,99 | 581 |               (1:00,20; -1,29%) | |
|
50PZ | 3. | 0:33,29 | 636 |               (0:32,98; -0,93%) | |
|
50DZ | 7. | 0:30,46 | 512 |               (0:29,84; -2,03%) | |
|
100DZ | 8. | 1:07,01 | 541 |    os.rek. (1:08,17; 1,73%) | |
|
100MZ | 5. | 1:08,27 | 571 |               (1:07,83; -0,64%) | | | | | |
11. |
ARNIČ Žiga, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 20. | 0:33,09 | 444 |               (0:32,66; -1,29%) |
|
|
100PM | 11. | 1:11,36 | 473 |               (1:11,23; -0,18%) | |
|
200PM | 11. | 2:34,05 | 477 |               (2:33,33; -0,46%) | |
|
100MM | 20. | 1:07,88 | 406 |               (1:07,08; -1,17%) | |
|
200MM | 17. | 2:27,94 | 406 |    os.rek. (2:30,87; 1,98%) | | | | | |
12. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 61. | 1:03,87 | 348 |               (1:03,28; -0,92%) |
|
|
200KM | 35. | 2:18,40 | 370 |    os.rek. (2:18,67; 0,19%) | |
|
400KM | 29. | 4:49,48 | 394 |               (4:48,92; -0,19%) | |
|
50DM | 25. | 0:30,27 | 373 |               (0:29,84; -1,42%) | |
|
100DM | 27. | 1:09,53 | 330 |               (1:06,78; -3,95%) | |
|
200DM | 12. | 2:36,73 | 332 |    os.rek. (2:39,74; 1,92%) | |
|
100MM | 26. | 1:11,38 | 349 |               (1:10,67; -0,99%) | | | | | |
13. |
DOVČ Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 35. | 0:35,20 | 369 |               (0:34,93; -0,76%) |
|
|
100PM | 29. | 1:18,80 | 351 |               (1:15,64; -4,01%) | |
|
200PM | 12. | 2:45,01 | 388 |               (2:37,59; -4,49%) | |
|
200DM | 14. | 2:37,82 | 325 |               (2:30,94; -4,35%) | |
|
100MM | 23. | 1:10,22 | 367 |               (1:09,26; -1,36%) | |
|
200MM | 21. | 2:32,09 | 374 |               (2:29,30; -1,83%) | | | | | |
14. |
FAJON Nej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
400KM | 21. | 4:36,17 | 453 |               (4:31,24; -1,78%) |
|
|
50PM | 29. | 0:34,80 | 381 |               (0:34,64; -0,45%) | |
|
100PM | 18. | 1:15,26 | 403 |               (1:15,09; -0,22%) | |
|
200PM | 15. | 2:46,06 | 381 |               (2:41,45; -2,77%) | |
|
100DM | 28. | 1:10,12 | 322 |    os.rek. (1:11,13; 1,44%) | |
|
100MM | 25. | 1:11,07 | 354 |    os.rek. (1:11,37; 0,42%) | | | | | |
15. |
KERČ Aljaž, 1990 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:23,90 | 609 |               (0:23,26; -2,67%) |
|
|
50PM | 1. | 0:28,54 | 692 |               (0:27,84; -2,45%) | |
|
100PM | 1. | 1:01,97 | 722 |               (1:00,10; -3,01%) | |
|
200PM | 1. | 2:13,98 | 726 |               (2:08,78; -3,88%) | | | | | |
16. |
KOŠIR Mark, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 30. | 0:34,94 | 377 |    os.rek. (0:35,20; 0,74%) |
|
|
100PM | 20. | 1:16,27 | 387 |    os.rek. (1:16,89; 0,81%) | |
|
50HM | 19. | 0:30,46 | 388 |    os.rek. (0:30,56; 0,32%) | |
|
100HM | 6. | 1:04,96 | 427 |    os.rek. (1:05,84; 1,35%) | |
|
200HM | 5. | 2:21,39 | 416 |               (2:21,30; -0,06%) | |
|
100MM | 21. | 1:08,20 | 401 |    os.rek. (1:08,71; 0,74%) | |
|
200MM | 16. | 2:24,38 | 437 |    os.rek. (2:24,39; 0,00%) | | | | | |
17. |
NAHTIGAL Benjamin, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 43. | 1:00,93 | 401 |    os.rek. (1:01,59; 1,08%) |
|
|
400KM | 13. | 4:28,71 | 492 |               (4:24,99; -1,38%) | |
|
50DM | 23. | 0:30,14 | 378 |    os.rek. (0:31,30; 3,84%) | |
|
50HM | 29. | 0:31,51 | 350 |    os.rek. (0:31,85; 1,07%) | |
|
100HM | 11. | 1:06,70 | 394 |    os.rek. (1:10,10; 5,09%) | |
|
200HM | 4. | 2:20,60 | 424 |    os.rek. (2:25,48; 3,47%) | | | | | |
18. |
PERKO Matija, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 16. | 2:04,43 | 509 |    os.rek. (2:05,02; 0,47%) |
|
|
100PM | 19. | 1:16,13 | 389 |    os.rek. (1:19,01; 3,78%) | |
|
50DM | 30. | 0:30,67 | 359 |    os.rek. (0:34,79; 13,43%) | |
|
100HM | 8. | 1:05,05 | 425 |    os.rek. (1:06,37; 2,02%) | | | | | |
19. |
PIRY Matevž, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 23. | 0:57,40 | 479 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
50DM | 8. | 0:27,84 | 480 |               (0:27,60; -0,86%) | |
|
100DM | 9. | 1:01,41 | 479 |    os.rek. (1:01,54; 0,21%) | |
|
100MM | 13. | 1:06,32 | 436 |    os.rek. (brez rezultata) | | | | | |
20. |
POGAČNIK Žan, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 28. | 0:58,07 | 463 |               (0:57,57; -0,86%) |
|
|
200KM | 20. | 2:06,80 | 481 |               (2:04,94; -1,46%) | |
|
400KM | 14. | 4:29,17 | 490 |    os.rek. (4:31,66; 0,92%) | |
|
50DM | 14. | 0:29,26 | 413 |               (0:28,46; -2,73%) | |
|
100DM | 12. | 1:03,21 | 440 |               (1:02,13; -1,70%) | |
|
200DM | 5. | 2:19,05 | 475 |               (2:14,81; -3,04%) | | | | | |
21. |
PUŠNIK Jaka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 33. | 0:27,33 | 407 |               (0:27,00; -1,20%) |
|
|
100KM | 32. | 0:58,77 | 447 |               (0:58,00; -1,31%) | |
|
200KM | 14. | 2:03,69 | 518 |    os.rek. (2:05,31; 1,30%) | |
|
400KM | 9. | 4:23,38 | 523 |               (4:22,80; -0,22%) | |
|
100DM | 21. | 1:07,15 | 367 |               (1:06,64; -0,75%) | |
|
50HM | 25. | 0:30,93 | 370 |               (0:30,26; -2,16%) | | | | | |
22. |
RAJIĆ Timon, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 74. | 1:08,81 | 278 |    os.rek. (1:08,85; 0,05%) |
|
|
200KM | 46. | 2:30,00 | 290 |    os.rek. (2:38,30; 5,53%) | |
|
50PM | 61. | 0:39,05 | 270 |               (0:38,31; -1,89%) | |
|
100HM | 19. | 1:15,36 | 273 |               (1:13,66; -2,25%) | |
|
200HM | 13. | 2:38,57 | 295 |               (2:37,67; -0,56%) | | | | | |
23. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 31. | 0:34,98 | 376 |    os.rek. (0:35,64; 1,88%) |
|
|
100PM | 22. | 1:17,30 | 372 |               (1:16,57; -0,94%) | |
|
200PM | 13. | 2:45,17 | 387 |    os.rek. (2:45,37; 0,12%) | |
|
50DM | 24. | 0:30,15 | 378 |    os.rek. (0:31,74; 5,27%) | |
|
100DM | 29. | 1:10,95 | 311 |    os.rek. (1:11,81; 1,21%) | |
|
50HM | 37. | 0:33,18 | 300 |    os.rek. (0:33,81; 1,89%) | | | | | |
24. |
VINDIŠAR Juš, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 90. | 0:34,38 | 204 |               (0:33,96; -1,22%) |
|
|
100KM | 90. | 1:13,37 | 229 |    os.rek. (1:13,86; 0,66%) | |
|
50HM | 66. | 0:39,56 | 177 |               (0:39,43; -0,32%) | |
|
100HM | 29. | 1:22,67 | 207 |    os.rek. (1:26,19; 4,25%) | |
|
100MM | 52. | 1:26,82 | 194 |               (1:25,11; -1,96%) |