| | | | | 1. |
BLATEŠIČ Lana, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 25. | 0:51,16 | 93 |    os.rek. (0:57,58; 12.54%)
|
|
|
100PZ | 10. | 2:02,14 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
2. |
ČUJEŽ Anja, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 21. | 0:47,82 | 114 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200HZ | 17. | 4:30,75 | 85 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
3. |
DOBAJ Špela, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:31,43 | 404 |    os.rek. (0:31,53; 0.31%)
|
|
|
200HZ | izven | 2:45,62 | 373 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
4. |
DOBNIK Ana, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 12. | 0:37,26 | 242 |    os.rek. (0:39,06; 4.83%)
|
|
|
200KZ | 9. | 3:07,56 | 206 |    os.rek. (3:28,85; 11.35%)
| |
|
100PZ | 8. | 1:43,45 | 219 |    os.rek. (1:46,73; 3.17%)
| |
|
100DZ | 6. | 1:52,89 | 113 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
5. |
GERŠAK Nika, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:28,47 | 543 | |
| | | | |
6. |
GLAVNIK Maruša, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 10. | 0:35,45 | 281 |    os.rek. (0:35,69; 0.67%)
|
|
|
200KZ | 6. | 2:50,05 | 276 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100PZ | 7. | 1:40,74 | 237 |    os.rek. (1:42,69; 1.93%)
| |
|
200HZ | 7. | 3:06,47 | 261 |    os.rek. (3:29,63; 12.42%)
| | | | | |
7. |
JOVAN Ema, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 2. | 0:31,35 | 407 |    os.rek. (0:31,45; 0.31%)
|
|
|
100DZ | 4. | 1:21,27 | 303 |    os.rek. (1:21,31; 0.04%)
| |
|
400MZ | 4. | 6:12,44 | 338 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
8. |
JUKIĆ Najya Hana, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 7. | 0:40,03 | 195 |    os.rek. (0:40,72; 1.72%)
|
|
|
100PZ | 7. | 1:55,94 | 155 |    os.rek. (2:12,10; 13.93%)
| |
|
200HZ | 5. | 3:25,55 | 195 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
9. |
JUSIĆ Aida, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:27,99 | 572 |    os.rek. (0:28,38; 1.39%)
|
|
|
200HZ | izven | 2:18,91 | 632 | | | | | | |
10. |
LOGAR Tamara, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:29,76 | 476 |    os.rek. (0:29,88; 0.4%)
|
|
|
100PZ | izven | 1:17,96 | 511 |    os.rek. (1:19,17; 1.55%)
| | | | | |
11. |
NAVODNIK Sara, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:32,08 | 380 | |
|
|
200HZ | 3. | 2:46,12 | 369 |    os.rek. (2:51,08; 2.98%)
| |
|
400MZ | 5. | 6:23,16 | 310 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
12. |
OVČAR Lara, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:32,12 | 378 | |
|
|
100PZ | izven | 1:27,26 | 364 | | | | | | |
13. |
POBERŽNIK Manca, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:33,14 | 344 |    os.rek. (0:35,04; 5.73%)
|
|
|
200KZ | 7. | 2:52,88 | 263 |    os.rek. (3:14,71; 12.62%)
| |
|
100PZ | 2. | 1:29,57 | 337 |    os.rek. (1:30,85; 1.42%)
| |
|
200HZ | 5. | 2:51,41 | 336 |    os.rek. (3:09,19; 10.37%)
| | | | | |
14. |
POHOREC Špela, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 3. | 0:34,66 | 301 |    os.rek. (0:35,28; 1.78%)
|
|
|
200KZ | 4. | 3:00,35 | 231 |    os.rek. (3:33,13; 18.17%)
| |
|
100PZ | 3. | 1:44,49 | 212 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HZ | 4. | 3:00,03 | 290 |    os.rek. (3:02,02; 1.1%)
| | | | | |
15. |
POROBIJA Zala, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 28. | 0:54,13 | 79 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PZ | 20. | 2:15,41 | 97 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
16. |
PRATNEKAR Zarja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:30,66 | 435 | |
|
|
100DZ | izven | 1:27,32 | 244 |    os.rek. (1:41,25; 15.95%)
| | | | | |
17. |
PRINCL Nina, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 9. | 0:33,65 | 329 |    os.rek. (0:34,82; 3.47%)
|
|
|
200KZ | 5. | 2:47,26 | 290 |    os.rek. (3:05,35; 10.81%)
| |
|
100PZ | 3. | 1:33,39 | 297 |    os.rek. (1:34,64; 1.33%)
| |
|
100DZ | 5. | 1:25,43 | 261 |    os.rek. (1:30,49; 5.92%)
| | | | | |
18. |
PURG Deja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | izven | 0:32,81 | 355 |    os.rek. (0:32,81; 0%)
|
|
|
200KZ | izven | 2:44,77 | 303 |    os.rek. (3:28,66; 26.63%)
| |
|
100PZ | izven | 1:32,91 | 302 | | | | | | |
19. |
ROMIH Nastja, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 23. | 0:50,64 | 96 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200HZ | 9. | 3:40,28 | 158 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
20. |
SKLEDAR Eva, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:40,74 | 185 |    os.rek. (0:42,65; 4.68%)
|
|
|
200KZ | 5. | 3:15,40 | 182 |    os.rek. (3:40,01; 12.59%)
| |
|
200HZ | 10. | 3:41,54 | 155 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
21. |
SUŠEC JAMBROVIĆ Ana, 2010 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 30. | 1:03,21 | 49 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PZ | 22. | 2:41,67 | 57 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
22. |
VOLK Tjaša, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:50,01 | 100 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PZ | 21. | 2:36,21 | 63 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
23. |
AĆIMOVIĆ Luka, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:30,37 | 296 |    os.rek. (0:30,48; 0.36%)
|
|
|
200KM | 4. | 2:24,74 | 323 | | |
|
100DM | 5. | 1:18,29 | 231 |    os.rek. (1:21,53; 4.13%)
| |
|
200HM | 3. | 2:42,82 | 273 |    os.rek. (3:13,78; 19.01%)
| |
|
400MM | 3. | 5:51,77 | 300 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
24. |
BERKENJAČEVIĆ Jernej, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 41. | 0:59,89 | 38 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
25. |
BIZJAK JAMBROVIĆ Matic, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:34,12 | 209 |    os.rek. (0:37,45; 9.75%)
|
|
|
200KM | 11. | 2:59,78 | 168 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HM | 11. | 3:18,17 | 151 |    os.rek. (3:25,45; 3.67%)
| | | | | |
26. |
CAKOR Aldin, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:31,38 | 269 |    os.rek. (0:32,27; 2.83%)
|
|
|
100PM | 7. | 1:32,93 | 214 |    os.rek. (1:44,09; 12%)
| |
|
100DM | 10. | 1:31,43 | 145 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HM | 10. | 2:54,92 | 220 |    os.rek. (3:12,10; 9.82%)
| | | | | |
27. |
FRANKOVIČ Jure, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 1. | 2:19,88 | 358 |    os.rek. (2:23,93; 2.89%)
|
|
|
100PM | 1. | 1:26,58 | 264 |    os.rek. (2:04,81; 44.15%)
| |
|
100DM | 2. | 1:16,78 | 245 | | |
|
200HM | 1. | 2:32,78 | 330 |    os.rek. (2:39,83; 4.61%)
| | | | | |
28. |
GERŠAK Luka, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | izven | 0:25,35 | 510 | |
|
|
200KM | izven | 2:02,57 | 532 |    os.rek. (2:06,77; 3.42%)
| | | | | |
29. |
GOLIČNIK Val, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:34,40 | 204 |    os.rek. (0:34,72; 0.93%)
|
|
|
200KM | 13. | 3:00,75 | 166 |    os.rek. (3:37,91; 20.55%)
| |
|
100PM | 3. | 1:34,18 | 205 |    os.rek. (1:36,41; 2.36%)
| |
|
100DM | 7. | 1:51,14 | 80 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
30. |
GRADIŠEK Jaša, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | izven | 1:58,89 | 583 | |
|
|
100DM | izven | 1:01,98 | 466 |    os.rek. (1:02,18; 0.32%)
| | | | | |
31. |
GUŠTIN Anže, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 3. | 0:31,54 | 265 | |
|
|
200KM | 2. | 2:32,44 | 276 |    os.rek. (2:33,76; 0.86%)
| |
|
100DM | 5. | 1:30,82 | 148 |    os.rek. (1:52,44; 23.8%)
| |
|
200HM | 2. | 2:46,24 | 256 |    os.rek. (2:52,52; 3.77%)
| | | | | |
32. |
HOJNIK Črt, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:35,54 | 185 | |
|
|
200KM | 15. | 2:49,42 | 201 |    os.rek. (2:54,60; 3.05%)
| |
|
100PM | 15. | 1:48,79 | 133 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HM | 14. | 3:11,92 | 166 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
33. |
HUREMOVIĆ Aydin, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 31. | 0:43,79 | 99 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
34. |
KREPEL Urban, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 10. | 0:31,27 | 271 |    os.rek. (0:31,71; 1.4%)
|
|
|
200KM | 7. | 2:32,76 | 275 |    os.rek. (3:39,41; 43.63%)
| |
|
100PM | 4. | 1:26,29 | 267 |    os.rek. (1:28,83; 2.94%)
| |
|
200HM | 8. | 2:52,39 | 230 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
35. |
KRIČEJ Jan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200HM | 6. | 2:50,51 | 237 |    os.rek. (2:57,27; 3.96%)
|
| | | | |
36. |
LAMOT Domen, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 37. | 0:53,81 | 53 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PM | 25. | 2:14,19 | 71 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
37. |
LAMOT Metod, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 16. | 0:33,18 | 227 |    os.rek. (0:33,63; 1.35%)
|
|
|
200KM | 10. | 2:40,40 | 237 |    os.rek. (2:48,00; 4.73%)
| |
|
100PM | 14. | 1:43,74 | 154 |    os.rek. (1:45,46; 1.65%)
| |
|
200HM | 9. | 2:52,44 | 229 |    os.rek. (2:54,08; 0.95%)
| | | | | |
38. |
LENART Tai, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 26. | 0:41,09 | 119 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200HM | 19. | 3:57,71 | 87 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
39. |
MATANOVIĆ Dani, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | izven | 0:27,48 | 400 |    os.rek. (0:27,62; 0.5%)
|
|
|
200HM | izven | 2:22,28 | 409 |    os.rek. (2:26,94; 3.27%)
| | | | | |
40. |
MIRNIK Maj, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 12. | 0:35,79 | 181 |    os.rek. (0:38,06; 6.34%)
|
|
|
200KM | 10. | 2:55,59 | 181 |    os.rek. (3:01,44; 3.33%)
| |
|
200HM | 10. | 3:16,14 | 156 |    os.rek. (3:34,30; 9.25%)
| | | | | |
41. |
MRKONJIČ Jan, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 20. | 0:35,54 | 185 |    os.rek. (0:35,57; 0.08%)
|
|
|
200KM | 12. | 2:45,05 | 218 |    os.rek. (2:54,18; 5.53%)
| |
|
100PM | 12. | 1:40,26 | 170 | | |
|
200HM | 13. | 3:03,94 | 189 | | | | | | |
42. |
NAVODNIK Grega, 2009 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 29. | 0:41,80 | 113 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
200KM | 24. | 3:25,78 | 112 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HM | 14. | 3:35,11 | 118 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
43. |
OBLAK Žan Luck, 2010 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 39. | 0:57,56 | 43 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PM | 30. | 2:40,85 | 41 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
44. |
PAVIĆ Ivan, 2010 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 38. | 0:54,55 | 51 |    os.rek. (brez rezultata)
|
| | | | |
45. |
PAVIĆ Kristian, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 35. | 0:47,72 | 76 |    os.rek. (brez rezultata)
|
|
|
100PM | 17. | 2:00,83 | 97 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
46. |
POHOREC Matija, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | izven | 1:59,95 | 568 |    os.rek. (2:02,26; 1.92%)
|
| | | | |
47. |
PRAPROTNIK Tine, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | izven | 0:26,03 | 471 |    os.rek. (0:26,13; 0.38%)
|
|
|
100PM | izven | 1:11,75 | 465 | | | | | | |
48. |
PRINCL Maj, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:31,34 | 270 |    os.rek. (0:31,41; 0.22%)
|
|
|
100DM | 7. | 1:20,64 | 211 |    os.rek. (1:23,43; 3.45%)
| |
|
400MM | 6. | 6:22,97 | 232 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
49. |
PRINCL Miha, 2008 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 5. | 0:32,61 | 239 |    os.rek. (0:33,49; 2.69%)
|
|
|
200KM | 6. | 2:41,48 | 233 |    os.rek. (3:25,93; 27.52%)
| |
|
100PM | 7. | 1:42,20 | 161 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
100DM | 4. | 1:27,14 | 167 |    os.rek. (1:31,77; 5.31%)
| |
|
200HM | 4. | 3:00,49 | 200 |    os.rek. (3:19,23; 10.38%)
| | | | | |
50. |
RAKUN KOKALJ Jaša Jernej, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | izven | 2:12,12 | 425 | |
|
|
400MM | izven | 5:20,45 | 396 |    os.rek. (5:36,14; 4.89%)
| | | | | |
51. |
RAMŠAK ROTENHAJZER Nik, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 14. | 0:31,47 | 266 | |
|
|
100PM | 6. | 1:28,85 | 245 |    os.rek. (1:31,70; 3.2%)
| |
|
100DM | 9. | 1:22,54 | 197 | | |
|
200HM | 4. | 2:42,97 | 272 |    os.rek. (2:59,12; 9.9%)
| |
|
400MM | 5. | 6:07,85 | 262 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
52. |
SKLEDAR Žan, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 4. | 0:30,36 | 297 |    os.rek. (0:30,96; 1.97%)
|
|
|
200KM | 5. | 2:29,14 | 295 |    os.rek. (2:31,43; 1.53%)
| |
|
400MM | 7. | 6:35,65 | 210 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
53. |
SUŠEC Miha, 2000 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200HM | izven | 2:11,27 | 521 | |
|
|
400MM | izven | 4:59,33 | 486 | | | | | | |
54. |
ŠIBANC Dane, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 2. | 0:31,30 | 271 | |
|
|
200KM | 3. | 2:33,27 | 272 | | |
|
100DM | 3. | 1:22,60 | 197 |    os.rek. (1:32,13; 11.53%)
| |
|
200HM | 3. | 2:49,66 | 241 |    os.rek. (2:52,89; 1.9%)
| | | | | |
55. |
VERDNIK Vid, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 9. | 0:31,17 | 274 |    os.rek. (0:31,59; 1.34%)
|
|
|
200KM | 8. | 2:32,90 | 274 | | |
|
400MM | 8. | 6:37,14 | 208 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
56. |
ZALOŽNIK Matic, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:39,82 | 131 |    os.rek. (0:44,89; 12.73%)
|
|
|
100PM | 16. | 2:00,20 | 99 |    os.rek. (brez rezultata)
| |
|
200HM | 16. | 3:39,72 | 111 |    os.rek. (brez rezultata)
| | | | | |
57. |
ŽNIDAR Philip, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 19. | 0:39,82 | 131 |    os.rek. (0:40,75; 2.33%)
|
|
|
200KM | 20. | 3:20,85 | 121 | | |
|
200HM | 12. | 3:21,33 | 144 |    os.rek. (3:25,46; 2.05%)
|