| | | | | 1. |
HAJDINJAK Ana, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 9. | 0:30,78 | 454 |    os.rek. (0:32,06; 4,15%) |
|
|
200KZ | 9. | 2:27,36 | 450 |    os.rek. (2:29,58; 1,50%) | |
|
50DZ | 5. | 0:32,15 | 438 |    os.rek. (0:32,75; 1,86%) | |
|
100DZ | 5. | 1:15,28 | 400 |               (1:14,26; -1,35%) | |
|
200MZ | 2. | 2:47,18 | 429 |    os.rek. (2:51,58; 2,63%) | | | | | |
2. |
JAMŠEK Janja, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HZ | 3. | 0:30,59 | 692 |               (0:30,12; -1,53%) |
|
|
50HZ | (finale) 2. | 0:30,38 | 706 |               (0:30,12; -0,85%) | |
|
100HZ | 2. | 1:06,02 | 681 |               (1:03,46; -3,87%) | |
|
100HZ | (finale) 1. | 1:04,47 | 731 |               (1:03,46; -1,56%) | |
|
200HZ | 1. | 2:22,42 | 660 |               (2:15,72; -4,70%) | |
|
200HZ | (finale) 2. | 2:20,03 | 695 |               (2:15,72; -3,07%) | | | | | |
3. |
JELESIJEVIČ Anja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:28,56 | 569 |               (0:28,08; -1,68%) |
|
|
50KZ | (finale) 20. | 0:28,46 | 575 |               (0:28,08; -1,33%) | |
|
100KZ | 7. | 1:00,62 | 620 |               (0:59,31; -2,16%) | |
|
100KZ | (finale) 7. | 1:00,16 | 635 |               (0:59,31; -1,41%) | |
|
50HZ | 5. | 0:30,87 | 673 |    os.rek. (0:31,01; 0,45%) | |
|
50HZ | (finale) 4. | 0:30,54 | 695 |    os.rek. (0:31,01; 1,53%) | |
|
100HZ | 3. | 1:06,07 | 680 |    os.rek. (1:06,18; 0,16%) | |
|
100HZ | (finale) 5. | 1:05,49 | 698 |    os.rek. (1:06,18; 1,05%) | | | | | |
4. |
KOCIJAN Neža, 1999 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 4. | 0:27,10 | 666 |               (0:26,32; -2,87%) |
|
|
50KZ | (finale) 5. | 0:27,00 | 673 |               (0:26,32; -2,51%) | |
|
100KZ | 3. | 0:59,30 | 663 |               (0:57,46; -3,10%) | |
|
100KZ | (finale) 3. | 0:58,63 | 686 |               (0:57,46; -1,99%) | | | | | |
5. |
KOŠAK Anemari, 1996 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 1. | 0:26,62 | 703 |               (0:26,16; -1,72%) |
|
|
50KZ | (finale) 2. | 0:26,43 | 718 |               (0:26,16; -1,02%) | |
|
100KZ | 4. | 0:59,77 | 647 |               (0:57,20; -4,29%) | |
|
50HZ | 1. | 0:29,95 | 737 |               (0:29,19; -2,53%) | |
|
50HZ | (finale) 1. | 0:29,19 | 796 |    os.rek. (0:29,19; 0,00%) | | | | | |
6. |
KRAMER Neja, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HZ | 4. | 0:32,19 | 594 |               (0:31,57; -1,92%) |
|
|
50HZ | (finale) 13. | 0:32,04 | 602 |               (0:31,57; -1,46%) | |
|
100HZ | 3. | 1:11,90 | 527 |               (1:10,48; -1,97%) | |
|
100HZ | (finale) 19. | 1:12,89 | 506 |               (1:10,48; -3,30%) | |
|
200HZ | 5. | 2:42,17 | 447 |               (2:33,86; -5,12%) | | | | | |
7. |
LESTAN Iza, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 11. | 0:31,31 | 432 |    os.rek. (0:32,58; 4,05%) |
|
|
200KZ | 10. | 2:27,72 | 447 |    os.rek. (2:31,89; 2,82%) | |
|
50DZ | 10. | 0:33,58 | 385 |    os.rek. (0:34,62; 3,09%) | |
|
200MZ | 3. | 2:48,38 | 420 |    os.rek. (3:10,14; 12,92%) | | | | | |
8. |
MARTINČIČ Naja, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DZ | 3. | 0:29,36 | 576 |               (0:28,87; -1,66%) |
|
|
50DZ | (finale) 3. | 0:28,75 | 613 |    os.rek. (0:28,87; 0,41%) | |
|
100DZ | 3. | 1:05,43 | 609 |               (1:04,94; -0,74%) | |
|
100DZ | (finale) 3. | 1:04,45 | 637 |    os.rek. (1:04,94; 0,76%) | |
|
200DZ | 8. | 2:29,39 | 542 |               (2:27,11; -1,52%) | |
|
200DZ | (finale) 7. | 2:28,23 | 554 |               (2:27,11; -0,75%) | | | | | |
9. |
MIHALIČ Sara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | 2. | 1:00,65 | 619 |               (1:00,52; -0,21%) |
|
|
100KZ | (finale) 5. | 0:59,83 | 645 |    os.rek. (1:00,52; 1,15%) | |
|
50PZ | 2. | 0:34,94 | 595 |               (0:33,90; -2,97%) | |
|
50PZ | (finale) 4. | 0:34,56 | 615 |               (0:33,90; -1,90%) | |
|
100PZ | 3. | 1:17,16 | 574 |               (1:12,97; -5,43%) | |
|
100PZ | (finale) 6. | 1:15,01 | 624 |               (1:12,97; -2,71%) | |
|
200PZ | 3. | 2:50,26 | 545 |               (2:33,63; -9,76%) | |
|
50DZ | 6. | 0:30,50 | 513 |               (0:30,04; -1,50%) | |
|
50DZ | (finale) 11. | 0:29,68 | 557 |    os.rek. (0:30,04; 1,21%) | | | | | |
10. |
MIŠVELJ Lara, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 5. | 0:28,31 | 584 |               (0:28,24; -0,24%) |
|
|
50KZ | (finale) 17. | 0:28,26 | 587 |               (0:28,24; -0,07%) | |
|
100KZ | 8. | 1:01,67 | 589 |               (1:00,95; -1,16%) | |
|
100KZ | (finale) 15. | 1:01,17 | 604 |               (1:00,95; -0,35%) | |
|
50DZ | 7. | 0:30,77 | 500 |               (0:29,94; -2,69%) | |
|
50DZ | (finale) 15. | 0:30,21 | 528 |               (0:29,94; -0,89%) | | | | | |
11. |
OMERČEVIĆ Juno, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 10. | 0:39,33 | 417 |    os.rek. (0:39,44; 0,27%) |
|
|
100PZ | 12. | 1:28,61 | 379 |               (1:27,55; -1,19%) | |
|
50DZ | 11. | 0:32,59 | 421 |               (0:31,96; -1,93%) | |
|
100DZ | 10. | 1:17,04 | 373 |               (1:15,90; -1,47%) | | | | | |
12. |
SVETEK Tajda, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 22. | 0:28,67 | 562 |    os.rek. (0:28,69; 0,06%) |
|
|
100KZ | 39. | 1:03,97 | 528 |               (1:03,90; -0,10%) | |
|
50DZ | 13. | 0:30,51 | 513 |    os.rek. (0:30,59; 0,26%) | |
|
50DZ | (finale) 17. | 0:30,63 | 507 |               (0:30,59; -0,13%) | |
|
100DZ | 17. | 1:11,04 | 476 |               (1:09,84; -1,68%) | |
|
100DZ | (finale) 12. | 1:09,06 | 518 |    os.rek. (1:09,84; 1,12%) | | | | | |
13. |
TODOROVIĆ Andrea, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100HZ | 7. | 1:07,24 | 645 |               (1:03,67; -5,30%) |
|
|
100HZ | (finale) 2. | 1:04,65 | 725 |               (1:03,67; -1,51%) | |
|
200HZ | 5. | 2:24,36 | 634 |               (2:18,93; -3,76%) | |
|
200HZ | (finale) 1. | 2:19,37 | 705 |               (2:18,93; -0,31%) | |
|
200MZ | 3. | 2:27,76 | 621 |               (2:20,02; -5,23%) | |
|
200MZ | (finale) 2. | 2:19,30 | 742 |    os.rek. (2:20,02; 0,51%) | |
|
400MZ | 1. | 4:55,74 | 730 |               (4:53,34; -0,81%) | | | | | |
14. |
TOMAŽIČ Špela, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50HZ | 24. | 0:33,25 | 539 |    os.rek. (0:33,67; 1,26%) |
|
|
100HZ | 22. | 1:12,71 | 510 |               (1:11,43; -1,76%) | |
|
200HZ | 12. | 2:31,93 | 544 |    os.rek. (2:32,17; 0,15%) | |
|
200HZ | (finale) 12. | 2:29,14 | 575 |    os.rek. (2:32,17; 2,03%) | |
|
200MZ | 11. | 2:32,58 | 564 |               (2:31,99; -0,38%) | |
|
200MZ | (finale) 12. | 2:31,08 | 581 |    os.rek. (2:31,99; 0,60%) | | | | | |
15. |
VALANT Gaja Lucija, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | 11. | 2:17,83 | 550 |               (2:11,86; -4,33%) |
|
|
400KZ | 5. | 4:44,30 | 575 |               (4:36,08; -2,89%) | |
|
800KZ | 7. | 9:41,32 | 579 |               (9:33,08; -1,41%) | | | | | |
16. |
ŽAUCER Maša, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 52. | 0:30,43 | 470 |               (0:30,15; -0,92%) |
|
|
50PZ | 8. | 0:35,48 | 568 |               (0:34,37; -3,12%) | |
|
50PZ | (finale) 5. | 0:34,70 | 608 |               (0:34,37; -0,95%) | |
|
50DZ | 20. | 0:30,95 | 491 |               (0:30,86; -0,29%) | |
|
50DZ | (finale) 20. | 0:31,30 | 475 |               (0:30,86; -1,40%) | |
|
200MZ | 13. | 2:34,72 | 541 |               (2:32,96; -1,13%) | |
|
200MZ | (finale) 15. | 2:34,59 | 543 |               (2:32,96; -1,05%) | | | | | |
17. |
BABIČ Maks, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 13. | 0:27,13 | 457 |    os.rek. (0:27,31; 0,66%) |
|
|
50PM | 11. | 0:35,85 | 379 |    os.rek. (0:35,93; 0,22%) | |
|
50HM | 10. | 0:32,37 | 409 |               (0:31,61; -2,34%) | |
|
200MM | 11. | 2:40,81 | 356 |    os.rek. (3:11,86; 19,30%) | | | | | |
18. |
DJUKIĆ Robert, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100DM | 1. | 1:01,44 | 533 |    os.rek. (1:01,57; 0,21%) |
|
|
100DM | (finale) 15. | 1:01,26 | 537 |    os.rek. (1:01,57; 0,50%) | |
|
200DM | 1. | 2:17,83 | 529 |    os.rek. (2:21,08; 2,35%) | |
|
200DM | (finale) 14. | 2:17,01 | 539 |    os.rek. (2:21,08; 2,97%) | |
|
200MM | 1. | 2:22,23 | 514 |               (2:22,18; -0,03%) | |
|
200MM | (finale) 14. | 2:19,32 | 547 |    os.rek. (2:22,18; 2,05%) | |
|
400MM | 1. | 4:52,41 | 579 |    os.rek. (4:59,12; 2,29%) | | | | | |
19. |
DOVČ Lan, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100PM | 5. | 1:10,70 | 527 |               (1:10,37; -0,46%) |
|
|
100PM | (finale) 16. | 1:10,00 | 543 |    os.rek. (1:10,37; 0,52%) | |
|
200PM | 3. | 2:33,42 | 562 |    os.rek. (2:36,79; 2,19%) | |
|
200MM | 5. | 2:18,73 | 554 |               (2:17,16; -1,13%) | |
|
200MM | (finale) 9. | 2:22,17 | 515 |               (2:17,16; -3,52%) | | | | | |
20. |
KOŠIR Mark, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 14. | 2:07,74 | 509 |               (2:05,49; -1,76%) |
|
|
50HM | 8. | 0:29,71 | 529 |    os.rek. (0:30,12; 1,38%) | |
|
50HM | (finale) 18. | 0:29,78 | 526 |    os.rek. (0:30,12; 1,14%) | |
|
100HM | 8. | 1:04,38 | 522 |               (1:04,25; -0,20%) | |
|
100HM | (finale) 17. | 1:04,03 | 531 |    os.rek. (1:04,25; 0,34%) | | | | | |
21. |
NAHTIGAL Benjamin, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200MM | 2. | 2:15,62 | 593 |    os.rek. (2:16,04; 0,30%) |
|
|
200MM | (finale) 5. | 2:14,77 | 605 |    os.rek. (2:16,04; 0,94%) | |
|
400MM | 3. | 4:49,14 | 599 |    os.rek. (4:49,71; 0,19%) | | | | | |
22. |
PREBIL Jernej, 2002 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 6. | 0:25,44 | 555 |               (0:25,13; -1,21%) |
|
|
100KM | 6. | 0:54,85 | 625 |               (0:53,61; -2,26%) | |
|
100KM | (finale) 13. | 0:54,06 | 653 |               (0:53,61; -0,83%) | |
|
200KM | 1. | 1:56,62 | 669 |               (1:55,97; -0,55%) | |
|
200KM | (finale) 5. | 1:55,58 | 687 |    os.rek. (1:55,97; 0,33%) | |
|
400KM | 4. | 4:13,17 | 656 |               (4:09,48; -1,45%) | | | | | |
23. |
PUŠNIK Jaka, 2003 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | 8. | 0:55,06 | 618 |               (0:54,50; -1,01%) |
|
|
100KM | (finale) 17. | 0:55,12 | 616 |               (0:54,50; -1,12%) | |
|
400KM | 2. | 4:03,05 | 742 |    os.rek. (4:06,59; 1,45%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 8:36,71 | 669 |               (8:31,14; -1,07%) | |
|
1500KM | 3. | 16:23,97 | 693 |               (16:13,43; -1,07%) | |
|
50DM | 9. | 0:27,39 | 549 |    os.rek. (0:28,53; 4,16%) | |
|
50DM | (finale) 10. | 0:27,10 | 566 |    os.rek. (0:28,53; 5,27%) | | | | | |
24. |
ŠTIH Gašper, 2001 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50DM | 1. | 0:24,97 | 724 |    os.rek. (0:25,07; 0,40%) |
|
|
50DM | 3. | 0:25,26 | 700 |               (0:25,07; -0,75%) | |
|
50DM | (finale) 2. | 0:24,99 | 723 |    os.rek. (0:25,07; 0,32%) | |
|
100DM | 6. | 0:56,62 | 681 |               (0:55,42; -2,11%) | |
|
100DM | (finale) 3. | 0:55,57 | 720 |               (0:55,42; -0,26%) | | | | | |
25. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 6. | 2:08,24 | 503 |    os.rek. (2:13,95; 4,45%) |
|
|
50PM | 6. | 0:33,20 | 477 |    os.rek. (0:34,34; 3,43%) | |
|
50DM | 7. | 0:29,20 | 453 |    os.rek. (0:29,52; 1,09%) | |
|
100DM | 4. | 1:06,48 | 420 |    os.rek. (1:08,25; 2,66%) |