| | | | | 1. |
ARKO Marta, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
800KZ | (finale) 8. | 10:18,50 | 465 |    os.rek. (10:30,12; 1,87%) |
|
|
100DZ | 6. | 1:15,50 | 378 |    os.rek. (1:17,03; 2,02%) | |
|
100DZ | (finale) 6. | 1:14,97 | 386 |    os.rek. (1:17,03; 2,74%) | |
|
200DZ | (finale) 6. | 2:51,62 | 338 |    os.rek. (2:59,72; 4,71%) | |
|
100HZ | 12. | 1:16,44 | 373 |    os.rek. (1:18,73; 2,99%) | |
|
100HZ | (finale) 12. | 1:15,57 | 386 |    os.rek. (1:18,73; 4,18%) | |
|
200MZ | 9. | 2:43,67 | 412 |    os.rek. (2:45,01; 0,81%) | |
|
200MZ | (finale) 9. | 2:39,35 | 447 |    os.rek. (2:45,01; 3,55%) | |
|
400MZ | (finale) 6. | 5:40,70 | 439 |    os.rek. (6:00,16; 5,71%) | | | | | |
2. |
ARTIČ Rea Tia, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 19. | 0:31,48 | 386 |               (0:30,66; -2,60%) |
|
|
100KZ | 25. | 1:09,87 | 371 |    os.rek. (1:11,48; 2,30%) | |
|
50DZ | 26. | 0:38,07 | 262 |               (0:37,71; -0,94%) | |
|
50HZ | 5. | 0:33,79 | 438 |               (0:33,43; -1,06%) | |
|
50HZ | (finale) 4. | 0:32,84 | 477 |    os.rek. (0:33,43; 1,79%) | |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:33,99 | 430 |               (0:33,43; -1,64%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:12,30 | 440 |    os.rek. (1:13,46; 1,60%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:12,88 | 430 |    os.rek. (1:13,46; 0,79%) | |
|
200HZ | 6. | 2:35,02 | 454 |    os.rek. (2:37,86; 1,83%) | |
|
200HZ | (finale) 6. | 2:34,59 | 458 |    os.rek. (2:37,86; 2,11%) | | | | | |
3. |
ČERIN Ema, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:08,86 | 388 |    os.rek. (1:09,49; 0,91%) |
|
|
200KZ | (1. v štafeti) - | 2:29,61 | 402 |               (2:29,30; -0,20%) | |
|
50DZ | 6. | 0:32,38 | 426 |    os.rek. (0:32,41; 0,09%) | |
|
50DZ | (finale) 7. | 0:32,51 | 421 |               (0:32,41; -0,30%) | |
|
100DZ | 2. | 1:10,59 | 463 |               (1:10,48; -0,15%) | |
|
100DZ | (finale) 1. | 1:08,93 | 497 |    os.rek. (1:10,48; 2,24%) | |
|
200DZ | (finale) 1. | 2:34,02 | 468 |    os.rek. (2:37,37; 2,17%) | |
|
100MZ | 7. | 1:15,14 | 425 |    os.rek. (1:16,32; 1,57%) | |
|
100MZ | (finale) 4. | 1:12,96 | 464 |    os.rek. (1:16,32; 4,60%) | |
|
200MZ | 6. | 2:38,24 | 456 |               (2:38,05; -0,12%) | |
|
200MZ | (finale) 4. | 2:37,13 | 466 |    os.rek. (2:38,05; 0,58%) | |
|
400MZ | (finale) 4. | 5:30,25 | 482 |    os.rek. (5:36,78; 1,97%) | | | | | |
4. |
HAJDINJAK Ana, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KZ | (1. v štafeti) - | 2:28,57 | 410 |               (2:23,23; -3,59%) |
|
|
50DZ | 2. | 0:32,20 | 434 |    os.rek. (0:32,74; 1,67%) | |
|
50DZ | (finale) 3. | 0:31,64 | 457 |    os.rek. (0:32,74; 3,47%) | |
|
100DZ | 4. | 1:13,41 | 411 |               (1:11,86; -2,11%) | |
|
100DZ | (finale) 3. | 1:11,01 | 454 |    os.rek. (1:11,86; 1,19%) | |
|
50HZ | 9. | 0:34,32 | 418 |    os.rek. (0:34,36; 0,11%) | |
|
50HZ | (finale) 11. | 0:34,05 | 428 |    os.rek. (0:34,36; 0,91%) | |
|
100HZ | 5. | 1:12,43 | 438 |    os.rek. (1:12,79; 0,49%) | |
|
100HZ | (finale) 5. | 1:11,10 | 463 |    os.rek. (1:12,79; 2,37%) | |
|
200HZ | 10. | 2:41,25 | 404 |               (2:40,20; -0,65%) | |
|
200HZ | (finale) 10. | 2:41,57 | 401 |               (2:40,20; -0,84%) | |
|
100MZ | 4. | 1:14,31 | 439 |               (1:13,10; -1,62%) | |
|
100MZ | (finale) 3. | 1:12,75 | 468 |    os.rek. (1:13,10; 0,48%) | | | | | |
5. |
LESTAN Iza, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 8. | 0:30,19 | 438 |    os.rek. (0:30,74; 1,82%) |
|
|
50KZ | (finale) 8. | 0:30,31 | 432 |    os.rek. (0:30,74; 1,41%) | |
|
100KZ | 11. | 1:06,77 | 426 |    os.rek. (1:07,82; 1,57%) | |
|
100KZ | (finale) 13. | 1:06,43 | 432 |    os.rek. (1:07,82; 2,09%) | |
|
100KZ | (1. v štafeti) - | 1:06,72 | 427 |    os.rek. (1:07,82; 1,64%) | |
|
50PZ | 8. | 0:38,30 | 418 |               (0:37,92; -0,99%) | |
|
50PZ | (finale) 7. | 0:38,25 | 419 |               (0:37,92; -0,86%) | |
|
100PZ | 8. | 1:24,82 | 397 |               (1:24,18; -0,75%) | |
|
100PZ | (finale) 7. | 1:24,44 | 402 |               (1:24,18; -0,30%) | |
|
200PZ | 10. | 3:02,78 | 399 |    os.rek. (3:15,43; 6,92%) | |
|
200PZ | (finale) 11. | 3:01,43 | 408 |    os.rek. (3:15,43; 7,71%) | |
|
50DZ | 13. | 0:33,28 | 393 |    os.rek. (0:33,58; 0,90%) | |
|
50DZ | (finale) 11. | 0:32,89 | 407 |    os.rek. (0:33,58; 2,09%) | | | | | |
6. |
MLAKAR Lea, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 21. | 0:31,53 | 384 |               (0:31,46; -0,22%) |
|
|
400KZ | 15. | 5:17,65 | 402 |    os.rek. (5:19,57; 0,60%) | |
|
400KZ | (finale) 14. | 5:15,60 | 410 |    os.rek. (5:19,57; 1,25%) | |
|
800KZ | (finale) 13. | 10:56,36 | 389 |    os.rek. (11:08,19; 1,80%) | |
|
50PZ | 5. | 0:37,93 | 430 |    os.rek. (0:38,24; 0,81%) | |
|
50PZ | (finale) 5. | 0:37,82 | 434 |    os.rek. (0:38,24; 1,11%) | |
|
100PZ | 10. | 1:25,55 | 387 |               (1:24,51; -1,21%) | |
|
100PZ | (finale) 11. | 1:26,15 | 379 |               (1:24,51; -1,90%) | |
|
200PZ | 13. | 3:07,50 | 369 |               (3:04,93; -1,37%) | |
|
200PZ | (finale) 14. | 3:08,04 | 366 |               (3:04,93; -1,65%) | | | | | |
7. |
NOVAK Tinkara, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PZ | 1. | 0:36,24 | 493 |    os.rek. (0:36,46; 0,60%) |
|
|
50PZ | (finale) 1. | 0:35,69 | 516 |    os.rek. (0:36,46; 2,15%) | |
|
100PZ | 1. | 1:20,73 | 460 |    os.rek. (1:22,16; 1,77%) | |
|
100PZ | (finale) 1. | 1:18,47 | 501 |    os.rek. (1:22,16; 4,70%) | |
|
200PZ | 4. | 2:54,59 | 457 |    os.rek. (2:58,18; 2,05%) | |
|
200PZ | (finale) 4. | 2:52,79 | 472 |    os.rek. (2:58,18; 3,11%) | |
|
50DZ | 16. | 0:33,80 | 375 |               (0:33,29; -1,50%) | |
|
50DZ | (finale) 15. | 0:33,71 | 378 |               (0:33,29; -1,24%) | |
|
100MZ | 6. | 1:15,00 | 427 |    os.rek. (1:17,26; 3,01%) | |
|
100MZ | (finale) 7. | 1:14,95 | 428 |    os.rek. (1:17,26; 3,08%) | |
|
400MZ | (finale) 10. | 5:49,28 | 407 |    os.rek. (6:07,01; 5,07%) | | | | | |
8. |
ZORKO Zara, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 35. | 0:33,12 | 331 |    os.rek. (0:33,24; 0,36%) |
|
|
100KZ | 33. | 1:11,88 | 341 |    os.rek. (1:15,13; 4,52%) | |
|
200KZ | 31. | 2:41,83 | 317 |    os.rek. (2:42,48; 0,40%) | |
|
50HZ | 21. | 0:37,45 | 322 |    os.rek. (0:37,81; 0,96%) | |
|
50HZ | (1. v štafeti) - | 0:39,46 | 275 |               (0:37,81; -4,18%) | |
|
100HZ | 30. | 1:23,49 | 286 |               (1:22,51; -1,17%) | |
|
100HZ | (1. v štafeti) - | 1:22,34 | 298 |    os.rek. (1:22,51; 0,20%) | |
|
200MZ | 23. | 3:08,53 | 270 |               (3:03,48; -2,67%) | | | | | |
9. |
ŽALAC Lana, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 46. | 0:34,24 | 300 |               (0:34,01; -0,67%) |
|
|
100KZ | 52. | 1:17,79 | 269 |               (1:13,05; -6,09%) | |
|
50PZ | 17. | 0:42,18 | 313 |    os.rek. (0:43,52; 3,17%) | |
|
100PZ | 23. | 1:34,29 | 289 |    os.rek. (1:34,83; 0,57%) | |
|
200PZ | 23. | 3:22,08 | 295 |    os.rek. (3:24,42; 1,15%) | |
|
200MZ | 24. | 3:10,10 | 263 |               (3:03,10; -3,68%) | | | | | |
10. |
ŽNIDARŠIČ Uma, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 15. | 0:31,31 | 392 |               (0:30,66; -2,07%) |
|
|
50KZ | (finale) 14. | 0:31,64 | 380 |               (0:30,66; -3,09%) | |
|
100KZ | 19. | 1:08,50 | 394 |               (1:08,05; -0,65%) | |
|
400KZ | 22. | 5:30,46 | 357 |               (5:13,37; -5,17%) | |
|
50DZ | 11. | 0:33,17 | 397 |               (0:33,00; -0,51%) | |
|
50DZ | (finale) 13. | 0:33,48 | 386 |               (0:33,00; -1,43%) | |
|
100DZ | 9. | 1:17,72 | 346 |    os.rek. (1:19,34; 2,08%) | |
|
100DZ | (finale) 10. | 1:16,78 | 359 |    os.rek. (1:19,34; 3,33%) | |
|
50HZ | 18. | 0:36,86 | 337 |               (0:35,29; -4,25%) | | | | | |
11. |
BABIČ Črt, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 18. | 0:29,07 | 338 |    os.rek. (0:29,84; 2,64%) |
|
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:29,43 | 326 |    os.rek. (0:29,84; 1,39%) | |
|
100KM | 21. | 1:05,02 | 330 |    os.rek. (1:06,52; 2,30%) | |
|
50HM | 15. | 0:34,18 | 274 |    os.rek. (0:35,28; 3,21%) | |
|
50HM | (finale) 16. | 0:34,41 | 269 |    os.rek. (0:35,28; 2,52%) | |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:34,21 | 274 |    os.rek. (0:35,28; 3,12%) | |
|
100HM | 22. | 1:17,88 | 247 |               (1:17,68; -0,25%) | | | | | |
12. |
KRAMER Žiga, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:25,03 | 190 |    os.rek. (1:25,11; 0,09%) |
| | | | |
13. |
MIKUŽ Bor, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 23. | 0:29,85 | 312 |    os.rek. (0:30,22; 1,23%) |
|
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:30,54 | 291 |               (0:30,22; -1,04%) | |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 1:06,77 | 304 |    os.rek. (1:07,71; 1,40%) | |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:26,08 | 314 |    os.rek. (2:31,10; 3,43%) | |
|
400KM | 16. | 5:02,12 | 346 |    os.rek. (6:23,34; 26,88%) | |
|
400KM | (finale) 15. | 4:59,00 | 357 |    os.rek. (6:23,34; 28,20%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 10:21,74 | 362 |    os.rek. (10:50,53; 4,63%) | |
|
1500KM | (finale) 10. | 19:32,71 | 378 |    os.rek. (20:20,14; 4,04%) | |
|
50PM | 18. | 0:37,97 | 294 |    os.rek. (0:38,13; 0,42%) | |
|
100PM | 16. | 1:22,52 | 306 |    os.rek. (1:23,52; 1,21%) | |
|
100PM | (finale) 16. | 1:22,46 | 306 |    os.rek. (1:23,52; 1,28%) | |
|
200PM | 13. | 2:56,64 | 316 |    os.rek. (3:11,43; 8,37%) | |
|
200PM | (finale) 11. | 2:56,20 | 319 |    os.rek. (3:11,43; 8,64%) | | | | | |
14. |
MUSTAR Martin, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 35. | 0:30,93 | 281 |    os.rek. (0:32,19; 4,07%) |
|
|
100KM | 33. | 1:07,85 | 290 |    os.rek. (1:11,06; 4,73%) | |
|
400KM | 28. | 5:22,53 | 284 |    os.rek. (5:29,66; 2,21%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 11:11,86 | 287 |    os.rek. (11:41,27; 4,37%) | |
|
1500KM | (finale) 19. | 21:00,43 | 304 |    os.rek. (21:47,66; 3,74%) | |
|
50PM | 28. | 0:41,74 | 221 |               (0:41,23; -1,22%) | |
|
50DM | 22. | 0:34,25 | 257 |    os.rek. (0:35,02; 2,24%) | | | | | |
15. |
PAVEŠIČ Maj, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 11:09,02 | 291 |    os.rek. (brez rezultata) |
|
|
1500KM | (finale) 18. | 20:58,30 | 306 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
50PM | 21. | 0:38,62 | 279 |    os.rek. (0:39,45; 2,14%) | |
|
100PM | 23. | 1:26,24 | 268 |    os.rek. (1:26,85; 0,70%) | |
|
200PM | 19. | 3:03,03 | 284 |    os.rek. (3:09,75; 3,67%) | |
|
200MM | 26. | 2:54,22 | 249 |    os.rek. (2:54,45; 0,13%) | |
|
400MM | (finale) 12. | 5:55,64 | 290 |    os.rek. (6:08,57; 3,63%) | | | | | |
16. |
PAVEŠIČ Svit, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
200KM | 25. | 2:29,92 | 291 |    os.rek. (2:35,08; 3,44%) |
|
|
400KM | 25. | 5:18,84 | 295 |               (5:01,71; -5,37%) | |
|
800KM | (vmesni čas) - | 10:40,27 | 332 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
1500KM | (finale) 12. | 20:07,38 | 346 |    os.rek. (brez rezultata) | |
|
100PM | 29. | 1:31,23 | 226 |               (1:27,47; -4,12%) | |
|
200PM | 22. | 3:10,57 | 252 |               (3:03,49; -3,71%) | |
|
400MM | (finale) 10. | 5:45,93 | 315 |    os.rek. (5:53,82; 2,28%) | | | | | |
17. |
PEČNIKAR Ambrož, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 28. | 0:30,53 | 292 |               (0:29,86; -2,19%) |
|
|
100KM | 26. | 1:06,74 | 305 |    os.rek. (1:07,25; 0,76%) | |
|
200KM | 18. | 2:26,53 | 311 |    os.rek. (2:34,01; 5,10%) | |
|
50DM | 16. | 0:32,74 | 295 |    os.rek. (0:34,22; 4,52%) | |
|
50DM | (finale) 15. | 0:32,48 | 302 |    os.rek. (0:34,22; 5,35%) | |
|
50HM | 20. | 0:36,00 | 235 |               (0:35,71; -0,80%) | | | | | |
18. |
PERŠE Žiga, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50PM | 12. | 0:36,52 | 330 |    os.rek. (0:38,16; 4,49%) |
|
|
50PM | (finale) 11. | 0:36,37 | 334 |    os.rek. (0:38,16; 4,92%) | |
|
100PM | 9. | 1:18,88 | 350 |    os.rek. (1:27,13; 10,45%) | |
|
100PM | (finale) 11. | 1:18,52 | 355 |    os.rek. (1:27,13; 10,96%) | |
|
50HM | 7. | 0:32,23 | 327 |               (0:31,98; -0,77%) | |
|
50HM | (finale) 7. | 0:32,02 | 334 |               (0:31,98; -0,12%) | |
|
50HM | (1. v štafeti) - | 0:32,48 | 320 |               (0:31,98; -1,53%) | |
|
100HM | 6. | 1:09,87 | 342 |    os.rek. (1:10,81; 1,34%) | |
|
100HM | (finale) 6. | 1:10,03 | 340 |    os.rek. (1:10,81; 1,11%) | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:10,62 | 332 |    os.rek. (1:10,81; 0,26%) | |
|
100HM | (1. v štafeti) - | 1:09,66 | 345 |    os.rek. (1:10,81; 1,65%) | |
|
200HM | 10. | 2:33,95 | 323 |    os.rek. (2:37,64; 2,39%) | |
|
200HM | (finale) 9. | 2:32,15 | 334 |    os.rek. (2:37,64; 3,60%) | |
|
200MM | 12. | 2:37,27 | 338 |    os.rek. (2:40,05; 1,76%) | |
|
200MM | (finale) 12. | 2:39,25 | 326 |    os.rek. (2:40,05; 0,50%) | | | | | |
19. |
PREBIL Jakob, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:26,99 | 422 |    os.rek. (0:27,48; 1,81%) |
|
|
100KM | (1. v štafeti) - | 0:59,30 | 435 |    os.rek. (1:00,68; 2,32%) | |
|
200KM | (1. v štafeti) - | 2:10,57 | 440 |    os.rek. (2:15,61; 3,85%) | |
|
50DM | 2. | 0:28,87 | 430 |    os.rek. (0:29,78; 3,15%) | |
|
50DM | (finale) 1. | 0:28,08 | 467 |    os.rek. (0:29,78; 6,05%) | |
|
100DM | 3. | 1:06,97 | 370 |               (1:05,28; -2,52%) | |
|
100DM | (finale) 2. | 1:02,28 | 460 |    os.rek. (1:05,28; 4,81%) | |
|
200DM | (finale) 1. | 2:24,61 | 423 |    os.rek. (2:35,60; 7,59%) | |
|
100HM | 2. | 1:05,85 | 409 |               (1:05,53; -0,48%) | |
|
100HM | (finale) 2. | 1:03,83 | 449 |    os.rek. (1:05,53; 2,66%) | |
|
200HM | 4. | 2:26,21 | 377 |    os.rek. (2:28,49; 1,55%) | |
|
200HM | (finale) 4. | 2:23,36 | 400 |    os.rek. (2:28,49; 3,57%) | |
|
100MM | 4. | 1:09,73 | 375 |               (1:08,38; -1,93%) | |
|
100MM | (finale) 2. | 1:04,71 | 469 |    os.rek. (1:08,38; 5,67%) | | | | | |
20. |
RAJIĆ Timon, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | (1. v štafeti) - | 0:28,09 | 375 |               (0:27,49; -2,13%) |
|
|
50PM | 5. | 0:34,99 | 375 |               (0:34,58; -1,17%) | |
|
50PM | (finale) 4. | 0:34,39 | 395 |    os.rek. (0:34,58; 0,55%) | |
|
100PM | 6. | 1:17,27 | 372 |               (1:14,15; -4,03%) | |
|
100PM | (finale) 7. | 1:18,26 | 358 |               (1:14,15; -5,25%) | |
|
200PM | 4. | 2:43,60 | 398 |    os.rek. (2:43,98; 0,23%) | |
|
200PM | (finale) 4. | 2:42,92 | 404 |    os.rek. (2:43,98; 0,65%) | |
|
100MM | 5. | 1:10,39 | 364 |               (1:08,62; -2,51%) | |
|
100MM | (finale) 4. | 1:07,70 | 410 |    os.rek. (1:08,62; 1,35%) | |
|
200MM | 2. | 2:27,51 | 410 |               (2:26,26; -0,84%) | |
|
200MM | (finale) 3. | 2:25,64 | 426 |    os.rek. (2:26,26; 0,42%) | |
|
400MM | (finale) 3. | 5:13,67 | 423 |    os.rek. (5:16,70; 0,96%) | | | | | |
21. |
ŠTIH Matevž, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
100KM | (1. v štafeti) - | 0:57,32 | 481 |    os.rek. (0:58,73; 2,45%) |
|
|
50PM | 1. | 0:33,18 | 440 |               (0:32,33; -2,56%) | |
|
50PM | (finale) 1. | 0:31,70 | 505 |    os.rek. (0:32,33; 1,98%) | |
|
100PM | 1. | 1:13,41 | 434 |               (1:12,77; -0,87%) | |
|
100PM | (finale) 1. | 1:09,93 | 502 |    os.rek. (1:12,77; 4,06%) | |
|
200PM | 1. | 2:34,86 | 470 |    os.rek. (2:36,51; 1,06%) | |
|
200PM | (finale) 1. | 2:32,06 | 496 |    os.rek. (2:36,51; 2,92%) | |
|
100MM | 2. | 1:08,52 | 395 |               (1:04,84; -5,37%) | |
|
100MM | (finale) 1. | 1:03,59 | 494 |    os.rek. (1:04,84; 1,96%) | |
|
200MM | 1. | 2:23,49 | 445 |               (2:21,20; -1,59%) | |
|
200MM | (finale) 1. | 2:18,73 | 493 |    os.rek. (2:21,20; 1,78%) | |
|
400MM | (finale) 1. | 4:57,03 | 498 |    os.rek. (5:08,62; 3,90%) |