| | | | |
1. |
VASILJEVIĆ Maša, 2007 |
disc. | mesto | čas | točke |  | |
|
50KZ | 65. | 0:30,22 | 480 | | |
|
|
100KZ | 47. | 1:05,32 | 496 |    os.rek. (1:07,20; 2.87%) | | |
|
200KZ | 32. | 2:21,00 | 514 |    os.rek. (2:22,65; 1.17%) | | |
|
200KZ | (finale) 22. | 2:21,81 | 505 |    os.rek. (2:22,65; 0.59%) | | |
|
400KZ | 24. | 4:57,05 | 504 |    os.rek. (5:05,04; 2.68%) | | |
|
400KZ | (finale) 21. | 4:55,26 | 513 |    os.rek. (5:05,04; 3.31%) | | |
|
800KZ | (finale) 13. | 10:11,03 | 499 |    os.rek. (10:25,76; 2.41%) | | |
|
50DZ | 42. | 0:32,48 | 425 |    os.rek. (0:32,49; 0.03%) | | |
|
100DZ | 23. | 1:14,29 | 416 | | | |
|
100DZ | (finale) 20. | 1:14,00 | 421 | | | | | | | |
2. |
VRŠČAJ Anja, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KZ | 89. | 0:31,41 | 427 |    os.rek. (0:31,67; 0.82%) | |
|
|
100KZ | 75. | 1:09,38 | 414 |    os.rek. (1:09,96; 0.83%) | | |
|
200KZ | 64. | 2:34,58 | 390 | | | |
|
50PZ | 27. | 0:39,61 | 404 |    os.rek. (0:40,30; 1.74%) | | |
|
100PZ | 28. | 1:28,37 | 382 | | | |
|
200PZ | 20. | 3:06,01 | 416 |    os.rek. (3:08,95; 1.58%) | | | | | | |
3. |
BIZJAK Tim, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 11. | 0:24,88 | 593 | | |
|
|
50KM | (finale) 14. | 0:25,16 | 574 | | | |
|
100PM | 15. | 1:10,49 | 525 |    os.rek. (1:19,00; 12.07%) | | |
|
100PM | (finale) 10. | 1:09,34 | 551 |    os.rek. (1:19,00; 13.93%) | | |
|
50DM | 11. | 0:26,65 | 583 | | | |
|
50DM | (finale) 9. | 0:26,52 | 592 |    os.rek. (0:26,55; 0.11%) | | |
|
100DM | 7. | 0:59,16 | 584 | | | |
|
100DM | (finale) 6. | 0:58,53 | 603 |    os.rek. (0:59,05; 0.88%) | | |
|
50HM | 9. | 0:28,71 | 569 | | | |
|
50HM | (finale) 9. | 0:28,29 | 595 | | | |
|
200HM | 4. | 2:16,07 | 556 | | | |
|
200HM | (finale) 8. | 2:26,47 | 446 | | | |
|
200MM | 2. | 2:12,14 | 642 | | | |
|
200MM | (finale) 5. | 2:10,58 | 665 |    os.rek. (2:10,70; 0.09%) | | |
|
400MM | 6. | 4:53,36 | 574 | | | |
|
400MM | (finale) 4. | 4:43,89 | 633 |    os.rek. (4:45,24; 0.47%) | | | | | | |
4. |
KAPUŠIN Nejc, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 98. | 0:28,16 | 409 |    os.rek. (0:28,74; 2.05%) | |
|
|
100KM | 86. | 1:03,06 | 411 | | | |
|
50PM | 64. | 0:39,14 | 291 |    os.rek. (0:39,58; 1.12%) | | |
|
100PM | 53. | 1:29,39 | 257 |    os.rek. (1:29,71; 0.35%) | | |
|
50DM | 83. | 0:30,95 | 372 | | | |
|
100DM | 57. | 1:12,89 | 312 |    os.rek. (1:14,24; 1.85%) | | | | | | |
5. |
KOZOLE Jan, 2005 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 68. | 0:27,14 | 457 |    os.rek. (0:27,23; 0.33%) | |
|
|
100KM | 50. | 0:58,96 | 503 |    os.rek. (0:59,79; 1.4%) | | |
|
50DM | 68. | 0:29,80 | 417 |    os.rek. (0:30,73; 3.12%) | | |
|
50HM | 23. | 0:30,69 | 466 |    os.rek. (0:31,04; 1.14%) | | |
|
50HM | (finale) 19. | 0:30,86 | 458 |    os.rek. (0:31,04; 0.58%) | | |
|
100HM | 10. | 1:05,58 | 494 |    os.rek. (1:08,49; 4.43%) | | |
|
100HM | (finale) 9. | 1:04,87 | 510 |    os.rek. (1:08,49; 5.58%) | | | | | | |
6. |
KRUŠIČ Anej, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 128. | 0:30,78 | 313 | | |
|
|
100KM | 98. | 1:06,80 | 346 |    os.rek. (1:07,16; 0.53%) | | |
|
100PM | 44. | 1:20,99 | 346 |    os.rek. (1:23,21; 2.74%) | | |
|
200PM | 31. | 3:06,60 | 308 | | | | | | | |
7. |
OSETIČ Matija, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 90. | 0:27,78 | 426 |    os.rek. (0:27,98; 0.71%) | |
|
|
100KM | 80. | 1:02,15 | 430 | | | |
|
200KM | 73. | 2:18,82 | 396 | | | |
|
50PM | 52. | 0:35,69 | 384 |    os.rek. (0:36,20; 1.42%) | | |
|
100PM | 40. | 1:19,13 | 371 |    os.rek. (1:19,51; 0.48%) | | | | | | |
8. |
RESNIK Florijan, 2006 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 115. | 0:29,31 | 363 |    os.rek. (0:29,67; 1.22%) | |
|
|
100DM | 54. | 1:11,03 | 337 |    os.rek. (1:13,26; 3.13%) | | |
|
200DM | 19. | 2:39,82 | 332 |    os.rek. (2:43,61; 2.37%) | | |
|
200HM | 20. | 2:36,82 | 363 |    os.rek. (2:41,05; 2.69%) | | |
|
200HM | (finale) 19. | 2:32,86 | 392 |    os.rek. (2:41,05; 5.35%) | | |
|
200MM | 30. | 2:33,07 | 413 |    os.rek. (2:42,64; 6.25%) | | |
|
200MM | (finale) 24. | 2:32,97 | 413 |    os.rek. (2:42,64; 6.32%) | | |
|
400MM | 14. | 5:28,11 | 410 |    os.rek. (5:31,11; 0.91%) | | |
|
400MM | (finale) 14. | 5:24,61 | 423 |    os.rek. (5:31,11; 2%) | | | | | | |
9. |
ZORKO Maj, 2004 |
disc. | mesto | čas | točke | | |
|
50KM | 125. | 0:30,30 | 328 | | |
|
|
200KM | 78. | 2:21,60 | 373 | | |