Letno odprto združeno prvenstvo Slovenije 2018
Koper (SLO),    26. - 29.7.2018,    50m bazen

Št. 1. M/M, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 2. Ž/W, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 3. M/M, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 4. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 5. M/M, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 6. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 7. M/M, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 8. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 9. M/M, 4 x 100m Prosto/Free, 15 - 18 let/AG    Št. 10. Ž/W, 4 x 100m Prosto/Free, 14 - 17 let/AG
Št. 5. M/M, 50m Hrbtno/Back, Izločilno, Odprto    Št. 1. M/M, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 2. Ž/W, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 3. M/M, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 4. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 5. M/M, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 6. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 7. M/M, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 8. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 11. M/M, 4 x 100m Prosto/Free, Odprto
Št. 12. Ž/W, 4 x 100m Prosto/Free, Odprto    Št. 13. M/M, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 14. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 15. M/M, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 16. Ž/W, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 17. M/M, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 18. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 19. M/M, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 20. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 21. Meš/Mix, 4 x 100m Mešano/Medley, 14 - 16 let/AG
Št. 22. Meš/Mix, 4 x 100m Mešano/Medley, 16 - 18 let/AG    Št. 23. M/M, 800m Prosto/Free, Odprto
Št. 24. Ž/W, 800m Prosto/Free, Odprto    Št. 16. Ž/W, 100m Prosto/Free, Izločilno, Kadetinje
Št. 23. M/M, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto    Št. 24. Ž/W, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto
Št. 13. M/M, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 14. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 15. M/M, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 16. Ž/W, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 17. M/M, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 18. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 19. M/M, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 20. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 25. Meš/Mix, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto    Št. 26. M/M, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 27. Ž/W, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 28. M/M, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 29. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 30. M/M, 400m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 31. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 32. M/M, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 33. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 34. M/M, 4 x 200m Prosto/Free, 15 - 18 let/AG
Št. 35. Ž/W, 4 x 200m Prosto/Free, 14 - 17 let/AG    Št. 26. M/M, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 27. Ž/W, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 28. M/M, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 29. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 30. M/M, 400m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 31. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 32. M/M, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 33. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 36. M/M, 4 x 200m Prosto/Free, Odprto
Št. 37. Ž/W, 4 x 200m Prosto/Free, Odprto    Št. 38. M/M, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 39. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 40. M/M, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 41. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 42. M/M, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 43. Ž/W, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 44. M/M, 4 x 100m Mešano/Medley, 15 - 18 let/AG
Št. 45. Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley, 14 - 17 let/AG    Št. 46. M/M, 1500m Prosto/Free, Odprto
Št. 47. Ž/W, 1500m Prosto/Free, Odprto    Št. 46. M/M, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto
Št. 47. Ž/W, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto    Št. 38. M/M, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 39. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 40. M/M, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 41. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 42. M/M, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 43. Ž/W, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 48. M/M, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto
Št. 49. Ž/W, 4 x 100m Mešano/Medley, Odprto    

FINA Point Scoring 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 400m Prosto/Free                                                                                 Odprto
26.7.18                                                                                                                                                                      Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     3:50.28  BAU, Martin                                                                                Reka/Rijeka (CRO)                                                   2017
Rek. SLO mladinci (17  3:52.55  PETRIČ, Darjan                                                                             Guayaquil (ECU)                                                     1982
Rek. SLO kadeti (15-1  3:58.23  PETRIČ, Borut                                                                              Jönköping (SWE)                                                     1977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     PRIMOŽIČ, Marce          00                       PK Biser Piran                   4:08.30                 696                                 3:56.21                 90%     Q         
            28.00    59.02  1:30.96  2:03.11  2:35.30  3:07.39  3:38.52  4:08.30
   2.     BAU, Martin              94                       PK Fužinar Ravne                 4:10.49                 678              + 2.19             3:53.57                 87%     Q         
            30.54  1:02.61  1:35.29  2:06.90  2:37.39  3:08.08  3:38.81  4:10.49
   3.     TOMAN, Jan               99                       PK Radovljica                    4:10.95                 674              + 2.65             4:04.82                 95%     Q         
            29.81  1:01.00  1:33.00  2:05.22  2:36.85  3:08.48  3:40.13  4:10.95
   4.     STRNAD, Mihael           99                       PK Branik Maribor                4:11.06                 673              + 2.76             4:10.10                 99%     Q         
            28.55    59.93  1:31.97  2:04.52  2:36.02  3:07.77  3:39.65  4:11.06
   5.     KREK BAŠELJ, Ma          03                       PK Kranj                         4:11.25                 671              + 2.95             4:10.30                 99%     Q         
            28.90  1:00.03  1:32.06  2:04.37  2:36.15  3:08.15  3:40.06  4:11.25
   6.     PUŠNIK, Jaka             03                       PK Olimpija Ljubljan             4:11.51                 669              + 3.21             4:09.73                 99%     Q         
            28.91  1:00.92  1:33.09  2:05.74  2:36.94  3:08.97  3:41.18  4:11.51
   7.     HORVAT, Mitja            01                       PK Neptun Celje                  4:11.69                 668              + 3.39             4:09.59                 98%     Q         
            28.93    59.71  1:31.59  2:03.75  2:35.65  3:07.73  3:40.05  4:11.69
   8.     RIHTER, Žan              00                       PK Fužinar Ravne                 4:12.34                 663              + 4.04             4:10.78                 99%     Q         
            28.89    59.97  1:32.14  2:04.12  2:36.11  3:08.49  3:41.26  4:12.34
   9.     PEČAR, Rok               01                       PK Radovljica                    4:14.05                 650              + 5.75             4:13.34                 99%     R         
            29.51  1:00.90  1:33.13  2:05.45  2:37.53  3:10.06  3:42.67  4:14.05
  10.     MARSIC, Umberto          98                       Phonenix Asd                     4:15.97                 635              + 7.67             4:11.86                 97%     R         
            28.46  1:00.13  1:32.48  2:05.53  2:37.98  3:10.85  3:43.82  4:15.97
  11.     PREBIL, Jernej           02                       PK Kamnik                        4:16.07                 634              + 7.77             4:21.35                104%     Q         
            28.87  1:00.45  1:33.96  2:07.03  2:39.26  3:11.33  3:44.01  4:16.07
  12.     ČENČIČ, Nejc             00                       PK Triglav Kranj                 4:16.36                 632              + 8.06             4:14.60                 99%     Q         
            29.70  1:01.52  1:34.10  2:06.79  2:39.66  3:12.81  3:45.66  4:16.36
  13.     BJELOVUČIĆ, Gal          99                       PK Branik Maribor                4:16.52                 631              + 8.22             4:16.90                100%               
            29.51  1:01.81  1:34.71  2:07.90  2:39.81  3:12.48  3:44.61  4:16.52
  14.     PERKO, Matija            02                       PK Olimpija Ljubljan             4:16.56                 631              + 8.26             4:20.30                103%     R         
            29.22  1:01.78  1:34.15  2:06.92  2:39.63  3:12.74  3:45.51  4:16.56
  15.     ZIVKOVIC, Neman          03                       Pirat                            4:18.10                 619              + 9.80             4:17.66                100%     R         
            29.88  1:02.99  1:35.52  2:08.31  2:40.11  3:13.41  3:46.36  4:18.10
  16.     VOVK, Nace               02                       PK Triglav Kranj                 4:18.16                 619              + 9.86             4:12.87                 96%     Q         
            29.75  1:01.00  1:33.06  2:05.74  2:38.62  3:11.90  3:45.31  4:18.16
  17.     GRADIŠEK, Jaša           01                       PK Velenje                       4:20.27                 604             + 11.97             4:22.43                102%               
            29.00  1:00.82  1:33.80  2:07.12  2:39.65  3:13.57  3:47.02  4:20.27
  18.     NAHTIGAL, Benja          03                       PK Olimpija Ljubljan             4:21.18                 598             + 12.88             4:28.63                106%     Q         
            29.73  1:02.56  1:35.54  2:08.45  2:41.63  3:14.96  3:48.40  4:21.18
  19.     BOŠKAN, Sašo             02                       PK Triglav Kranj                 4:22.75                 587             + 14.45                  NT                   -     Q         
            28.33    59.41  1:33.38  2:07.38  2:41.77  3:15.99  3:50.56  4:22.75
  20.     POGAČNIK, Žan            00                       PK Olimpija Ljubljan             4:22.98                 586             + 14.68                  NT                   -               
            29.86  1:02.53  1:35.63  2:08.75  2:42.45  3:16.53  3:50.46  4:22.98
  21.     RIJAVEC, Miha            03                       PK Ajdovščina                    4:23.66                 581             + 15.36             4:46.45                118%     R         
            30.04  1:02.47  1:36.16  2:09.65  2:43.29  3:17.47  3:50.83  4:23.66
  22.     PREBIL, Tai              02                       PK Ilirija Ljubljana             4:25.10                 572             + 16.80             4:32.00                105%     R         
            29.53  1:02.38  1:36.24  2:10.79  2:44.39  3:18.62  3:52.07  4:25.10
  23.     PŠENIČNIK, Nejc          03                       PK Radovljica                    4:25.18                 571             + 16.88             4:27.92                102%               
            29.54  1:02.03  1:35.86  2:09.86  2:43.69  3:17.85  3:51.78  4:25.18
  24.     BRLEK, Maj               03                       PK Biser Piran                   4:25.40                 570             + 17.10                  NT                   -               
            29.31  1:03.26  1:37.47  2:12.02  2:45.45  3:19.46  3:53.09  4:25.40
  25.     ŽVAR, Tjaš               00                       PK Celulozar Krško               4:25.42                 570             + 17.12                  NT                   -               
            30.23  1:02.77  1:36.12  2:09.85  2:44.30  3:18.65  3:52.81  4:25.42
  26.     JEREB, Maks              03                       PK Neptun Celje                  4:26.25                 564             + 17.95                  NT                   -               
            29.07  1:02.63  1:36.52  2:11.42  2:45.37  3:19.48  3:53.02  4:26.25
  27.     KOŠIR, Mark              02                       PK Olimpija Ljubljan             4:26.53                 562             + 18.23             4:29.88                103%               
            29.74  1:02.71  1:36.62  2:10.53  2:45.23  3:19.55  3:53.85  4:26.53
  28.     FAJON, Nej               02                       PK Olimpija Ljubljan             4:26.88                 560             + 18.58             4:25.42                 99%               
            29.85  1:02.70  1:36.21  2:10.78  2:44.50  3:18.74  3:52.95  4:26.88
  29.     LEPOŠA, Klemen           03                       PK Branik Maribor                4:27.08                 559             + 18.78             4:37.79                108%               
            29.93  1:03.24  1:37.39  2:11.68  2:46.24  3:20.78  3:54.63  4:27.08
  30.     AJLEC, Anže              00                       PK Biser Piran                   4:27.64                 555             + 19.34             4:30.73                102%               
            29.50  1:02.39  1:36.72  2:11.13  2:45.73  3:20.33  3:54.89  4:27.64
  31.     MUTTI, Riccardo          18                       Phonenix Asd                     4:27.69                 555             + 19.39             4:28.80                101%               
            30.24  1:03.34  1:37.59  2:12.12  2:45.93  3:20.85  3:55.07  4:27.69
  32.     HERODEŽ, Vid             02                       PK Branik Maribor                4:28.54                 550             + 20.24             4:27.77                 99%               
            30.77  1:04.60  1:38.68  2:13.80  2:47.64  3:21.64  3:55.46  4:28.54
  33.     ŠALINOVIČ, Enej          03                       PK Koper                         4:28.73                 549             + 20.43             4:25.83                 98%               
            28.74  1:01.97  1:35.93  2:10.82  2:45.61  3:21.19  3:56.34  4:28.73
  34.     STALLETTI, Matt          03                       Phonenix Asd                     4:28.84                 548             + 20.54             4:25.71                 98%               
            30.00  1:03.26  1:37.50  2:11.47  2:45.71  3:20.62  3:56.23  4:28.84
  35.     DOLINAR, Jure            99                       DVŠ Posejdon Celje               4:28.90                 548             + 20.60             4:18.50                 92%               
            29.45  1:01.16  1:33.70  2:07.89  2:42.89  3:18.44  3:54.30  4:28.90
  36.     MARTINJAŠ, Leon          02                       ŠD Delfin Ljubljana              4:29.97                 541             + 21.67             4:39.33                107%               
            30.28  1:03.55  1:38.03  2:12.58  2:47.06  3:22.27  3:56.27  4:29.97
  37.     VINTAR, Miha             03                       PK Triglav Kranj                 4:30.04                 541             + 21.74             4:27.37                 98%               
            29.36  1:02.04  1:36.10  2:10.68  2:45.99  3:21.01  3:56.53  4:30.04
  38.     SENICA, Naj              02                       PK Ljubljana                     4:31.69                 531             + 23.39             4:30.62                 99%               
            29.64  1:02.33  1:36.30  2:11.56  2:47.24  3:22.77  3:57.23  4:31.69
  39.     LOMBARDI, Matte          00                       Phonenix Asd                     4:33.44                 521             + 25.14             4:34.66                101%               
            30.93  1:04.39  1:38.51  2:13.04  2:47.86  3:23.41  3:58.73  4:33.44
  40.     ŠKULJ, Adam              02                       ŠD Riba Ljubljana                4:34.99                 512             + 26.69                  NT                   -               
            31.07  1:05.61  1:40.64  2:16.20  2:51.36  3:27.00  4:02.19  4:34.99
  41.     GROŠELJ, Martin          00                       ŠD Riba Ljubljana                4:36.31                 505             + 28.01             4:27.93                 94%               
            30.02  1:03.19  1:37.30  2:12.39  2:48.87  3:25.09  4:01.32  4:36.31
  42.     STARIHA, Jan             02                       PK Ljubljana                     4:36.44                 504             + 28.14             4:42.36                104%               
            31.36  1:05.27  1:40.10  2:16.30  2:51.49  3:27.42  4:02.59  4:36.44
  43.     GLADEK, Nik              03                       PK Triglav Kranj                 4:37.77                 497             + 29.47             4:43.59                104%               
            30.62  1:04.43  1:39.31  2:15.34  2:52.07  3:27.92  4:03.51  4:37.77
  44.     VIDENŠEK, David          01                       PK Neptun Celje                  4:38.29                 494             + 29.99             4:39.43                101%               
            30.06  1:03.08  1:37.46  2:13.27  2:49.38  3:25.94  4:03.04  4:38.29
  45.     LESKOVAR, Matij          03                       PK Ilirija Ljubljana             4:38.96                 490             + 30.66             4:47.88                106%               
            30.28  1:03.68  1:38.47  2:13.74  2:49.85  3:26.64  4:03.23  4:38.96
  46.     PREGELJ, Mark            03                       PK Koper                         4:40.94                 480             + 32.64             4:57.90                112%               
            30.48  1:05.95  1:42.36  2:19.23  2:55.63  3:31.77  4:07.89  4:40.94
  47.     GRILC, Gregor            03                       PK Triglav Kranj                 4:41.75                 476             + 33.45                  NT                   -               
            31.19  1:06.75  1:42.59  2:18.98  2:54.11  3:30.41  4:06.78  4:41.75
  48.     REZAR LESNIK, Ž          03                       PK Fužinar Ravne                 4:41.91                 475             + 33.61             4:44.83                102%               
            32.36  1:07.03  1:42.42  2:18.58  2:54.37  3:31.28  4:07.80  4:41.91
  49.     HRIBAR, Žan Jan          01                       PK Ljubljana                     4:41.97                 475             + 33.67             4:38.71                 98%               
            31.39  1:05.94  1:40.82  2:17.15  2:53.68  3:30.54  4:06.61  4:41.97
  50.     PERC, Anže               03                       PK Velenje                       4:43.36                 468             + 35.06             4:49.29                104%               
            30.41  1:04.27  1:39.89  2:15.58  2:52.22  3:29.40  4:07.59  4:43.36
  51.     ZAGOŽEN, Amadej          01                       PK Neptun Celje                  4:45.18                 459             + 36.88             4:52.46                105%               
            30.75  1:04.70  1:40.65  2:16.81  2:53.82  3:31.30  4:09.07  4:45.18
  52.     BUCALO, Uroš             02                       PK Ilirija Ljubljana             4:45.37                 458             + 37.07             4:51.18                104%               
            31.68  1:06.21  1:40.85  2:16.93  2:53.68  3:31.06  4:08.29  4:45.37
  53.     MOČNIK, Jakob            03                       PK Celulozar Krško               4:45.59                 457             + 37.29                  NT                   -               
            31.77  1:06.77  1:43.24  2:19.94  2:56.49  3:33.36  4:09.51  4:45.59
  54.     LUSKAR, Alen             03                       DVŠ Posejdon Celje               4:48.01                 446             + 39.71             4:57.10                106%               
            32.53  1:08.17  1:45.16  2:22.74  3:00.05  3:36.83  4:14.32  4:48.01
  55.     KLENOVŠEK, Urh           96                       ŠD Delfin Ljubljana              4:49.14                 440             + 40.84                  NT                   -               
          1:08.34  1:44.58  2:21.39  2:57.99  3:35.50  4:12.66  4:49.14
  56.     KAC, Tim                 03                       PK Ljubljana                     4:49.21                 440             + 40.91             4:53.45                103%               
            32.59  1:09.28  1:46.86  2:24.09  3:00.72  3:37.74  4:14.56  4:49.21
  57.     JULAR, Alen              01                       PK Celulozar Krško               4:49.96                 437             + 41.66             4:53.38                102%               
            32.05  1:07.43  1:43.87  2:20.68  2:57.75  3:35.78  4:13.02  4:49.96
  58.     TORKAR RAŽMAN,           04                       PK Koper                         4:50.24                 435             + 41.94             4:47.98                 98%               
            32.25  1:07.73  1:44.81  2:22.51  2:59.69  3:37.13  4:14.74  4:50.24
  59.     KOKOT, Jan               03                       PK Fužinar Ravne                 4:51.31                 431             + 43.01             4:45.85                 96%               
            31.90  1:06.35  1:42.51  2:19.77  2:57.22  3:35.59  4:13.76  4:51.31
  60.     SOKOLOVIČ, Nik           02                       PK Celulozar Krško               4:53.96                 419             + 45.66             4:58.57                103%               
            33.09  1:09.84  1:46.97  2:24.87  3:02.31  3:40.11  4:17.73  4:53.96
  61.     PERC, Jan                01                       PK Velenje                       4:55.45                 413             + 47.15             4:45.39                 93%               
            32.23  1:08.12  1:45.55  2:22.93  3:01.46  3:40.00  3:06.19  4:55.45
  62.     MRAK, Mitja              03                       PK Radovljica                    4:57.52                 404             + 49.22             5:09.31                108%               
            32.96  1:09.72  1:47.08  2:25.01  3:03.27  3:41.52  4:20.38  4:57.52
  63.     LOVŠIN, Jaka             03                       PK Ribnica                       4:58.19                 401             + 49.89                  NT                   -               
            31.69  1:06.98  1:44.30  2:22.50  3:01.29  3:40.53  4:20.11  4:58.19
  64.     ŽAGAR, Luka              03                       PK Ribnica                       5:02.98                 383             + 54.68             5:15.80                109%               
            33.27  1:09.93  1:47.81  2:26.00  3:04.66  3:44.02  4:24.36  5:02.98
  65.     FRAS, Jan                02                       PD Maribor                       5:04.72                 376             + 56.42                  NT                   -               
            30.79  1:06.69  1:45.43  2:25.87  3:06.91  3:47.02  4:26.29  5:04.72
  66.     PRIBOŽIČ, Nik            02                       PK Celulozar Krško               5:13.70                 345           + 1:05.40             5:15.40                101%               
            35.81  1:14.81  1:54.22  2:35.13  3:14.03  3:54.65  4:34.31  5:13.70
  67.     OPREŠNIK, Anže           03                       PK Velenje                       5:24.71                 311           + 1:16.41                  NT                   -               
            35.52  1:14.43  1:55.02  2:37.80  3:19.84  4:01.93  4:43.78  5:24.71
  DNS     LEMPL, Marko             03                       PK Branik Maribor                                                                                DNS                   -               


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 400m Prosto/Free                                                                     Mladinci in kadeti
26.7.18                                                                                                                                                                      Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     3:50.28  BAU, Martin                                                                                Reka/Rijeka (CRO)                                                   2017
Rek. SLO mladinci (17  3:52.55  PETRIČ, Darjan                                                                             Guayaquil (ECU)                                                     1982
Rek. SLO kadeti (15-1  3:58.23  PETRIČ, Borut                                                                              Jönköping (SWE)                                                     1977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     PRIMOŽIČ, Marce          00                       PK Biser Piran                   4:08.30                 696                                 3:56.21                 90%     Q         
            28.00    59.02  1:30.96  2:03.11  2:35.30  3:07.39  3:38.52  4:08.30
   2.     KREK BAŠELJ, Ma          03                       PK Kranj                         4:11.25                 671              + 2.95             4:10.30                 99%     Q         
            28.90  1:00.03  1:32.06  2:04.37  2:36.15  3:08.15  3:40.06  4:11.25
   3.     PUŠNIK, Jaka             03                       PK Olimpija Ljubljan             4:11.51                 669              + 3.21             4:09.73                 99%     Q         
            28.91  1:00.92  1:33.09  2:05.74  2:36.94  3:08.97  3:41.18  4:11.51
   4.     HORVAT, Mitja            01                       PK Neptun Celje                  4:11.69                 668              + 3.39             4:09.59                 98%     Q         
            28.93    59.71  1:31.59  2:03.75  2:35.65  3:07.73  3:40.05  4:11.69
   5.     RIHTER, Žan              00                       PK Fužinar Ravne                 4:12.34                 663              + 4.04             4:10.78                 99%     Q         
            28.89    59.97  1:32.14  2:04.12  2:36.11  3:08.49  3:41.26  4:12.34
   6.     PEČAR, Rok               01                       PK Radovljica                    4:14.05                 650              + 5.75             4:13.34                 99%     R         
            29.51  1:00.90  1:33.13  2:05.45  2:37.53  3:10.06  3:42.67  4:14.05
   7.     PREBIL, Jernej           02                       PK Kamnik                        4:16.07                 634              + 7.77             4:21.35                104%     Q         
            28.87  1:00.45  1:33.96  2:07.03  2:39.26  3:11.33  3:44.01  4:16.07
   8.     ČENČIČ, Nejc             00                       PK Triglav Kranj                 4:16.36                 632              + 8.06             4:14.60                 99%     Q         
            29.70  1:01.52  1:34.10  2:06.79  2:39.66  3:12.81  3:45.66  4:16.36
   9.     PERKO, Matija            02                       PK Olimpija Ljubljan             4:16.56                 631              + 8.26             4:20.30                103%     R         
            29.22  1:01.78  1:34.15  2:06.92  2:39.63  3:12.74  3:45.51  4:16.56
  10.     ZIVKOVIC, Neman          03                       Pirat                            4:18.10                 619              + 9.80             4:17.66                100%     R         
            29.88  1:02.99  1:35.52  2:08.31  2:40.11  3:13.41  3:46.36  4:18.10
  11.     VOVK, Nace               02                       PK Triglav Kranj                 4:18.16                 619              + 9.86             4:12.87                 96%     Q         
            29.75  1:01.00  1:33.06  2:05.74  2:38.62  3:11.90  3:45.31  4:18.16
  12.     GRADIŠEK, Jaša           01                       PK Velenje                       4:20.27                 604             + 11.97             4:22.43                102%               
            29.00  1:00.82  1:33.80  2:07.12  2:39.65  3:13.57  3:47.02  4:20.27
  13.     NAHTIGAL, Benja          03                       PK Olimpija Ljubljan             4:21.18                 598             + 12.88             4:28.63                106%     Q         
            29.73  1:02.56  1:35.54  2:08.45  2:41.63  3:14.96  3:48.40  4:21.18
  14.     BOŠKAN, Sašo             02                       PK Triglav Kranj                 4:22.75                 587             + 14.45                  NT                   -     Q         
            28.33    59.41  1:33.38  2:07.38  2:41.77  3:15.99  3:50.56  4:22.75
  15.     POGAČNIK, Žan            00                       PK Olimpija Ljubljan             4:22.98                 586             + 14.68                  NT                   -               
            29.86  1:02.53  1:35.63  2:08.75  2:42.45  3:16.53  3:50.46  4:22.98
  16.     RIJAVEC, Miha            03                       PK Ajdovščina                    4:23.66                 581             + 15.36             4:46.45                118%     R         
            30.04  1:02.47  1:36.16  2:09.65  2:43.29  3:17.47  3:50.83  4:23.66
  17.     PREBIL, Tai              02                       PK Ilirija Ljubljana             4:25.10                 572             + 16.80             4:32.00                105%     R         
            29.53  1:02.38  1:36.24  2:10.79  2:44.39  3:18.62  3:52.07  4:25.10
  18.     PŠENIČNIK, Nejc          03                       PK Radovljica                    4:25.18                 571             + 16.88             4:27.92                102%               
            29.54  1:02.03  1:35.86  2:09.86  2:43.69  3:17.85  3:51.78  4:25.18
  19.     BRLEK, Maj               03                       PK Biser Piran                   4:25.40                 570             + 17.10                  NT                   -               
            29.31  1:03.26  1:37.47  2:12.02  2:45.45  3:19.46  3:53.09  4:25.40
  20.     ŽVAR, Tjaš               00                       PK Celulozar Krško               4:25.42                 570             + 17.12                  NT                   -               
            30.23  1:02.77  1:36.12  2:09.85  2:44.30  3:18.65  3:52.81  4:25.42
  21.     JEREB, Maks              03                       PK Neptun Celje                  4:26.25                 564             + 17.95                  NT                   -               
            29.07  1:02.63  1:36.52  2:11.42  2:45.37  3:19.48  3:53.02  4:26.25
  22.     KOŠIR, Mark              02                       PK Olimpija Ljubljan             4:26.53                 562             + 18.23             4:29.88                103%               
            29.74  1:02.71  1:36.62  2:10.53  2:45.23  3:19.55  3:53.85  4:26.53
  23.     FAJON, Nej               02                       PK Olimpija Ljubljan             4:26.88                 560             + 18.58             4:25.42                 99%               
            29.85  1:02.70  1:36.21  2:10.78  2:44.50  3:18.74  3:52.95  4:26.88
  24.     LEPOŠA, Klemen           03                       PK Branik Maribor                4:27.08                 559             + 18.78             4:37.79                108%               
            29.93  1:03.24  1:37.39  2:11.68  2:46.24  3:20.78  3:54.63  4:27.08
  25.     AJLEC, Anže              00                       PK Biser Piran                   4:27.64                 555             + 19.34             4:30.73                102%               
            29.50  1:02.39  1:36.72  2:11.13  2:45.73  3:20.33  3:54.89  4:27.64
  26.     HERODEŽ, Vid             02                       PK Branik Maribor                4:28.54                 550             + 20.24             4:27.77                 99%               
            30.77  1:04.60  1:38.68  2:13.80  2:47.64  3:21.64  3:55.46  4:28.54
  27.     ŠALINOVIČ, Enej          03                       PK Koper                         4:28.73                 549             + 20.43             4:25.83                 98%               
            28.74  1:01.97  1:35.93  2:10.82  2:45.61  3:21.19  3:56.34  4:28.73
  28.     STALLETTI, Matt          03                       Phonenix Asd                     4:28.84                 548             + 20.54             4:25.71                 98%               
            30.00  1:03.26  1:37.50  2:11.47  2:45.71  3:20.62  3:56.23  4:28.84
  29.     MARTINJAŠ, Leon          02                       ŠD Delfin Ljubljana              4:29.97                 541             + 21.67             4:39.33                107%               
            30.28  1:03.55  1:38.03  2:12.58  2:47.06  3:22.27  3:56.27  4:29.97
