36. Špelin in Vesnin memorial 2019
Kranj (SLO),    23. - 24.11.2019,    25m bazen

Št. 1. M/M, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 2. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 3. M/M, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 4. Ž/W, 50m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 5. M/M, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 6. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 7. M/M, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 8. Ž/W, 200m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 9. M/M, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 10. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 11. M/M, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 12. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 13. M/M, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 14. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 15. M/M, 1500m Prosto/Free, Odprto    Št. 16. Ž/W, 800m Prosto/Free, Odprto
Št. 1. M/M, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 2. Ž/W, 50m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 3. M/M, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 4. Ž/W, 50m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 5. M/M, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 6. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 7. M/M, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 8. Ž/W, 200m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 9. M/M, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 10. Ž/W, 100m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 11. M/M, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 12. Ž/W, 200m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 13. M/M, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 14. Ž/W, 200m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 15. M/M, 1500m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto    Št. 16. Ž/W, 800m Prosto/Free, Hitrejša skupina, Odprto
Št. 17. M/M, 100m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto    Št. 18. Ž/W, 100m Mešano/Medley, Predtekmovanje, Odprto
Št. 19. M/M, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 20. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 21. M/M, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 22. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 23. M/M, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 24. Ž/W, 400m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 25. M/M, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto    Št. 26. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Predtekmovanje, Odprto
Št. 27. M/M, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto    Št. 28. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Predtekmovanje, Odprto
Št. 29. M/M, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto    Št. 30. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Predtekmovanje, Odprto
Št. 31. M/M, 400m Mešano/Medley, Odprto    Št. 32. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Odprto
Št. 33. M/M, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto    Št. 34. Ž/W, 100m Prosto/Free, Predtekmovanje, Odprto
Št. 17. M/M, 100m Mešano/Medley, Finale, Odprto    Št. 18. Ž/W, 100m Mešano/Medley, Finale, Odprto
Št. 19. M/M, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 20. Ž/W, 50m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 21. M/M, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 22. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 23. M/M, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 24. Ž/W, 400m Prosto/Free, Finale, Odprto
Št. 25. M/M, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto    Št. 26. Ž/W, 200m Delfin/Fly, Finale, Odprto
Št. 27. M/M, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto    Št. 28. Ž/W, 100m Prsno/Breast, Finale, Odprto
Št. 29. M/M, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto    Št. 30. Ž/W, 200m Hrbtno/Back, Finale, Odprto
Št. 31. M/M, 400m Mešano/Medley, Hitrejša skupina, Odprto    Št. 32. Ž/W, 400m Mešano/Medley, Hitrejša skupina, Odprto
Št. 33. M/M, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto    Št. 34. Ž/W, 100m Prosto/Free, Finale, Odprto

FINA Point Scoring 2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 50m Prsno/Breast                                                                                 Odprto
23.11.2019                                                                                                                                                                   Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     25.85  STEVENS, Peter John                                                                         Windsor (CAN)                                                        2016
Rek. SLO mladinci (17  26.64  STEVENS, Peter John                                                                         Herning (DEN)                                                        2013
Rek. SLO kadeti (15-1  28.54  KOSIRNIK, Matic                                                                             Brugge (BEL)                                                         2016
Rek. SLO dečki (13-14  29.84  STEVENS, Peter John                                                                         Kranj                                                                2009
Rek. SLO ml.dečki (12  31.97  VRAN BENKOVIČ, Bor                                                                          Celje                                                                2019
Norma PZS EP Glasgow   26.95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     MOŽE, Matija             00                       PK Fužinar Ravne                   29.13                 651                                   28.65                 97%     Q         
   2.     KNEZ, Lovro              02                       PK Fužinar Ravne                   29.69                 615              + 0.56               28.73                 94%     Q         
   3.     BENČIČ, Jaša             02                       PK Biser Piran                     29.97                 598              + 0.84               29.52                 97%     Q         
   4.     ŠTEHARNIK, Deja          00                       PK Fužinar Ravne                   30.08                 591              + 0.95               28.62                 91%     Q         
   5.     FAJON, Nej               02                       PK Olimpija Ljubljan               30.71                 555              + 1.58               30.46                 98%     Q         
   6.     BERLOŽNIK, Jaš           02                       PK Fužinar Ravne                   30.89                 546              + 1.76               30.68                 99%     Q         
   7.     MEDVEŠEK, Gal            02                       PK Fužinar Ravne                   31.08                 536              + 1.95               29.70                 91%     Q         
   8.     DOVČ, Lan                03                       PK Olimpija Ljubljan               31.44                 518              + 2.31               31.42                100%     Q         
   9.     GOLOBIČ, Tim             02                       PK Ilirija Ljubljana               31.62                 509              + 2.49               31.74                101%     Q         
  10.     PREDALIČ, Luka           04                       PK Ljubljana                       31.70                 505              + 2.57               30.92                 95%     Q         
  11.     ŠPRUK, Nik Jan           01                       PK Ljubljana                       31.96                 493              + 2.83               31.35                 96%               
  12.     BRLEK, Maj               03                       PK Biser Piran                     32.30                 477              + 3.17               33.63                108%               
  13.     PEVEC, Gašper            05                       PK Neptun Celje                    32.40                 473              + 3.27               34.56                114%     Q         
  14.     KOŠIR, Mark              02                       PK Olimpija Ljubljan               32.49                 469              + 3.36               34.79                115%               
  15.     ČELIK, Jaka              03                       PK Triglav Kranj                   32.57                 465              + 3.44               32.55                100%               
  16.     KNEZ, Ožbej              04                       PK Fužinar Ravne                   32.90                 452              + 3.77               32.83                100%     Q         
  17.     ŠTIH, Matevž             05                       PK Olimpija Ljubljan               33.01                 447              + 3.88               31.70                 92%     Q         
  18.     JEZERC, Tevž             02                       PK Olimpija Ljubljan               33.08                 444              + 3.95               34.15                107%               
  19.     KLEMENC, Matic           03                       PK Ljubljana                       33.16                 441              + 4.03               30.75                 86%               
  20.     BLAGUS BASARIĆ,          04                       PK Ljubljana                       33.54                 426              + 4.41               35.22                110%     Q         
  21.     ŠALINOVIČ, Enej          03                       PK Koper                           33.60                 424              + 4.47               33.96                102%               
  22.     LOVŠIN, Jaka             03                       PK Ribnica                         33.70                 420              + 4.57               35.68                112%               
  23.     PREBIL, Jakob            05                       PK Kamnik                          34.13                 404              + 5.00               35.95                111%     Q         
  24.     KRUMPAK, Enei            02                       PK Biser Piran                     34.50                 392              + 5.37               35.57                106%               
  25.     POTOČNIK, Janez          04                       PK Radovljica                      34.65                 386              + 5.52               35.66                106%     Q         
  26.     POŽENEL, Nik             02                       ŠD Delfin Ljubljana                34.94                 377              + 5.81               34.82                 99%               
  27.     KRUMPAK, Roy             02                       PK Biser Piran                     34.96                 376              + 5.83               42.62                149%               
  28.     KLEPEC VABIČ, R          04                       PK Branik Maribor                  35.07                 373              + 5.94               34.92                 99%     Q         
  29.     KOSMAČ, Nik              05                       PK Triglav Kranj                   35.17                 370              + 6.04               36.50                108%               
  30.     VOVK, Tian               03                       ŠD Riba Ljubljana                  35.25                 367              + 6.12               36.07                105%               
  31.     ROTER, Matic             04                       PK Triglav Kranj                   35.27                 366              + 6.14               35.38                101%               
  32.     FURLAN ŠTULAR,           05                       ŠD Riba Ljubljana                  35.28                 366              + 6.15               41.69                140%               
  33.     ULAGA STERLE, C          04                       PK Olimpija Ljubljan               35.69                 354              + 6.56               36.76                106%               
  34.     KREPEL, Urban            05                       PK Velenje                         36.00                 345              + 6.87               36.78                104%               
  35.     PRIMOŽIČ, An             05                       PK Cerkno                          36.05                 343              + 6.92               34.78                 93%               
  36.     PERŠE, Žiga              05                       PK Olimpija Ljubljan               36.14                 341              + 7.01               36.37                101%               
  37.     TURK, Mitja              06                       PK Ribnica                         36.74                 324              + 7.61               41.88                130%               
  38.     MAJCEN, Taj              07                       ŠD Delfin Ljubljana                36.99                 318              + 7.86               37.13                101%               
  39.     OBERČ, Svit              07                       PK Triglav Kranj                   37.40                 307              + 8.27               36.96                 98%               
  40.     MRKONJIČ, Jan            05                       PK Velenje                         38.97                 272              + 9.84               38.54                 98%               
  41.     ZUPANČIČ, Taj            07                       PK Rudar Trbovlje                  40.02                 251             + 10.89               38.85                 94%               
  42.     MAJCEN, Patrik           03                       ŠD Delfin Ljubljana                40.11                 249             + 10.98               43.62                118%               
  43.     POŽENEL, Jan             05                       ŠD Delfin Ljubljana                41.39                 227             + 12.26               46.60                127%               
  44.     ŠUKUNDA HADAŠ,           09                       PK Triglav Kranj                   45.58                 170             + 16.45               47.75                110%               
  45.     LAPUH, Mark Ane          07                       PK Kamnik                          45.91                 166             + 16.78               49.98                119%               
  46.     JUSTIN, Miha             07                       PK Kamnik                          45.92                 166             + 16.79               50.50                121%               
  47.     LAHAJNAR, Črt            05                       PK Cerkno                          46.22                 163             + 17.09               46.35                101%               
  DNS     KUSTEC, Filip            06                       PK Triglav Kranj                                                                                 DNS                   -               
  DNS     WAGNER, Lovro            04                       ŠD Aqua Ljubljana                                                                                DNS                   -               


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 50m Prsno/Breast                                                                                    B+C
23.11.2019                                                                                                                                                                   Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     25.85  STEVENS, Peter John                                                                         Windsor (CAN)                                                        2016
Rek. SLO mladinci (17  26.64  STEVENS, Peter John                                                                         Herning (DEN)                                                        2013
Rek. SLO kadeti (15-1  28.54  KOSIRNIK, Matic                                                                             Brugge (BEL)                                                         2016
Rek. SLO dečki (13-14  29.84  STEVENS, Peter John                                                                         Kranj                                                                2009
Rek. SLO ml.dečki (12  31.97  VRAN BENKOVIČ, Bor                                                                          Celje                                                                2019
Norma PZS EP Glasgow   26.95  Odprto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     KNEZ, Lovro              02                       PK Fužinar Ravne                   29.69                 615                                   28.73                 94%     Q         
   2.     BENČIČ, Jaša             02                       PK Biser Piran                     29.97                 598              + 0.28               29.52                 97%     Q         
   3.     FAJON, Nej               02                       PK Olimpija Ljubljan               30.71                 555              + 1.02               30.46                 98%     Q         
   4.     BERLOŽNIK, Jaš           02                       PK Fužinar Ravne                   30.89                 546              + 1.20               30.68                 99%     Q         
   5.     MEDVEŠEK, Gal            02                       PK Fužinar Ravne                   31.08                 536              + 1.39               29.70                 91%     Q         
   6.     DOVČ, Lan                03                       PK Olimpija Ljubljan               31.44                 518              + 1.75               31.42                100%     Q         
   7.     GOLOBIČ, Tim             02                       PK Ilirija Ljubljana               31.62                 509              + 1.93               31.74                101%     Q         
   8.     PREDALIČ, Luka           04                       PK Ljubljana                       31.70                 505              + 2.01               30.92                 95%     Q         
   9.     BRLEK, Maj               03                       PK Biser Piran                     32.30                 477              + 2.61               33.63                108%               
  10.     PEVEC, Gašper            05                       PK Neptun Celje                    32.40                 473              + 2.71               34.56                114%     Q         
  11.     KOŠIR, Mark              02                       PK Olimpija Ljubljan               32.49                 469              + 2.80               34.79                115%               
  12.     ČELIK, Jaka              03                       PK Triglav Kranj                   32.57                 465              + 2.88               32.55                100%               
  13.     KNEZ, Ožbej              04                       PK Fužinar Ravne                   32.90                 452              + 3.21               32.83                100%     Q         
  14.     ŠTIH, Matevž             05                       PK Olimpija Ljubljan               33.01                 447              + 3.32               31.70                 92%     Q         
  15.     JEZERC, Tevž             02                       PK Olimpija Ljubljan               33.08                 444              + 3.39               34.15                107%               
  16.     KLEMENC, Matic           03                       PK Ljubljana                       33.16                 441              + 3.47               30.75                 86%               
  17.     BLAGUS BASARIĆ,          04                       PK Ljubljana                       33.54                 426              + 3.85               35.22                110%     Q         
  18.     ŠALINOVIČ, Enej          03                       PK Koper                           33.60                 424              + 3.91               33.96                102%               
  19.     LOVŠIN, Jaka             03                       PK Ribnica                         33.70                 420              + 4.01               35.68                112%               
  20.     PREBIL, Jakob            05                       PK Kamnik                          34.13                 404              + 4.44               35.95                111%     Q         
  21.     KRUMPAK, Enei            02                       PK Biser Piran                     34.50                 392              + 4.81               35.57                106%               
  22.     POTOČNIK, Janez          04                       PK Radovljica                      34.65                 386              + 4.96               35.66                106%     Q         
  23.     POŽENEL, Nik             02                       ŠD Delfin Ljubljana                34.94                 377              + 5.25               34.82                 99%               
  24.     KRUMPAK, Roy             02                       PK Biser Piran                     34.96                 376              + 5.27               42.62                149%               
  25.     KLEPEC VABIČ, R          04                       PK Branik Maribor                  35.07                 373              + 5.38               34.92                 99%     Q         
  26.     KOSMAČ, Nik              05                       PK Triglav Kranj                   35.17                 370              + 5.48               36.50                108%               
  27.     VOVK, Tian               03                       ŠD Riba Ljubljana                  35.25                 367              + 5.56               36.07                105%               
  28.     ROTER, Matic             04                       PK Triglav Kranj                   35.27                 366              + 5.58               35.38                101%               
  29.     FURLAN ŠTULAR,           05                       ŠD Riba Ljubljana                  35.28                 366              + 5.59               41.69                140%               
  30.     ULAGA STERLE, C          04                       PK Olimpija Ljubljan               35.69                 354              + 6.00               36.76                106%               
  31.     KREPEL, Urban            05                       PK Velenje                         36.00                 345              + 6.31               36.78                104%               
  32.     PRIMOŽIČ, An             05                       PK Cerkno                          36.05                 343              + 6.36               34.78                 93%               
  33.     PERŠE, Žiga              05                       PK Olimpija Ljubljan               36.14                 341              + 6.45               36.37                101%               
  34.     TURK, Mitja              06                       PK Ribnica                         36.74                 324              + 7.05               41.88                130%               
  35.     MAJCEN, Taj              07                       ŠD Delfin Ljubljana                36.99                 318              + 7.30               37.13                101%               
  36.     OBERČ, Svit              07                       PK Triglav Kranj                   37.40                 307              + 7.71               36.96                 98%               
  37.     MRKONJIČ, Jan            05                       PK Velenje                         38.97                 272              + 9.28               38.54                 98%               
  38.     ZUPANČIČ, Taj            07                       PK Rudar Trbovlje                  40.02                 251             + 10.33               38.85                 94%               
  39.     MAJCEN, Patrik           03                       ŠD Delfin Ljubljana                40.11                 249             + 10.42               43.62                118%               
  40.     POŽENEL, Jan             05                       ŠD Delfin Ljubljana                41.39                 227             + 11.70               46.60                127%               
  41.     ŠUKUNDA HADAŠ,           09                       PK Triglav Kranj                   45.58                 170             + 15.89               47.75                110%               
  42.     LAPUH, Mark Ane          07                       PK Kamnik                          45.91                 166             + 16.22               49.98                119%               
  43.     JUSTIN, Miha             07                       PK Kamnik                          45.92                 166             + 16.23               50.50                121%               
  44.     LAHAJNAR, Črt            05                       PK Cerkno                          46.22                 163             + 16.53               46.35                101%               
  DNS     KUSTEC, Filip            06                       PK Triglav Kranj                                                                                 DNS                   -               
  DNS     WAGNER, Lovro            04                       ŠD Aqua Ljubljana                                                                                DNS                   -               


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event                                                                    M/M, 50m Prsno/Breast                                                                                      C
23.11.2019                                                                                                                                                                   Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.moški     25.85  STEVENS, Peter John                                                                         Windsor (CAN)                                                        2016
Rek. SLO mladinci (17  26.64  STEVENS, Peter John                                                                         Herning (DEN)                                                        2013
Rek. SLO kadeti (15-1  28.54  KOSIRNIK, Matic                                                                             Brugge (BEL)                                                         2016
Rek. SLO dečki (13-14  29.84  STEVENS, Peter John                                                                         Kranj                                                                2009
Rek. SLO ml.dečki (12  31.97  VRAN BENKOVIČ, Bor                                                                          Celje                                                                2019
Norma PZS EP Glasgow   26.95  Odprto
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     PREDALIČ, Luka           04                       PK Ljubljana                       31.70                 505                                   30.92                 95%     Q         
   2.     PEVEC, Gašper            05                       PK Neptun Celje                    32.40                 473              + 0.70               34.56                114%     Q         
   3.     KNEZ, Ožbej              04                       PK Fužinar Ravne                   32.90                 452              + 1.20               32.83                100%     Q         
   4.     ŠTIH, Matevž             05                       PK Olimpija Ljubljan               33.01                 447              + 1.31               31.70                 92%     Q         
   5.     BLAGUS BASARIĆ,          04                       PK Ljubljana                       33.54                 426              + 1.84               35.22                110%     Q         
   6.     PREBIL, Jakob            05                       PK Kamnik                          34.13                 404              + 2.43               35.95                111%     Q         
   7.     POTOČNIK, Janez          04                       PK Radovljica                      34.65                 386              + 2.95               35.66                106%     Q         
   8.     KLEPEC VABIČ, R          04                       PK Branik Maribor                  35.07                 373              + 3.37               34.92                 99%     Q         
   9.     KOSMAČ, Nik              05                       PK Triglav Kranj                   35.17                 370              + 3.47               36.50                108%               
  10.     ROTER, Matic             04                       PK Triglav Kranj                   35.27                 366              + 3.57               35.38                101%               
  11.     FURLAN ŠTULAR,           05                       ŠD Riba Ljubljana                  35.28                 366              + 3.58               41.69                140%               
  12.     ULAGA STERLE, C          04                       PK Olimpija Ljubljan               35.69                 354              + 3.99               36.76                106%               
  13.     KREPEL, Urban            05                       PK Velenje                         36.00                 345              + 4.30               36.78                104%               
  14.     PRIMOŽIČ, An             05                       PK Cerkno                          36.05                 343              + 4.35               34.78                 93%               
  15.     PERŠE, Žiga              05                       PK Olimpija Ljubljan               36.14                 341              + 4.44               36.37                101%               
  16.     TURK, Mitja              06                       PK Ribnica                         36.74                 324              + 5.04               41.88                130%               
  17.     MAJCEN, Taj              07                       ŠD Delfin Ljubljana                36.99                 318              + 5.29               37.13                101%               
  18.     OBERČ, Svit              07                       PK Triglav Kranj                   37.40                 307              + 5.70               36.96                 98%               
  19.     MRKONJIČ, Jan            05                       PK Velenje                         38.97                 272              + 7.27               38.54                 98%               
  20.     ZUPANČIČ, Taj            07                       PK Rudar Trbovlje                  40.02                 251              + 8.32               38.85                 94%               
  21.     POŽENEL, Jan             05                       ŠD Delfin Ljubljana                41.39                 227              + 9.69               46.60                127%               
  22.     ŠUKUNDA HADAŠ,           09                       PK Triglav Kranj                   45.58                 170             + 13.88               47.75                110%               
  23.     LAPUH, Mark Ane          07                       PK Kamnik                          45.91                 166             + 14.21               49.98                119%               
  24.     JUSTIN, Miha             07                       PK Kamnik                          45.92                 166             + 14.22               50.50                121%               
  25.     LAHAJNAR, Črt            05                       PK Cerkno                          46.22                 163             + 14.52               46.35                101%               
  DNS     KUSTEC, Filip            06                       PK Triglav Kranj                                                                                 DNS                   -               
  DNS     WAGNER, Lovro            04                       ŠD Aqua Ljubljana                                                                                DNS                   -               



TOP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event                                                                    Ž/W, 50m Prsno/Breast                                                                                 Odprto
23.11.2019                                                                                                                                                                   Results Predtekmovanje
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rek. SLO abs.ženske    30.81  VOZEL, Tjaša                                                                                Ljubljana                                                            2015
Rek. SLO mladinke (16  31.10  VOVK, Tara                                                                                  Zagreb (CRO)                                                         2016
Rek. SLO kadetinje (1  31.26  VOVK, Tara                                                                                  Gradec/Graz (AUT)                                                    2015
Rek. SLO deklice (12-  33.32  BREZNIK, Kaja                                                                               Dunaj/Vienna (AUT)                                                   2009
Rek. SLO ml.deklice (  35.27  JAMŠEK, Tesa Naja                                                                           Kranj                                                                2006
Norma PZS EP Glasgow   30.95
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uvrst     Ime                      LR                       Klub                            Rezultat               Točke             Razlika           Prij. čas            Napredek     Finale    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1.     ERJAVEC, Nuša            98                       PK Velenje                         32.08                 705                                   31.65                 97%     Q         
   2.     ČELIK, Tina              01                       PK Triglav Kranj                   32.18                 699              + 0.10               31.40                 95%     Q         
   3.     KLANČAR, Neža            00                       PK Olimpija Ljubljan               33.28                 632              + 1.20               33.07                 99%     Q         
   4.     STANEK, Katjuša          98                       PK Triglav Kranj                   33.70                 608              + 1.62               32.76                 94%     Q         
   5.     KALJEVIC, Anja           05                       11. April                          34.36                 574              + 2.28               34.51                101%     Q         
   6.     BUKVIC, Dorotea          02                       11. April                          34.61                 561              + 2.53               33.19                 92%     Q         
   7.     KUŠTER, Taša             03                       PK Olimpija Ljubljan               34.96                 545              + 2.88               33.75                 93%     Q         
   8.     RANT, Erin               02                       PK Kranj                           34.97                 544              + 2.89               34.48                 97%     Q         
   9.     BUKVIC, Martina          06                       11. April                          35.05                 541              + 2.97               34.81                 99%     Q         
  10.     LOGAR, Tamara            02                       PK Velenje                         35.31                 529              + 3.23               34.50                 95%               
  11.     SVETEK, Tajda            02                       PK Olimpija Ljubljan               36.10                 495              + 4.02               35.05                 94%               
  12.     ŽAUCER, Maša             01                       PK Olimpija Ljubljan               36.17                 492              + 4.09               33.67                 87%               
  13.     MARČUN, Mojca            06                       PK Radovljica                      36.31                 486              + 4.23               35.84                 97%     Q         
  14.     KONČAR, Maja He          03                       PK Kamnik                          36.82                 466              + 4.74               37.13                102%     Q         
  15.     SEDAR, Manca             04                       PK Fužinar Ravne                   37.19                 452              + 5.11               36.00                 94%     Q         
  16.     FRELIH UHELJ, S          05                       PK Biser Piran                     37.33                 447              + 5.25               37.21                 99%     Q         
  17.     OVČAR, Lara              03                       PK Velenje                         37.36                 446              + 5.28               37.16                 99%     Q         
  18.     KRAJNC, Daša             03                       PK Olimpija Ljubljan               37.54                 440              + 5.46               36.50                 95%               
  19.     HRIBAR, Sergeja          07                       PK Triglav Kranj                   37.55                 439              + 5.47               37.89                102%     Q         
  20.     KUNŠTIĆ, Lara            05                       PK Ljubljana                       37.81                 430              + 5.73               38.31                103%     Q         
  21.     BRAČUN, Elizabe          04                       ŠD Riba Ljubljana                  37.94                 426              + 5.86               38.36                102%               
  22.     TEKAVČIČ, Neža           03                       PK Kamnik                          38.31                 414              + 6.23               39.07                104%     ?         
          MIKLAVČIČ, Anas          06                       PK Koper                           38.31                 414              + 6.23               37.83                 98%     ?         
  24.     WAGGER, Ema              05                       PK Triglav Kranj                   38.33                 413              + 6.25               37.94                 98%     Q         
  25.     MLAKAR, Lea              06                       PK Olimpija Ljubljan               38.51                 407              + 6.43               37.82                 96%               
  26.     VEJNOVIČ, Taja           06                       PK Kamnik                          38.63                 404              + 6.55               39.58                105%               
          OCEGUERA BATTEL          04                       PK Olimpija Ljubljan               38.63                 404              + 6.55               38.35                 99%               
  28.     MIKAC KNAPIĆ, N          04                       PK Triglav Kranj                   38.81                 398              + 6.73               37.11                 91%               
  29.     STARC, Hana              06                       PK Ribnica                         38.98                 393              + 6.90               41.51                113%               
  30.     FRELIH, Petra            06                       PK Radovljica                      39.57                 375              + 7.49               38.88                 97%               
  31.     NARDIN, Mia              03                       PK Koper                           39.62                 374              + 7.54               41.55                110%               
  32.     GRUBAN POHAR, P          06                       ŠD Riba Ljubljana                  39.69                 372              + 7.61               39.50                 99%               
  33.     MARJANOVIČ, Ula          06                       PK Ribnica                         39.70                 372              + 7.62               39.56                 99%               
  34.     ILIČ, Leja               04                       PK Olimpija Ljubljan               40.31                 355              + 8.23               40.51                101%               
  35.     JOVAN, Ema               05                       PK Velenje                         40.92                 339              + 8.84               42.31                107%               
  36.     KAVČIČ, Aja              06                       PK Kranj                           41.15                 334              + 9.07               41.75                103%               
  37.     PIRJEVEC, Reina          05                       ŠD Delfin Ljubljana                41.16                 334              + 9.08               37.61                 83%               
  38.     BOLHA STOISAVLJ          06                       PK Neptun Celje                    41.32                 330              + 9.24               48.03                135%               
  39.     STARC, Niki              06                       PK Ribnica                         41.48                 326              + 9.40               40.92                 97%               
  40.     SHEVCHENKO, Ana          05                       PK Ilirija Ljubljana               41.59                 323              + 9.51               48.14                134%               
  41.     KOKALJ, Anja             05                       PK Triglav Kranj                   41.61                 323              + 9.53               41.42                 99%               
  42.     PAJNTAR, Blaža           08                       PK Triglav Kranj                   41.66                 322              + 9.58               41.90                101%               
  43.     PAJEK STARMAN,           06                       PK Koper                           42.01                 314              + 9.93               44.70                113%               
  44.     POBERŽNIK, Manc          05                       PK Velenje                         42.03                 313              + 9.95               40.34                 92%               
  45.     PRAŠNIKAR, Živa          05                       PK Kamnik                          42.70                 299             + 10.62               46.03                116%               
  46.     LEVIČ, Niki              06                       PK Ilirija Ljubljana               43.27                 287             + 11.19               45.16                109%               
  47.     MEDVED, Ajda             07                       PK Torpedo Ljubljana               43.48                 283             + 11.40               47.83                121%               
  48.     CAMLEK, Maca             07                       PK Triglav Kranj                   43.64                 280             + 11.56               45.60                109%               
  49.     JEZERŠEK, Veron          05                       PK Kamnik                          43.98                 273             + 11.90               51.70                138%               
  50.     ŠMID, Isabella           07                       PK Triglav Kranj                   44.64                 261             + 12.56               47.39                113%               
  51.     ŠAHIĆ, Tijana            07                       PK Torpedo Ljubljana               45.60                 245             + 13.52               45.98                102%               
  52.     KLOPČIČ, Lara            07                       ŠD Aqua Ljubljana                  45.89                 241             + 13.81               49.34                116%               
  53.     LAHAJNAR, Tiana          06                       PK Cerkno                          46.38                 233             + 14.30               46.71                101%               
  54.     SUHADOLNIK, Gaj          02                       PK Triglav Kranj                   47.25                 220             + 15.17               49.11                108%               
  55.     BRILLY, Lea              06                       ŠD Aqua Ljubljana                  47.35                 219             + 15.27               50.33                113%               
  56.     PODGORŠEK, Ema           05                       PK Triglav Kranj                   49.19                 195             + 17.11               53.08                116%               
