38. Mednarodni miting KRŠKO
Terme Čatež (SLO),    6.6.2009,    50m bazen

Št. 1. Ž/W, 100m Prsno/Breast, 11 - 12 let/AG    Št. 2. M/M, 100m Prsno/Breast, 13 - 14 let/AG
Št. 3. Ž/W, 50m Prsno/Breast, 10 let in mlajši/AG and younger    Št. 4. M/M, 50m Prsno/Breast, 12 let in mlajši/AG and younger
Št. 5. Ž/W, 100m Prosto/Free, 11 - 12 let/AG    Št. 6. M/M, 100m Prosto/Free, 13 - 14 let/AG
Št. 7. Ž/W, 50m Prosto/Free, 10 let in mlajši/AG and younger    Št. 8. M/M, 50m Prosto/Free, 12 let in mlajši/AG and younger
Št. 9. Ž/W, 4 x 50m Prosto/Free, 12 let in mlajši/AG and younger    Št. 10. M/M, 4 x 50m Prosto/Free, 14 let in mlajši/AG and younger
Št. 11. Ž/W, 100m Delfin/Fly, 11 - 12 let/AG    Št. 12. M/M, 100m Delfin/Fly, 13 - 14 let/AG
Št. 13. Ž/W, 50m Delfin/Fly, 10 let in mlajši/AG and younger    Št. 14. M/M, 50m Delfin/Fly, 12 let in mlajši/AG and younger
Št. 15. Ž/W, 100m Hrbtno/Back, 11 - 12 let/AG    Št. 16. M/M, 100m Hrbtno/Back, 13 - 14 let/AG
Št. 17. Ž/W, 50m Hrbtno/Back, 10 let in mlajši/AG and younger    Št. 18. M/M, 50m Hrbtno/Back, 12 let in mlajši/AG and younger

FINA Point Scoring 2008

--------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event             Ž/W, 100m Prsno/Breast                       kat/cat A
06.06.2009 - 9:00                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  ROŽNIK Kaja                   97   Olimpija Ljubljana     1:20.74   555       
    2.  PINTAR Tjaša                  97   Žito Gorenjka Radovl   1:23.86   496       
    3.  GOLOB Nika                    97   Fužinar Ravne          1:24.22   489       
    4.  MAHNIČ Kristina               97   Merit Triglav Kranj    1:27.85   431       
    5.  PAVLIČ Anamari                97   Merit Triglav Kranj    1:29.28   411       
    6.  KOŠIR Manca                   97   Merit Triglav Kranj    1:30.45   395       
    7.  KRALJ Bistra                  97   Olimpija Ljubljana     1:30.91   389       
    8.  SAJOVEC Kaja                  97   Merit Triglav Kranj    1:31.03   388       
    9.  URBANČIČ Iris                 97   Žito Gorenjka Radovl   1:32.71   367       
   10.  BAN Jelka                     97   Fužinar Ravne          1:33.41   359       
   11.  ČEMAŽAR Manca                 97   Olimpija Ljubljana     1:34.93   342       
   12.  BANČIČ Živa Jona              97   Ljubljana Ljubljana    1:35.38   337       
   13.  KAMNIKAR Martina              97   Olimpija Ljubljana     1:35.76   333       
   14.  ŠINK Kaja                     97   Merit Triglav Kranj    1:36.23   328       
   15.  HENIGMAN Nika                 97   Inles Ribnica          1:36.91   321       
   16.  GROBELŠEK Lora                97   Terme Ptuj             1:37.33   317       
   17.  SOKLIČ Marija                 97   Merit Triglav Kranj    1:37.71   313       
   18.  KULAUZOVIČ Sara               97   Ljubljana Ljubljana    1:38.15   309       
   19.  REKAR Klara                   97   Merit Triglav Kranj    1:39.14   300       
   20.  MALJKOVIĆ Anja                97   PK Zagreb              1:39.39   298       
   21.  METELKO Ana                   97   PK Zagreb              1:39.66   295       
   22.  SIMČIČ Anja                   97   Olimpija Ljubljana     1:41.01   284       
   23.  REPAR Polona                  97   Kamnik Kamnik          1:41.58   279       
   24.  MIHALJEVIĆ Stela              97   PK Zagreb              1:44.74   254       
   25.  RONČEVIĆ Katarina             97   PK Zagreb              1:45.15   251       
   26.  LEGAT Tjaša                   97   Žito Gorenjka Radovl   1:46.47   242       
   27.  MILETIĆ Ana                   97   PK Zagreb              1:47.99   232       
   28.  ARHANIĆ Dora                  97   PK Zagreb              1:51.24   212       
   29.  FIJAVŽ Julija                 97   Marines Neptun Celje   1:51.73   210       
   30.  VISENJAK Rebeka               97   Terme Ptuj             1:54.10   197       
   31.  ŠVARC Ana                     97   Terme Ptuj             1:55.58   189       
   32.  MIOĆ Matea                    97   PK Zagreb              1:59.76   170       
   DSQ  KOSI Iza                      97   Marines Neptun Celje                       
        DI2 - Napačen stil


--------------------------------------------------------------------------------------
1. disciplina/event             Ž/W, 100m Prsno/Breast                       kat/cat B
06.06.2009 - 9:00                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  GUDURAŠ Maja                  98   Inles Ribnica          1:25.33   471       
    2.  TERAN Ajda                    98   Žito Gorenjka Radovl   1:28.42   423       
    3.  FIRŠT Hana                    98   Marines Neptun Celje   1:33.10   362       
    4.  STANEK Katjuša                98   Merit Triglav Kranj    1:33.14   362       
    5.  OMEJEC Lana                   98   Merit Triglav Kranj    1:33.27   360       
    6.  OMIĆEVIĆ Andrea               98   PK Zagreb              1:34.02   352       
    7.  KAŠCA Mina                    98   Žito Gorenjka Radovl   1:34.37   348       
    8.  FORŠTNER Alja                 98   Marines Neptun Celje   1:35.05   340       
    9.  MLINAR Maruša                 98   Fužinar Ravne          1:36.05   330       
   10.  ERJAVEC Nuša                  98   Velenje Velenje        1:36.36   327       
   11.  POGAČNIK Teja                 98   Žito Gorenjka Radovl   1:36.46   326       
   12.  ROŠIČ Larisa                  98   Žito Gorenjka Radovl   1:36.85   322       
   13.  HAĐINA Lucija                 98   PK Zagreb              1:38.50   306       
   14.  PFAJFAR Tjaša                 98   Žito Gorenjka Radovl   1:38.51   306       
   15.  BIZJAK Nika                   98   Celulozar Krško        1:38.61   305       
   16.  MARTINČIČ Gala                98   Olimpija Ljubljana     1:39.60   296       
   17.  ŠTEFAN Tea                    98   Ljubljana Ljubljana    1:39.77   294       
   18.  ZUPIN Agata                   98   Merit Triglav Kranj    1:40.13   291       
   19.  FUKS Veronika                 98   Biser Piran            1:40.32   290       
   20.  MANCE Paula                   98   PK Novi Zagreb         1:43.17   266       
   21.  KURNIK Neža Patricija         98   Lafarge Cement Trbov   1:43.61   263       
   22.  RAUTER Zala                   98   Merit Triglav Kranj    1:43.77   262       
   23.  PUSZTAI Petra                 98   Nevezések LENTI GYUK   1:43.87   261       
   24.  PEČAVER Tina                  98   Merit Triglav Kranj    1:45.37   250       
   25.  RAJKOVIČ Patricija            98   Olimpija Ljubljana     1:46.04   245       
   26.  GREGELJ Patricija             98   Fužinar Ravne          1:46.15   244       
   27.  POKERŽNIK Nika                98   Fužinar Ravne          1:46.69   241       
   28.  KONC Tinkara                  98   Žito Gorenjka Radovl   1:47.39   236       
   29.  BOHINEC Karolina              98   Žito Gorenjka Radovl   1:47.95   232       
   30.  UNTERLEHNER Ana               98   Velenje Velenje        1:51.60   210       
   31.  LESNIČAR Maruša               98   Žito Gorenjka Radovl   1:52.65   205       
   32.  JESENIČNIK Oriana             98   Posejdon Celje         1:53.24   201       
   33.  KOVAČ Špela                   98   Celulozar Krško        1:54.10   197       
   34.  MEHIČ Selma                   98   Velenje Velenje        1:55.30   191       
   35.  ŽELEZNIK Fiona                98   Fužinar Ravne          1:56.44   185       
   36.  ČAMPA Meta                    98   Merit Triglav Kranj    2:02.22   160       
   37.  ŽNIDARŠIČ Zarja               98   Marines Neptun Celje   2:07.08   142       
   38.  KOSTANJEVIĆ Ena               98   PK Zagreb              2:07.24   142       



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event             M/M, 100m Prsno/Breast                       kat/cat A
06.06.2009 - 9:29                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BLEKIČ Deni                   95   Žito Gorenjka Radovl   1:17.59   453       
    2.  BERNAT Miha                   95   Olimpija Ljubljana     1:19.49   422       
    3.  OMEJEC Žan                    95   Merit Triglav Kranj    1:21.42   392       
    4.  GORZA Aljaž                   95   Merit Triglav Kranj    1:21.60   390       
    5.  PODOBNIK Matej                95   Nova Gorica            1:21.78   387       
    6.  PINTAR Rok                    95   Merit Triglav Kranj    1:22.82   373       
    7.  KOŽAR Vid                     95   Marines Neptun Celje   1:25.34   341       
    8.  KOVAČ Miha                    95   Cerkno Cerkno          1:25.50   339       
    9.  ZULIČ Jaka                    95   Olimpija Ljubljana     1:26.14   331       
   10.  STRLE Jaka Tilen              95   Olimpija Ljubljana     1:26.65   325       
   11.  NOSAN Luka                    95   Marines Neptun Celje   1:29.75   293       
   12.  CEHNER Urban                  95   Olimpija Ljubljana     1:30.20   288       
   13.  SEVER Rok                     95   Ljubljana Ljubljana    1:30.62   284       
   14.  FRECE Gašper                  95   Marines Neptun Celje   1:31.49   276       
   15.  STUNKOVIĆ Kristijan           95   PK Čakovec             1:32.20   270       
   16.  PEČAK Jure                    95   Ljubljana Ljubljana    1:34.82   248       
   17.  IVANC Žiga                    95   Ljubljana Ljubljana    1:35.08   246       
   18.  PLUT Matic                    95   Olimpija Ljubljana     1:35.31   245       
   19.  MRAZ Klemen                   95   Marines Neptun Celje   1:35.97   240       
   20.  VRČON Peter                   95   Nova Gorica            1:36.92   233       
   21.  ZUPIN Anže                    95   Merit Triglav Kranj    1:37.10   231       
   22.  KOVÁCS Kornél                 95   Nevezések LENTI GYUK   1:37.50   228       
   23.  KRIVIČIČ Karim                95   Koper Koper            1:41.10   205       
   24.  LEŠČEŠEN Martin               95   Biser Piran            1:52.32   149       


--------------------------------------------------------------------------------------
2. disciplina/event             M/M, 100m Prsno/Breast                       kat/cat B
06.06.2009 - 9:29                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  BAŠELJ Denis                  96   Ljubljana Ljubljana    1:23.04   370       
    2.  ZUPAN Adam                    96   Kamnik Kamnik          1:26.42   328       
    3.  JERNEJČIČ Jan                 96   Olimpija Ljubljana     1:27.54   316       
    4.  KNEŽEVIĆ Aleksandar           96   PK Zagreb              1:27.93   311       
    5.  KOPAČ Žan                     96   Merit Triglav Kranj    1:27.95   311       
    6.  BURGAR Jan                    96   Lafarge Cement Trbov   1:28.31   307       
    7.  PAVEŠIČ Luka                  96   Olimpija Ljubljana     1:28.61   304       
    8.  PETEK Žan                     96   Merit Triglav Kranj    1:28.64   304       
    9.  DERŽIČ Leon                   96   Celulozar Krško        1:29.08   300       
   10.  OŽEGOVIĆ Jurica               96   PK Zagreb              1:29.45   296       
   11.  DRAGOVAN ŠIRNIK Kristjan      96   Žito Gorenjka Radovl   1:30.77   283       
   12.  GLAS Igor                     96   Celulozar Krško        1:31.48   277       
   13.  POGAČAR Žan                   96   Žito Gorenjka Radovl   1:32.28   269       
   14.  TREBŠE Anže                   96   Olimpija Ljubljana     1:32.33   269       
   15.  ŠPENKO Žan                    96   Kamnik Kamnik          1:33.42   260       
   16.  BANKO Jan                     96   Fužinar Ravne          1:33.46   259       
   17.  BUDIMIR Mario                 96   Lafarge Cement Trbov   1:33.79   257       
   18.  KAVČIČ Aljaž                  96   Ljubljana Ljubljana    1:34.48   251       
   19.  BOROVNIK Miha                 96   Velenje Velenje        1:35.51   243       
   20.  VIDIŠ Luka                    96   PK Zagreb              1:39.86   213       
   21.  REDNAK Anže                   96   Olimpija Ljubljana     1:40.08   211       
   22.  ZUPAN Tim                     96   Merit Triglav Kranj    1:40.70   207       
   23.  CVITIČ Pavao                  96   Lafarge Cement Trbov   1:41.18   204       
   24.  JERMAN Žan Mišel              96   Lafarge Cement Trbov   1:43.26   192       
   25.  GRADIŠEK Aljoša               96   Marines Neptun Celje   1:45.56   180       
   26.  POVŠE Andraž                  96   Celulozar Krško        1:46.36   176       
   27.  KAKER Jure                    96   Fužinar Ravne          1:51.67   152       
   28.  MEDVEŠEK Matic                96   Celulozar Krško        1:51.72   152       
   29.  KELEMAN Alen                  96   Merit Triglav Kranj    2:15.28    86       



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
3. disciplina/event             Ž/W, 50m Prsno/Breast                        kat/cat C
06.06.2009 - 9:51                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  MILANEZ Izabela               99   Olimpija Ljubljana       46.85   280       
    2.  NAGLIČ Diana                  99   Fužinar Ravne            47.25   273       
    3.  KOCIJAN Neža                  99   Olimpija Ljubljana       47.79   264       
    4.  MEDIŽEVEC Adriana             99   Merit Triglav Kranj      48.88   247       
    5.  BELE Anja                     99   Merit Triglav Kranj      48.95   246       
    6.  TINTA Iza                     99   Fužinar Ravne            49.39   239       
    6.  PORAVNE Lara                  99   Olimpija Ljubljana       49.39   239       
    8.  PODNAR Korina                 99   PK Zagreb                50.46   224       
    9.  VRČKOVNIK Pika                99   Velenje Velenje          50.74   221       
   10.  ŠINK Sara                     99   Merit Triglav Kranj      50.76   220       
   11.  KRISTAN Gaja                  99   Žito Gorenjka Radovl     51.12   216       
   12.  KVEDER Urša                   99   Biser Piran              51.76   208       
   13.  RAMPRE Maruša                 99   Žito Gorenjka Radovl     52.10   204       
   14.  ZABUKOVEC Kim                 99   Biser Piran              52.24   202       
   15.  POTOČAN Larisa                99   Posejdon Celje           52.38   201       
   16.  URŠIČ Katja                   99   Cerkno Cerkno            53.14   192       
   17.  ZADRAVEC Urška                99   Olimpija Ljubljana       53.17   192       
   18.  MÓR Anna                      99   Nevezések LENTI GYUK     53.50   188       
   19.  KNEZ Zala                     99   Fužinar Ravne            53.57   187       
   20.  ŠVONJA Mateja                 99   Biser Piran              54.53   178       
   21.  HRIBERŠEK Kristina            99   Velenje Velenje          54.57   177       
   22.  ZORIČ Karmen                  99   Celulozar Krško          55.74   166       
   23.  JUKIĆ Mihaela                 99   PK Zagreb                56.01   164       
   24.  ŠTIRN Žana                    99   Merit Triglav Kranj      56.25   162       
   25.  PAVLIČ Ajta                   99   Velenje Velenje          56.86   157       
   26.  PREGELJ Zala                  99   Koper Koper              57.36   153       
   27.  OBAJDIN Manica                99   Posejdon Celje           57.61   151       
   28.  IPAVIC Tina                   99   Fužinar Ravne            57.84   149       
   29.  JAMBRIŠKO Lara                99   Celulozar Krško          57.89   149       
   30.  SEVER Karla                   99   PK Zagreb                58.95   141       
   31.  ČELIK Nika                    99   Merit Triglav Kranj    1:00.14   133       
   32.  BROD Lara                     99   Celulozar Krško        1:01.68   123       
   33.  KOS Nina                      99   Lafarge Cement Trbov   1:04.23   109       


--------------------------------------------------------------------------------------
3. disciplina/event             Ž/W, 50m Prsno/Breast                        kat/cat D
06.06.2009 - 9:51                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  SEDEJ Anja                    00   Cerkno Cerkno            47.76   265       
    2.  VOLAJ Klara                   00   Lafarge Cement Trbov     49.18   242       
    3.  BRITOVŠEK Janja               00   Fužinar Ravne            49.39   239       
    4.  KLANČAR Neža                  00   Olimpija Ljubljana       49.71   235       
    5.  LEPIR Laura                   00   Žito Gorenjka Radovl     49.82   233       
    6.  PINTAR Maša                   00   Merit Triglav Kranj      49.85   233       
    7.  ŠARIĆ Petra                   00   PK Novi Zagreb           51.16   215       
    8.  KNAPIČ Žana                   00   Inles Ribnica            51.50   211       
    9.  MILETIĆ Kristina              00   PK Zagreb                52.34   201       
   10.  GABERŠČEK Anja                00   Cerkno Cerkno            52.49   199       
   11.  BUČAR Klara                   00   Olimpija Ljubljana       52.75   196       
   12.  MOHAR SALKIČ Zala             00   Merit Triglav Kranj      53.06   193       
   13.  MATKOVIČ Manuela Maksi        00   Olimpija Ljubljana       53.45   189       
   14.  ATELŠEK Maruša                00   Velenje Velenje          54.57   177       
   15.  LOČIČNIK Zala                 00   Fužinar Ravne            54.72   176       
   16.  ZRNO Lucija                   00   PK Zagreb                55.16   172       
   17.  MAČEK Manja                   01   Olimpija Ljubljana       55.43   169       
   18.  ŠTERN Ana                     00   Fužinar Ravne            55.57   168       
   19.  BOROŠ Laura                   00   PK Novi Zagreb           55.95   165       
   20.  KRKOČ Nika                    00   Merit Triglav Kranj      56.73   158       
   21.  ČEFERIN Ronja                 01   Merit Triglav Kranj      56.97   156       
   22.  GOMBOC Maša                   01   Žito Gorenjka Radovl     57.70   150       
   23.  PŠENIČNIK Ema                 02   Žito Gorenjka Radovl     58.29   146       
   24.  ČELIK Tina                    01   Merit Triglav Kranj      58.59   143       
   25.  FRANIĆ Ida                    00   PK Novi Zagreb           59.57   136       
   26.  MILER Katarina                00   Fužinar Ravne          1:00.01   133       
   27.  KRISTAN Katrin                01   Žito Gorenjka Radovl   1:00.06   133       
   28.  BRAČUN Rija                   00   Celulozar Krško        1:00.11   133       
   29.  GMAJNIČ Urška                 00   Celulozar Krško        1:00.34   131       
   30.  PODRŽAVNIK Ana                00   Fužinar Ravne          1:00.37   131       
   31.  KUTLIĆ Laura                  00   PK Novi Zagreb         1:00.64   129       
   32.  KLASIĆ Petra                  01   Cerkno Cerkno          1:00.68   129       
   33.  GOMBOC Vita                   01   Žito Gorenjka Radovl   1:01.25   125       
   34.  TUKERIĆ Ivana Luna            00   PK Novi Zagreb         1:02.86   116       
   35.  ŠKODA Neža                    00   Celulozar Krško        1:03.16   114       
   36.  FRELIH UHELJ Urška            01   Biser Piran            1:03.59   112       
   37.  SEVŠEK Nastja                 00   Celulozar Krško        1:03.94   110       
   38.  RABIČ Rafaela                 01   Žito Gorenjka Radovl   1:04.96   105       
   39.  BROD Maja                     00   Celulozar Krško        1:05.96   100       
   40.  POGAČAR Neža                  01   Merit Triglav Kranj    1:07.10    95       
   41.  JESENOVEC Julija              00   Merit Triglav Kranj    1:07.11    95       
   42.  KVARANTAN Enya                01   Biser Piran            1:07.51    94       
   43.  TROST Lana                    00   Cerkno Cerkno          1:08.37    90       
   44.  KNIFIC Nika                   00   Merit Triglav Kranj    1:09.62    85       
   45.  ZUPAN Nela                    01   Celulozar Krško        1:10.20    83       
   46.  MARUŠA Žana                   01   Celulozar Krško        1:11.59    79       
   47.  BELAJ Sabina                  01   Inles Ribnica          1:12.74    75       
   48.  ŠRIBAR Jerneja                02   Celulozar Krško        1:16.82    64       
   49.  ŠTRANCAR Manica               01   Biser Piran            1:20.64    55       
   50.  ZAKŠEK Nika                   01   Celulozar Krško        1:22.87    51       
   DSQ  KUMER Živa                    00   Posejdon Celje                             
        DI2 - Napačen stil



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
4. disciplina/event             M/M, 50m Prsno/Breast                        kat/cat C
06.06.2009 - 10:17                                                             Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  RUPAR Aleksander              97   Fužinar Ravne            36.78   414       
    2.  TRELC Tomaž                   97   Merit Triglav Kranj      38.34   366       
    3.  DODLEK Luka                   97   PK Čakovec               38.54   360       
    4.  PODJED Jaka                   97   Kamnik Kamnik            39.05   346       
    5.  KOSTELEC Kristjan             97   Olimpija Ljubljana       39.73   329       
    6.  PUSZTAI Ákos                  97   Nevezések LENTI GYUK     40.46   311       
    7.  ZORMAN Niko                   97   Fužinar Ravne            40.52   310       
    8.  ZAGAJŠEK Hrvoje               97   PK Novi Zagreb           41.50   288       
    9.  ZOBEC Tim                     97   Inles Ribnica            41.63   286       
   10.  ŽUPANOVIĆ Luka                97   PK Zagreb                41.66   285       
   11.  FAJFAR Timotej                97   Žito Gorenjka Radovl     41.83   282       
   12.  TKALČEC Lovro                 97   PK Čakovec               41.94   279       
   13.  OMAHEN Žiga                   97   Žito Gorenjka Radovl     42.00   278       
   14.  IVARTNIK Urh                  97   Fužinar Ravne            42.26   273       
   15.  JUG Julijan                   97   Marines Neptun Celje     42.30   272       
   16.  CAR Žan                       97   Olimpija Ljubljana       42.66   266       
   17.  LESKOVAR Jaša                 97   Merit Triglav Kranj      42.87   262       
   18.  MEDIŽEVEC Anže                97   Merit Triglav Kranj      42.91   261       
   19.  PARADIŽ Andrej                97   Fužinar Ravne            43.11   257       
   20.  ROJKO Jakov                   97   PK Čakovec               43.32   254       
   21.  KOS Nejc                      97   Lafarge Cement Trbov     45.34   221       
   22.  ŠVAJGER Črt                   97   Olimpija Ljubljana       45.43   220       
   23.  DERŽIČ Rudi                   97   Celulozar Krško          45.60   217       
   24.  BARAĆ Karlo                   97   PK Zagreb                45.68   216       
   25.  GLAS Jernej                   97   Celulozar Krško          46.01   212       
   26.  GANTAR Urban                  97   Merit Triglav Kranj      46.51   205       
   27.  DOSTAL Andraž                 97   Celulozar Krško          47.06   198       
   28.  BAKSA Josip                   97   PK Čakovec               47.34   194       
   29.  VEHOVAR Jure                  97   Celulozar Krško          47.41   193       
   30.  MOHAR SALKIČ Miha             97   Merit Triglav Kranj      47.68   190       
   31.  IGNAC Luka                    97   PK Zagreb                47.98   187       
   32.  VRHOVNIK Gašper               97   Kamnik Kamnik            48.39   182       
   33.  POLISHCHUK Igor               97   Merit Triglav Kranj      48.57   180       
   34.  CVENKEL Tilen                 97   Žito Gorenjka Radovl     49.00   175       
   35.  PAVKOVIĆ Filip                97   PK Zagreb                50.16   163       
   36.  KRSTANOVSKI Lazar             97   Velenje Velenje          51.03   155       
   37.  REPNIK Aljaž                  97   Merit Triglav Kranj      51.14   154       
   38.  BLATNIK Matevž                97   Kamnik Kamnik            51.60   150       
   39.  OMAN Jaka                     97   Merit Triglav Kranj      53.36   136       
   40.  PETERLIN Luka                 97   Kamnik Kamnik            54.61   127       
   41.  LAVŠ Rok                      97   Olimpija Ljubljana       54.80   125       


--------------------------------------------------------------------------------------
4. disciplina/event             M/M, 50m Prsno/Breast                        kat/cat D
06.06.2009 - 10:17                                                             Results
--------------------------------------------------------------------------------------
                                      Rojen                      rezultat točke       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  PAVLIN Jošt                   98   Inles Ribnica            41.47   289       
    2.  ARKO JERMAN Jon               98   Olimpija Ljubljana       42.27   273       
    3.  ŽVEGELJ Maksim                98   Žito Gorenjka Radovl     43.61   249       
    4.  PAVLEKOVIČ Marko              98   Fužinar Ravne            43.97   243       
    5.  KOREN Klemen                  99   Fužinar Ravne            43.98   242       
    6.  MIHALIČ David                 99   Olimpija Ljubljana       44.24   238       
    7.  KNAPIČ Tian                   99   Olimpija Ljubljana       44.49   234       
    8.  NOVAK Miha                    98   Žito Gorenjka Radovl     44.69   231       
    9.  GRNJAK Marcel                 98   Fužinar Ravne            45.24   223       
   10.  KONČAR Mihael Boštjan         98   Kamnik Kamnik            45.51   219       
   11.  DIMAĆ Filip                   98   PK Zagreb                45.80   215       
   12.  ŠIŽGORIĆ Luka                 98   PK Novi Zagreb           46.10   210       
   13.  BEŠTER Mitja                  98   Merit Triglav Kranj      46.15   210       
   14.  LOVREK Ivan                   98   PK Čakovec               46.68   203       
   15.  KOVAČ Matevž                  98   Cerkno Cerkno            46.94   199       
   16.  TURK Filip                    99   PK Čakovec               47.28   195       
   17.  POJE Ožbe                     98   Inles Ribnica            47.66   190       
   18.  LOVŠIN Robert                 99   Inles Ribnica            47.84   188       
   19.  BÖK Andraž                    98   Merit Triglav Kranj      48.20   184       
   20.  ODER Gašper                   99   Fužinar Ravne            48.34   183       
   21.  MLADENOVIĆ Gal                99   Merit Triglav Kranj      48.35   182       
   22.  BENČIČ Matic                  99   Biser Piran              48.48   181       
   23.  PODRIČNIK Niko                98   Fužinar Ravne            48.53   180       
   24.  TOMAŠ Rok                     98   Žito Gorenjka Radovl     48.66   179       
   25.  ČANIĆ David                   98   PK Zagreb                49.04   175       
   26.  HAUPTMAN Marko                98   Lafarge Cement Trbov     49.06   175       
   27.  MAVRIČ Žan                    98   Cerkno Cerkno            49.15   174       
   28.  MIŠANOVIČ Marko               98   Celulozar Krško          49.32   172       
   29.  PEROKOVIČ Domagoj             98   PK Zagreb                49.38   171       
   30.  TUŠAR Nik                     99   Cerkno Cerkno            49.51   170       
   31.  REBEC Jan                     00   Žito Gorenjka Radovl     49.61   169       
   32.  ANTIĆ Dominik                 98   PK Zagreb                49.74   168       
   33.  ŽVEGELJ Isak                  00   Žito Gorenjka Radovl     49.80   167       
   34.  DEMŠAR Domen                  00   Olimpija Ljubljana       50.14   164       
   35.  BÖK Matej                     00   Merit Triglav Kranj      51.20   154       
   36.  ŠINTLER Tilen                 98   Lafarge Cement Trbov     51.33   152       
   37.  VESEL Tim                     99   Inles Ribnica            51.40   152       
   38.  ŠPENKO Jan                    98   Merit Triglav Kranj      51.42   152       
   38.  ŠABEC Nik                     98   Velenje Velenje          51.42   152       
   40.  PETERLIN Rok                  98   Kamnik Kamnik            51.55   150       
   41.  MIHOVEC Miha                  98   Merit Triglav Kranj      51.56   150       
   42.  BREMŠE Jon                    99   Olimpija Ljubljana       51.57   150       
   43.  ZORMAN Dorjan                 99   Merit Triglav Kranj      51.62   150       
   44.  PTIČAR Andraž                 99   Kamnik Kamnik            51.79   148       
   45.  ŠTIH Gašper                   01   Olimpija Ljubljana       51.80   148       
   46.  STARE Matic                   00   Žito Gorenjka Radovl     51.97   147       
   47.  GREGORIČ Peter                98   Koper Koper              51.99   147       
   48.  GRMŠEK Timotej                00   Celulozar Krško          52.06   146       
   49.  WILKESMANN Luk                00   Merit Triglav Kranj      52.12   146       
   50.  ZUPANC Rok                    98   Merit Triglav Kranj      52.73   141       
   51.  TURK Luka                     00   Kamnik Kamnik            53.40   135       
   52.  KREK Gašper                   99   Merit Triglav Kranj      53.42   135       
   53.  MALI Gašper                   00   Merit Triglav Kranj      53.71   133       
   54.  ŽLOF Jan                      99   Marines Neptun Celje     54.21   129       
   55.  HLEBEC Gašper                 00   Inles Ribnica            54.24   129       
   56.  KERSIKLA Matteo               00   Biser Piran              54.45   128       
   57.  DRGAJNER Rok                  99   Marines Neptun Celje     54.53   127       
   58.  ZABAV Marko                   00   Posejdon Celje           54.75   126       
   59.  FON Gašper                    00   Olimpija Ljubljana       55.29   122       
   60.  KORDEŽ Gal                    00   Fužinar Ravne            55.65   120       
   61.  EKSELENSKI Simon              98   Marines Neptun Celje     55.66   120       
   62.  LOTRIČ Gašper                 00   Merit Triglav Kranj      56.29   116       
   63.  EGGER Jure                    00   Olimpija Ljubljana       56.97   111       
   64.  DOBROVNIK Žan                 00   Celulozar Krško          57.28   110       
   65.  KOTNIK Tine                   00   Fužinar Ravne            57.32   109       
   65.  ŽVAR Tjaš                     00   Celulozar Krško          57.32   109       
   67.  PETKOVIČ Rok                  98   Marines Neptun Celje     57.78   107       
   68.  KONC Andraž                   99   Celulozar Krško          58.20   105       
   69.  ČEMAŽAR Nik                   99   Merit Triglav Kranj      58.26   104       
   70.  ARH Lovro                     00   Celulozar Krško          58.45   103       
   71.  KOZOLE Anže                   99   Celulozar Krško          58.71   102       
   72.  MUŠIČ Silvo                   99   Merit Triglav Kranj      58.97   101       
   73.  RASTODER Ervin                98   Olimpija Ljubljana       59.02   100       
   74.  SCHONLIEB Blaž                00   Inles Ribnica            59.47    98       
   75.  KRANJEC Matej                 00   Biser Piran            1:00.00    95       
   76.  KUKIČ Matic                   01   Žito Gorenjka Radovl   1:00.07    95       
   77.  BAŽEC Gregor                  01   Biser Piran            1:01.21    90       
   78.  BAŠKOVČ Žan                   01   Žito Gorenjka Radovl   1:01.47    89       
   79.  ŽAVBI Lenart                  99   Olimpija Ljubljana     1:01.97    87       
   80.  DOLINAR Jure                  99   Marines Neptun Celje   1:02.04    86       
   81.  GORNIK Jošt                   01   Inles Ribnica          1:02.78    83       
