1. |
Borut Petrič (TK) | 400KM (50m) |
kadeti | 18.08.1977, 47 let, 02 mes., 13 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200HZ (25m) |
cicibanke | 28.11.1997, 26 let, 11 mes., 03 dni |
2. |
Borut Petrič (TK) | 800KM (50m) |
kadeti | 20.08.1977, 47 let, 02 mes., 11 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200PZ (25m) |
cicibanke | 29.12.1997, 26 let, 10 mes., 02 dni |
3. |
Borut Petrič (TK) | 1500KM (50m) |
kadeti | 20.08.1977, 47 let, 02 mes., 11 dni | |
Petra Bombek (BM) | 100HZ (50m) |
cicibanke | 17.07.1999, 25 let, 03 mes., 14 dni |
4. |
Darjan Petrič (TK) | 400KM (50m) |
mladinci | 05.08.1982, 42 let, 02 mes., 26 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (50m) |
mlajše deklice | 20.05.2000, 24 let, 05 mes., 11 dni |
5. |
Darjan Petrič (TK) | 800KM (50m) |
mladinci | 07.08.1982, 42 let, 02 mes., 24 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (25m) |
mlajše deklice | 04.11.2000, 23 let, 11 mes., 27 dni |
6. |
Darjan Petrič (TK) | 1500KM (50m) |
mladinci | 07.08.1982, 42 let, 02 mes., 24 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200PZ (25m) |
mlajše deklice | 11.11.2000, 23 let, 11 mes., 20 dni |
7. |
Darjan Petrič (TK) | 800KM (25m) |
mladinci | 19.12.1982, 41 let, 10 mes., 12 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200PZ (50m) |
mlajše deklice | 25.11.2000, 23 let, 11 mes., 06 dni |
8. |
Darjan Petrič (TK) | 1500KM (25m) |
mladinci | 19.12.1982, 41 let, 10 mes., 12 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (50m) |
mlajše deklice | 25.11.2000, 23 let, 11 mes., 06 dni |
9. |
Gregor Jurak (IL) | 800KM (50m) |
mlajši dečki | 29.07.1984, 40 let, 03 mes., 02 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 100PZ (25m) |
mlajše deklice | 02.12.2000, 23 let, 10 mes., 29 dni |
10. |
Gregor Jurak (IL) | 1500KM (50m) |
mlajši dečki | 29.07.1984, 40 let, 03 mes., 02 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (25m) |
mlajše deklice | 21.12.2000, 23 let, 10 mes., 10 dni |
11. |
Dejan Tešovič (NC) | 1500KM (50m) |
dečki | 04.05.1985, 39 let, 05 mes., 27 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200DZ (25m) |
mlajše deklice | 28.12.2000, 23 let, 10 mes., 03 dni |
12. |
Gregor Jurak (IL) | 800KM (50m) |
dečki | 20.07.1986, 38 let, 03 mes., 11 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 400KZ (25m) |
kadetinje | 13.12.2001, 22 let, 10 mes., 18 dni |
13. |
Gregor Jurak (IL) | 800KM (25m) |
dečki | 28.12.1986, 37 let, 10 mes., 03 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 800KZ (25m) |
kadetinje | 13.12.2001, 22 let, 10 mes., 18 dni |
14. |
Gregor Jurak (IL) | 1500KM (25m) |
dečki | 28.12.1986, 37 let, 10 mes., 03 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200PZ (25m) |
deklice | 07.02.2002, 22 let, 08 mes., 24 dni |
15. |
Boštjan Fabjan (RT) | 200KM (50m) |
cicibani | 07.07.1990, 34 let, 09 mes., 30 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (25m) |
deklice | 07.02.2002, 22 let, 08 mes., 24 dni |
16. |
Blaž Gašperlin (TK) | 200DM (25m) |
cicibani | 10.10.1990, 34 let, 00 mes., 21 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (50m) |
deklice | 08.06.2002, 22 let, 04 mes., 23 dni |
17. |
Blaž Gašperlin (TK) | 400MM (25m) |
cicibani | 10.10.1990, 34 let, 00 mes., 21 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (50m) |
deklice | 19.07.2002, 22 let, 03 mes., 12 dni |
18. |
Gregor Govše (IL) | 400MM (50m) |
mlajši dečki | 02.08.1991, 33 let, 02 mes., 29 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 100DZ (50m) |
deklice | 07.08.2002, 22 let, 02 mes., 24 dni |
19. |
Rok Medvešek (FR) | 50PM (50m) |
cicibani | 14.05.2000, 24 let, 05 mes., 17 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200PZ (50m) |
deklice | 10.08.2002, 22 let, 02 mes., 21 dni |
20. |
Peter Mankoč (IL) | 100DM (50m) |
moški U23 | 03.07.2000, 24 let, 03 mes., 28 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200DZ (50m) |
deklice | 10.08.2002, 22 let, 02 mes., 21 dni |
21. |
Peter Mankoč (IL) | 100MM (25m) |
moški U23 | 13.12.2001, 22 let, 10 mes., 18 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200DZ (25m) |
deklice | 29.11.2002, 21 let, 11 mes., 02 dni |
22. |
Peter Mankoč (IL) | 200MM (25m) |
moški U23 | 13.12.2001, 22 let, 10 mes., 18 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (25m) |
deklice | 29.11.2002, 21 let, 11 mes., 02 dni |
23. |
Peter Mankoč (IL) | 200MM (25m) |
moški absolutno | 03.04.2002, 22 let, 06 mes., 28 dni | |
Alenka Kejžar (RAD) | 200MZ (25m) |
ženske U23 | 12.12.2002, 21 let, 10 mes., 19 dni |
24. |
Jan Zlatnar (IL) | 400MM (50m) |
cicibani | 28.06.2002, 22 let, 04 mes., 03 dni | |
Urša Bežan Petrič (TK) | 800KZ (50m) |
cicibanke | 30.05.2003, 21 let, 05 mes., 01 dni |
25. |
Blaž Medvešek (BM) | 200HM (50m) |
moški absolutno | 20.07.2003, 21 let, 03 mes., 11 dni | |
Urša Bežan Petrič (TK) | 200DZ (50m) |
cicibanke | 20.06.2003, 21 let, 04 mes., 11 dni |
26. |
Blaž Medvešek (BM) | 100HM (50m) |
moški U23 | 20.07.2003, 21 let, 03 mes., 11 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50KZ (50m) |
cicibanke | 19.07.2003, 21 let, 03 mes., 12 dni |
27. |
Blaž Medvešek (BM) | 200HM (50m) |
moški U23 | 20.07.2003, 21 let, 03 mes., 11 dni | |
Tamara Miler (FR) | 400KZ (50m) |
cicibanke | 19.07.2003, 21 let, 03 mes., 12 dni |
28. |
Blaž Medvešek (BM) | 200HM (25m) |
moški U23 | 11.12.2003, 20 let, 10 mes., 20 dni | |
Tamara Miler (FR) | 100DZ (50m) |
cicibanke | 19.07.2003, 21 let, 03 mes., 12 dni |
29. |
Luka Gruntar (OL) | 800KM (25m) |
cicibani | 17.01.2004, 20 let, 09 mes., 14 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50HZ (50m) |
cicibanke | 19.07.2003, 21 let, 03 mes., 12 dni |
30. |
Deni Blekič (TK) | 100PM (50m) |
cicibani | 17.07.2004, 20 let, 03 mes., 14 dni | |
Tamara Miler (FR) | 200MZ (50m) |
cicibanke | 19.07.2003, 21 let, 03 mes., 12 dni |
31. |
Petar Jurić (NC) | 400KM (50m) |
cicibani | 17.07.2004, 20 let, 03 mes., 14 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 200HZ (50m) |
mladinke | 20.07.2003, 21 let, 03 mes., 11 dni |
32. |
Miha Kovač (CER) | 50DM (50m) |
cicibani | 17.07.2004, 20 let, 03 mes., 14 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (50m) |
kadetinje | 31.07.2003, 21 let, 03 mes., 00 dni |
33. |
Deni Blekič (TK) | 200KM (25m) |
cicibani | 12.11.2004, 19 let, 11 mes., 19 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200DZ (50m) |
kadetinje | 05.08.2003, 21 let, 02 mes., 26 dni |
34. |
Damir Dugonjić (FR) | 100PM (25m) |
kadeti | 20.11.2004, 19 let, 11 mes., 11 dni | |
Tamara Miler (FR) | 200KZ (25m) |
cicibanke | 25.10.2003, 21 let, 00 mes., 06 dni |
35. |
Blaž Medvešek (BM) | 200HM (25m) |
moški absolutno | 09.12.2004, 19 let, 10 mes., 22 dni | |
Tamara Miler (FR) | 100MZ (25m) |
cicibanke | 08.11.2003, 20 let, 11 mes., 23 dni |
36. |
Jure Vidmar (TK) | 400KM (50m) |
mlajši dečki | 18.12.2004, 19 let, 10 mes., 13 dni | |
Tamara Miler (FR) | 100KZ (25m) |
cicibanke | 15.11.2003, 20 let, 11 mes., 16 dni |
37. |
Blaž Medvešek (BM) | 100HM (50m) |
moški absolutno | 25.07.2005, 19 let, 03 mes., 06 dni | |
Tamara Miler (FR) | 100DZ (25m) |
cicibanke | 15.11.2003, 20 let, 11 mes., 16 dni |
38. |
Bruno Bučar (OL) | 800KM (50m) |
cicibani | 15.06.2006, 18 let, 04 mes., 16 dni | |
Tamara Miler (FR) | 100HZ (25m) |
cicibanke | 15.11.2003, 20 let, 11 mes., 16 dni |
39. |
Damir Dugonjić (FR) | 100PM (25m) |
mladinci | 07.12.2006, 17 let, 10 mes., 24 dni | |
Tamara Miler (FR) | 200MZ (25m) |
cicibanke | 15.11.2003, 20 let, 11 mes., 16 dni |
40. |
Blaž Demšar (OL) | 50PM (25m) |
cicibani | 09.12.2006, 17 let, 10 mes., 22 dni | |
Urša Bežan Petrič (TK) | 400KZ (25m) |
cicibanke | 22.11.2003, 20 let, 11 mes., 09 dni |
41. |
Darin Sonnenschein (IL) | 100HM (50m) |
mlajši dečki | 16.12.2006, 17 let, 10 mes., 15 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50PZ (25m) |
cicibanke | 29.11.2003, 20 let, 11 mes., 02 dni |
42. |
Luka Turk (TK) | 800KM (50m) |
moški absolutno | 27.03.2007, 17 let, 07 mes., 04 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50DZ (25m) |
cicibanke | 29.11.2003, 20 let, 11 mes., 02 dni |
43. |
Luka Turk (TK) | 800KM (50m) |
moški U23 | 27.03.2007, 17 let, 07 mes., 04 dni | |
Alenka Kejžar (RAD) | 200MZ (25m) |
ženske absolutno | 11.12.2003, 20 let, 10 mes., 20 dni |
44. |
Luka Turk (TK) | 1500KM (50m) |
moški absolutno | 31.03.2007, 17 let, 07 mes., 00 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (25m) |
mladinke | 11.12.2003, 20 let, 10 mes., 20 dni |
45. |
Luka Turk (TK) | 1500KM (50m) |
moški U23 | 31.03.2007, 17 let, 07 mes., 00 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (25m) |
kadetinje | 11.12.2003, 20 let, 10 mes., 20 dni |
46. |
Jošt Suhadolc (IL) | 1500KM (50m) |
cicibani | 21.06.2007, 17 let, 04 mes., 10 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (25m) |
kadetinje | 11.12.2003, 20 let, 10 mes., 20 dni |
47. |
Jan Karel Petrič (TK) | 800KM (25m) |
kadeti | 30.11.2007, 16 let, 11 mes., 01 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50KZ (25m) |
cicibanke | 13.12.2003, 20 let, 10 mes., 18 dni |
48. |
Jan Karel Petrič (TK) | 1500KM (25m) |
kadeti | 02.12.2007, 16 let, 10 mes., 29 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50HZ (25m) |
cicibanke | 13.12.2003, 20 let, 10 mes., 18 dni |
49. |
Peter Mankoč (IL) | 100DM (50m) |
moški absolutno | 14.08.2008, 16 let, 02 mes., 17 dni | |
Tamara Miler (FR) | 100KZ (50m) |
cicibanke | 20.12.2003, 20 let, 10 mes., 11 dni |
50. |
Damir Dugonjić (FR) | 100PM (50m) |
moški absolutno | 26.07.2009, 15 let, 03 mes., 05 dni | |
Tamara Miler (FR) | 200KZ (50m) |
cicibanke | 20.12.2003, 20 let, 10 mes., 11 dni |
51. |
Damir Dugonjić (FR) | 100PM (50m) |
moški U23 | 26.07.2009, 15 let, 03 mes., 05 dni | |
Tamara Miler (FR) | 50DZ (50m) |
cicibanke | 20.12.2003, 20 let, 10 mes., 11 dni |
52. |
Jernej Godec (IL) | 50DM (50m) |
moški absolutno | 26.07.2009, 15 let, 03 mes., 05 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200DZ (25m) |
kadetinje | 05.02.2004, 20 let, 08 mes., 26 dni |
53. |
Jernej Godec (IL) | 50DM (50m) |
moški U23 | 26.07.2009, 15 let, 03 mes., 05 dni | |
Urška Slivšek (RL) | 200HZ (50m) |
cicibanke | 22.05.2004, 20 let, 05 mes., 09 dni |
54. |
Jernej Godec (IL) | 50KM (50m) |
moški absolutno | 11.08.2009, 15 let, 02 mes., 20 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (50m) |
mladinke | 15.07.2004, 20 let, 03 mes., 16 dni |
55. |
Jernej Godec (IL) | 50KM (50m) |
moški U23 | 11.08.2009, 15 let, 02 mes., 20 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (50m) |
kadetinje | 15.07.2004, 20 let, 03 mes., 16 dni |
56. |
Peter Mankoč (IL) | 100KM (25m) |
moški absolutno | 28.11.2009, 14 let, 11 mes., 03 dni | |
Sara Česen (TK) | 200DZ (25m) |
cicibanke | 17.12.2004, 19 let, 10 mes., 14 dni |
57. |
Jernej Godec (IL) | 50KM (25m) |
moški absolutno | 10.12.2009, 14 let, 10 mes., 21 dni | |
Nika Karlina Petrič (TK) | 200DZ (50m) |
mlajše deklice | 18.12.2004, 19 let, 10 mes., 13 dni |
58. |
Jernej Godec (IL) | 50KM (25m) |
moški U23 | 10.12.2009, 14 let, 10 mes., 21 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (50m) |
mlajše deklice | 13.07.2006, 18 let, 03 mes., 18 dni |
59. |
Peter Mankoč (IL) | 100DM (25m) |
moški absolutno | 10.12.2009, 14 let, 10 mes., 21 dni | |
Tamara Miler (FR) | 400KZ (50m) |
mlajše deklice | 28.07.2006, 18 let, 03 mes., 03 dni |
60. |
Jernej Godec (IL) | 50HM (25m) |
moški absolutno | 11.12.2009, 14 let, 10 mes., 20 dni | |
Urša Bežan Petrič (TK) | 200KZ (25m) |
mlajše deklice | 18.11.2006, 17 let, 11 mes., 13 dni |
61. |
Jernej Godec (IL) | 50HM (25m) |
moški U23 | 11.12.2009, 14 let, 10 mes., 20 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (25m) |
mlajše deklice | 18.11.2006, 17 let, 11 mes., 13 dni |
62. |
Jan Karel Petrič (TK) | 400MM (25m) |
moški U23 | 11.12.2009, 14 let, 10 mes., 20 dni | |
Urša Bežan Petrič (TK) | 400KZ (25m) |
mlajše deklice | 25.11.2006, 17 let, 11 mes., 06 dni |
63. |
Jan Karel Petrič (TK) | 400MM (25m) |
mladinci | 11.12.2009, 14 let, 10 mes., 20 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 800KZ (25m) |
mlajše deklice | 25.11.2006, 17 let, 11 mes., 06 dni |
64. |
Peter Mankoč (IL) | 100MM (25m) |
moški absolutno | 12.12.2009, 14 let, 10 mes., 19 dni | |
Urša Bežan Petrič (TK) | 200KZ (50m) |
mlajše deklice | 16.12.2006, 17 let, 10 mes., 15 dni |
65. |
Jernej Godec (IL) | 50DM (25m) |
moški absolutno | 13.12.2009, 14 let, 10 mes., 18 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 800KZ (50m) |
mlajše deklice | 16.12.2006, 17 let, 10 mes., 15 dni |
66. |
Jernej Godec (IL) | 50DM (25m) |
moški U23 | 13.12.2009, 14 let, 10 mes., 18 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 200DZ (50m) |
ženske absolutno | 06.06.2008, 16 let, 04 mes., 25 dni |
67. |
Lovro Knez (FR) | 200PM (50m) |
cicibani | 24.07.2011, 13 let, 03 mes., 07 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 200DZ (50m) |
ženske U23 | 06.06.2008, 16 let, 04 mes., 25 dni |
68. |
Robert Žbogar (RAD) | 200DM (50m) |
moški U23 | 26.07.2011, 13 let, 03 mes., 05 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 400KZ (50m) |
ženske U23 | 12.06.2008, 16 let, 04 mes., 19 dni |
69. |
Robert Žbogar (RAD) | 100DM (25m) |
moški U23 | 08.12.2011, 12 let, 10 mes., 23 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 800KZ (50m) |
deklice | 13.06.2008, 16 let, 04 mes., 18 dni |
70. |
Damir Dugonjić (FR) | 100PM (25m) |
moški U23 | 09.12.2011, 12 let, 10 mes., 22 dni | |
Nika Karlina Petrič (TK) | 800KZ (50m) |
mladinke | 01.08.2008, 16 let, 02 mes., 30 dni |
71. |
Robert Žbogar (RAD) | 200DM (25m) |
moški absolutno | 10.12.2011, 12 let, 10 mes., 21 dni | |
Nika Karlina Petrič (TK) | 800KZ (50m) |
kadetinje | 01.08.2008, 16 let, 02 mes., 30 dni |
72. |
Robert Žbogar (RAD) | 200DM (25m) |
moški U23 | 10.12.2011, 12 let, 10 mes., 21 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 100DZ (50m) |
ženske absolutno | 09.08.2008, 16 let, 02 mes., 22 dni |
73. |
Nik Gladek (TK) | 200HM (50m) |
cicibani | 26.05.2012, 12 let, 05 mes., 05 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 100DZ (50m) |
ženske U23 | 09.08.2008, 16 let, 02 mes., 22 dni |
74. |
Anže Tavčar (LL) | 50KM (50m) |
mladinci | 08.07.2012, 12 let, 03 mes., 23 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 200KZ (50m) |
ženske absolutno | 13.08.2008, 16 let, 02 mes., 18 dni |
75. |
Nik Gladek (TK) | 200MM (50m) |
cicibani | 14.07.2012, 12 let, 03 mes., 17 dni | |
Sara Isaković (RAD) | 200KZ (50m) |
ženske U23 | 13.08.2008, 16 let, 02 mes., 18 dni |
76. |
Nejc Zupan (LL) | 200PM (25m) |
moški absolutno | 25.11.2012, 11 let, 11 mes., 06 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 200HZ (50m) |
ženske absolutno | 14.08.2008, 16 let, 02 mes., 17 dni |
77. |
Nejc Zupan (LL) | 200PM (25m) |
moški U23 | 25.11.2012, 11 let, 11 mes., 06 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 200HZ (50m) |
ženske U23 | 14.08.2008, 16 let, 02 mes., 17 dni |
78. |
Anže Tavčar (LL) | 100KM (50m) |
mladinci | 23.12.2012, 11 let, 10 mes., 08 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (25m) |
deklice | 09.11.2008, 15 let, 11 mes., 22 dni |
79. |
Žan Pogačar (RAD) | 200DM (25m) |
kadeti | 29.12.2012, 11 let, 10 mes., 02 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 100HZ (25m) |
ženske absolutno | 12.12.2008, 15 let, 10 mes., 19 dni |
80. |
Anže Tavčar (LL) | 100KM (25m) |
moški U23 | 25.01.2013, 11 let, 09 mes., 06 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 100HZ (25m) |
ženske U23 | 12.12.2008, 15 let, 10 mes., 19 dni |
81. |
Peter John Stevens (SLO) | 50PM (50m) |
mladinci | 30.08.2013, 11 let, 02 mes., 01 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 200HZ (25m) |
ženske U23 | 14.12.2008, 15 let, 10 mes., 17 dni |
82. |
Peter John Stevens (SLO) | 50PM (25m) |
mladinci | 14.12.2013, 10 let, 10 mes., 17 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 100HZ (50m) |
ženske absolutno | 20.12.2008, 15 let, 10 mes., 11 dni |
83. |
Primož Šenica Pavletič (LL) | 200HM (50m) |
mlajši dečki | 22.12.2013, 10 let, 10 mes., 09 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 100HZ (50m) |
ženske U23 | 20.12.2008, 15 let, 10 mes., 11 dni |
84. |
Vito Vodenik (RAD) | 200HM (25m) |
kadeti | 24.01.2014, 10 let, 09 mes., 07 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (50m) |
ženske absolutno | 26.04.2009, 15 let, 06 mes., 05 dni |
85. |
Erik Hren (BM) | 400KM (25m) |
mladinci | 29.07.2014, 10 let, 03 mes., 02 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 200MZ (50m) |
ženske U23 | 26.04.2009, 15 let, 06 mes., 05 dni |
86. |
Dejan Šteharnik (FR) | 100PM (25m) |
dečki | 23.11.2014, 09 let, 11 mes., 08 dni | |
Katja Hajdinjak (OL) | 100DZ (50m) |
kadetinje | 10.07.2009, 15 let, 03 mes., 21 dni |
87. |
Damir Dugonjić (FR) | 100PM (25m) |
moški absolutno | 04.12.2014, 09 let, 10 mes., 27 dni | |
Tina Meža (VV) | 100PZ (50m) |
kadetinje | 12.07.2009, 15 let, 03 mes., 19 dni |
88. |
Robert Žbogar (RAD) | 400MM (25m) |
moški absolutno | 04.12.2014, 09 let, 10 mes., 27 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 50DZ (50m) |
mlajše deklice | 24.07.2009, 15 let, 03 mes., 07 dni |
89. |
Lovro Knez (FR) | 200PM (50m) |
mlajši dečki | 13.12.2014, 09 let, 10 mes., 18 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 100DZ (50m) |
mlajše deklice | 25.07.2009, 15 let, 03 mes., 06 dni |
90. |
Lovro Knez (FR) | 100PM (50m) |
mlajši dečki | 14.12.2014, 09 let, 10 mes., 17 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (25m) |
ženske U23 | 08.11.2009, 14 let, 11 mes., 23 dni |
91. |
Vito Vodenik (RAD) | 200HM (50m) |
kadeti | 14.12.2014, 09 let, 10 mes., 17 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (25m) |
mladinke | 08.11.2009, 14 let, 11 mes., 23 dni |
92. |
Nace Vovk (TK) | 200DM (50m) |
mlajši dečki | 14.12.2014, 09 let, 10 mes., 17 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (25m) |
kadetinje | 08.11.2009, 14 let, 11 mes., 23 dni |
93. |
Matija Može (BP) | 200PM (25m) |
dečki | 21.12.2014, 09 let, 10 mes., 10 dni | |
Tina Meža (VV) | 200PZ (25m) |
mladinke | 28.11.2009, 14 let, 11 mes., 03 dni |
94. |
Martin Bau (BM) | 800KM (25m) |
moški absolutno | 23.01.2015, 09 let, 09 mes., 08 dni | |
Tina Meža (VV) | 200PZ (25m) |
kadetinje | 28.11.2009, 14 let, 11 mes., 03 dni |
95. |
Martin Bau (BM) | 800KM (25m) |
moški U23 | 23.01.2015, 09 let, 09 mes., 08 dni | |
Katja Hajdinjak (OL) | 100DZ (25m) |
kadetinje | 12.12.2009, 14 let, 10 mes., 19 dni |
96. |
Damir Dugonjić (FR) | 50PM (50m) |
moški absolutno | 04.08.2015, 09 let, 02 mes., 27 dni | |
Anja Čarman Cekič (TK) | 200HZ (25m) |
ženske absolutno | 13.12.2009, 14 let, 10 mes., 18 dni |
97. |
Primož Šenica Pavletič (LL) | 200HM (50m) |
dečki | 07.08.2015, 09 let, 02 mes., 24 dni | |
Tjaša Pintar (RAD) | 50PZ (50m) |
mlajše deklice | 19.12.2009, 14 let, 10 mes., 12 dni |
98. |
Daris Sirnik (RA) | 400KM (25m) |
cicibani | 07.11.2015, 08 let, 11 mes., 24 dni | |
Tjaša Pintar (RAD) | 100PZ (50m) |
mlajše deklice | 20.12.2009, 14 let, 10 mes., 11 dni |
99. |
Martin Bau (BM) | 400KM (25m) |
moški U23 | 02.12.2015, 08 let, 10 mes., 29 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 100KZ (25m) |
mlajše deklice | 23.12.2009, 14 let, 10 mes., 08 dni |
100. |
Martin Bau (BM) | 1500KM (25m) |
moški absolutno | 03.12.2015, 08 let, 10 mes., 28 dni | |
Tjaša Pintar (RAD) | 50KZ (25m) |
mlajše deklice | 23.12.2009, 14 let, 10 mes., 08 dni |
101. |
Martin Bau (BM) | 1500KM (25m) |
moški U23 | 03.12.2015, 08 let, 10 mes., 28 dni | |
Tjaša Pintar (RAD) | 50PZ (25m) |
mlajše deklice | 23.12.2009, 14 let, 10 mes., 08 dni |
102. |
Robert Žbogar (RAD) | 100HM (25m) |
moški absolutno | 03.12.2015, 08 let, 10 mes., 28 dni | |
Iza Senčar (OL) | 50KZ (50m) |
mlajše deklice | 16.05.2010, 14 let, 05 mes., 15 dni |
103. |
Anže Tavčar (LL) | 100KM (50m) |
moški absolutno | 19.05.2016, 08 let, 05 mes., 12 dni | |
Iza Senčar (OL) | 100KZ (50m) |
mlajše deklice | 29.05.2010, 14 let, 05 mes., 02 dni |
104. |
Anže Tavčar (LL) | 100KM (50m) |
moški U23 | 19.05.2016, 08 let, 05 mes., 12 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (50m) |
ženske absolutno | 09.08.2010, 14 let, 02 mes., 22 dni |
105. |
Matija Može (BP) | 200PM (50m) |
kadeti | 29.05.2016, 08 let, 05 mes., 02 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (50m) |
ženske U23 | 09.08.2010, 14 let, 02 mes., 22 dni |
106. |
David Mihalič (OL) | 400MM (50m) |
mladinci | 10.07.2016, 08 let, 03 mes., 21 dni | |
Tanja Šmid Petrič (LL) | 200PZ (50m) |
ženske U23 | 13.08.2010, 14 let, 02 mes., 18 dni |
107. |
Matic Kosirnik (ZVK) | 50PM (50m) |
kadeti | 29.07.2016, 08 let, 03 mes., 02 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (50m) |
kadetinje | 14.08.2010, 14 let, 02 mes., 17 dni |
108. |
Nick Bodiroža (TK) | 50DM (50m) |
kadeti | 31.07.2016, 08 let, 03 mes., 00 dni | |
Tanja Šmid Petrič (LL) | 200PZ (25m) |
ženske U23 | 26.11.2010, 13 let, 11 mes., 05 dni |
109. |
Robert Žbogar (RAD) | 200DM (50m) |
moški absolutno | 08.08.2016, 08 let, 02 mes., 23 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (25m) |
ženske absolutno | 28.11.2010, 13 let, 11 mes., 03 dni |
110. |
Matija Može (BP) | 200PM (25m) |
kadeti | 06.11.2016, 07 let, 11 mes., 25 dni | |
Anja Klinar (RAD) | 400MZ (25m) |
ženske U23 | 28.11.2010, 13 let, 11 mes., 03 dni |
111. |
Nick Bodiroža (TK) | 50DM (25m) |
kadeti | 12.11.2016, 07 let, 11 mes., 19 dni | |
Iza Senčar (OL) | 50HZ (50m) |
mlajše deklice | 19.12.2010, 13 let, 10 mes., 12 dni |
112. |
Matic Kosirnik (ZVK) | 50PM (25m) |
kadeti | 12.11.2016, 07 let, 11 mes., 19 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 100DZ (25m) |
deklice | 09.07.2011, 13 let, 03 mes., 22 dni |
113. |
Peter John Stevens (SLO) | 50PM (25m) |
moški absolutno | 11.12.2016, 07 let, 10 mes., 20 dni | |
Tjaša Oder Prodnik (FR) | 1500KZ (50m) |
mladinke | 20.08.2011, 13 let, 02 mes., 11 dni |
114. |
Peter John Stevens (SLO) | 50PM (25m) |
moški U23 | 11.12.2016, 07 let, 10 mes., 20 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 50DZ (25m) |
deklice | 11.11.2011, 12 let, 11 mes., 20 dni |
115. |
Lovro Knez (FR) | 50PM (50m) |
dečki | 17.12.2016, 07 let, 10 mes., 14 dni | |
Tjaša Pintar (RAD) | 100MZ (25m) |
deklice | 23.12.2011, 12 let, 10 mes., 08 dni |
116. |
Lovro Knez (FR) | 200PM (50m) |
dečki | 17.12.2016, 07 let, 10 mes., 14 dni | |
Tjaša Vozel (ZVK) | 200PZ (50m) |
mladinke | 24.05.2012, 12 let, 05 mes., 07 dni |
117. |
Jaš Berložnik (LL) | 200DM (50m) |
dečki | 18.12.2016, 07 let, 10 mes., 13 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 50KZ (50m) |
kadetinje | 13.07.2013, 11 let, 03 mes., 18 dni |
118. |
Lovro Knez (FR) | 100PM (50m) |
dečki | 18.12.2016, 07 let, 10 mes., 13 dni | |
Nastja Govejšek (VV) | 50DZ (50m) |
kadetinje | 14.07.2013, 11 let, 03 mes., 17 dni |
119. |
Žiga Pfajfar (RA) | 200DM (50m) |
cicibani | 09.04.2017, 07 let, 06 mes., 22 dni | |
Sara Mihalič (OL) | 100PZ (25m) |
cicibanke | 17.11.2013, 10 let, 11 mes., 14 dni |
120. |
