Katja Fain
 Dat. rojstva 31 avgust 2001 
 Mesto Maribor 
 Poklic Dijakinja 
 Klub Plavalni klub Branik 
 Trener Maja Šarac 
EVROPSKA PRVENSTVA
EP50 2018, Glasgow (GBR)
18. 800 m Prosto 09:01,55  
23. 400 m Prosto 04:22,27  
43. 200 m Prosto 02:03,59  

 

EP25 2019, Glasgow (GBR)
7. 200 m Prosto 01:55,23 ABS
10. 800 m Prosto 08:23,72  
15. 400 m Prosto 04:07,94  
24. 100 m Prosto 00:54,55  
DIS 400 m Mešano    
7. 4x50 m Prosto 01:38,96 ABS
   
Klančar Neža
Fain Katja
Šegel Janja
Pintar Tjaša
00:24,62 ABS
00:24,82
00:2505
00:24,47
 
11. 4x50 m Mešano 01:49,94 ABS
   
Janja Šegel
Tjaša Pintar
Neža Klančar
Katja Fain
00:28,42
00:58,75
01:25,05
01:49,94
 
EP25 2017, Copenhagen (DEN)
34. 100 m Prosto 00:55,61   
13. 200 m Prosto 01:58,03  
11. 400 m Prosto 04:08,00  
8. 800 m Prosto 08:27,39  

 

SREDOZEMSKE IGRE OSMEROBOJ NARODOV
SI 2018, Tarragona (ESP)
7. 400 m prosto 04:17,42  
9. 200 m prosto 02:03,19  
11. 50 m hrbtno 00:30,97  

 

2017, Praga/Prague (CZE), 50m bazen
16. 50 m Prosto 00:27,51  
2 200 m Prosto 02:02,67  
1 400 m Prosto 04:14,90  
6. 200 m Hrbtno 02:23,80  

 

Mladinska svetovna prvenstva Mladinska evropska prvenstva
MSP 2017, Indianapolis (USA), 50m bazen
11. 400 m Prosto 04:15,75  
11. 1500 m Prosto 16:48,40  
13. 800 m Prosto 08:45,02  
15. 200 m Prosto 02:02,60  
32. 100 m Hrbtno 01:05,80  

 

MEP 2018, Helsinki (FIN), 50m bazen
6. 1500 m prosto 16:43,39  
7. 200 m prosto 02:01,51  
14 400 m prosto 04:19,80  
MEP 2017, Netanya (ISR), 50m bazen
3 400 m Prosto 04:11,36 RM
6. 800 m Prosto 08:44,80  
6. 1500 m Prosto 16:46,05  
29. 200 m Prosto 02:03,78  
MEP 2016, Hódmezővásárhely (HUN), 50m bazen
15. 800 m Prosto 08:54,07  
26. 400 m Prosto 04:22,00  
56. 100 m Hrbtno 01:07,56  
63. 50 m Hrbtno 00:31,54  
74. 50 m Prosto 00:27,92  

 

Srečanje reprezentanc CRO-SLO-SRB-BIH International Childrens Games
2019, Zagreb (CRO), 50m bazen
1 200 m prosto 02:02,19  
1 400 m prosto 04:22,45  
2 50 m prosto 00:26,75  
2 200 m delfin 02:16,61  
2 200 m hrbtno 02:19,86  
2018, Beograd (SRB), 50m bazen
1 200 m prosto 02:03,52  
1 400 m prosto 04:15,73  
1 200 m delfin 02:17,12  
1 400 m mešano 04:57,14  
2 800 m prosto 08:47,95  
2 200 m hrbtno 02:22,35  
2017, Banja Luka (BIH), 50m bazen
1 400 m Prosto 04:18,41  
1 800 m Prosto 08:42,92  
3 200 m Prosto 02:06,81  
6. 50 m Hrbtno 00:31,90  
2015, Sisak (CRO), 50m bazen
1 200 m Mešano 02:32,08  

 

ICG 2016, New Taipei City (TPE), 50m bazen
1 100 m Prosto 00:58,61  
1 200 m Prosto 02:06,56  
1 400 m Prosto 04:27,79  
2 200 m Hrbtno 02:22,15  
ICG 2015, Alkmaar (NED), 50m bazen
4. 400 m Prosto 04:33,89  
5. 200 m Prosto 02:11,29  
6. 200 m Hrbtno 02:28,04  
10. 100 m Hrbtno 01:10,72  

 

 

 
Osebni rekordi