|
rezultati 1. del (1.dan-dop) rezultati 3. del (2.dan-dop) rezultati 5. del (3.dan-dop) |
rezultati 2. del (1.dan-pop) rezultati 4. del (2.dan-pop) rezultati 6. del (3.dan-pop) tockovanje |
| Posamično in moštveno prvenstvo Slovenije za dečke in deklice - poletje 2011 Nova Gorica, 29.-31.7.2011 |
| Ekipno točkovanje | Vse discipline |
| M/M, dečki |
| 1. | PK Olimpija | OL | 448 |
| 2. | PK Triglav Kranj | TK | 395 |
| 3. | PK Inles Ribnica | IR | 363 |
| 4. | PK Fužinar | FR | 290 |
| 5. | PK Branik | BM | 181 |
| 6. | ŠD Delfin | SDD | 158 |
| 7. | PD Maribor | PDM | 152 |
| 8. | PK Gorenjska banka | GBR | 132 |
| 9. | PK Ilirija | IL | 126 |
| 10. | PK Kamnik | KA | 93 |
| 11. | PK Ljubljana | LL | 84 |
| 12. | PK Pingvinček | SDP | 67 |
| 13. | ŠD Riba | RL | 61 |
| 14. | PK Lafarge Trbovlje | LCT | 50 |
| 15. | PK Neptun | NC | 43 |
| 16. | PK Celulozar | CK | 15 |
| 17. | PK Cerkno | CER | 10 |
| 18. | PK Posejdon | PC | 4 |
| 19. | PK Velenje | VV | - |
| PK Nova Gorica | NG | - |
| PK Zdravilišče Radenci | ZR | - |
| PK Biser | BP | - |
| PK Koper | KK | - |
| PK Zvezda | ZVK | - |
| Ž/W, deklice |
| 1. | PK Olimpija | OL | 670 |
| 2. | PK Fužinar | FR | 326 |
| 3. | PK Ilirija | IL | 291 |
| 4. | PK Gorenjska banka | GBR | 239 |
| 5. | PK Triglav Kranj | TK | 224 |
| 6. | PK Branik | BM | 203 |
| 7. | PK Ljubljana | LL | 150 |
| 8. | PK Celulozar | CK | 117 |
| 9. | ŠD Riba | RL | 92 |
| 10. | PK Biser | BP | 75 |
| 11. | PK Lafarge Trbovlje | LCT | 47 |
| 12. | PK Pingvinček | SDP | 44 |
| 13. | PK Zdravilišče Radenci | ZR | 43 |
| 14. | PK Velenje | VV | 37 |
| 15. | PK Cerkno | CER | 35 |
| 16. | PK Kamnik | KA | 18 |
| 17. | PK Neptun | NC | 15 |
| 18. | PD Maribor | PDM | 12 |
| 19. | PK Koper | KK | 10 |
| 20. | PK Nova Gorica | NG | 2 |
| 21. | PK Posejdon | PC | - |
| PK Inles Ribnica | IR | - |
| ŠD Delfin | SDD | - |
| PK Zvezda | ZVK | - |
| Vsi, 11 - 14 let/AG |
| 1. | PK Olimpija | OL | 1118 |
| 2. | PK Triglav Kranj | TK | 619 |
| 3. | PK Fužinar | FR | 616 |
| 4. | PK Ilirija | IL | 417 |
| 5. | PK Branik | BM | 384 |
| 6. | PK Gorenjska banka | GBR | 371 |
| 7. | PK Inles Ribnica | IR | 363 |
| 8. | PK Ljubljana | LL | 234 |
| 9. | PD Maribor | PDM | 164 |
| 10. | ŠD Delfin | SDD | 158 |
| 11. | ŠD Riba | RL | 153 |
| 12. | PK Celulozar | CK | 132 |
| 13. | PK Pingvinček | SDP | 111 |
| PK Kamnik | KA | 111 |
| 15. | PK Lafarge Trbovlje | LCT | 97 |
| 16. | PK Biser | BP | 75 |
| 17. | PK Neptun | NC | 58 |
| 18. | PK Cerkno | CER | 45 |
| 19. | PK Zdravilišče Radenci | ZR | 43 |
| 20. | PK Velenje | VV | 37 |
| 21. | PK Koper | KK | 10 |
| 22. | PK Posejdon | PC | 4 |
| 23. | PK Nova Gorica | NG | 2 |
| 24. | PK Zvezda | ZVK | - |